FUTURO | VENCIMIENTO | ÚLTIMO | DIF. | HORA | VOLUMEN(*) |
---|---|---|---|---|---|
PUIG | 19-09-2025 | - | - | 22:05:00 | - |
IBEX 35® | 18-07-2025 | 14.052,00 | +0,39 | 22:05:00 | 35.724 |
MiniIbex 35 | 18-07-2025 | 14.065,00 | +0,49 | 22:05:00 | 3.229 |
MicroIbex 35 | 18-07-2025 | - | - | 22:05:00 | - |
IBEX 35 BANCOS | 18-07-2025 | - | - | 22:05:00 | - |
IBEX 35 ENERGÍA | 18-07-2025 | - | - | 22:05:00 | - |
BBVA | 19-09-2025 | - | - | 22:05:00 | - |
Iberdrola | 19-09-2025 | 15,66 | +0,19 | 22:05:00 | 50 |
Inditex | 19-09-2025 | 43,08 | 1,12 | 22:05:00 | 3 |
Repsol | 19-09-2025 | - | - | 22:05:00 | - |
Telefonica | 19-09-2025 | - | - | 22:05:00 | - |
B. Santander | 19-09-2025 | - | - | 22:05:00 | 12.384 |
VOLUMEN TOTAL DE FUTUROS | 51.392 |
* Volumen Total de todos los futuros del subyacente | Información diferida 15 minutos.
DÍA | ANTERIOR | MEDIA DIARIA MES | ACUM. MES | ACUM. AÑO | |
---|---|---|---|---|---|
BASE | - | 1.477 | 1.140 | 11.404 | 1.597.308 |
PUNTA | - | - | - | - | - |
TOTAL | - | 1.477 | 1.140 | 11.404 | 1.597.308 |
DIARIOS | SEMANAL | MENSUAL | TRIMESTRAL | ANUAL | |
---|---|---|---|---|---|
BASE | - | - | 481.676 | 540.680 | 3.289.584 |
PUNTA | - | - | - | - | - |
TOTAL | - | - | 481.676 | 540.680 | 3.289.584 |
BASE | PRECIO | DIF % |
---|---|---|
W 30-25 | 76,85 | -1,73 |
W 31-25 | 73,11 | -1,81 |
Aug-25 | 74,15 | -1,79 |
Sep-25 | 77,54 | 0,05 |
Oct-25 | 76,04 | 0,05 |
Q4-25 | 81,00 | 0,05 |
Q1-26 | 74,00 | 0,34 |
Q2-26 | 41,50 | 1,22 |
Y-2026 | 63,75 | 0,06 |
Y-2027 | 61,90 | 0,08 |
Si se produce una incidencia, el mensaje "NEGOCIANDO" cambiará a "INCIDENCIA DE MERCADO" para reflejar que se ha producido un evento de mercado. Haciendo click en el Asunto de la alerta publicada se podrá acceder a la información y actualizaciones intradía asociadas a dicha incidencia, las cuales serán publicadas con inmediatez.
Nota: BME utilizará su discreción para asignar la gravedad de una incidencia