FUTURO | VENCIMIENTO | ÚLTIMO | DIF. | HORA | VOLUMEN(*) |
---|---|---|---|---|---|
IBEX 35® | 20-12-2019 | 9.355,00 | +0,74 | 20:30:38 | 11.099 |
MiniIbex 35 | 20-12-2019 | 9.365,00 | +0,85 | 20:30:38 | 3.909 |
MicroIbex 35 | 20-12-2019 | - | - | 20:30:38 | - |
IBEX 35 BANCOS | 20-12-2019 | - | - | 20:30:38 | - |
IBEX 35 ENERGÍA | 20-12-2019 | - | - | 20:30:38 | - |
BBVA | - | - | - | - | 1.127 |
BME | - | - | - | - | - |
Iberdrola | - | - | - | - | 1 |
Inditex | - | - | - | - | 47 |
Repsol | - | - | - | - | 100 |
Telefonica | - | - | - | - | 12.010 |
B. Santander | - | - | - | - | - |
VOLUMEN TOTAL DE FUTUROS | 28.586 |
* Volumen Total de todos los futuros del subyacente | Información diferida 15 minutos.
DÍA | ANTERIOR | MEDIA DIARIA MES | ACUM. MES | ACUM. AÑO | |
---|---|---|---|---|---|
BASE | 217.822 | 50.644 | 107.424 | 859.388 | 24.769.908 |
PUNTA | - | - | - | - | - |
TOTAL | 217.822 | 50.644 | 107.424 | 859.388 | 24.769.908 |
DIARIOS | SEMANAL | MENSUAL | TRIMESTRAL | ANUAL | |
---|---|---|---|---|---|
BASE | 5.400 | 8.592 | 784.267 | 1.181.382 | 7.312.776 |
PUNTA | - | - | - | - | - |
TOTAL | 5.400 | 8.592 | 784.267 | 1.181.382 | 7.312.776 |
BASE | PRECIO | DIF % |
---|---|---|
W 51-19 | 41,80 | -0,48 |
W 52-19 | 36,80 | -0,54 |
Jan-20 | 46,40 | -1,07 |
Feb-20 | 48,05 | -1,01 |
Mar-20 | 42,80 | -1,15 |
Q1-20 | 45,70 | -1,08 |
Q2-20 | 43,22 | -1,14 |
Q3-20 | 48,50 | -0,02 |
Y-2020 | 48,15 | -0,52 |
Y-2021 | 48,95 | -0,20 |
Si se produce una incidencia, el mensaje "NEGOCIANDO" cambiará a "INCIDENCIA DE MERCADO" para reflejar que se ha producido un evento de mercado. Haciendo click en el Asunto de la alerta publicada se podrá acceder a la información y actualizaciones intradía asociadas a dicha incidencia, las cuales serán publicadas con inmediatez.
Nota: BME utilizará su discreción para asignar la gravedad de una incidencia