Derivados
Financieros

IBERDROLA

CONTADO
Últ.Dif.Dif.(%)Refer.Máx.Mín.Ant.FechaHora
19,9600-0,0900-0,4520,050020,200019,855020,050002/03/202610:34:17
FUTUROS 2/03/2026 10:34:42
VencimientoTipoCompraVentaÚlt.Vol.Aper.Máx.Min.Ant.
Ord.Vol.PrecioPrecioVol.Ord.
20 mar. 2026Entrega15019,9620,01501-  0-  -  -  20,07
19 jun. 2026Entrega1119,90-  -  -  -  0-  -  -  20,17
Volumen Total0 
OPCIONES 2/03/2026 10:34:42
StrikeCompraVentaÚlt.Vol.Aper.Máx.Min.Ant.
Ord.Vol.PrecioPrecioVol.Ord.
18,001751,812,11751-  0-  -  -  2,06
18,5011501,391,541501-  0-  -  -  1,56
19,0011500,901,051501-  0-  -  -  1,07
19,5011500,470,571501-  0-  -  -  0,62
19,5011500,020,124691-  0-  -  -  0,06
19,5014680,010,124691-  0-  -  -  0,06
20,0014880,110,284911-  0-  -  -  0,27
14,001755,566,36751-  0-  -  -  6,06
14,501755,065,86751-  0-  -  -  5,56
15,001754,665,26751-  0-  -  -  5,06
17,001752,673,27751-  0-  -  -  3,06
18,0011501,902,051501-  0-  -  -  2,07
18,5011501,421,571501-  0-  -  -  1,58
19,0011500,951,101501-  0-  -  -  1,11
19,5015430,070,215431-  0-  -  -  0,14
9,00115010,7111,211501-  0-  -  -  11,06
9,25115010,4610,961501-  0-  -  -  10,81
9,2517510,2111,21751-  0-  -  -  10,81
9,50115010,2110,711501-  0-  -  -  10,56
9,75115010,0110,511501-  0-  -  -  10,31
9,751759,8110,61751-  0-  -  -  10,31
10,0011509,7610,161501-  0-  -  -  10,06
10,5011509,269,661501-  0-  -  -  9,56
13,5011506,276,671501-  0-  -  -  6,57
14,0011505,776,171501-  0-  -  -  6,07
14,001755,576,37751-  0-  -  -  6,07
14,501755,075,87751-  0-  -  -  5,57
14,5011505,275,671501-  0-  -  -  5,57
14,5011505,275,671501-  0-  -  -  5,57
15,0011504,825,121501-  0-  -  -  5,07
15,0011504,825,121501-  0-  -  -  5,07
15,001754,675,27751-  0-  -  -  5,07
16,501753,183,78751-  0-  -  -  3,57
16,5011503,333,631501-  0-  -  -  3,57
16,5011503,333,631501-  0-  -  -  3,57
18,0011501,932,081501-  0-  -  -  2,08
18,0011501,932,081501-  0-  -  -  2,08
18,5011501,451,601501-  0-  -  -  1,61
19,0011501,001,151501-  0-  -  -  1,16
19,0013980,981,193981-  0-  -  -  1,16
19,0011500,060,164341-  0-  -  -  0,09
19,0014320,040,164321-  0-  -  -  0,09
21,00110,01-  -  -  -  0-  -  -  1,03
14,501755,085,88751-  0-  -  -  -  
15,001754,685,28751-  0-  -  -  -  
16,001753,694,29751-  0-  -  -  -  
17,001752,703,30751-  0-  -  -  -  
18,5011501,481,631501-  0-  -  -  -  
19,0011501,041,191501-  0-  -  -  -  
19,0013921,001,253921-  0-  -  -  -  
20,0014550,330,534551-  0-  -  -  -  
20,0011500,370,471501-  0-  -  -  -  
14,001755,606,40751-  0-  -  -  6,09
15,001754,715,31751-  0-  -  -  5,09
16,001753,724,32751-  0-  -  -  4,10
16,501753,233,83751-  0-  -  -  3,60
17,0011502,893,191501-  0-  -  -  3,11
17,0011502,893,191501-  0-  -  -  3,11
17,5011502,412,711501-  0-  -  -  2,63
18,0011502,012,213361-  0-  -  -  2,16
18,0011502,012,262691-  0-  -  -  2,16
18,5011501,551,701501-  0-  -  -  1,72
18,5011501,551,701501-  0-  -  -  1,72
18,5013680,050,203661-  0-  -  -  0,10
19,0011501,131,281501-  0-  -  -  1,30
19,0011501,131,281501-  0-  -  -  1,30
19,0013691,111,333691-  0-  -  -  1,30
20,0014160,460,644161-  0-  -  -  0,62
20,0011500,490,591501-  0-  -  -  0,62
20,0011500,490,591501-  0-  -  -  0,62
22,0011501,962,111501-  0-  -  -  1,94
14,501755,145,94751-  0-  -  -  5,61
15,001754,755,35751-  0-  -  -  5,12
15,501754,264,86751-  0-  -  -  4,62
16,001753,774,37751-  0-  -  -  4,13
16,50-  -  -  0,20751-  0-  -  -  0,02
18,0013320,060,223331-  0-  -  -  0,10
18,0011502,022,321501-  0-  -  -  2,26
19,0011501,271,421501-  0-  -  -  1,44
19,0011501,271,421501-  0-  -  -  1,44
21,0014690,240,404681-  0-  -  -  0,36
22,0013410,040,203401-  0-  -  -  0,15
9,75115010,0310,531501-  0-  -  -  10,36
9,751759,8810,68751-  0-  -  -  10,36
10,0011509,8310,231501-  0-  -  -  10,11
11,0011508,849,241501-  0-  -  -  9,12
11,001758,649,44751-  0-  -  -  9,12
12,001757,658,45751-  0-  -  -  8,12
12,0011507,858,251501-  0-  -  -  8,12
13,0011506,867,261501-  0-  -  -  7,13
13,5011506,376,771501-  0-  -  -  6,64
13,501756,176,97751-  0-  -  -  6,63
14,001755,686,48751-  0-  -  -  6,14
14,0012865,956,212861-  0-  -  -  6,14
15,0011504,955,251501-  0-  -  -  5,16
15,0011504,945,241501-  0-  -  -  5,16
15,001754,805,40751-  0-  -  -  5,16
15,5011504,464,761501-  0-  -  -  4,67
15,5011504,464,761501-  0-  -  -  4,67
16,0011503,984,281501-  0-  -  -  4,19
16,0011503,974,271501-  0-  -  -  4,19
16,001753,834,43751-  0-  -  -  4,19
16,5011503,503,801501-  0-  -  -  3,71
17,0011503,033,331501-  0-  -  -  3,25
17,501100,05-  -  -  -  0-  -  -  0,11
18,5011501,791,941501-  0-  -  -  1,96
19,0011501,411,561501-  0-  -  -  1,58
19,0011501,411,561501-  0-  -  -  1,58
19,00-  -  -  2,5021-  0-  -  -  1,58
19,00-  -  -  0,5111-  0-  -  -  0,36
20,0013760,770,983761-  0-  -  -  0,93
9,2517510,2911,29751-  0-  -  -  10,86
9,5017510,0411,04751-  0-  -  -  10,61
10,0011509,519,911501-  0-  -  -  9,72
10,501759,159,95751-  0-  -  -  9,62
11,501758,168,96751-  0-  -  -  8,63
12,5011507,067,461501-  0-  -  -  7,26
13,5011506,096,491501-  0-  -  -  6,29
13,5011506,086,481501-  0-  -  -  6,29
13,501756,196,99751-  0-  -  -  6,65
14,001755,706,50751-  0-  -  -  6,16
15,0011504,705,001501-  0-  -  -  4,87
15,0011504,705,001501-  0-  -  -  4,87
15,5011504,234,531501-  0-  -  -  4,41
15,5011504,234,531501-  0-  -  -  4,41
16,0011503,774,071501-  0-  -  -  3,96
16,0011503,774,071501-  0-  -  -  3,96
16,5011503,323,621501-  0-  -  -  3,52
16,5011503,323,621501-  0-  -  -  3,52
17,0011502,883,181501-  0-  -  -  3,10
17,0011502,883,181501-  0-  -  -  3,10
18,0011502,082,381501-  0-  -  -  2,31
19,0011501,471,621501-  0-  -  -  1,61
19,0011501,471,621501-  0-  -  -  1,61
19,5013391,201,473391-  0-  -  -  1,40
20,0011500,931,081501-  0-  -  -  1,04
21,0013940,530,773941-  0-  -  -  0,69
8,50115011,0011,501501-  0-  -  -  11,24
9,00115010,5111,011501-  0-  -  -  10,75
9,2517510,2911,29751-  0-  -  -  10,86
9,5017510,0411,04751-  0-  -  -  10,61
9,50115010,0210,521501-  0-  -  -  10,26
10,0011509,589,981501-  0-  -  -  9,77
10,501759,159,95751-  0-  -  -  9,62
11,001758,669,46751-  0-  -  -  9,12
11,0011508,619,011501-  0-  -  -  8,80
11,50-  -  -  0,121831-  0-  -  -  0,01
12,0011507,648,041501-  0-  -  -  7,83
12,501757,187,98751-  0-  -  -  7,64
12,5011507,167,561501-  0-  -  -  7,35
13,0011506,687,081501-  0-  -  -  6,88
14,0011505,736,131501-  0-  -  -  5,94
14,5011505,265,661501-  0-  -  -  5,48
14,501755,246,04751-  0-  -  -  5,69
15,0011504,855,151501-  0-  -  -  5,03
17,0011503,103,401501-  0-  -  -  3,34
17,0011503,103,401501-  0-  -  -  3,34
18,00-  -  -  10,0011-  0-  -  -  0,61
17,00-  -  -  4,5051-  0-  -  -  3,49
Volumen Total 
No hay opciones del tipo y estilo indicados

Información diferida 15 minutos.

Copyright® BME 2026
[ https://www.meff.es ]