| Derivados | 17/12/2025 - 12:47h CET | Incidencia de mercado | |||
| Fecha | Hora | Detalle de la Incidencia | Estado | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 17/12/2025 | 9:48h CET | Incidencia de mercado | Tipo de incidencia: Productos afectados:
Problemas de negociación en futuros del Ibex 35 y en el time spread | Incidencia de mercado | |
| Fecha | Hora | Mercado / Producto | Fase | Estado | |
| 17/12/2025 | 12:47h CET | Negociando | Futuros sobre Acciones | Trading | Negociando |
| Negociando | Futuros sobre Indices Sectoriales | Trading | Negociando | ||
| Negociando | Opciones sobre IBEX 35® | Trading | Negociando | ||
| Negociando | Opciones Sobre Acciones | Trading | Negociando | ||
| Negociando | Derivados sobre Electricidad | Abierto | Negociando | ||
| Negociando | Futuros sobre Divisas xRolling | Trading | Negociando | ||
MEFF Sociedad Rectora del Mercado de Productos Derivados, S.A. (MEFF) han desarrollado un documento que resume los principales procedimientos y protocolos aplicables en el caso de una incidencia en el sistema de negociación que genere una interrupción o una parada del Sistema.