FUTURO | VENCIMIENTO | ÚLTIMO | DIF. | HORA | VOLUMEN(*) |
---|---|---|---|---|---|
PUIG | - | - | - | - | - |
IBEX 35® | 19-09-2025 | 14.956,00 | +1,02 | 20:53:16 | 6.668 |
MiniIbex 35 | 19-09-2025 | 14.955,00 | +1,02 | 20:53:16 | 1.996 |
MicroIbex 35 | 19-09-2025 | - | - | 20:53:16 | - |
IBEX 35 BANCOS | 19-09-2025 | - | - | 19:00:32 | - |
IBEX 35 ENERGÍA | 19-09-2025 | - | - | 19:00:32 | - |
BBVA | - | - | - | - | 1 |
Iberdrola | - | - | - | - | - |
Inditex | - | - | - | - | 4 |
Repsol | - | - | - | - | - |
Telefonica | - | - | - | - | - |
B. Santander | - | - | - | - | - |
VOLUMEN TOTAL DE FUTUROS | 8.723 |
* Volumen Total de todos los futuros del subyacente | Información diferida 15 minutos.
DÍA | ANTERIOR | MEDIA DIARIA MES | ACUM. MES | ACUM. AÑO | |
---|---|---|---|---|---|
BASE | - | 4.418 | 1.473 | 4.418 | 1.795.189 |
PUNTA | - | - | - | - | - |
TOTAL | - | 4.418 | 1.473 | 4.418 | 1.795.189 |
DIARIOS | SEMANAL | MENSUAL | TRIMESTRAL | ANUAL | |
---|---|---|---|---|---|
BASE | - | - | 180.008 | 650.420 | 3.314.988 |
PUNTA | - | - | - | - | - |
TOTAL | - | - | 180.008 | 650.420 | 3.314.988 |
BASE | PRECIO | DIF % |
---|---|---|
W 37-25 | 66,11 | -0,97 |
W 38-25 | 66,14 | -0,97 |
Oct-25 | 68,04 | -0,96 |
Nov-25 | 73,35 | -0,34 |
Dec-25 | 76,00 | 1,20 |
Q4-25 | 72,45 | 0,00 |
Q1-26 | 65,53 | 0,05 |
Q2-26 | 40,18 | 0,07 |
Y-2026 | 61,25 | 0,00 |
Y-2027 | 59,30 | 0,27 |
Si se produce una incidencia, el mensaje "NEGOCIANDO" cambiará a "INCIDENCIA DE MERCADO" para reflejar que se ha producido un evento de mercado. Haciendo click en el Asunto de la alerta publicada se podrá acceder a la información y actualizaciones intradía asociadas a dicha incidencia, las cuales serán publicadas con inmediatez.
Nota: BME utilizará su discreción para asignar la gravedad de una incidencia