FUTURO | VENCIMIENTO | ÚLTIMO | DIF. | HORA | VOLUMEN(*) |
---|---|---|---|---|---|
PUIG | 19-09-2025 | - | - | 22:05:00 | - |
IBEX 35® | 18-07-2025 | 13.911,00 | 1,37 | 22:05:00 | 6.975 |
MiniIbex 35 | 18-07-2025 | 13.950,00 | 1,10 | 22:05:00 | 2.047 |
MicroIbex 35 | 18-07-2025 | - | - | 22:05:00 | - |
IBEX 35 BANCOS | 18-07-2025 | - | - | 22:05:00 | - |
IBEX 35 ENERGÍA | 18-07-2025 | - | - | 22:05:00 | - |
BBVA | 19-09-2025 | 12,97 | 2,55 | 22:05:00 | 27 |
Iberdrola | 19-09-2025 | 15,93 | 0,44 | 22:05:00 | 54 |
Inditex | 19-09-2025 | 43,77 | 2,06 | 22:05:00 | 14 |
Repsol | 19-09-2025 | - | - | 22:05:00 | - |
Telefonica | 19-09-2025 | - | - | 22:05:00 | - |
B. Santander | 19-09-2025 | - | - | 22:05:00 | - |
VOLUMEN TOTAL DE FUTUROS | 9.120 |
* Volumen Total de todos los futuros del subyacente | Información diferida 15 minutos.
DÍA | ANTERIOR | MEDIA DIARIA MES | ACUM. MES | ACUM. AÑO | |
---|---|---|---|---|---|
BASE | 372 | - | 1.005 | 4.021 | 1.589.925 |
PUNTA | - | - | - | - | - |
TOTAL | 372 | - | 1.005 | 4.021 | 1.589.925 |
DIARIOS | SEMANAL | MENSUAL | TRIMESTRAL | ANUAL | |
---|---|---|---|---|---|
BASE | - | - | 480.199 | 538.471 | 3.289.584 |
PUNTA | - | - | - | - | - |
TOTAL | - | - | 480.199 | 538.471 | 3.289.584 |
BASE | PRECIO | DIF % |
---|---|---|
W 28-25 | 80,98 | -0,12 |
W 29-25 | 81,23 | -0,12 |
Aug-25 | 78,35 | -0,13 |
Sep-25 | 77,90 | -0,13 |
Oct-25 | 73,40 | 0,27 |
Q4-25 | 78,95 | 0,25 |
Q1-26 | 71,89 | 0,55 |
Q2-26 | 39,89 | 0,99 |
Y-2026 | 63,25 | 0,32 |
Y-2027 | 61,95 | 0,32 |
Si se produce una incidencia, el mensaje "NEGOCIANDO" cambiará a "INCIDENCIA DE MERCADO" para reflejar que se ha producido un evento de mercado. Haciendo click en el Asunto de la alerta publicada se podrá acceder a la información y actualizaciones intradía asociadas a dicha incidencia, las cuales serán publicadas con inmediatez.
Nota: BME utilizará su discreción para asignar la gravedad de una incidencia