| FUTURO | VENCIMIENTO | ÚLTIMO | DIF. | HORA | VOLUMEN(*) |
|---|---|---|---|---|---|
| IBEX 35® | 16-10-2026 | 19.228,00 | 0,07 | 22:05:00 | 48.833 |
| MiniIbex 35 | 16-10-2026 | 19.255,00 | +0,07 | 22:05:00 | 2.535 |
| BBVA | 18-12-2026 | 23,38 | +0,43 | 22:05:00 | 25 |
| Iberdrola | 18-12-2026 | 21,84 | +0,28 | 22:05:00 | 30 |
| Inditex | 18-12-2026 | - | - | 22:05:00 | - |
| Repsol | 18-12-2026 | 29,35 | 0,00 | 22:05:00 | 3 |
| Telefonica | 18-12-2026 | - | - | 22:05:00 | - |
| B. Santander | 18-12-2026 | 12,30 | +0,90 | 22:05:00 | 10 |
| VOLUMEN TOTAL DE FUTUROS | 51.452 | ||||
* Volumen Total de todos los futuros del subyacente | Información diferida 15 minutos.
| DÍA | ANTERIOR | MEDIA DIARIA MES | ACUM. MES | ACUM. AÑO | |
|---|---|---|---|---|---|
| BASE | 216 | - | 22.813 | 205.315 | 2.750.849 |
| PUNTA | - | - | - | - | - |
| TOTAL | 216 | - | 22.813 | 205.315 | 2.750.849 |
| DIARIOS | SEMANAL | MENSUAL | TRIMESTRAL | ANUAL | |
|---|---|---|---|---|---|
| BASE | - | - | 519.323 | 47.697 | 1.577.462 |
| PUNTA | - | - | - | - | - |
| TOTAL | - | - | 519.323 | 47.697 | 1.577.462 |
| BASE | PRECIO | DIF % |
|---|---|---|
| W 43-26 | 158,28 | 2,56 |
| W 44-26 | 161,97 | 2,50 |
| Nov-26 | 167,50 | 2,42 |
| Dec-26 | 168,41 | 2,97 |
| Jan-27 | 169,11 | 2,96 |
| Q1-27 | 140,86 | 3,57 |
| Q2-27 | 73,60 | 4,40 |
| Q3-27 | 105,50 | 2,93 |
| Y-2027 | 106,83 | 3,44 |
| Y-2028 | 66,75 | -0,03 |
Si se produce una incidencia, el mensaje "NEGOCIANDO" cambiará a "INCIDENCIA DE MERCADO" para reflejar que se ha producido un evento de mercado. Haciendo click en el Asunto de la alerta publicada se podrá acceder a la información y actualizaciones intradía asociadas a dicha incidencia, las cuales serán publicadas con inmediatez.
Nota: BME utilizará su discreción para asignar la gravedad de una incidencia