| FUTURO | VENCIMIENTO | ÚLTIMO | DIF. | HORA | VOLUMEN(*) |
|---|---|---|---|---|---|
| IBEX 35® | 19-06-2026 | 17.975,00 | 0,30 | 22:05:00 | 5.414 |
| MiniIbex 35 | 19-06-2026 | 17.995,00 | 0,19 | 22:05:00 | 1.785 |
| BBVA | - | - | - | - | - |
| Iberdrola | - | - | - | - | - |
| Inditex | - | - | - | - | 10 |
| Repsol | - | - | - | - | 31 |
| Telefonica | - | - | - | - | - |
| B. Santander | - | - | - | - | 9 |
| VOLUMEN TOTAL DE FUTUROS | 7.319 | ||||
* Volumen Total de todos los futuros del subyacente | Información diferida 15 minutos.
| DÍA | ANTERIOR | MEDIA DIARIA MES | ACUM. MES | ACUM. AÑO | |
|---|---|---|---|---|---|
| BASE | 3.961 | - | 5.086 | 76.288 | 1.145.808 |
| PUNTA | - | - | - | - | - |
| TOTAL | 3.961 | - | 5.086 | 76.288 | 1.145.808 |
| DIARIOS | SEMANAL | MENSUAL | TRIMESTRAL | ANUAL | |
|---|---|---|---|---|---|
| BASE | - | - | 414.027 | 1.049.090 | 2.341.027 |
| PUNTA | - | - | - | - | - |
| TOTAL | - | - | 414.027 | 1.049.090 | 2.341.027 |
| BASE | PRECIO | DIF % |
|---|---|---|
| W 22-26 | 44,17 | 2,08 |
| W 23-26 | 61,65 | 1,48 |
| Jun-26 | 62,00 | 1,47 |
| Jul-26 | 85,05 | 0,06 |
| Aug-26 | 83,42 | 0,06 |
| Q3-26 | 84,45 | 0,06 |
| Q4-26 | 87,75 | -0,40 |
| Q1-27 | 73,00 | 0,00 |
| Y-2027 | 59,58 | 0,00 |
| Y-2028 | 55,50 | 0,00 |
Si se produce una incidencia, el mensaje "NEGOCIANDO" cambiará a "INCIDENCIA DE MERCADO" para reflejar que se ha producido un evento de mercado. Haciendo click en el Asunto de la alerta publicada se podrá acceder a la información y actualizaciones intradía asociadas a dicha incidencia, las cuales serán publicadas con inmediatez.
Nota: BME utilizará su discreción para asignar la gravedad de una incidencia