FUTURO | VENCIMIENTO | ÚLTIMO | DIF. | HORA | VOLUMEN(*) |
---|---|---|---|---|---|
PUIG | 19-09-2025 | - | - | 09:51:57 | - |
IBEX 35® | 18-07-2025 | 13.924,00 | +0,34 | 09:51:57 | 6.432 |
MiniIbex 35 | 18-07-2025 | 13.925,00 | +0,34 | 09:51:57 | 620 |
MicroIbex 35 | 18-07-2025 | - | - | 09:51:57 | - |
IBEX 35 BANCOS | 18-07-2025 | - | - | 09:51:57 | - |
IBEX 35 ENERGÍA | 18-07-2025 | - | - | 09:51:57 | - |
BBVA | 19-09-2025 | - | - | 09:51:57 | - |
Iberdrola | 19-09-2025 | 15,60 | 0,06 | 09:51:57 | 50 |
Inditex | 19-09-2025 | - | - | 09:51:57 | - |
Repsol | 19-09-2025 | - | - | 09:51:57 | - |
Telefonica | 19-09-2025 | - | - | 09:51:57 | - |
B. Santander | 19-09-2025 | - | - | 09:51:57 | - |
VOLUMEN TOTAL DE FUTUROS | 7.102 |
* Volumen Total de todos los futuros del subyacente | Información diferida 15 minutos.
DÍA | ANTERIOR | MEDIA DIARIA MES | ACUM. MES | ACUM. AÑO | |
---|---|---|---|---|---|
BASE | - | - | 1.037 | 11.404 | 1.597.308 |
PUNTA | - | - | - | - | - |
TOTAL | - | - | 1.037 | 11.404 | 1.597.308 |
DIARIOS | SEMANAL | MENSUAL | TRIMESTRAL | ANUAL | |
---|---|---|---|---|---|
BASE | - | - | 481.676 | 540.680 | 3.289.584 |
PUNTA | - | - | - | - | - |
TOTAL | - | - | 481.676 | 540.680 | 3.289.584 |
BASE | PRECIO | DIF % |
---|---|---|
W 30-25 | 76,70 | -0,20 |
W 31-25 | 72,96 | -0,21 |
Aug-25 | 74,00 | -0,20 |
Sep-25 | 77,14 | -0,52 |
Oct-25 | 75,00 | -1,37 |
Q4-25 | 80,60 | -0,49 |
Q1-26 | 74,25 | 0,34 |
Q2-26 | 42,25 | 1,81 |
Y-2026 | 63,80 | 0,08 |
Y-2027 | 61,90 | 0,00 |
Si se produce una incidencia, el mensaje "NEGOCIANDO" cambiará a "INCIDENCIA DE MERCADO" para reflejar que se ha producido un evento de mercado. Haciendo click en el Asunto de la alerta publicada se podrá acceder a la información y actualizaciones intradía asociadas a dicha incidencia, las cuales serán publicadas con inmediatez.
Nota: BME utilizará su discreción para asignar la gravedad de una incidencia