| FUTURO | VENCIMIENTO | ÚLTIMO | DIF. | HORA | VOLUMEN(*) |
|---|---|---|---|---|---|
| PUIG | 20-03-2026 | - | - | 22:05:00 | - |
| IBEX 35® | 16-01-2026 | 17.714,00 | +0,62 | 22:05:00 | 49.008 |
| MiniIbex 35 | 16-01-2026 | 17.695,00 | +0,51 | 22:05:00 | 3.910 |
| MicroIbex 35 | 16-01-2026 | - | - | 22:05:00 | - |
| IBEX 35 BANCOS | 16-01-2026 | - | - | 22:05:00 | - |
| IBEX 35 ENERGÍA | 16-01-2026 | - | - | 22:05:00 | - |
| BBVA | 20-03-2026 | 20,79 | +1,27 | 22:05:00 | 54 |
| Iberdrola | 20-03-2026 | 18,52 | 1,07 | 22:05:00 | - |
| Inditex | 20-03-2026 | - | - | 22:05:00 | - |
| Repsol | 20-03-2026 | 16,32 | +1,62 | 22:05:00 | 5 |
| Telefonica | 20-03-2026 | 3,42 | 0,29 | 22:05:00 | 5 |
| B. Santander | 20-03-2026 | 10,36 | +0,68 | 22:05:00 | 181 |
| VOLUMEN TOTAL DE FUTUROS | 53.313 | ||||
* Volumen Total de todos los futuros del subyacente | Información diferida 15 minutos.
| DÍA | ANTERIOR | MEDIA DIARIA MES | ACUM. MES | ACUM. AÑO | |
|---|---|---|---|---|---|
| BASE | 8.760 | - | 11.498 | 80.484 | 80.484 |
| PUNTA | - | - | - | - | - |
| TOTAL | 8.760 | - | 11.498 | 80.484 | 80.484 |
| DIARIOS | SEMANAL | MENSUAL | TRIMESTRAL | ANUAL | |
|---|---|---|---|---|---|
| BASE | - | - | 589.098 | 1.304.140 | 2.103.504 |
| PUNTA | - | - | - | - | - |
| TOTAL | - | - | 589.098 | 1.304.140 | 2.103.504 |
| BASE | PRECIO | DIF % |
|---|---|---|
| W 4-26 | 73,18 | 0,85 |
| W 5-26 | 71,46 | 0,88 |
| Feb-26 | 62,92 | 1,00 |
| Mar-26 | 44,60 | 2,53 |
| Apr-26 | 32,75 | 6,50 |
| Q2-26 | 37,40 | 1,69 |
| Q3-26 | 61,05 | 1,58 |
| Q4-26 | 65,65 | 0,95 |
| Y-2027 | 52,70 | 1,19 |
| Y-2028 | 53,25 | 1,18 |
Si se produce una incidencia, el mensaje "NEGOCIANDO" cambiará a "INCIDENCIA DE MERCADO" para reflejar que se ha producido un evento de mercado. Haciendo click en el Asunto de la alerta publicada se podrá acceder a la información y actualizaciones intradía asociadas a dicha incidencia, las cuales serán publicadas con inmediatez.
Nota: BME utilizará su discreción para asignar la gravedad de una incidencia