FUTURO | VENCIMIENTO | ÚLTIMO | DIF. | HORA | VOLUMEN(*) |
---|---|---|---|---|---|
PUIG | 19-09-2025 | - | - | 22:05:00 | - |
IBEX 35® | 18-07-2025 | 13.979,00 | 0,18 | 22:05:00 | 7.883 |
MiniIbex 35 | 18-07-2025 | 13.980,00 | 0,18 | 22:05:00 | 1.894 |
MicroIbex 35 | 18-07-2025 | - | - | 22:05:00 | - |
IBEX 35 BANCOS | 18-07-2025 | - | - | 22:05:00 | - |
IBEX 35 ENERGÍA | 18-07-2025 | - | - | 22:05:00 | - |
BBVA | 19-09-2025 | 12,86 | +0,39 | 22:05:00 | 2 |
Iberdrola | 19-09-2025 | 15,62 | 0,13 | 22:05:00 | 197 |
Inditex | 19-09-2025 | 42,45 | 0,05 | 22:05:00 | 1 |
Repsol | 19-09-2025 | 13,14 | +2,02 | 22:05:00 | 5 |
Telefonica | 19-09-2025 | - | - | 22:05:00 | - |
B. Santander | 19-09-2025 | - | - | 22:05:00 | - |
VOLUMEN TOTAL DE FUTUROS | 10.003 |
* Volumen Total de todos los futuros del subyacente | Información diferida 15 minutos.
DÍA | ANTERIOR | MEDIA DIARIA MES | ACUM. MES | ACUM. AÑO | |
---|---|---|---|---|---|
BASE | 2.953 | - | 1.191 | 16.681 | 1.602.585 |
PUNTA | - | - | - | - | - |
TOTAL | 2.953 | - | 1.191 | 16.681 | 1.602.585 |
DIARIOS | SEMANAL | MENSUAL | TRIMESTRAL | ANUAL | |
---|---|---|---|---|---|
BASE | - | - | 484.081 | 543.552 | 3.289.584 |
PUNTA | - | - | - | - | - |
TOTAL | - | - | 484.081 | 543.552 | 3.289.584 |
BASE | PRECIO | DIF % |
---|---|---|
W 30-25 | 73,95 | -2,31 |
W 31-25 | 70,21 | -2,43 |
Aug-25 | 71,25 | -2,40 |
Sep-25 | 75,00 | -1,19 |
Oct-25 | 73,50 | -1,87 |
Q4-25 | 79,00 | -1,86 |
Q1-26 | 72,10 | -1,90 |
Q2-26 | 42,69 | 0,14 |
Y-2026 | 63,50 | -0,47 |
Y-2027 | 61,15 | -0,49 |
Si se produce una incidencia, el mensaje "NEGOCIANDO" cambiará a "INCIDENCIA DE MERCADO" para reflejar que se ha producido un evento de mercado. Haciendo click en el Asunto de la alerta publicada se podrá acceder a la información y actualizaciones intradía asociadas a dicha incidencia, las cuales serán publicadas con inmediatez.
Nota: BME utilizará su discreción para asignar la gravedad de una incidencia