FUTURO | VENCIMIENTO | ÚLTIMO | DIF. | HORA | VOLUMEN(*) |
---|---|---|---|---|---|
PUIG | 20-06-2025 | - | - | 20:29:03 | - |
IBEX 35® | 16-05-2025 | 13.398,00 | 0,03 | 20:29:03 | 6.558 |
MiniIbex 35 | 16-05-2025 | 13.400,00 | 0,01 | 20:29:03 | 1.652 |
MicroIbex 35 | 16-05-2025 | - | - | 20:29:03 | - |
IBEX 35 BANCOS | 16-05-2025 | - | - | 20:29:03 | - |
IBEX 35 ENERGÍA | 16-05-2025 | - | - | 20:29:03 | - |
BBVA | 20-06-2025 | 12,33 | 2,45 | 20:29:03 | 62 |
Iberdrola | 20-06-2025 | 15,68 | +0,19 | 20:29:03 | 1 |
Inditex | 20-06-2025 | 46,91 | 1,98 | 20:29:03 | 51 |
Repsol | 20-06-2025 | - | - | 20:29:03 | - |
Telefonica | 20-06-2025 | 4,35 | +0,69 | 20:29:03 | 5 |
B. Santander | 20-06-2025 | 6,44 | 0,16 | 20:29:03 | 104 |
VOLUMEN TOTAL DE FUTUROS | 8.502 |
* Volumen Total de todos los futuros del subyacente | Información diferida 15 minutos.
DÍA | ANTERIOR | MEDIA DIARIA MES | ACUM. MES | ACUM. AÑO | |
---|---|---|---|---|---|
BASE | 19.728 | 1.464 | 15.550 | 295.458 | 1.168.737 |
PUNTA | - | - | - | - | - |
TOTAL | 19.728 | 1.464 | 15.550 | 295.458 | 1.168.737 |
DIARIOS | SEMANAL | MENSUAL | TRIMESTRAL | ANUAL | |
---|---|---|---|---|---|
BASE | - | - | 595.723 | 869.660 | 3.087.180 |
PUNTA | - | - | - | - | - |
TOTAL | - | - | 595.723 | 869.660 | 3.087.180 |
BASE | PRECIO | DIF % |
---|---|---|
W 19-25 | 28,30 | 0,35 |
W 20-25 | 28,30 | 0,35 |
May-25 | 28,10 | 0,36 |
Jun-25 | 42,95 | -1,26 |
Jul-25 | 62,75 | -3,45 |
Q3-25 | 65,45 | -3,04 |
Q4-25 | 76,60 | -2,61 |
Q1-26 | 66,50 | -0,89 |
Y-2026 | 61,35 | 0,00 |
Y-2027 | 57,00 | 0,80 |
Si se produce una incidencia, el mensaje "NEGOCIANDO" cambiará a "INCIDENCIA DE MERCADO" para reflejar que se ha producido un evento de mercado. Haciendo click en el Asunto de la alerta publicada se podrá acceder a la información y actualizaciones intradía asociadas a dicha incidencia, las cuales serán publicadas con inmediatez.
Nota: BME utilizará su discreción para asignar la gravedad de una incidencia