Derivados
Financieros

AENA

FUTUROS 8/07/2025 10:21:09
VencimientoTipoCompraVentaÚlt.Vol.Aper.Máx.Min.Ant.
Ord.Vol.PrecioPrecioVol.Ord.
19 sep. 2025Entrega11522,7222,87151-  0-  -  -  22,78
Volumen Total0 
OPCIONES 8/07/2025 10:21:09
StrikeCompraVentaÚlt.Vol.Aper.Máx.Min.Ant.
Ord.Vol.PrecioPrecioVol.Ord.
16,00-  -  -  0,1551-  0-  -  -  -  
16,00156,207,2751-  0-  -  -  6,70
16,50-  -  -  0,1551-  0-  -  -  -  
16,50155,706,7751-  0-  -  -  6,20
17,00-  -  -  0,1551-  0-  -  -  -  
17,00155,206,2751-  0-  -  -  5,70
17,50-  -  -  0,1551-  0-  -  -  -  
17,50154,705,7751-  0-  -  -  5,20
18,00-  -  -  0,1551-  0-  -  -  -  
18,00154,205,2751-  0-  -  -  4,70
18,50-  -  -  0,1551-  0-  -  -  -  
18,50153,844,5951-  0-  -  -  4,20
19,00-  -  -  0,1551-  0-  -  -  -  
19,00153,404,0751-  0-  -  -  3,70
19,50-  -  -  0,1551-  0-  -  -  -  
19,50152,903,5751-  0-  -  -  3,20
20,00-  -  -  0,1551-  0-  -  -  -  
20,00152,403,0751-  0-  -  -  2,70
21,00-  -  -  0,1551-  0-  -  -  -  
21,002101,531,9251-  0-  -  -  1,71
22,00-  -  -  0,2151-  0-  -  -  0,04
22,00150,660,9351-  0-  -  -  0,78
23,00110,400,5551-  0-  -  -  0,41
23,00-  -  -  0,2951-  0-  -  -  0,17
24,002101,091,4851-  0-  -  -  1,31
24,00-  -  -  0,1551-  0-  -  -  0,01
25,00152,062,5451-  0-  -  -  2,31
25,00-  -  -  0,1551-  0-  -  -  -  
26,00152,943,6151-  0-  -  -  3,31
26,00-  -  -  0,1551-  0-  -  -  -  
27,002103,764,6351-  0-  -  -  4,31
27,00-  -  -  0,1551-  0-  -  -  -  
28,00154,745,8251-  0-  -  -  5,31
28,00-  -  -  0,1551-  0-  -  -  -  
29,00155,746,8251-  0-  -  -  6,31
29,00-  -  -  0,1451-  0-  -  -  -  
30,00156,747,8251-  0-  -  -  7,31
30,00-  -  -  0,1451-  0-  -  -  -  
16,00-  -  -  0,1551-  0-  -  -  -  
16,00156,237,2951-  0-  -  -  6,72
16,50-  -  -  0,1551-  0-  -  -  -  
16,50155,736,7951-  0-  -  -  6,23
17,00-  -  -  0,1551-  0-  -  -  -  
17,00155,236,3051-  0-  -  -  5,73
17,50-  -  -  0,1551-  0-  -  -  -  
17,50154,735,8051-  0-  -  -  5,23
18,00-  -  -  0,1551-  0-  -  -  -  
18,00154,235,3051-  0-  -  -  4,73
18,50-  -  -  0,1551-  0-  -  -  -  
18,502103,764,6251-  0-  -  -  4,24
19,00-  -  -  0,1551-  0-  -  -  -  
19,00153,444,1151-  0-  -  -  3,74
19,50-  -  -  0,1651-  0-  -  -  0,01
19,50152,953,6151-  0-  -  -  3,26
20,00-  -  -  0,1751-  0-  -  -  0,01
20,00152,463,1351-  0-  -  -  2,77
21,00-  -  -  0,2251-  0-  -  -  0,05
21,002101,632,0251-  0-  -  -  1,85
22,00150,080,37102-  0-  -  -  0,19
22,00150,861,1251-  0-  -  -  1,04
23,00150,470,69101-  0-  -  -  0,57
23,00150,240,5251-  0-  -  -  0,44
24,00151,151,54102-  0-  -  -  1,33
24,00-  -  -  0,2351-  0-  -  -  0,12
25,00152,062,5451-  0-  -  -  2,31
25,00-  -  -  0,1651-  0-  -  -  0,02
26,00152,943,6251-  0-  -  -  3,31
26,00-  -  -  0,1551-  0-  -  -  -  
27,002103,764,6351-  0-  -  -  4,31
27,00-  -  -  0,1551-  0-  -  -  -  
28,00154,745,8251-  0-  -  -  5,31
28,00-  -  -  0,1551-  0-  -  -  -  
29,00155,746,8151-  0-  -  -  6,31
29,00-  -  -  0,1551-  0-  -  -  -  
30,00156,747,8251-  0-  -  -  7,31
30,00-  -  -  0,1551-  0-  -  -  -  
13,00-  -  -  0,1551-  0-  -  -  -  
16,00156,277,3251-  0-  -  -  6,76
16,00-  -  -  0,1551-  0-  -  -  -  
16,50155,776,8351-  0-  -  -  6,26
16,50-  -  -  0,1551-  0-  -  -  -  
17,00155,276,3351-  0-  -  -  5,77
17,00-  -  -  0,1551-  0-  -  -  -  
17,50154,785,8451-  0-  -  -  5,27
17,50-  -  -  0,1651-  0-  -  -  0,01
18,00154,295,3551-  0-  -  -  4,78
18,00-  -  -  0,1651-  0-  -  -  0,01
18,50153,804,8551-  0-  -  -  4,30
18,50-  -  -  0,1751-  0-  -  -  0,02
19,00153,514,1751-  0-  -  -  3,82
19,00-  -  -  0,1851-  0-  -  -  0,03
19,50153,033,7051-  0-  -  -  3,35
19,50-  -  -  0,2051-  0-  -  -  0,05
20,00152,563,2351-  0-  -  -  2,89
20,00-  -  -  0,2351-  0-  -  -  0,08
21,00151,812,1851-  0-  -  -  2,03
21,002100,040,3351-  0-  -  -  0,18
22,002101,011,4051-  0-  -  -  1,28
22,00150,260,5451-  0-  -  -  0,40
23,00150,480,7651-  0-  -  -  0,70
23,00150,670,9451-  0-  -  -  0,80
24,002100,100,3951-  0-  -  -  0,32
24,00151,261,6251-  0-  -  -  1,46
25,00-  -  -  0,2251-  0-  -  -  0,12
25,00152,082,5451-  0-  -  -  2,32
26,00-  -  -  0,1651-  0-  -  -  0,03
26,00152,943,6251-  0-  -  -  3,31
27,00-  -  -  0,1551-  0-  -  -  0,01
27,002103,764,6351-  0-  -  -  4,31
28,00-  -  -  0,1551-  0-  -  -  -  
28,00154,745,8251-  0-  -  -  5,31
29,00-  -  -  0,1551-  0-  -  -  -  
29,00155,746,8151-  0-  -  -  6,31
15,50-  -  -  0,1751-  0-  -  -  0,02
18,00154,475,5251-  0-  -  -  4,96
18,00-  -  -  0,2551-  0-  -  -  0,08
18,50154,005,0551-  0-  -  -  4,50
18,50-  -  -  0,2851-  0-  -  -  0,11
19,00153,754,3951-  0-  -  -  4,05
19,002100,030,3251-  0-  -  -  0,14
19,50153,303,9551-  0-  -  -  3,61
19,502100,080,3751-  0-  -  -  0,19
20,00152,873,5151-  0-  -  -  3,18
20,002100,140,4351-  0-  -  -  0,25
21,00152,072,7151-  0-  -  -  2,38
21,00150,330,62102-  0-  -  -  0,42
22,00151,481,84511,80101,801,801,801,67
22,00150,620,91102-  0-  -  -  0,68
23,00150,981,2251-  0-  -  -  1,10
23,00151,041,4051-  0-  -  -  1,10
24,00150,530,79510,5610,560,560,560,69
24,00151,581,9651-  0-  -  -  1,70
25,00150,230,5051-  0-  -  -  0,40
25,00152,132,8151-  0-  -  -  2,46
26,00150,040,3151-  0-  -  -  0,21
26,00152,983,6551-  0-  -  -  3,34
27,00-  -  -  0,2351-  0-  -  -  0,10
27,002103,764,6351-  0-  -  -  4,31
18,00154,675,6951-  0-  -  -  5,13
18,00150,060,35102-  0-  -  -  0,18
18,50154,225,2451-  0-  -  -  4,70
18,50150,110,40102-  0-  -  -  0,22
19,00153,794,85192-  0-  -  -  4,27
19,00150,170,46102-  0-  -  -  0,28
19,50153,574,1851-  0-  -  -  3,84
19,50150,240,53102-  0-  -  -  0,34
20,00153,163,7651-  0-  -  -  3,44
20,00150,330,6151-  0-  -  -  0,43
21,00152,402,9951-  0-  -  -  2,68
21,00150,560,8351-  0-  -  -  0,64
22,00151,852,17511,9091,901,901,901,99
22,00150,881,1551-  0-  -  -  0,94
23,00151,271,6051-  0-  -  -  1,42
23,00151,251,6351-  0-  -  -  1,36
24,00150,881,1051-  0-  -  -  0,99
24,002101,782,1751-  0-  -  -  1,94
25,00150,520,7651-  0-  -  -  0,66
25,00152,302,9851-  0-  -  -  2,64
26,00150,260,5151-  0-  -  -  0,42
26,00153,083,7651-  0-  -  -  3,44
27,00150,090,3551-  0-  -  -  0,26
27,002103,764,8551-  0-  -  -  4,34
18,00154,735,7451-  0-  -  -  5,17
18,00150,300,5551-  0-  -  -  0,43
18,50154,295,2951-  0-  -  -  4,74
18,50150,380,6351-  0-  -  -  0,53
19,00153,874,8651-  0-  -  -  4,31
19,00150,480,7251-  0-  -  -  0,64
19,50153,664,2451-  0-  -  -  3,91
19,50150,590,8251-  0-  -  -  0,76
20,00153,263,8351-  0-  -  -  3,52
20,00150,720,9451-  0-  -  -  0,91
21,00152,523,0851-  0-  -  -  2,79
21,00151,041,2651-  0-  -  -  1,25
22,00152,002,2751-  0-  -  -  2,13
22,00151,401,7251-  0-  -  -  1,67
23,00151,451,7151-  0-  -  -  1,58
23,00151,892,2351-  0-  -  -  2,19
24,00151,001,2151-  0-  -  -  1,15
24,00152,332,9851-  0-  -  -  2,84
25,00150,670,8651-  0-  -  -  0,83
25,00153,003,6751-  0-  -  -  3,57
26,00150,400,6051-  0-  -  -  0,58
26,00153,754,44102-  0-  -  -  4,38
27,00150,200,4151-  0-  -  -  0,39
27,00154,385,47102-  0-  -  -  5,23
Volumen Total 
No hay opciones del tipo y estilo indicados

Información diferida 15 minutos.

Copyright® BME 2025
[ https://www.meff.es ]