| Derivados | 09/11/2025 - 02:05h CET | Mercado Cerrado | |||
| Fecha | Hora | Mercado / Producto | Fase | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/11/2025 | 02:05h CET | Mercado Cerrado | Futuros sobre IBEX 35® | Post-Trading | Mercado Cerrado |
| Mercado Cerrado | Futuros sobre Acciones | Post-Trading | Mercado Cerrado | ||
| Mercado Cerrado | Futuros sobre Indices Sectoriales | Post-Trading | Mercado Cerrado | ||
| Mercado Cerrado | Opciones sobre IBEX 35® | Post-Trading | Mercado Cerrado | ||
| Mercado Cerrado | Opciones Sobre Acciones | Post-Trading | Mercado Cerrado | ||
| Mercado Cerrado | Derivados sobre Electricidad | Cerrado | Mercado Cerrado | ||
| Mercado Cerrado | Futuros sobre Divisas xRolling | Post-Trading | Mercado Cerrado | ||
MEFF Sociedad Rectora del Mercado de Productos Derivados, S.A. (MEFF) han desarrollado un documento que resume los principales procedimientos y protocolos aplicables en el caso de una incidencia en el sistema de negociación que genere una interrupción o una parada del Sistema.