| FUTURO | VENCIMIENTO | ÚLTIMO | DIF. | HORA | VOLUMEN(*) |
|---|---|---|---|---|---|
| PUIG | 19-12-2025 | - | - | 22:05:00 | - |
| IBEX 35® | 21-11-2025 | 15.779,00 | +0,17 | 22:05:00 | 5.917 |
| MiniIbex 35 | 21-11-2025 | 15.785,00 | +0,21 | 22:05:00 | 1.533 |
| MicroIbex 35 | 21-11-2025 | - | - | 22:05:00 | - |
| IBEX 35 BANCOS | 21-11-2025 | - | - | 22:05:00 | - |
| IBEX 35 ENERGÍA | 21-11-2025 | - | - | 22:05:00 | - |
| BBVA | 19-12-2025 | 16,56 | 0,78 | 22:05:00 | 109 |
| Iberdrola | 19-12-2025 | - | - | 22:05:00 | - |
| Inditex | 19-12-2025 | 49,24 | +1,23 | 22:05:00 | 1 |
| Repsol | 19-12-2025 | 15,52 | +1,17 | 22:05:00 | 6 |
| Telefonica | 19-12-2025 | - | - | 22:05:00 | - |
| B. Santander | 19-12-2025 | - | - | 22:05:00 | 9.192 |
| VOLUMEN TOTAL DE FUTUROS | 16.861 | ||||
* Volumen Total de todos los futuros del subyacente | Información diferida 15 minutos.
| DÍA | ANTERIOR | MEDIA DIARIA MES | ACUM. MES | ACUM. AÑO | |
|---|---|---|---|---|---|
| BASE | - | 3.600 | 8.113 | 146.041 | 2.122.131 |
| PUNTA | - | - | - | - | - |
| TOTAL | - | 3.600 | 8.113 | 146.041 | 2.122.131 |
| DIARIOS | SEMANAL | MENSUAL | TRIMESTRAL | ANUAL | |
|---|---|---|---|---|---|
| BASE | - | - | 585.960 | 191.409 | 3.399.084 |
| PUNTA | - | - | - | - | - |
| TOTAL | - | - | 585.960 | 191.409 | 3.399.084 |
| BASE | PRECIO | DIF % |
|---|---|---|
| W 44-25 | 66,44 | -3,97 |
| W 45-25 | 67,11 | -3,94 |
| Nov-25 | 66,00 | -4,00 |
| Dec-25 | 68,95 | -3,57 |
| Jan-26 | 73,25 | -2,98 |
| Q1-26 | 64,65 | -0,84 |
| Q2-26 | 40,82 | -0,80 |
| Q3-26 | 67,05 | -0,28 |
| Y-2026 | 61,45 | -0,57 |
| Y-2027 | 58,50 | -0,26 |
Si se produce una incidencia, el mensaje "NEGOCIANDO" cambiará a "INCIDENCIA DE MERCADO" para reflejar que se ha producido un evento de mercado. Haciendo click en el Asunto de la alerta publicada se podrá acceder a la información y actualizaciones intradía asociadas a dicha incidencia, las cuales serán publicadas con inmediatez.
Nota: BME utilizará su discreción para asignar la gravedad de una incidencia