FUTURO | VENCIMIENTO | ÚLTIMO | DIF. | HORA | VOLUMEN(*) |
---|---|---|---|---|---|
PUIG | - | - | - | - | - |
IBEX 35® | 20-06-2025 | 14.243,00 | +0,09 | 20:29:42 | 5.052 |
MiniIbex 35 | 20-06-2025 | 14.250,00 | +0,14 | 20:29:42 | 1.236 |
MicroIbex 35 | 20-06-2025 | - | - | 20:29:42 | - |
IBEX 35 BANCOS | 20-06-2025 | - | - | 20:29:42 | - |
IBEX 35 ENERGÍA | 20-06-2025 | - | - | 20:29:42 | - |
BBVA | - | - | - | - | - |
Iberdrola | - | - | - | - | - |
Inditex | - | - | - | - | 27 |
Repsol | - | - | - | - | - |
Telefonica | - | - | - | - | - |
B. Santander | - | - | - | - | 20 |
VOLUMEN TOTAL DE FUTUROS | 6.762 |
* Volumen Total de todos los futuros del subyacente | Información diferida 15 minutos.
DÍA | ANTERIOR | MEDIA DIARIA MES | ACUM. MES | ACUM. AÑO | |
---|---|---|---|---|---|
BASE | 744 | 2.208 | 6.910 | 41.459 | 1.414.751 |
PUNTA | - | - | - | - | - |
TOTAL | 744 | 2.208 | 6.910 | 41.459 | 1.414.751 |
DIARIOS | SEMANAL | MENSUAL | TRIMESTRAL | ANUAL | |
---|---|---|---|---|---|
BASE | - | - | 228.079 | 917.016 | 3.153.756 |
PUNTA | - | - | - | - | - |
TOTAL | - | - | 228.079 | 917.016 | 3.153.756 |
BASE | PRECIO | DIF % |
---|---|---|
W 25-25 | 49,46 | 2,04 |
W 26-25 | 49,53 | 2,04 |
Jul-25 | 73,91 | 1,09 |
Aug-25 | 72,20 | 0,14 |
Sep-25 | 77,95 | 0,58 |
Q3-25 | 74,65 | 0,61 |
Q4-25 | 81,40 | 0,00 |
Q1-26 | 69,60 | -0,57 |
Y-2026 | 62,85 | -0,55 |
Y-2027 | 58,25 | -1,27 |
Si se produce una incidencia, el mensaje "NEGOCIANDO" cambiará a "INCIDENCIA DE MERCADO" para reflejar que se ha producido un evento de mercado. Haciendo click en el Asunto de la alerta publicada se podrá acceder a la información y actualizaciones intradía asociadas a dicha incidencia, las cuales serán publicadas con inmediatez.
Nota: BME utilizará su discreción para asignar la gravedad de una incidencia