| FUTURO | VENCIMIENTO | ÚLTIMO | DIF. | HORA | VOLUMEN(*) |
|---|---|---|---|---|---|
| IBEX 35® | 17-07-2026 | 19.671,00 | 0,60 | 14:17:15 | 2.492 |
| MiniIbex 35 | 17-07-2026 | 19.675,00 | 0,58 | 14:17:15 | 943 |
| BBVA | 18-09-2026 | 22,98 | +0,57 | 14:17:15 | 25 |
| Iberdrola | 18-09-2026 | 21,11 | 1,49 | 14:17:15 | 3 |
| Inditex | 18-09-2026 | 58,04 | +0,99 | 14:17:15 | 1 |
| Repsol | 18-09-2026 | - | - | 14:17:15 | - |
| Telefonica | 18-09-2026 | - | - | 14:17:15 | - |
| B. Santander | 18-09-2026 | - | - | 14:17:15 | - |
| VOLUMEN TOTAL DE FUTUROS | 3.541 | ||||
* Volumen Total de todos los futuros del subyacente | Información diferida 15 minutos.
| DÍA | ANTERIOR | MEDIA DIARIA MES | ACUM. MES | ACUM. AÑO | |
|---|---|---|---|---|---|
| BASE | 8.784 | - | 3.664 | 10.993 | 1.356.439 |
| PUNTA | - | - | - | - | - |
| TOTAL | 8.784 | - | 3.664 | 10.993 | 1.356.439 |
| DIARIOS | SEMANAL | MENSUAL | TRIMESTRAL | ANUAL | |
|---|---|---|---|---|---|
| BASE | - | - | 521.112 | 566.760 | 2.425.171 |
| PUNTA | - | - | - | - | - |
| TOTAL | - | - | 521.112 | 566.760 | 2.425.171 |
| BASE | PRECIO | DIF % |
|---|---|---|
| W 28-26 | 94,62 | 2,44 |
| W 29-26 | 93,09 | 2,48 |
| Aug-26 | 86,75 | 2,66 |
| Sep-26 | 88,72 | 2,31 |
| Oct-26 | 85,85 | 2,39 |
| Q4-26 | 88,50 | 2,31 |
| Q1-27 | 73,30 | 1,81 |
| Q2-27 | 44,75 | 4,07 |
| Y-2027 | 62,45 | 2,46 |
| Y-2028 | 57,00 | -0,52 |
Si se produce una incidencia, el mensaje "NEGOCIANDO" cambiará a "INCIDENCIA DE MERCADO" para reflejar que se ha producido un evento de mercado. Haciendo click en el Asunto de la alerta publicada se podrá acceder a la información y actualizaciones intradía asociadas a dicha incidencia, las cuales serán publicadas con inmediatez.
Nota: BME utilizará su discreción para asignar la gravedad de una incidencia