| FUTURO | VENCIMIENTO | ÚLTIMO | DIF. | HORA | VOLUMEN(*) |
|---|---|---|---|---|---|
| PUIG | 20-03-2026 | 15,00 | +0,47 | 22:05:00 | 30 |
| IBEX 35® | 16-01-2026 | 17.507,00 | +1,32 | 22:05:00 | 7.044 |
| MiniIbex 35 | 16-01-2026 | 17.500,00 | +1,28 | 22:05:00 | 2.036 |
| MicroIbex 35 | 16-01-2026 | - | - | 22:05:00 | - |
| IBEX 35 BANCOS | 16-01-2026 | - | - | 22:05:00 | - |
| IBEX 35 ENERGÍA | 16-01-2026 | - | - | 22:05:00 | - |
| BBVA | 20-03-2026 | 20,44 | +1,49 | 22:05:00 | 1 |
| Iberdrola | 20-03-2026 | - | - | 22:05:00 | - |
| Inditex | 20-03-2026 | - | - | 22:05:00 | - |
| Repsol | 20-03-2026 | 15,91 | +2,71 | 22:05:00 | 156 |
| Telefonica | 20-03-2026 | 3,51 | 0,00 | 22:05:00 | 22 |
| B. Santander | 20-03-2026 | - | - | 22:05:00 | - |
| VOLUMEN TOTAL DE FUTUROS | 9.417 | ||||
* Volumen Total de todos los futuros del subyacente | Información diferida 15 minutos.
| DÍA | ANTERIOR | MEDIA DIARIA MES | ACUM. MES | ACUM. AÑO | |
|---|---|---|---|---|---|
| BASE | 20.398 | - | 20.398 | 20.398 | 20.398 |
| PUNTA | - | - | - | - | - |
| TOTAL | 20.398 | - | 20.398 | 20.398 | 20.398 |
| DIARIOS | SEMANAL | MENSUAL | TRIMESTRAL | ANUAL | |
|---|---|---|---|---|---|
| BASE | - | - | 583.104 | 1.339.332 | 2.090.364 |
| PUNTA | - | - | - | - | - |
| TOTAL | - | - | 583.104 | 1.339.332 | 2.090.364 |
| BASE | PRECIO | DIF % |
|---|---|---|
| W 2-26 | 70,40 | -0,20 |
| W 3-26 | 70,32 | -0,20 |
| Feb-26 | 60,00 | -0,23 |
| Mar-26 | 46,50 | -2,50 |
| Apr-26 | 31,71 | -0,75 |
| Q2-26 | 38,40 | -0,62 |
| Q3-26 | 60,65 | 0,25 |
| Q4-26 | 66,00 | 0,15 |
| Y-2027 | 53,30 | -1,20 |
| Y-2028 | 54,00 | - |
Si se produce una incidencia, el mensaje "NEGOCIANDO" cambiará a "INCIDENCIA DE MERCADO" para reflejar que se ha producido un evento de mercado. Haciendo click en el Asunto de la alerta publicada se podrá acceder a la información y actualizaciones intradía asociadas a dicha incidencia, las cuales serán publicadas con inmediatez.
Nota: BME utilizará su discreción para asignar la gravedad de una incidencia