| FUTURO | VENCIMIENTO | ÚLTIMO | DIF. | HORA | VOLUMEN(*) |
|---|---|---|---|---|---|
| IBEX 35® | 17-07-2026 | 19.283,00 | 0,44 | 12:41:44 | 2.693 |
| MiniIbex 35 | 17-07-2026 | 19.285,00 | 0,43 | 12:41:44 | 736 |
| BBVA | 18-09-2026 | 21,64 | +0,28 | 12:41:44 | 50 |
| Iberdrola | 18-09-2026 | - | - | 12:41:44 | - |
| Inditex | 18-09-2026 | 56,39 | +0,18 | 12:41:44 | 2 |
| Repsol | 18-09-2026 | 21,20 | +1,92 | 12:41:44 | 150 |
| Telefonica | 18-09-2026 | - | - | 12:41:44 | - |
| B. Santander | 18-09-2026 | - | - | 12:41:44 | - |
| VOLUMEN TOTAL DE FUTUROS | 3.634 | ||||
* Volumen Total de todos los futuros del subyacente | Información diferida 15 minutos.
| DÍA | ANTERIOR | MEDIA DIARIA MES | ACUM. MES | ACUM. AÑO | |
|---|---|---|---|---|---|
| BASE | 8.760 | 15.349 | 8.476 | 169.517 | 1.332.270 |
| PUNTA | - | - | - | - | - |
| TOTAL | 8.760 | 15.349 | 8.476 | 169.517 | 1.332.270 |
| DIARIOS | SEMANAL | MENSUAL | TRIMESTRAL | ANUAL | |
|---|---|---|---|---|---|
| BASE | - | - | 223.291 | 1.068.196 | 2.407.627 |
| PUNTA | - | - | - | - | - |
| TOTAL | - | - | 223.291 | 1.068.196 | 2.407.627 |
| BASE | PRECIO | DIF % |
|---|---|---|
| W 27-26 | 71,23 | 1,24 |
| W 28-26 | 78,87 | 1,12 |
| Jul-26 | 78,00 | 1,13 |
| Aug-26 | 78,80 | 0,50 |
| Sep-26 | 82,70 | 0,49 |
| Q3-26 | 79,80 | 0,69 |
| Q4-26 | 83,35 | 0,12 |
| Q1-27 | 71,00 | -1,25 |
| Y-2027 | 59,60 | 0,42 |
| Y-2028 | 57,05 | 0,44 |
Si se produce una incidencia, el mensaje "NEGOCIANDO" cambiará a "INCIDENCIA DE MERCADO" para reflejar que se ha producido un evento de mercado. Haciendo click en el Asunto de la alerta publicada se podrá acceder a la información y actualizaciones intradía asociadas a dicha incidencia, las cuales serán publicadas con inmediatez.
Nota: BME utilizará su discreción para asignar la gravedad de una incidencia