FUTURO | VENCIMIENTO | ÚLTIMO | DIF. | HORA | VOLUMEN(*) |
---|---|---|---|---|---|
PUIG | 21-03-2025 | - | - | 15:56:18 | - |
IBEX 35® | 21-03-2025 | 13.110,00 | +0,90 | 15:56:18 | 44.688 |
MiniIbex 35 | 21-03-2025 | 13.110,00 | +0,90 | 15:56:18 | 3.118 |
MicroIbex 35 | 21-03-2025 | - | - | 15:56:18 | - |
IBEX 35 BANCOS | 21-03-2025 | - | - | 15:56:18 | - |
IBEX 35 ENERGÍA | 21-03-2025 | - | - | 15:56:18 | - |
BBVA | 21-03-2025 | - | - | 15:56:18 | - |
Iberdrola | 21-03-2025 | 14,00 | +0,43 | 15:56:18 | 25 |
Inditex | 21-03-2025 | 44,67 | 0,45 | 15:56:18 | 8 |
Repsol | 21-03-2025 | - | - | 15:56:18 | 60 |
Telefonica | 21-03-2025 | 4,36 | +0,23 | 15:56:18 | 55 |
B. Santander | 21-03-2025 | 6,27 | +0,80 | 15:56:18 | 87.652 |
VOLUMEN TOTAL DE FUTUROS | 135.736 |
* Volumen Total de todos los futuros del subyacente | Información diferida 15 minutos.
DÍA | ANTERIOR | MEDIA DIARIA MES | ACUM. MES | ACUM. AÑO | |
---|---|---|---|---|---|
BASE | 655 | 15.888 | 22.011 | 198.095 | 679.832 |
PUNTA | - | - | - | - | - |
TOTAL | 655 | 15.888 | 22.011 | 198.095 | 679.832 |
DIARIOS | SEMANAL | MENSUAL | TRIMESTRAL | ANUAL | |
---|---|---|---|---|---|
BASE | - | 3.523 | 234.820 | 1.237.235 | 2.934.708 |
PUNTA | - | - | - | - | - |
TOTAL | - | 3.523 | 234.820 | 1.237.235 | 2.934.708 |
BASE | PRECIO | DIF % |
---|---|---|
W 12-25 | 49,55 | -1,29 |
W 13-25 | 52,41 | -1,23 |
Apr-25 | 34,35 | -1,86 |
May-25 | 37,59 | -0,42 |
Jun-25 | 58,00 | 1,43 |
Q2-25 | 43,25 | 0,00 |
Q3-25 | 77,40 | 0,19 |
Q4-25 | 81,50 | -0,37 |
Y-2026 | 59,23 | 0,82 |
Y-2027 | 55,75 | 0,20 |
Si se produce una incidencia, el mensaje "NEGOCIANDO" cambiará a "INCIDENCIA DE MERCADO" para reflejar que se ha producido un evento de mercado. Haciendo click en el Asunto de la alerta publicada se podrá acceder a la información y actualizaciones intradía asociadas a dicha incidencia, las cuales serán publicadas con inmediatez.
Nota: BME utilizará su discreción para asignar la gravedad de una incidencia