FUTURO | VENCIMIENTO | ÚLTIMO | DIF. | HORA | VOLUMEN(*) |
---|---|---|---|---|---|
IBEX 35® | 17-02-2023 | 9.179,00 | 0,58 | 17:28:26 | 7.562 |
MiniIbex 35 | 17-02-2023 | 9.175,00 | 0,62 | 17:28:26 | 1.463 |
MicroIbex 35 | 17-02-2023 | - | - | 17:28:26 | - |
IBEX 35 BANCOS | 17-02-2023 | - | - | 17:28:27 | - |
IBEX 35 ENERGÍA | 17-02-2023 | - | - | 17:28:27 | - |
BBVA | - | - | - | - | 5 |
Iberdrola | - | - | - | - | - |
Inditex | - | - | - | - | - |
Repsol | - | - | - | - | 2 |
Telefonica | - | - | - | - | 6 |
B. Santander | - | - | - | - | 40 |
VOLUMEN TOTAL DE FUTUROS | 9.211 |
* Volumen Total de todos los futuros del subyacente | Información diferida 15 minutos.
DÍA | ANTERIOR | MEDIA DIARIA MES | ACUM. MES | ACUM. AÑO | |
---|---|---|---|---|---|
BASE | 6.599 | 14.643 | 10.039 | 30.117 | 624.495 |
PUNTA | - | - | - | - | - |
TOTAL | 6.599 | 14.643 | 10.039 | 30.117 | 624.495 |
DIARIOS | SEMANAL | MENSUAL | TRIMESTRAL | ANUAL | |
---|---|---|---|---|---|
BASE | - | - | 650.519 | 1.380.755 | 4.741.334 |
PUNTA | - | - | - | - | - |
TOTAL | - | - | 650.519 | 1.380.755 | 4.741.334 |
BASE | PRECIO | DIF % |
---|---|---|
W 6-23 | 118,38 | -0,42 |
W 7-23 | 115,50 | -0,86 |
Mar-23 | 113,00 | -0,44 |
Apr-23 | 106,50 | 0,95 |
May-23 | 123,64 | -1,87 |
Q2-23 | 123,25 | -1,00 |
Q1-24 | 137,50 | -0,36 |
Q1-25 | 52,75 | 0,48 |
Y-2024 | 115,50 | -0,43 |
Y-2025 | 88,00 | 0,28 |
Si se produce una incidencia, el mensaje "NEGOCIANDO" cambiará a "INCIDENCIA DE MERCADO" para reflejar que se ha producido un evento de mercado. Haciendo click en el Asunto de la alerta publicada se podrá acceder a la información y actualizaciones intradía asociadas a dicha incidencia, las cuales serán publicadas con inmediatez.
Nota: BME utilizará su discreción para asignar la gravedad de una incidencia