| FUTURO | VENCIMIENTO | ÚLTIMO | DIF. | HORA | VOLUMEN(*) |
|---|---|---|---|---|---|
| PUIG | 19-12-2025 | - | - | 14:19:53 | - |
| IBEX 35® | 19-12-2025 | 17.010,00 | 0,28 | 14:19:49 | 26.385 |
| MiniIbex 35 | 19-12-2025 | 17.010,00 | 0,28 | 14:19:49 | 4.342 |
| MicroIbex 35 | 19-12-2025 | - | - | 14:19:49 | - |
| IBEX 35 BANCOS | 19-12-2025 | - | - | 14:19:53 | - |
| IBEX 35 ENERGÍA | 19-12-2025 | - | - | 14:19:53 | - |
| BBVA | 19-12-2025 | 19,53 | 0,15 | 14:19:53 | 38 |
| Iberdrola | 19-12-2025 | - | - | 14:19:53 | - |
| Inditex | 19-12-2025 | - | - | 14:19:53 | - |
| Repsol | 19-12-2025 | - | - | 14:19:53 | 2 |
| Telefonica | 19-12-2025 | 3,44 | 1,15 | 14:19:53 | 8 |
| B. Santander | 19-12-2025 | 9,99 | +1,11 | 14:19:53 | 20 |
| VOLUMEN TOTAL DE FUTUROS | 30.837 | ||||
* Volumen Total de todos los futuros del subyacente | Información diferida 15 minutos.
| DÍA | ANTERIOR | MEDIA DIARIA MES | ACUM. MES | ACUM. AÑO | |
|---|---|---|---|---|---|
| BASE | 1.511 | - | 18.915 | 208.070 | 2.615.221 |
| PUNTA | - | - | - | - | - |
| TOTAL | 1.511 | - | 18.915 | 208.070 | 2.615.221 |
| DIARIOS | SEMANAL | MENSUAL | TRIMESTRAL | ANUAL | |
|---|---|---|---|---|---|
| BASE | - | - | 227.849 | 280.710 | 3.591.804 |
| PUNTA | - | - | - | - | - |
| TOTAL | - | - | 227.849 | 280.710 | 3.591.804 |
| BASE | PRECIO | DIF % |
|---|---|---|
| W 52-25 | 64,23 | 0,78 |
| W 1-26 | 66,60 | 0,76 |
| Jan-26 | 68,84 | 0,94 |
| Feb-26 | 59,83 | 1,96 |
| Mar-26 | 48,25 | -2,23 |
| Q1-26 | 58,95 | 0,34 |
| Q2-26 | 37,98 | 2,23 |
| Q3-26 | 62,00 | 1,09 |
| Y-2026 | 56,75 | 0,71 |
| Y-2027 | 54,95 | 0,00 |
Si se produce una incidencia, el mensaje "NEGOCIANDO" cambiará a "INCIDENCIA DE MERCADO" para reflejar que se ha producido un evento de mercado. Haciendo click en el Asunto de la alerta publicada se podrá acceder a la información y actualizaciones intradía asociadas a dicha incidencia, las cuales serán publicadas con inmediatez.
Nota: BME utilizará su discreción para asignar la gravedad de una incidencia