FUTURO | VENCIMIENTO | ÚLTIMO | DIF. | HORA | VOLUMEN(*) |
---|---|---|---|---|---|
PUIG | 19-09-2025 | - | - | 12:37:06 | - |
IBEX 35® | 15-08-2025 | 14.828,00 | +0,96 | 12:37:05 | 3.442 |
MiniIbex 35 | 15-08-2025 | 14.825,00 | +0,94 | 12:37:05 | 1.337 |
MicroIbex 35 | 15-08-2025 | - | - | 12:37:05 | - |
IBEX 35 BANCOS | 15-08-2025 | - | - | 12:37:06 | - |
IBEX 35 ENERGÍA | 15-08-2025 | - | - | 12:37:06 | - |
BBVA | 19-09-2025 | 16,00 | +3,03 | 12:37:06 | 4 |
Iberdrola | 19-09-2025 | - | - | 12:37:06 | - |
Inditex | 19-09-2025 | - | - | 12:37:06 | - |
Repsol | 19-09-2025 | - | - | 12:37:06 | - |
Telefonica | 19-09-2025 | - | - | 12:37:06 | - |
B. Santander | 19-09-2025 | - | - | 12:37:06 | - |
VOLUMEN TOTAL DE FUTUROS | 4.803 |
* Volumen Total de todos los futuros del subyacente | Información diferida 15 minutos.
DÍA | ANTERIOR | MEDIA DIARIA MES | ACUM. MES | ACUM. AÑO | |
---|---|---|---|---|---|
BASE | 6.844 | - | 3.930 | 19.648 | 1.732.574 |
PUNTA | - | - | - | - | - |
TOTAL | 6.844 | - | 3.930 | 19.648 | 1.732.574 |
DIARIOS | SEMANAL | MENSUAL | TRIMESTRAL | ANUAL | |
---|---|---|---|---|---|
BASE | - | - | 319.358 | 620.437 | 3.311.484 |
PUNTA | - | - | - | - | - |
TOTAL | - | - | 319.358 | 620.437 | 3.311.484 |
BASE | PRECIO | DIF % |
---|---|---|
W 33-25 | 71,20 | -1,66 |
W 34-25 | 68,95 | -1,71 |
Sep-25 | 71,05 | -1,66 |
Oct-25 | 70,00 | -0,43 |
Nov-25 | 75,25 | -0,20 |
Q4-25 | 74,75 | -0,27 |
Q1-26 | 67,51 | -1,01 |
Q2-26 | 41,32 | -1,62 |
Y-2026 | 60,90 | -0,98 |
Y-2027 | 58,05 | -0,77 |
Si se produce una incidencia, el mensaje "NEGOCIANDO" cambiará a "INCIDENCIA DE MERCADO" para reflejar que se ha producido un evento de mercado. Haciendo click en el Asunto de la alerta publicada se podrá acceder a la información y actualizaciones intradía asociadas a dicha incidencia, las cuales serán publicadas con inmediatez.
Nota: BME utilizará su discreción para asignar la gravedad de una incidencia