| FUTURO | VENCIMIENTO | ÚLTIMO | DIF. | HORA | VOLUMEN(*) |
|---|---|---|---|---|---|
| PUIG | - | - | - | - | - |
| IBEX 35® | 19-12-2025 | 15.962,00 | +0,86 | 20:19:21 | 8.228 |
| MiniIbex 35 | 19-12-2025 | 15.960,00 | +0,85 | 20:19:21 | 2.630 |
| MicroIbex 35 | 19-12-2025 | - | - | 20:19:21 | - |
| IBEX 35 BANCOS | 19-12-2025 | - | - | 19:00:10 | - |
| IBEX 35 ENERGÍA | 19-12-2025 | - | - | 19:00:10 | - |
| BBVA | - | - | - | - | 135 |
| Iberdrola | - | - | - | - | - |
| Inditex | - | - | - | - | 13 |
| Repsol | - | - | - | - | 43 |
| Telefonica | - | - | - | - | - |
| B. Santander | - | - | - | - | 5 |
| VOLUMEN TOTAL DE FUTUROS | 11.082 | ||||
* Volumen Total de todos los futuros del subyacente | Información diferida 15 minutos.
| DÍA | ANTERIOR | MEDIA DIARIA MES | ACUM. MES | ACUM. AÑO | |
|---|---|---|---|---|---|
| BASE | 29.888 | 8.760 | 9.390 | 140.845 | 2.286.126 |
| PUNTA | - | - | - | - | - |
| TOTAL | 29.888 | 8.760 | 9.390 | 140.845 | 2.286.126 |
| DIARIOS | SEMANAL | MENSUAL | TRIMESTRAL | ANUAL | |
|---|---|---|---|---|---|
| BASE | - | - | 423.137 | 223.516 | 3.473.544 |
| PUNTA | - | - | - | - | - |
| TOTAL | - | - | 423.137 | 223.516 | 3.473.544 |
| BASE | PRECIO | DIF % |
|---|---|---|
| W 48-25 | 71,30 | -2,79 |
| W 49-25 | 64,14 | -3,10 |
| Dec-25 | 64,70 | -3,07 |
| Jan-26 | 69,75 | -2,11 |
| Feb-26 | 67,75 | -1,81 |
| Q1-26 | 62,16 | -1,92 |
| Q2-26 | 40,18 | -1,18 |
| Q3-26 | 64,50 | -1,00 |
| Y-2026 | 59,55 | -1,41 |
| Y-2027 | 58,00 | -0,91 |
Si se produce una incidencia, el mensaje "NEGOCIANDO" cambiará a "INCIDENCIA DE MERCADO" para reflejar que se ha producido un evento de mercado. Haciendo click en el Asunto de la alerta publicada se podrá acceder a la información y actualizaciones intradía asociadas a dicha incidencia, las cuales serán publicadas con inmediatez.
Nota: BME utilizará su discreción para asignar la gravedad de una incidencia