FUTURO | VENCIMIENTO | ÚLTIMO | DIF. | HORA | VOLUMEN(*) |
---|---|---|---|---|---|
IBEX 35® | 19-02-2021 | 7.903,00 | 1,42 | 20:30:04 | 13.810 |
MiniIbex 35 | 19-02-2021 | 7.905,00 | 1,40 | 20:30:04 | 4.324 |
MicroIbex 35 | 19-02-2021 | - | - | 20:30:04 | - |
IBEX 35 BANCOS | 19-02-2021 | - | - | 20:30:04 | - |
IBEX 35 ENERGÍA | 19-02-2021 | - | - | 20:30:04 | - |
BBVA | 19-03-2021 | 3,96 | 1,00 | 20:30:04 | 5 |
BME | - | - | - | - | - |
Iberdrola | 19-03-2021 | 11,60 | 0,51 | 20:30:04 | 10 |
Inditex | 19-03-2021 | - | - | 20:30:04 | - |
Repsol | 19-03-2021 | 8,26 | 2,25 | 20:30:04 | 17 |
Telefonica | 19-03-2021 | 3,58 | 1,65 | 20:30:04 | 35 |
B. Santander | 19-03-2021 | 2,50 | 3,10 | 20:30:04 | 75 |
VOLUMEN TOTAL DE FUTUROS | 18.359 |
* Volumen Total de todos los futuros del subyacente | Información diferida 15 minutos.
DÍA | ANTERIOR | MEDIA DIARIA MES | ACUM. MES | ACUM. AÑO | |
---|---|---|---|---|---|
BASE | 17.088 | 60.023 | 58.644 | 938.299 | 938.299 |
PUNTA | - | - | - | - | - |
TOTAL | 17.088 | 60.023 | 58.644 | 938.299 | 938.299 |
DIARIOS | SEMANAL | MENSUAL | TRIMESTRAL | ANUAL | |
---|---|---|---|---|---|
BASE | - | 840 | 1.434.109 | 3.393.673 | 3.391.872 |
PUNTA | - | - | - | - | - |
TOTAL | - | 840 | 1.434.109 | 3.393.673 | 3.391.872 |
BASE | PRECIO | DIF % |
---|---|---|
W 5-21 | 54,25 | -0,70 |
W 6-21 | 54,25 | -0,70 |
Feb-21 | 54,25 | -0,70 |
Mar-21 | 46,78 | -3,05 |
Apr-21 | 44,70 | -1,11 |
Q2-21 | 45,45 | -1,09 |
Q3-21 | 51,55 | 0,29 |
Q4-21 | 54,75 | -0,90 |
Y-2022 | 46,95 | 0,00 |
Y-2023 | 43,35 | -0,46 |
Si se produce una incidencia, el mensaje "NEGOCIANDO" cambiará a "INCIDENCIA DE MERCADO" para reflejar que se ha producido un evento de mercado. Haciendo click en el Asunto de la alerta publicada se podrá acceder a la información y actualizaciones intradía asociadas a dicha incidencia, las cuales serán publicadas con inmediatez.
Nota: BME utilizará su discreción para asignar la gravedad de una incidencia