| FUTURO | VENCIMIENTO | ÚLTIMO | DIF. | HORA | VOLUMEN(*) |
|---|---|---|---|---|---|
| IBEX 35® | 16-10-2026 | 19.232,00 | +0,88 | 22:05:00 | 46.359 |
| MiniIbex 35 | 16-10-2026 | 19.235,00 | +0,90 | 22:05:00 | 2.396 |
| BBVA | 18-12-2026 | 23,14 | +1,27 | 22:05:00 | 1 |
| Iberdrola | 18-12-2026 | - | - | 22:05:00 | - |
| Inditex | 18-12-2026 | 53,93 | +0,26 | 22:05:00 | 13 |
| Repsol | 18-12-2026 | 29,28 | 1,28 | 22:05:00 | 13 |
| Telefonica | 18-12-2026 | 3,25 | 0,61 | 22:05:00 | 51 |
| B. Santander | 18-12-2026 | - | - | 22:05:00 | - |
| VOLUMEN TOTAL DE FUTUROS | 48.854 | ||||
* Volumen Total de todos los futuros del subyacente | Información diferida 15 minutos.
| DÍA | ANTERIOR | MEDIA DIARIA MES | ACUM. MES | ACUM. AÑO | |
|---|---|---|---|---|---|
| BASE | - | 149.208 | 25.637 | 205.099 | 2.750.633 |
| PUNTA | - | - | - | - | - |
| TOTAL | - | 149.208 | 25.637 | 205.099 | 2.750.633 |
| DIARIOS | SEMANAL | MENSUAL | TRIMESTRAL | ANUAL | |
|---|---|---|---|---|---|
| BASE | - | - | 519.323 | 47.913 | 1.577.462 |
| PUNTA | - | - | - | - | - |
| TOTAL | - | - | 519.323 | 47.913 | 1.577.462 |
| BASE | PRECIO | DIF % |
|---|---|---|
| W 43-26 | 154,33 | 2,01 |
| W 44-26 | 158,02 | 1,96 |
| Nov-26 | 163,55 | 1,89 |
| Dec-26 | 163,55 | 2,21 |
| Jan-27 | 164,25 | 2,02 |
| Q1-27 | 136,00 | 3,23 |
| Q2-27 | 70,50 | 1,44 |
| Q3-27 | 102,50 | 1,49 |
| Y-2027 | 103,28 | 1,77 |
| Y-2028 | 66,77 | 2,72 |
Si se produce una incidencia, el mensaje "NEGOCIANDO" cambiará a "INCIDENCIA DE MERCADO" para reflejar que se ha producido un evento de mercado. Haciendo click en el Asunto de la alerta publicada se podrá acceder a la información y actualizaciones intradía asociadas a dicha incidencia, las cuales serán publicadas con inmediatez.
Nota: BME utilizará su discreción para asignar la gravedad de una incidencia