FUTURO | VENCIMIENTO | ÚLTIMO | DIF. | HORA | VOLUMEN(*) |
---|---|---|---|---|---|
PUIG | 19-09-2025 | - | - | 22:05:00 | - |
IBEX 35® | 18-07-2025 | 13.924,00 | +0,35 | 22:05:00 | 6.023 |
MiniIbex 35 | 18-07-2025 | 13.895,00 | +0,15 | 22:05:00 | 1.467 |
MicroIbex 35 | 18-07-2025 | - | - | 22:05:00 | - |
IBEX 35 BANCOS | 18-07-2025 | - | - | 22:05:00 | - |
IBEX 35 ENERGÍA | 18-07-2025 | - | - | 22:05:00 | - |
BBVA | 19-09-2025 | - | - | 22:05:00 | - |
Iberdrola | 19-09-2025 | - | - | 22:05:00 | - |
Inditex | 19-09-2025 | 44,44 | +0,38 | 22:05:00 | 5 |
Repsol | 19-09-2025 | - | - | 22:05:00 | - |
Telefonica | 19-09-2025 | - | - | 22:05:00 | - |
B. Santander | 19-09-2025 | - | - | 22:05:00 | - |
VOLUMEN TOTAL DE FUTUROS | 7.593 |
* Volumen Total de todos los futuros del subyacente | Información diferida 15 minutos.
DÍA | ANTERIOR | MEDIA DIARIA MES | ACUM. MES | ACUM. AÑO | |
---|---|---|---|---|---|
BASE | - | - | 10.124 | 212.612 | 1.585.904 |
PUNTA | - | - | - | - | - |
TOTAL | - | - | 10.124 | 212.612 | 1.585.904 |
DIARIOS | SEMANAL | MENSUAL | TRIMESTRAL | ANUAL | |
---|---|---|---|---|---|
BASE | - | - | - | - | - |
PUNTA | - | - | - | - | - |
TOTAL | - | - | - | - | - |
BASE | PRECIO | DIF % |
---|---|---|
W 28-25 | 74,63 | -2,61 |
W 29-25 | 74,88 | -2,60 |
Jul-25 | 75,00 | -2,60 |
Aug-25 | 72,00 | -1,03 |
Sep-25 | 75,00 | -0,35 |
Q3-25 | 73,99 | -1,35 |
Q4-25 | 77,00 | -1,28 |
Q1-26 | 66,90 | 0,07 |
Y-2026 | 61,10 | 0,00 |
Y-2027 | 59,35 | 0,17 |
Si se produce una incidencia, el mensaje "NEGOCIANDO" cambiará a "INCIDENCIA DE MERCADO" para reflejar que se ha producido un evento de mercado. Haciendo click en el Asunto de la alerta publicada se podrá acceder a la información y actualizaciones intradía asociadas a dicha incidencia, las cuales serán publicadas con inmediatez.
Nota: BME utilizará su discreción para asignar la gravedad de una incidencia