| FUTURO | VENCIMIENTO | ÚLTIMO | DIF. | HORA | VOLUMEN(*) |
|---|---|---|---|---|---|
| PUIG | 20-03-2026 | - | - | 22:05:00 | - |
| IBEX 35® | 16-01-2026 | 17.629,00 | 0,18 | 22:05:00 | 9.491 |
| MiniIbex 35 | 16-01-2026 | 17.635,00 | 0,14 | 22:05:00 | 2.973 |
| MicroIbex 35 | 16-01-2026 | - | - | 22:05:00 | - |
| IBEX 35 BANCOS | 16-01-2026 | - | - | 22:05:00 | - |
| IBEX 35 ENERGÍA | 16-01-2026 | - | - | 22:05:00 | - |
| BBVA | 20-03-2026 | 20,84 | 0,67 | 22:05:00 | 76 |
| Iberdrola | 20-03-2026 | 18,46 | +0,60 | 22:05:00 | 50 |
| Inditex | 20-03-2026 | - | - | 22:05:00 | - |
| Repsol | 20-03-2026 | 15,87 | +0,76 | 22:05:00 | 12 |
| Telefonica | 20-03-2026 | 3,33 | 1,77 | 22:05:00 | 15 |
| B. Santander | 20-03-2026 | 10,50 | 0,76 | 22:05:00 | 3 |
| VOLUMEN TOTAL DE FUTUROS | 12.774 | ||||
* Volumen Total de todos los futuros del subyacente | Información diferida 15 minutos.
| DÍA | ANTERIOR | MEDIA DIARIA MES | ACUM. MES | ACUM. AÑO | |
|---|---|---|---|---|---|
| BASE | 720 | - | 10.428 | 114.706 | 114.706 |
| PUNTA | - | - | - | - | - |
| TOTAL | 720 | - | 10.428 | 114.706 | 114.706 |
| DIARIOS | SEMANAL | MENSUAL | TRIMESTRAL | ANUAL | |
|---|---|---|---|---|---|
| BASE | - | - | 591.162 | 1.308.532 | 2.129.784 |
| PUNTA | - | - | - | - | - |
| TOTAL | - | - | 591.162 | 1.308.532 | 2.129.784 |
| BASE | PRECIO | DIF % |
|---|---|---|
| W 4-26 | 88,27 | 7,18 |
| W 5-26 | 86,94 | 7,81 |
| Feb-26 | 78,40 | 8,74 |
| Mar-26 | 54,75 | 7,35 |
| Apr-26 | 36,06 | 4,22 |
| Q2-26 | 40,27 | 3,34 |
| Q3-26 | 65,30 | 2,03 |
| Q4-26 | 70,75 | 2,91 |
| Y-2027 | 55,40 | 2,40 |
| Y-2028 | 56,25 | 2,37 |
Si se produce una incidencia, el mensaje "NEGOCIANDO" cambiará a "INCIDENCIA DE MERCADO" para reflejar que se ha producido un evento de mercado. Haciendo click en el Asunto de la alerta publicada se podrá acceder a la información y actualizaciones intradía asociadas a dicha incidencia, las cuales serán publicadas con inmediatez.
Nota: BME utilizará su discreción para asignar la gravedad de una incidencia