| FUTURO | VENCIMIENTO | ÚLTIMO | DIF. | HORA | VOLUMEN(*) |
|---|---|---|---|---|---|
| PUIG | 20-03-2026 | - | - | 22:05:00 | - |
| IBEX 35® | 20-02-2026 | 17.913,00 | +1,78 | 22:05:00 | 9.732 |
| MiniIbex 35 | 20-02-2026 | 17.910,00 | +1,77 | 22:05:00 | 3.981 |
| MicroIbex 35 | 20-02-2026 | - | - | 22:05:00 | - |
| IBEX 35 BANCOS | 20-02-2026 | - | - | 22:05:00 | - |
| IBEX 35 ENERGÍA | 20-02-2026 | - | - | 22:05:00 | - |
| BBVA | 20-03-2026 | 21,51 | +1,99 | 22:05:00 | 1 |
| Iberdrola | 20-03-2026 | 19,15 | +1,11 | 22:05:00 | 100 |
| Inditex | 20-03-2026 | 54,90 | +1,20 | 22:05:00 | 1 |
| Repsol | 20-03-2026 | 16,56 | +1,60 | 22:05:00 | 62 |
| Telefonica | 20-03-2026 | - | - | 22:05:00 | - |
| B. Santander | 20-03-2026 | - | - | 22:05:00 | - |
| VOLUMEN TOTAL DE FUTUROS | 14.013 | ||||
* Volumen Total de todos los futuros del subyacente | Información diferida 15 minutos.
| DÍA | ANTERIOR | MEDIA DIARIA MES | ACUM. MES | ACUM. AÑO | |
|---|---|---|---|---|---|
| BASE | 11.523 | 6.048 | 7.925 | 166.418 | 166.418 |
| PUNTA | - | - | - | - | - |
| TOTAL | 11.523 | 6.048 | 7.925 | 166.418 | 166.418 |
| DIARIOS | SEMANAL | MENSUAL | TRIMESTRAL | ANUAL | |
|---|---|---|---|---|---|
| BASE | - | - | 600.490 | 1.320.829 | 2.141.182 |
| PUNTA | - | - | - | - | - |
| TOTAL | - | - | 600.490 | 1.320.829 | 2.141.182 |
| BASE | PRECIO | DIF % |
|---|---|---|
| W 6-26 | 50,92 | -3,91 |
| W 7-26 | 50,91 | -3,91 |
| Feb-26 | 50,96 | -3,79 |
| Mar-26 | 45,00 | -1,10 |
| Apr-26 | 28,24 | -0,91 |
| Q2-26 | 34,75 | 0,00 |
| Q3-26 | 63,50 | 0,40 |
| Q4-26 | 71,10 | 0,35 |
| Y-2027 | 55,15 | 0,00 |
| Y-2028 | 54,80 | -0,22 |
Si se produce una incidencia, el mensaje "NEGOCIANDO" cambiará a "INCIDENCIA DE MERCADO" para reflejar que se ha producido un evento de mercado. Haciendo click en el Asunto de la alerta publicada se podrá acceder a la información y actualizaciones intradía asociadas a dicha incidencia, las cuales serán publicadas con inmediatez.
Nota: BME utilizará su discreción para asignar la gravedad de una incidencia