Derivados
Financieros

VISCOFAN, S.A.

CONTADO
Últ.Dif.Dif.(%)Refer.Máx.Mín.Ant.FechaHora
57,0000-0,1000-0,1857,100057,200057,000057,100031/08/202609:58:37
OPCIONES 31/08/2026 10:02:44
StrikeCompraVentaÚlt.Vol.Aper.Máx.Min.Ant.
Ord.Vol.PrecioPrecioVol.Ord.
39,30-  -  -  0,3051-  0-  -  -  -  
40,29-  -  -  0,3051-  0-  -  -  -  
41,27-  -  -  0,3051-  0-  -  -  -  
41,271514,6117,1151-  0-  -  -  15,88
42,251513,6316,1351-  0-  -  -  14,90
42,25-  -  -  0,3051-  0-  -  -  -  
43,23-  -  -  0,3051-  0-  -  -  -  
43,231512,6515,1551-  0-  -  -  13,93
44,221511,6614,1651-  0-  -  -  12,94
44,22-  -  -  0,3051-  0-  -  -  -  
45,20-  -  -  0,3051-  0-  -  -  -  
45,2011110,7513,10111-  0-  -  -  11,96
46,181510,0112,5151-  0-  -  -  10,98
46,18-  -  -  0,3051-  0-  -  -  -  
47,16-  -  -  0,3051-  0-  -  -  -  
47,16159,1810,7851-  0-  -  -  10,00
48,15158,199,7951-  0-  -  -  9,01
48,15-  -  -  0,3051-  0-  -  -  -  
49,13157,468,5651-  0-  -  -  8,03
49,13-  -  -  0,3051-  0-  -  -  -  
51,09110,050,3051-  0-  -  -  0,01
51,09155,526,6251-  0-  -  -  6,08
53,06153,764,8651-  0-  -  -  4,14
53,06-  -  -  0,3051-  0-  -  -  0,05
55,02-  -  -  0,3051-  0-  -  -  0,24
55,02152,012,7151-  0-  -  -  2,34
56,00151,261,6651-  0-  -  -  1,56
56,00150,160,4011-  0-  -  -  0,46
56,99150,480,7851-  0-  -  -  0,82
56,99150,650,9551-  0-  -  -  0,92
58,00150,200,5051-  0-  -  -  0,45
58,00151,011,4151-  0-  -  -  1,36
58,95151,762,1651-  0-  -  -  2,03
58,95-  -  -  0,3051-  0-  -  -  0,18
60,92-  -  -  0,3051-  0-  -  -  0,01
60,92153,514,2151-  0-  -  -  3,82
62,89155,286,3851-  0-  -  -  5,79
62,89-  -  -  0,3051-  0-  -  -  -  
64,85-  -  -  0,3051-  0-  -  -  -  
64,85157,248,3451-  0-  -  -  7,75
66,82158,9610,5651-  0-  -  -  9,72
66,82-  -  -  0,3051-  0-  -  -  -  
68,78-  -  -  0,3051-  0-  -  -  -  
68,781510,4712,9751-  0-  -  -  11,68
70,751512,4414,9451-  0-  -  -  13,65
70,75-  -  -  0,3051-  0-  -  -  -  
72,71-  -  -  0,3051-  0-  -  -  -  
72,711514,4016,9051-  0-  -  -  15,61
74,681516,3718,8751-  0-  -  -  17,58
74,68-  -  -  0,3051-  0-  -  -  -  
39,301516,6719,1751-  0-  -  -  17,92
39,30-  -  -  0,3051-  0-  -  -  -  
40,29-  -  -  0,3051-  0-  -  -  -  
40,291515,6918,1951-  0-  -  -  16,94
41,271514,7117,2151-  0-  -  -  15,96
41,27-  -  -  0,3051-  0-  -  -  -  
42,25-  -  -  0,3051-  0-  -  -  -  
42,251513,7416,2451-  0-  -  -  14,98
43,231512,7715,2751-  0-  -  -  14,01
43,23-  -  -  0,3051-  0-  -  -  -  
44,22-  -  -  0,3051-  0-  -  -  -  
44,221511,7914,2951-  0-  -  -  13,02
45,201510,8213,3251-  0-  -  -  12,04
45,20-  -  -  0,3051-  0-  -  -  -  
46,18-  -  -  0,3051-  0-  -  -  0,01
46,181510,0112,5151-  0-  -  -  11,07
47,16159,3410,9451-  0-  -  -  10,10
47,16-  -  -  0,3051-  0-  -  -  0,01
48,15-  -  -  0,3051-  0-  -  -  0,03
48,15158,379,9751-  0-  -  -  9,12
49,13157,519,1151-  0-  -  -  8,15
49,13-  -  -  0,3051-  0-  -  -  0,04
51,09150,010,3151-  0-  -  -  0,12
51,09155,786,8851-  0-  -  -  6,26
53,06153,965,0651-  0-  -  -  4,43
53,06150,150,4551-  0-  -  -  0,29
55,02150,480,7851-  0-  -  -  0,64
55,02152,543,2451-  0-  -  -  2,80
56,99151,371,7751-  0-  -  -  1,48
56,99151,081,4851-  0-  -  -  1,31
58,00151,591,9951-  0-  -  -  1,84
58,00150,921,2251-  0-  -  -  0,99
58,95150,560,8651-  0-  -  -  0,64
58,95152,032,7351-  0-  -  -  2,44
60,92153,594,2951-  0-  -  -  3,97
60,92150,110,4151-  0-  -  -  0,21
62,89155,286,3851-  0-  -  -  5,79
62,89-  -  -  0,3051-  0-  -  -  0,05
64,85-  -  -  0,3051-  0-  -  -  0,01
64,85157,248,3451-  0-  -  -  7,75
66,82158,9610,5651-  0-  -  -  9,72
66,82-  -  -  0,3051-  0-  -  -  -  
68,78-  -  -  0,3051-  0-  -  -  -  
68,781510,4712,9751-  0-  -  -  11,68
70,751512,4414,9451-  0-  -  -  13,65
70,75-  -  -  0,3051-  0-  -  -  -  
72,71-  -  -  0,3051-  0-  -  -  -  
72,711514,4016,9051-  0-  -  -  15,61
74,681516,3718,8751-  0-  -  -  17,58
74,68-  -  -  0,3051-  0-  -  -  -  
40,291515,8118,3151-  0-  -  -  17,04
40,29-  -  -  0,3051-  0-  -  -  -  
41,27-  -  -  0,3051-  0-  -  -  0,01
41,271514,8417,3451-  0-  -  -  16,06
42,251513,8816,3851-  0-  -  -  15,09
42,25-  -  -  0,3051-  0-  -  -  0,01
43,23-  -  -  0,3051-  0-  -  -  0,02
43,231512,9115,4151-  0-  -  -  14,12
44,221511,9414,4451-  0-  -  -  13,14
44,22-  -  -  0,3051-  0-  -  -  0,03
45,20-  -  -  0,3051-  0-  -  -  0,04
45,201510,9813,4851-  0-  -  -  12,18
46,181510,0212,5251-  0-  -  -  11,21
46,18-  -  -  0,3051-  0-  -  -  0,06
47,16-  -  -  0,3051-  0-  -  -  0,08
47,16159,5111,1151-  0-  -  -  10,26
48,15158,5510,1551-  0-  -  -  9,30
48,15150,020,3251-  0-  -  -  0,12
49,13157,619,2151-  0-  -  -  8,36
49,13150,060,3651-  0-  -  -  0,16
51,09150,190,4951-  0-  -  -  0,32
51,09156,027,1251-  0-  -  -  6,54
53,06154,285,3851-  0-  -  -  4,80
53,06150,450,7551-  0-  -  -  0,59
55,02150,901,2051-  0-  -  -  1,04
55,02152,923,6251-  0-  -  -  3,26
56,99151,782,1851-  0-  -  -  1,95
56,99151,612,0151-  0-  -  -  1,72
58,95152,583,2851-  0-  -  -  2,83
58,95150,911,2151-  0-  -  -  1,09
60,92150,350,6551-  0-  -  -  0,53
60,92153,844,9451-  0-  -  -  4,23
62,89155,556,6551-  0-  -  -  5,90
62,89150,050,3551-  0-  -  -  0,23
64,85-  -  -  0,3051-  0-  -  -  0,09
64,85157,398,4951-  0-  -  -  7,76
66,82159,0610,6651-  0-  -  -  9,72
66,82-  -  -  0,3051-  0-  -  -  0,03
68,78-  -  -  0,3051-  0-  -  -  0,01
68,781510,5513,0551-  0-  -  -  11,68
70,751512,5015,0051-  0-  -  -  13,65
70,75-  -  -  0,3051-  0-  -  -  -  
72,71-  -  -  0,3051-  0-  -  -  -  
72,711514,4516,9551-  0-  -  -  15,61
74,681516,4118,9151-  0-  -  -  17,58
74,68-  -  -  0,3051-  0-  -  -  -  
40,29110,170,3051-  0-  -  -  0,02
42,25-  -  -  0,3051-  0-  -  -  0,05
43,23-  -  -  0,3051-  0-  -  -  0,07
44,22-  -  -  0,3051-  0-  -  -  0,09
44,221511,9514,4551-  0-  -  -  13,25
45,201510,9913,4951-  0-  -  -  12,30
45,20150,010,3151-  0-  -  -  0,11
46,18150,040,3451-  0-  -  -  0,16
46,181510,0412,5451-  0-  -  -  11,35
47,16159,5411,1451-  0-  -  -  10,41
47,16150,070,3751-  0-  -  -  0,20
48,15150,120,4251-  0-  -  -  0,27
48,15158,5810,1851-  0-  -  -  9,47
49,13157,659,2551-  0-  -  -  8,55
49,13150,180,4851-  0-  -  -  0,34
51,09150,380,6851-  0-  -  -  0,56
51,09156,087,1851-  0-  -  -  6,76
53,06154,365,4651-  0-  -  -  5,08
53,06150,711,0151-  0-  -  -  0,89
55,02151,201,6051-  0-  -  -  1,37
55,02153,023,7251-  0-  -  -  3,56
56,99151,912,3151-  0-  -  -  2,24
56,99152,012,7151-  0-  -  -  2,06
58,95153,023,7251-  0-  -  -  3,14
58,95151,011,4151-  0-  -  -  1,35
60,92150,450,7551-  0-  -  -  0,75
60,92154,275,3751-  0-  -  -  4,49
62,89155,957,0551-  0-  -  -  6,07
62,89150,120,4251-  0-  -  -  0,37
64,85-  -  -  0,3051-  0-  -  -  0,17
64,85157,529,1251-  0-  -  -  7,82
66,82159,4211,0251-  0-  -  -  9,72
66,82-  -  -  0,3051-  0-  -  -  0,07
68,78-  -  -  0,3051-  0-  -  -  0,02
68,781510,8913,3951-  0-  -  -  11,68
70,751512,8415,3451-  0-  -  -  13,65
70,75-  -  -  0,3051-  0-  -  -  0,01
44,221512,0414,5451-  0-  -  -  13,35
44,22150,160,4651-  0-  -  -  0,20
45,20150,200,5051-  0-  -  -  0,26
45,201811,1013,5781-  0-  -  -  12,41
46,181810,1612,6481-  0-  -  -  11,49
46,18150,260,5651-  0-  -  -  0,32
47,16150,340,6451-  0-  -  -  0,39
47,16159,6911,2951-  0-  -  -  10,59
48,15158,7710,3751-  0-  -  -  9,67
48,15150,430,7351-  0-  -  -  0,50
49,13157,889,4851-  0-  -  -  8,80
49,13150,550,8551-  0-  -  -  0,60
51,09150,851,1551-  0-  -  -  0,91
51,09156,427,5251-  0-  -  -  7,10
53,06154,855,9551-  0-  -  -  5,54
53,06151,251,6551-  0-  -  -  1,35
55,02151,872,2751-  0-  -  -  1,95
55,02153,674,3751-  0-  -  -  4,13
56,99152,523,2251-  0-  -  -  2,90
56,99152,563,2651-  0-  -  -  2,76
58,95153,634,3351-  0-  -  -  3,97
58,95151,762,1651-  0-  -  -  2,04
60,92151,081,4851-  0-  -  -  1,40
60,92154,755,8551-  0-  -  -  5,42
62,89156,287,3851-  0-  -  -  7,05
62,89150,640,9451-  0-  -  -  0,92
64,85157,719,3151-  0-  -  -  8,81
64,85150,320,6251-  0-  -  -  0,59
66,82150,120,4251-  0-  -  -  0,37
66,82159,5211,1251-  0-  -  -  10,66
68,781510,9413,4451-  0-  -  -  12,55
68,78-  -  -  0,3051-  0-  -  -  0,23
70,75-  -  -  0,3051-  0-  -  -  0,14
70,751512,8615,3651-  0-  -  -  14,47
72,71-  -  -  0,3051-  0-  -  -  0,08
44,221512,2114,7151-  0-  -  -  13,43
44,22150,340,6451-  0-  -  -  0,37
45,20150,420,7251-  0-  -  -  0,44
45,201511,3113,8151-  0-  -  -  12,51
46,181510,4112,9151-  0-  -  -  11,62
46,18150,510,8151-  0-  -  -  0,55
47,16150,610,9151-  0-  -  -  0,66
47,16159,9911,5951-  0-  -  -  10,75
48,15159,1310,7351-  0-  -  -  9,87
48,15150,741,0451-  0-  -  -  0,79
49,13158,309,9051-  0-  -  -  9,04
49,13150,891,1951-  0-  -  -  0,95
51,09151,221,6251-  0-  -  -  1,33
51,09156,988,0851-  0-  -  -  7,45
53,06155,546,6451-  0-  -  -  5,98
53,06151,722,1251-  0-  -  -  1,83
55,02152,232,9351-  0-  -  -  2,47
55,02154,245,3451-  0-  -  -  4,64
56,99153,324,0251-  0-  -  -  3,48
56,99153,073,7751-  0-  -  -  3,31
58,95153,915,0151-  0-  -  -  4,49
58,95152,383,0851-  0-  -  -  2,64
60,92151,772,1751-  0-  -  -  1,96
60,92155,156,2551-  0-  -  -  5,87
62,89156,597,6951-  0-  -  -  7,40
62,89151,181,5851-  0-  -  -  1,41
64,85157,929,5251-  0-  -  -  9,05
64,85150,791,0951-  0-  -  -  1,02
66,82150,470,7751-  0-  -  -  0,71
66,82159,6511,2551-  0-  -  -  10,80
68,781511,0113,5151-  0-  -  -  12,62
68,78150,250,5551-  0-  -  -  0,48
70,75150,100,4051-  0-  -  -  0,33
70,751512,9015,4051-  0-  -  -  14,50
Volumen Total 
No hay opciones del tipo y estilo indicados

Información diferida 15 minutos.

Copyright® BME 2026
[ https://www.meff.es ]