Derivados
Financieros

REDEIA CORPORACION, S.A.

OPCIONES 9/07/2025 09:08:13
StrikeCompraVentaÚlt.Vol.Aper.Máx.Min.Ant.
Ord.Vol.PrecioPrecioVol.Ord.
12,50154,845,5451-  0-  -  -  5,16
12,50-  -  -  0,2551-  0-  -  -  -  
13,00-  -  -  0,2551-  0-  -  -  -  
13,00154,345,0451-  0-  -  -  4,66
13,50153,844,5451-  0-  -  -  4,16
13,50-  -  -  0,2551-  0-  -  -  -  
14,00-  -  -  0,2551-  0-  -  -  -  
14,00153,344,0451-  0-  -  -  3,66
14,50152,843,5451-  0-  -  -  3,16
14,50-  -  -  0,2551-  0-  -  -  -  
15,00152,343,0451-  0-  -  -  2,66
15,00-  -  -  0,2551-  0-  -  -  -  
15,50-  -  -  0,2551-  0-  -  -  -  
15,50152,012,7151-  0-  -  -  2,16
16,00-  -  -  0,08721-  0-  -  -  -  
16,00151,521,8751-  0-  -  -  1,66
16,50151,021,3751-  0-  -  -  1,16
16,50-  -  -  0,09741-  0-  -  -  -  
17,00150,540,8951-  0-  -  -  0,67
17,50150,160,4151-  0-  -  -  0,27
18,00260,250,5051-  0-  -  -  0,39
18,50-  -  -  0,09731-  0-  -  -  0,01
18,50150,651,0051-  0-  -  -  0,85
19,00-  -  -  0,07721-  0-  -  -  -  
19,00151,141,4951-  0-  -  -  1,35
19,50-  -  -  0,2551-  0-  -  -  -  
19,50151,641,9951-  0-  -  -  1,85
20,00-  -  -  0,2551-  0-  -  -  -  
20,00152,012,7151-  0-  -  -  2,35
21,00-  -  -  0,2551-  0-  -  -  -  
21,00152,973,6751-  0-  -  -  3,35
22,00-  -  -  0,2551-  0-  -  -  -  
22,00153,974,6751-  0-  -  -  4,35
23,00-  -  -  0,2551-  0-  -  -  -  
23,00154,975,6751-  0-  -  -  5,35
24,00-  -  -  0,2551-  0-  -  -  -  
24,00155,976,6751-  0-  -  -  6,35
25,00-  -  -  0,2551-  0-  -  -  -  
25,00156,977,6751-  0-  -  -  7,35
12,50-  -  -  0,2551-  0-  -  -  -  
12,50154,865,5651-  0-  -  -  5,18
13,00154,365,0651-  0-  -  -  4,68
13,00-  -  -  0,2551-  0-  -  -  -  
13,50-  -  -  0,2551-  0-  -  -  -  
13,50153,864,5651-  0-  -  -  4,18
14,00153,364,0651-  0-  -  -  3,68
14,00-  -  -  0,2551-  0-  -  -  -  
14,50-  -  -  0,2551-  0-  -  -  -  
14,50152,873,5751-  0-  -  -  3,18
15,00152,373,0751-  0-  -  -  2,68
15,00-  -  -  0,2551-  0-  -  -  -  
15,50-  -  -  0,2551-  0-  -  -  -  
15,50152,012,7151-  0-  -  -  2,18
16,00151,571,9251-  0-  -  -  1,69
16,00-  -  -  0,17791-  0-  -  -  -  
16,50151,101,4551-  0-  -  -  1,22
17,00-  -  -  0,2551-  0-  -  -  0,08
17,00150,661,0151-  0-  -  -  0,80
17,50150,140,3951-  0-  -  -  0,22
17,50150,350,6051-  0-  -  -  0,45
18,00150,390,6451-  0-  -  -  0,49
18,00150,110,3651-  0-  -  -  0,22
18,50150,711,0651-  0-  -  -  0,88
19,00151,151,5051-  0-  -  -  1,35
19,50-  -  -  0,2551-  0-  -  -  0,01
19,50151,641,9951-  0-  -  -  1,85
20,00-  -  -  0,2551-  0-  -  -  -  
20,00152,012,7151-  0-  -  -  2,35
21,00-  -  -  0,2551-  0-  -  -  -  
21,00152,973,6751-  0-  -  -  3,35
22,00-  -  -  0,2551-  0-  -  -  -  
22,00153,974,6751-  0-  -  -  4,35
23,00-  -  -  0,2551-  0-  -  -  -  
23,00154,975,6751-  0-  -  -  5,35
24,00-  -  -  0,2551-  0-  -  -  -  
24,00155,976,6751-  0-  -  -  6,35
12,00-  -  -  0,2551-  0-  -  -  -  
12,00155,386,0851-  0-  -  -  5,70
12,50154,885,5851-  0-  -  -  5,20
12,50-  -  -  0,2551-  0-  -  -  -  
13,00-  -  -  0,2551-  0-  -  -  -  
13,00154,395,0951-  0-  -  -  4,70
13,50153,894,5951-  0-  -  -  4,20
13,50-  -  -  0,2551-  0-  -  -  -  
14,00-  -  -  0,2551-  0-  -  -  -  
14,00153,404,1051-  0-  -  -  3,71
14,50152,913,6151-  0-  -  -  3,21
14,50-  -  -  0,15591-  0-  -  -  -  
15,00152,423,1251-  0-  -  -  2,71
15,00-  -  -  0,2551-  0-  -  -  -  
15,50-  -  -  0,21711-  0-  -  -  0,01
16,00151,641,9951-  0-  -  -  1,76
16,00-  -  -  0,2551-  0-  -  -  0,02
16,50151,191,5451-  0-  -  -  1,32
16,50-  -  -  0,2551-  0-  -  -  0,06
17,00150,781,1351-  0-  -  -  0,93
17,00150,090,3451-  0-  -  -  0,15
17,50150,500,7551-  0-  -  -  0,61
17,50150,250,5051-  0-  -  -  0,31
18,00150,250,5051-  0-  -  -  0,37
18,00150,500,7551-  0-  -  -  0,57
18,50150,080,3351-  0-  -  -  0,21
18,50150,781,1351-  0-  -  -  0,93
19,00-  -  -  0,2551-  0-  -  -  0,10
19,00151,191,5451-  0-  -  -  1,36
19,50-  -  -  0,21741-  0-  -  -  0,05
19,50151,652,0051-  0-  -  -  1,85
20,00-  -  -  0,2551-  0-  -  -  0,02
21,00-  -  -  0,10591-  0-  -  -  -  
21,00152,973,6751-  0-  -  -  3,35
22,00-  -  -  0,2551-  0-  -  -  -  
22,00153,974,6751-  0-  -  -  4,35
23,00-  -  -  0,2551-  0-  -  -  -  
23,00154,975,6751-  0-  -  -  5,35
24,00-  -  -  0,2551-  0-  -  -  -  
24,00155,976,6751-  0-  -  -  6,35
12,00-  -  -  0,2551-  0-  -  -  -  
12,00155,456,1551-  0-  -  -  5,75
12,50154,965,6651-  0-  -  -  5,26
12,50-  -  -  0,2551-  0-  -  -  -  
13,00-  -  -  0,2551-  0-  -  -  -  
13,00154,475,1751-  0-  -  -  4,76
13,50153,984,6851-  0-  -  -  4,27
13,50-  -  -  0,2551-  0-  -  -  -  
14,00-  -  -  0,2551-  0-  -  -  0,01
14,00153,504,2051-  0-  -  -  3,78
14,50153,023,7251-  0-  -  -  3,30
14,50-  -  -  0,2551-  0-  -  -  0,02
15,00-  -  -  0,2551-  0-  -  -  0,04
15,00152,553,2551-  0-  -  -  2,82
15,50152,092,7951-  0-  -  -  2,37
15,50150,010,2651-  0-  -  -  0,08
16,00151,832,1851-  0-  -  -  1,94
16,00150,060,3151-  0-  -  -  0,14
16,50151,421,7751-  0-  -  -  1,54
16,50150,150,4051-  0-  -  -  0,24
17,00151,061,4151-  0-  -  -  1,19
17,00150,280,5351-  0-  -  -  0,39
17,50150,751,1051-  0-  -  -  0,89
17,50150,470,7251-  0-  -  -  0,58
18,00150,510,8651-  0-  -  -  0,64
18,00150,661,0151-  0-  -  -  0,83
18,50150,340,5951-  0-  -  -  0,44
18,50150,971,3251-  0-  -  -  1,15
19,00150,180,4351-  0-  -  -  0,30
19,00151,321,6751-  0-  -  -  1,51
19,50150,070,3251-  0-  -  -  0,19
19,50151,722,0751-  0-  -  -  1,92
20,00-  -  -  0,2551-  0-  -  -  0,12
20,001722,012,65721-  0-  -  -  2,37
21,00-  -  -  0,2551-  0-  -  -  0,04
21,00152,973,6751-  0-  -  -  3,35
22,00-  -  -  0,2551-  0-  -  -  0,01
22,00153,974,6751-  0-  -  -  4,35
23,00-  -  -  0,2551-  0-  -  -  -  
23,00154,975,6751-  0-  -  -  5,35
12,00155,476,1751-  0-  -  -  5,76
12,00-  -  -  0,2551-  0-  -  -  -  
12,50-  -  -  0,2551-  0-  -  -  -  
12,50154,985,6851-  0-  -  -  5,26
13,00154,495,1951-  0-  -  -  4,77
13,00-  -  -  0,2551-  0-  -  -  0,01
13,50-  -  -  0,2551-  0-  -  -  0,01
13,50154,014,7151-  0-  -  -  4,28
14,00153,534,2351-  0-  -  -  3,80
14,00-  -  -  0,2551-  0-  -  -  0,03
14,50-  -  -  0,2551-  0-  -  -  0,05
14,50153,063,7651-  0-  -  -  3,32
15,00152,603,3051-  0-  -  -  2,86
15,00150,040,2951-  0-  -  -  0,10
15,50150,100,3551-  0-  -  -  0,16
15,50152,162,8651-  0-  -  -  2,42
16,00151,912,2651-  0-  -  -  2,02
16,00150,190,4451-  0-  -  -  0,26
16,50151,531,8851-  0-  -  -  1,64
16,50150,310,5651-  0-  -  -  0,39
17,00151,191,5451-  0-  -  -  1,31
17,00150,470,7251-  0-  -  -  0,56
17,50150,891,2451-  0-  -  -  1,02
17,50150,640,9951-  0-  -  -  0,78
18,00150,640,9951-  0-  -  -  0,78
18,00150,891,2451-  0-  -  -  1,04
18,50150,480,7351-  0-  -  -  0,58
18,50151,191,5451-  0-  -  -  1,36
19,00150,320,5751-  0-  -  -  0,43
19,00151,521,8751-  0-  -  -  1,72
19,50150,190,4451-  0-  -  -  0,30
19,50151,892,2451-  0-  -  -  2,11
20,00150,080,3351-  0-  -  -  0,21
20,00152,122,8251-  0-  -  -  2,53
21,00-  -  -  0,2551-  0-  -  -  0,10
21,00153,003,7051-  0-  -  -  3,43
22,00-  -  -  0,2551-  0-  -  -  0,04
22,00153,974,6751-  0-  -  -  4,38
23,00-  -  -  0,2551-  0-  -  -  0,02
23,00154,975,6751-  0-  -  -  5,36
12,00155,486,1851-  0-  -  -  5,76
12,00-  -  -  0,2551-  0-  -  -  -  
12,50-  -  -  0,2551-  0-  -  -  0,01
12,50155,005,7051-  0-  -  -  5,26
13,00154,515,2151-  0-  -  -  4,78
13,00-  -  -  0,2551-  0-  -  -  0,02
13,50-  -  -  0,2551-  0-  -  -  0,04
13,50154,044,7451-  0-  -  -  4,29
14,00153,574,2751-  0-  -  -  3,82
14,00150,010,2651-  0-  -  -  0,06
14,50150,050,3051-  0-  -  -  0,11
14,50153,113,8151-  0-  -  -  3,36
15,00152,673,3751-  0-  -  -  2,93
15,00150,100,3551-  0-  -  -  0,17
15,50150,180,4351-  0-  -  -  0,26
15,50152,252,9551-  0-  -  -  2,52
16,00152,012,7151-  0-  -  -  2,13
16,00150,280,5351-  0-  -  -  0,37
16,50151,662,0151-  0-  -  -  1,79
16,50150,410,6651-  0-  -  -  0,52
17,00151,341,6951-  0-  -  -  1,48
17,00150,530,8851-  0-  -  -  0,71
17,50151,051,4051-  0-  -  -  1,20
17,50150,751,1051-  0-  -  -  0,93
18,00150,801,1551-  0-  -  -  0,97
18,00151,001,3551-  0-  -  -  1,20
18,50150,590,9451-  0-  -  -  0,77
18,50151,291,6451-  0-  -  -  1,51
19,00150,460,7151-  0-  -  -  0,60
19,00151,621,9751-  0-  -  -  1,85
19,50150,320,5751-  0-  -  -  0,47
19,50151,982,3351-  0-  -  -  2,22
20,00150,200,4551-  0-  -  -  0,36
20,00152,192,8951-  0-  -  -  2,63
21,00150,040,2951-  0-  -  -  0,20
21,00153,043,7451-  0-  -  -  3,49
22,00-  -  -  0,2551-  0-  -  -  0,11
22,00153,974,6751-  0-  -  -  4,42
23,00-  -  -  0,2551-  0-  -  -  0,06
23,00154,975,6751-  0-  -  -  5,38
Volumen Total 
No hay opciones del tipo y estilo indicados

Información diferida 15 minutos.

Copyright® BME 2025
[ https://www.meff.es ]