Derivados
Financieros

REDEIA CORPORACION, S.A.

FUTUROS 20/03/2026 16:42:34
VencimientoTipoCompraVentaÚlt.Vol.Aper.Máx.Min.Ant.
Ord.Vol.PrecioPrecioVol.Ord.
20 mar. 2026Entrega-  -  -  -  -  -  15,10315,1015,1015,1014,88
19 jun. 2026Entrega1514,9215,1351-  0-  -  -  14,96
Volumen Total3 
OPCIONES 20/03/2026 16:42:34
StrikeCompraVentaÚlt.Vol.Aper.Máx.Min.Ant.
Ord.Vol.PrecioPrecioVol.Ord.
16,00-  -  -  -  -  -  0,9610,960,960,961,12
10,50-  -  -  0,15251-  0-  -  -  -  
10,501253,964,89251-  0-  -  -  4,40
11,001253,464,39251-  0-  -  -  3,90
11,00-  -  -  0,15251-  0-  -  -  -  
11,50-  -  -  0,15251-  0-  -  -  -  
11,501252,963,89251-  0-  -  -  3,40
12,001252,453,60251-  0-  -  -  2,90
12,00-  -  -  0,15251-  0-  -  -  -  
12,50-  -  -  0,16251-  0-  -  -  -  
12,501251,972,90251-  0-  -  -  2,40
13,001251,652,25251-  0-  -  -  1,90
13,00-  -  -  0,16251-  0-  -  -  -  
13,50-  -  -  0,18251-  0-  -  -  0,01
13,501251,171,77251-  0-  -  -  1,42
14,001250,701,31251-  0-  -  -  0,96
14,00-  -  -  0,24251-  0-  -  -  0,05
14,501250,010,35251-  0-  -  -  0,16
14,501250,410,80251-  0-  -  -  0,57
15,001250,130,49251-  0-  -  -  0,28
15,001250,230,55251-  0-  -  -  0,37
15,501250,410,96251-  0-  -  -  0,71
15,50-  -  -  0,34251-  0-  -  -  0,11
16,00-  -  -  0,21251-  0-  -  -  0,04
16,001250,831,40251-  0-  -  -  1,13
16,50-  -  -  0,17251-  0-  -  -  0,01
16,501251,291,90251-  0-  -  -  1,62
17,001251,782,40251-  0-  -  -  2,12
17,00-  -  -  0,15251-  0-  -  -  -  
17,50-  -  -  0,15251-  0-  -  -  -  
17,501252,133,06251-  0-  -  -  2,62
18,001252,633,56251-  0-  -  -  3,12
18,00-  -  -  0,15251-  0-  -  -  -  
18,50-  -  -  0,15251-  0-  -  -  -  
18,501253,134,06251-  0-  -  -  3,62
19,001253,634,56251-  0-  -  -  4,12
19,00-  -  -  0,15251-  0-  -  -  -  
19,50-  -  -  0,15251-  0-  -  -  -  
19,501254,135,06251-  0-  -  -  4,62
20,001254,635,56251-  0-  -  -  5,12
20,00-  -  -  0,15251-  0-  -  -  -  
21,00-  -  -  0,15251-  0-  -  -  -  
21,001255,636,56251-  0-  -  -  6,12
10,50-  -  -  0,15251-  0-  -  -  -  
10,501253,984,91251-  0-  -  -  4,41
11,001253,484,41251-  0-  -  -  3,91
11,00-  -  -  0,15251-  0-  -  -  -  
11,50-  -  -  0,16251-  0-  -  -  -  
11,501252,993,92251-  0-  -  -  3,42
12,001252,493,63251-  0-  -  -  2,92
12,00-  -  -  0,16251-  0-  -  -  -  
12,50-  -  -  0,17251-  0-  -  -  -  
12,501251,993,14251-  0-  -  -  2,42
13,001251,702,30251-  0-  -  -  1,94
13,00-  -  -  0,19251-  0-  -  -  0,02
13,50-  -  -  0,22251-  0-  -  -  0,05
13,501251,241,84251-  0-  -  -  1,48
14,001250,821,39251-  0-  -  -  1,06
14,00-  -  -  0,31251-  0-  -  -  0,12
14,501250,070,43251-  0-  -  -  0,26
14,501250,470,98251-  0-  -  -  0,70
15,001250,240,62251-  0-  -  -  0,42
15,001250,310,662510,5030,500,500,500,48
15,501250,411,04251-  0-  -  -  0,79
15,501250,070,36251-  0-  -  -  0,22
16,00-  -  -  0,30251-  0-  -  -  0,10
16,001250,901,46251-  0-  -  -  1,18
16,50-  -  -  0,21251-  0-  -  -  0,04
16,501251,321,90251-  0-  -  -  1,63
17,001251,782,40251-  0-  -  -  2,12
17,00-  -  -  0,17251-  0-  -  -  0,01
17,50-  -  -  0,16251-  0-  -  -  -  
17,501252,133,06251-  0-  -  -  2,62
18,001252,633,56251-  0-  -  -  3,12
18,00-  -  -  0,15251-  0-  -  -  -  
18,50-  -  -  0,15251-  0-  -  -  -  
18,501253,134,06251-  0-  -  -  3,62
19,001253,634,56251-  0-  -  -  4,12
19,00-  -  -  0,15251-  0-  -  -  -  
19,50-  -  -  0,15251-  0-  -  -  -  
19,501254,135,06251-  0-  -  -  4,62
20,001254,635,56251-  0-  -  -  5,12
20,00-  -  -  0,15251-  0-  -  -  -  
21,00-  -  -  0,15251-  0-  -  -  -  
21,001255,636,56251-  0-  -  -  6,12
11,50-  -  -  0,17251-  0-  -  -  -  
11,501253,023,95251-  0-  -  -  3,44
12,001252,523,67251-  0-  -  -  2,95
12,00-  -  -  0,18251-  0-  -  -  0,01
12,50-  -  -  0,19251-  0-  -  -  0,03
12,501252,043,19251-  0-  -  -  2,48
13,001251,752,32251-  0-  -  -  2,01
13,00-  -  -  0,22251-  0-  -  -  0,06
13,50-  -  -  0,30251-  0-  -  -  0,12
13,501251,311,91251-  0-  -  -  1,58
14,001250,921,47251-  0-  -  -  1,18
14,001250,050,38251-  0-  -  -  0,22
14,501250,160,55251-  0-  -  -  0,37
14,501250,591,11251-  0-  -  -  0,84
15,001250,390,73251-  0-  -  -  0,56
15,001250,410,75101-  0-  -  -  0,59
15,501250,611,11251-  0-  -  -  0,88
15,501250,170,49251-  0-  -  -  0,35
16,001250,010,40251-  0-  -  -  0,19
16,001250,961,48251-  0-  -  -  1,24
16,50-  -  -  0,28251-  0-  -  -  0,10
16,501251,351,92251-  0-  -  -  1,66
17,001251,792,39251-  0-  -  -  2,12
17,00-  -  -  0,21251-  0-  -  -  0,05
17,50-  -  -  0,18251-  0-  -  -  0,02
17,501252,133,06251-  0-  -  -  2,62
18,001252,633,56251-  0-  -  -  3,12
18,00-  -  -  0,16251-  0-  -  -  0,01
18,50-  -  -  0,15251-  0-  -  -  -  
18,501253,134,06251-  0-  -  -  3,62
19,001253,634,56251-  0-  -  -  4,12
19,00-  -  -  0,15251-  0-  -  -  -  
19,50-  -  -  0,15251-  0-  -  -  -  
19,501254,135,06251-  0-  -  -  4,62
20,001254,635,56251-  0-  -  -  5,12
20,00-  -  -  0,15251-  0-  -  -  -  
21,00-  -  -  0,15251-  0-  -  -  -  
21,001255,636,56251-  0-  -  -  6,12
22,001256,637,56251-  0-  -  -  7,12
22,00-  -  -  0,15251-  0-  -  -  -  
23,00-  -  -  0,15251-  0-  -  -  -  
23,001257,638,56251-  0-  -  -  8,12
11,50-  -  -  0,22251-  0-  -  -  0,06
11,501253,024,16251-  0-  -  -  3,46
12,001252,563,70251-  0-  -  -  2,98
12,00-  -  -  0,26251-  0-  -  -  0,10
12,501250,010,34251-  0-  -  -  0,17
12,501252,093,23251-  0-  -  -  2,51
13,001251,832,35251-  0-  -  -  2,06
13,001250,090,42251-  0-  -  -  0,26
13,501250,190,55251-  0-  -  -  0,39
13,501251,381,97251-  0-  -  -  1,65
13,50120,10-  -  -  -  0-  -  -  0,38
14,001251,011,57251-  0-  -  -  1,27
14,001250,330,72251-  0-  -  -  0,57
14,50110,691,00251-  0-  -  -  0,79
14,501250,671,21251-  0-  -  -  0,94
15,001250,410,91251-  0-  -  -  0,67
15,001250,651,29251-  0-  -  -  1,07
15,501250,270,59251-  0-  -  -  0,46
15,501251,071,62251-  0-  -  -  1,40
16,001250,110,43251-  0-  -  -  0,30
16,001251,451,96251-  0-  -  -  1,78
16,501250,010,37251-  0-  -  -  0,18
16,501251,852,41251-  0-  -  -  2,20
17,001251,903,04251-  0-  -  -  2,65
17,00-  -  -  0,28251-  0-  -  -  0,11
17,50-  -  -  0,22251-  0-  -  -  0,06
17,501252,353,50251-  0-  -  -  3,13
18,001252,823,96251-  0-  -  -  3,61
18,00-  -  -  0,19251-  0-  -  -  0,03
18,50-  -  -  0,17251-  0-  -  -  0,01
18,501253,314,45251-  0-  -  -  4,10
19,001254,014,94251-  0-  -  -  4,60
19,00-  -  -  0,16251-  0-  -  -  0,01
19,50-  -  -  0,16251-  0-  -  -  -  
19,501254,505,43251-  0-  -  -  5,10
20,001255,005,93251-  0-  -  -  5,59
20,00-  -  -  0,15251-  0-  -  -  -  
21,00-  -  -  0,15251-  0-  -  -  -  
21,001255,996,92251-  0-  -  -  6,59
22,001256,997,92251-  0-  -  -  7,58
22,00-  -  -  0,15251-  0-  -  -  -  
23,00-  -  -  0,15251-  0-  -  -  -  
23,001257,988,91251-  0-  -  -  8,58
11,50-  -  -  0,28251-  0-  -  -  0,11
11,501253,024,17251-  0-  -  -  3,47
12,001252,593,73251-  0-  -  -  3,00
12,001250,030,33251-  0-  -  -  0,17
12,501250,090,42251-  0-  -  -  0,26
12,501252,143,28251-  0-  -  -  2,55
13,001251,852,49251-  0-  -  -  2,12
13,001250,190,52251-  0-  -  -  0,36
13,501250,300,66251-  0-  -  -  0,51
13,501251,532,08251-  0-  -  -  1,73
13,50140,54-  -  -  -  0-  -  -  0,50
14,001251,141,68251-  0-  -  -  1,38
14,001250,410,91251-  0-  -  -  0,70
14,501250,550,9211-  0-  -  -  0,92
14,501250,821,35251-  0-  -  -  1,08
15,001250,571,07251-  0-  -  -  0,81
15,001250,781,38251-  0-  -  -  1,19
15,501250,410,80251-  0-  -  -  0,61
15,501251,191,69251-  0-  -  -  1,50
16,001250,270,59251-  0-  -  -  0,44
16,001251,542,05251-  0-  -  -  1,86
16,501250,150,51251-  0-  -  -  0,31
16,501251,922,46251-  0-  -  -  2,25
17,001251,963,10251-  0-  -  -  2,68
17,001250,040,40251-  0-  -  -  0,20
17,50-  -  -  0,32251-  0-  -  -  0,13
17,501252,393,54251-  0-  -  -  3,14
18,001252,854,00251-  0-  -  -  3,61
18,00-  -  -  0,26251-  0-  -  -  0,08
18,50-  -  -  0,22251-  0-  -  -  0,05
18,501253,324,46251-  0-  -  -  4,10
19,001253,814,95251-  0-  -  -  4,59
19,00-  -  -  0,19251-  0-  -  -  0,03
19,50-  -  -  0,18251-  0-  -  -  0,01
19,501254,305,44251-  0-  -  -  5,09
20,001255,005,93251-  0-  -  -  5,59
20,00-  -  -  0,17251-  0-  -  -  0,01
21,00-  -  -  0,16251-  0-  -  -  -  
21,001255,996,92251-  0-  -  -  6,58
22,001256,997,92251-  0-  -  -  7,57
22,00-  -  -  0,15251-  0-  -  -  -  
23,00-  -  -  0,15251-  0-  -  -  -  
23,001257,988,91251-  0-  -  -  8,57
13,50150,50-  -  -  -  0-  -  -  1,76
14,50-  -  -  1,5051-  0-  -  -  1,05
17,00-  -  -  0,7541-  0-  -  -  0,26
15,50110,50-  -  -  -  0-  -  -  1,67
Volumen Total 
No hay opciones del tipo y estilo indicados

Información diferida 15 minutos.

Copyright® BME 2026
[ https://www.meff.es ]