Derivados
Financieros

REDEIA CORPORACION, S.A.

FUTUROS 20/05/2025 17:16:10
VencimientoTipoCompraVentaÚlt.Vol.Aper.Máx.Min.Ant.
Ord.Vol.PrecioPrecioVol.Ord.
20 jun. 2025Entrega1818,6618,7410118,67218,6418,6718,6418,43
19 sep. 2025Entrega11018,1118,26101-  0-  -  -  17,92
Volumen Total2 
OPCIONES 20/05/2025 17:16:10
StrikeCompraVentaÚlt.Vol.Aper.Máx.Min.Ant.
Ord.Vol.PrecioPrecioVol.Ord.
12,00156,347,0351-  0-  -  -  6,42
12,00-  -  -  0,1251-  0-  -  -  -  
12,50-  -  -  0,1251-  0-  -  -  -  
12,50155,846,5351-  0-  -  -  5,92
13,00155,346,0351-  0-  -  -  5,42
13,00-  -  -  0,1251-  0-  -  -  -  
13,50-  -  -  0,1251-  0-  -  -  -  
13,50154,845,5351-  0-  -  -  4,93
14,00154,345,0351-  0-  -  -  4,43
14,00-  -  -  0,1251-  0-  -  -  -  
14,50-  -  -  0,1251-  0-  -  -  -  
14,50153,844,5351-  0-  -  -  3,93
15,00153,354,0451-  0-  -  -  3,43
15,00-  -  -  0,0611-  0-  -  -  -  
15,50-  -  -  0,1351-  0-  -  -  -  
15,50152,853,5451-  0-  -  -  2,93
16,00152,353,0451-  0-  -  -  2,43
16,00-  -  -  0,0851-  0-  -  -  -  
16,50-  -  -  0,0951-  0-  -  -  -  
16,50151,992,3651-  0-  -  -  1,94
17,00151,541,8851-  0-  -  -  1,45
17,00-  -  -  0,1051-  0-  -  -  0,01
17,50151,081,4251-  0-  -  -  1,00
17,50-  -  -  0,0711-  0-  -  -  0,06
18,00-  -  -  0,2351-  0-  -  -  0,16
18,00150,661,0051-  0-  -  -  0,61
18,50150,300,5451-  0-  -  -  0,32
18,50150,130,3751-  0-  -  -  0,37
19,00150,360,6051-  0-  -  -  0,70
19,00150,050,29510,1420,140,140,140,14
19,50-  -  -  0,1551-  0-  -  -  0,05
19,50150,681,0251-  0-  -  -  1,12
20,00151,141,4851-  0-  -  -  1,60
20,00-  -  -  0,0951-  0-  -  -  0,02
21,00-  -  -  0,0751-  0-  -  -  -  
21,00152,182,5251-  0-  -  -  2,60
22,00-  -  -  0,0751-  0-  -  -  -  
23,00-  -  -  0,0751-  0-  -  -  -  
23,00154,004,6951-  0-  -  -  4,60
24,00155,005,6951-  0-  -  -  5,60
24,00-  -  -  0,0751-  0-  -  -  -  
25,00-  -  -  0,1251-  0-  -  -  -  
25,00156,006,6951-  0-  -  -  6,60
12,50-  -  -  0,1251-  0-  -  -  -  
12,50155,846,5351-  0-  -  -  5,93
13,00155,346,0351-  0-  -  -  5,43
13,00-  -  -  0,1251-  0-  -  -  -  
13,50-  -  -  0,1251-  0-  -  -  -  
13,50154,845,5351-  0-  -  -  4,93
14,00154,355,0451-  0-  -  -  4,43
14,00-  -  -  0,1351-  0-  -  -  -  
14,50-  -  -  0,1351-  0-  -  -  -  
14,50153,854,5451-  0-  -  -  3,93
15,00153,354,0451-  0-  -  -  3,43
15,00-  -  -  0,1351-  0-  -  -  -  
15,50-  -  -  0,1451-  0-  -  -  0,01
15,50152,853,5451-  0-  -  -  2,93
16,00152,363,0551-  0-  -  -  2,44
16,00-  -  -  0,1651-  0-  -  -  0,02
16,50-  -  -  0,1951-  0-  -  -  0,06
16,50151,982,3851-  0-  -  -  1,94
17,00151,541,8851-  0-  -  -  1,46
17,00-  -  -  0,1611-  0-  -  -  0,14
17,50151,081,4251-  0-  -  -  1,02
17,50150,100,3451-  0-  -  -  0,28
18,00150,260,5051-  0-  -  -  0,52
18,00150,650,9951-  0-  -  -  0,64
18,50150,350,5951-  0-  -  -  0,35
18,50150,500,7451-  0-  -  -  0,84
19,00150,771,1151-  0-  -  -  1,24
19,00150,110,3551-  0-  -  -  0,17
19,50-  -  -  0,2151-  0-  -  -  0,07
19,50151,181,5251-  0-  -  -  1,69
20,00151,662,0051-  0-  -  -  2,16
20,00-  -  -  0,1551-  0-  -  -  0,03
21,00-  -  -  0,1251-  0-  -  -  -  
21,00152,463,1551-  0-  -  -  3,15
22,00153,454,1451-  0-  -  -  4,15
22,00-  -  -  0,1251-  0-  -  -  -  
23,00-  -  -  0,1251-  0-  -  -  -  
23,00154,455,1451-  0-  -  -  5,15
24,00-  -  -  0,1251-  0-  -  -  -  
25,00-  -  -  0,1251-  0-  -  -  -  
13,00-  -  -  0,1351-  0-  -  -  -  
13,00155,346,0351-  0-  -  -  5,43
13,50154,845,5351-  0-  -  -  4,93
13,50-  -  -  0,1351-  0-  -  -  -  
14,00-  -  -  0,1351-  0-  -  -  -  
14,00154,355,0451-  0-  -  -  4,43
14,50153,854,5451-  0-  -  -  3,93
14,50-  -  -  0,1451-  0-  -  -  -  
15,00-  -  -  0,1551-  0-  -  -  0,01
15,00153,354,0451-  0-  -  -  3,43
15,50152,853,5451-  0-  -  -  2,93
15,50-  -  -  0,1651-  0-  -  -  0,02
16,00-  -  -  0,1951-  0-  -  -  0,05
16,00152,363,0551-  0-  -  -  2,44
16,50152,002,3751-  0-  -  -  1,95
16,50-  -  -  0,2351-  0-  -  -  0,10
17,00150,080,3251-  0-  -  -  0,20
17,00151,551,8951-  0-  -  -  1,47
17,50151,101,4451-  0-  -  -  1,04
17,50150,190,4351-  0-  -  -  0,36
18,00150,350,5951-  0-  -  -  0,59
18,00150,691,0351-  0-  -  -  0,67
18,50150,400,6451-  0-  -  -  0,39
18,50150,530,8751-  0-  -  -  0,90
19,00150,851,1951-  0-  -  -  1,28
19,00150,170,4151-  0-  -  -  0,21
19,50150,010,2551-  0-  -  -  0,11
19,50151,231,5751-  0-  -  -  1,71
20,00151,682,0251-  0-  -  -  2,17
20,00-  -  -  0,1851-  0-  -  -  0,05
21,00-  -  -  0,1351-  0-  -  -  0,01
21,00152,463,1551-  0-  -  -  3,15
22,00153,454,1451-  0-  -  -  4,15
22,00-  -  -  0,1251-  0-  -  -  -  
23,00-  -  -  0,1251-  0-  -  -  -  
23,00154,455,1451-  0-  -  -  5,15
12,00-  -  -  0,1351-  0-  -  -  -  
12,00156,347,0351-  0-  -  -  6,42
12,50155,846,5351-  0-  -  -  5,93
12,50-  -  -  0,1351-  0-  -  -  -  
13,00-  -  -  0,1351-  0-  -  -  -  
13,00155,346,0351-  0-  -  -  5,43
13,50154,845,5351-  0-  -  -  4,93
13,50-  -  -  0,1451-  0-  -  -  -  
14,00-  -  -  0,1451-  0-  -  -  -  
14,00154,355,0451-  0-  -  -  4,43
14,50153,854,5451-  0-  -  -  3,93
14,50-  -  -  0,1151-  0-  -  -  0,01
15,00-  -  -  0,1251-  0-  -  -  0,02
15,00153,354,0451-  0-  -  -  3,43
15,50152,853,5451-  0-  -  -  2,93
15,50-  -  -  0,1551-  0-  -  -  0,04
16,00-  -  -  0,1951-  0-  -  -  0,07
16,00152,363,0551-  0-  -  -  2,44
16,50151,992,3951-  0-  -  -  1,95
16,50150,030,2751-  0-  -  -  0,14
17,00150,120,3651-  0-  -  -  0,25
17,00151,561,9051-  0-  -  -  1,48
17,50151,081,4251-  0-  -  -  1,07
17,50150,230,4011-  0-  -  -  0,42
18,00150,410,6551-  0-  -  -  0,65
18,00150,701,0451-  0-  -  -  0,72
18,50150,450,6951-  0-  -  -  0,46
18,50150,580,9251-  0-  -  -  0,95
19,00150,871,2151-  0-  -  -  1,32
19,00150,210,4551-  0-  -  -  0,29
19,50150,050,2951-  0-  -  -  0,17
19,50151,251,5951-  0-  -  -  1,73
20,00151,712,0551-  0-  -  -  2,19
20,00-  -  -  0,2051-  0-  -  -  0,10
21,00-  -  -  0,1051-  0-  -  -  0,03
21,00152,483,1751-  0-  -  -  3,16
22,00153,454,1451-  0-  -  -  4,15
22,00-  -  -  0,0851-  0-  -  -  0,01
23,00-  -  -  0,0751-  0-  -  -  -  
23,00154,455,1451-  0-  -  -  5,15
12,00-  -  -  0,1451-  0-  -  -  -  
12,00156,347,0351-  0-  -  -  6,42
12,50155,846,5351-  0-  -  -  5,93
12,50-  -  -  0,1451-  0-  -  -  -  
13,00-  -  -  0,1551-  0-  -  -  0,01
13,00155,346,0351-  0-  -  -  5,43
13,50154,845,5351-  0-  -  -  4,93
13,50-  -  -  0,1651-  0-  -  -  0,01
14,00-  -  -  0,1851-  0-  -  -  0,03
14,00154,355,0451-  0-  -  -  4,43
14,50153,854,5451-  0-  -  -  3,93
14,50-  -  -  0,2151-  0-  -  -  0,05
15,00-  -  -  0,2451-  0-  -  -  0,09
15,00153,354,0451-  0-  -  -  3,43
15,50152,863,5551-  0-  -  -  2,94
15,50150,050,2951-  0-  -  -  0,14
16,00150,120,3651-  0-  -  -  0,22
16,00152,383,0751-  0-  -  -  2,45
16,50152,082,4151-  0-  -  -  1,99
16,50150,220,4651-  0-  -  -  0,33
17,00150,320,5651-  0-  -  -  0,49
17,00151,651,9951-  0-  -  -  1,58
17,50151,261,6051-  0-  -  -  1,22
17,50150,480,7251-  0-  -  -  0,68
18,00150,630,9751-  0-  -  -  0,92
18,00150,931,2751-  0-  -  -  0,92
18,50150,661,0051-  0-  -  -  0,69
18,50150,841,1851-  0-  -  -  1,19
19,00151,131,4751-  0-  -  -  1,53
19,00150,470,7151-  0-  -  -  0,51
19,50150,300,5451-  0-  -  -  0,37
19,50151,461,8051-  0-  -  -  1,90
20,00151,832,1751-  0-  -  -  2,31
20,00150,150,3951-  0-  -  -  0,26
21,00-  -  -  0,2351-  0-  -  -  0,13
21,00152,503,1951-  0-  -  -  3,20
22,00153,464,1551-  0-  -  -  4,16
22,00-  -  -  0,1651-  0-  -  -  0,05
23,00-  -  -  0,1351-  0-  -  -  0,02
23,00154,455,1451-  0-  -  -  5,15
12,00156,347,0351-  0-  -  -  6,42
12,00-  -  -  0,1551-  0-  -  -  0,01
12,50-  -  -  0,1651-  0-  -  -  0,01
12,50155,846,5351-  0-  -  -  5,92
13,00155,346,0351-  0-  -  -  5,42
13,00-  -  -  0,1851-  0-  -  -  0,02
13,50-  -  -  0,2051-  0-  -  -  0,04
13,50154,845,5351-  0-  -  -  4,93
14,00154,355,0451-  0-  -  -  4,43
14,00-  -  -  0,2351-  0-  -  -  0,06
14,50150,020,2651-  0-  -  -  0,11
14,50153,854,5451-  0-  -  -  3,93
15,00153,364,0551-  0-  -  -  3,43
15,00150,070,3151-  0-  -  -  0,17
15,50150,140,3851-  0-  -  -  0,25
15,50152,873,5651-  0-  -  -  2,94
16,00152,393,0851-  0-  -  -  2,46
16,00150,220,4651-  0-  -  -  0,36
16,50150,330,5751-  0-  -  -  0,50
16,50152,132,4751-  0-  -  -  2,03
17,00151,742,0851-  0-  -  -  1,65
17,00150,460,7051-  0-  -  -  0,67
17,50150,570,9151-  0-  -  -  0,88
17,50151,371,7151-  0-  -  -  1,32
18,00151,061,4051-  0-  -  -  1,05
18,00150,771,1151-  0-  -  -  1,14
18,50151,011,3551-  0-  -  -  1,42
18,50150,801,1451-  0-  -  -  0,83
19,00150,580,9251-  0-  -  -  0,65
19,00151,281,6251-  0-  -  -  1,75
19,50151,601,9451-  0-  -  -  2,11
19,50150,440,6851-  0-  -  -  0,50
20,00150,290,3911-  0-  -  -  0,38
20,00151,942,2851-  0-  -  -  2,49
21,00152,563,2551-  0-  -  -  3,34
21,00150,080,3251-  0-  -  -  0,21
22,00-  -  -  0,2151-  0-  -  -  0,11
22,00153,494,1851-  0-  -  -  4,24
23,00154,455,1451-  0-  -  -  5,18
23,00-  -  -  0,1651-  0-  -  -  0,06
Volumen Total 
No hay opciones del tipo y estilo indicados

Información diferida 15 minutos.

Copyright® BME 2025
[ https://www.meff.es ]