Derivados
Financieros

REDEIA CORPORACION, S.A.

FUTUROS 26/03/2026 09:15:48
VencimientoTipoCompraVentaÚlt.Vol.Aper.Máx.Min.Ant.
Ord.Vol.PrecioPrecioVol.Ord.
19 jun. 2026Entrega11014,7614,89101-  0-  -  -  14,96
Volumen Total0 
OPCIONES 26/03/2026 09:15:48
StrikeCompraVentaÚlt.Vol.Aper.Máx.Min.Ant.
Ord.Vol.PrecioPrecioVol.Ord.
10,501254,034,48251-  0-  -  -  4,40
10,50-  -  -  0,15251-  0-  -  -  -  
11,00-  -  -  0,15251-  0-  -  -  -  
11,001253,533,98251-  0-  -  -  3,90
11,501253,043,49251-  0-  -  -  3,40
11,50-  -  -  0,15251-  0-  -  -  -  
12,00-  -  -  0,15251-  0-  -  -  -  
12,001252,542,99251-  0-  -  -  2,91
12,501252,052,50251-  0-  -  -  2,41
12,50-  -  -  0,15251-  0-  -  -  -  
13,00-  -  -  0,14681-  0-  -  -  -  
13,001251,661,91251-  0-  -  -  1,91
13,501251,191,44251-  0-  -  -  1,42
13,50-  -  -  0,15251-  0-  -  -  0,01
14,001250,030,18251-  0-  -  -  0,03
14,001250,740,99251-  0-  -  -  0,95
14,501250,420,57251-  0-  -  -  0,54
14,501250,150,30251-  0-  -  -  0,13
15,001250,380,53251-  0-  -  -  0,34
15,001250,150,30251-  0-  -  -  0,25
15,50-  -  -  0,15251-  0-  -  -  0,09
15,501250,690,94251-  0-  -  -  0,68
16,001251,141,39251-  0-  -  -  1,12
16,00-  -  -  0,13671-  0-  -  -  0,02
16,50-  -  -  0,15251-  0-  -  -  -  
16,501251,631,88251-  0-  -  -  1,61
17,001252,032,48251-  0-  -  -  2,11
17,00-  -  -  0,15251-  0-  -  -  -  
17,50-  -  -  0,15251-  0-  -  -  -  
17,501252,532,98251-  0-  -  -  2,61
18,001253,033,48251-  0-  -  -  3,11
18,00-  -  -  0,15251-  0-  -  -  -  
18,50-  -  -  0,15251-  0-  -  -  -  
18,501253,533,98251-  0-  -  -  3,61
19,001254,034,48251-  0-  -  -  4,11
19,00-  -  -  0,15251-  0-  -  -  -  
19,50-  -  -  0,15251-  0-  -  -  -  
19,501254,534,98251-  0-  -  -  4,61
20,00-  -  -  0,15251-  0-  -  -  -  
20,001255,015,61251-  0-  -  -  5,11
21,00-  -  -  0,15251-  0-  -  -  -  
21,001255,966,56251-  0-  -  -  6,11
10,501254,064,51251-  0-  -  -  4,42
10,50-  -  -  0,15251-  0-  -  -  -  
11,001253,574,02251-  0-  -  -  3,92
11,00-  -  -  0,15251-  0-  -  -  -  
11,501253,073,52251-  0-  -  -  3,42
11,50-  -  -  0,15251-  0-  -  -  -  
12,00-  -  -  0,15251-  0-  -  -  -  
12,001252,583,03251-  0-  -  -  2,92
12,501252,102,55251-  0-  -  -  2,43
12,50-  -  -  0,15251-  0-  -  -  -  
13,00-  -  -  0,15251-  0-  -  -  0,01
13,001251,731,98251-  0-  -  -  1,94
13,501251,271,52251-  0-  -  -  1,48
13,501250,040,19251-  0-  -  -  0,04
14,001250,120,27251-  0-  -  -  0,11
14,001250,861,11251-  0-  -  -  1,05
14,501250,510,76251-  0-  -  -  0,68
14,501250,270,42251-  0-  -  -  0,24
15,001250,500,65251-  0-  -  -  0,46
15,001250,290,44251-  0-  -  -  0,40
15,501250,110,26251-  0-  -  -  0,20
15,501250,771,02251-  0-  -  -  0,77
16,001251,181,43251-  0-  -  -  1,16
16,00-  -  -  0,15251-  0-  -  -  0,09
16,50-  -  -  0,15251-  0-  -  -  0,04
16,501251,641,89251-  0-  -  -  1,62
17,001252,032,48251-  0-  -  -  2,11
17,00-  -  -  0,15251-  0-  -  -  0,01
17,501252,532,98251-  0-  -  -  2,61
17,50-  -  -  0,15251-  0-  -  -  -  
18,001253,033,48251-  0-  -  -  3,11
18,00-  -  -  0,15251-  0-  -  -  -  
18,501253,533,98251-  0-  -  -  3,61
18,50-  -  -  0,15251-  0-  -  -  -  
19,001254,034,48251-  0-  -  -  4,11
19,00-  -  -  0,15251-  0-  -  -  -  
19,501254,534,98251-  0-  -  -  4,61
19,50-  -  -  0,15251-  0-  -  -  -  
20,001255,015,61251-  0-  -  -  5,11
20,00-  -  -  0,15251-  0-  -  -  -  
21,00-  -  -  0,15251-  0-  -  -  -  
21,001255,966,56251-  0-  -  -  6,11
10,501254,104,55251-  0-  -  -  4,44
10,50-  -  -  0,15251-  0-  -  -  -  
11,00-  -  -  0,15251-  0-  -  -  -  
11,001253,614,06251-  0-  -  -  3,94
11,501253,123,57251-  0-  -  -  3,45
11,50-  -  -  0,15251-  0-  -  -  -  
12,001252,643,09251-  0-  -  -  2,96
12,00-  -  -  0,15251-  0-  -  -  0,01
12,501252,172,62251-  0-  -  -  2,48
12,501250,010,16251-  0-  -  -  0,02
13,001251,812,06251-  0-  -  -  2,01
13,001250,050,20251-  0-  -  -  0,05
13,501251,371,62251-  0-  -  -  1,57
13,501250,110,26251-  0-  -  -  0,11
14,001250,981,23251-  0-  -  -  1,17
14,001250,210,36251-  0-  -  -  0,21
14,501250,640,89251-  0-  -  -  0,83
14,501250,370,52251-  0-  -  -  0,35
15,001250,420,57251-  0-  -  -  0,55
15,001250,550,80251-  0-  -  -  0,57
15,501250,851,10251-  0-  -  -  0,87
15,501250,220,37251-  0-  -  -  0,34
16,001250,080,23251-  0-  -  -  0,19
16,001251,231,48251-  0-  -  -  1,22
16,501251,661,91251-  0-  -  -  1,65
16,50-  -  -  0,15251-  0-  -  -  0,09
17,00-  -  -  0,15251-  0-  -  -  0,04
17,001252,042,49251-  0-  -  -  2,11
17,501252,532,98251-  0-  -  -  2,61
17,50-  -  -  0,13501-  0-  -  -  0,02
18,00-  -  -  0,11501-  0-  -  -  0,01
18,001253,033,48251-  0-  -  -  3,11
18,50-  -  -  0,09501-  0-  -  -  -  
18,501253,533,98251-  0-  -  -  3,61
19,00-  -  -  0,09501-  0-  -  -  -  
19,001254,034,48251-  0-  -  -  4,11
19,50-  -  -  0,15251-  0-  -  -  -  
19,501254,534,98251-  0-  -  -  4,61
20,00-  -  -  0,08501-  0-  -  -  -  
20,001255,015,61251-  0-  -  -  5,11
21,00-  -  -  0,15251-  0-  -  -  -  
21,001255,966,56251-  0-  -  -  6,11
22,00-  -  -  0,15251-  0-  -  -  -  
22,001256,967,56251-  0-  -  -  7,11
23,00-  -  -  0,15251-  0-  -  -  -  
23,001257,968,56251-  0-  -  -  8,11
11,501250,050,20251-  0-  -  -  0,06
11,501253,143,59251-  0-  -  -  3,47
12,001252,663,11251-  0-  -  -  2,99
12,001250,090,24251-  0-  -  -  0,10
12,501252,192,64251-  0-  -  -  2,52
12,501250,150,30251-  0-  -  -  0,17
13,001251,852,10251-  0-  -  -  2,07
13,001250,240,39251-  0-  -  -  0,26
13,501251,431,68251-  0-  -  -  1,65
13,501250,370,52251-  0-  -  -  0,39
14,001250,510,76251-  0-  -  -  0,56
14,001251,061,31251-  0-  -  -  1,27
14,501250,740,99251-  0-  -  -  0,95
14,501250,730,98251-  0-  -  -  0,79
15,001251,011,26251-  0-  -  -  1,06
15,001250,510,76251-  0-  -  -  0,67
15,501250,320,47251-  0-  -  -  0,46
15,501251,351,60251-  0-  -  -  1,39
16,001251,731,98251-  0-  -  -  1,77
16,001250,170,32251-  0-  -  -  0,29
16,501250,060,21251-  0-  -  -  0,18
16,501252,052,50251-  0-  -  -  2,19
17,001252,502,95251-  0-  -  -  2,64
17,00-  -  -  0,15251-  0-  -  -  0,10
17,50-  -  -  0,15251-  0-  -  -  0,05
17,501252,973,42251-  0-  -  -  3,12
18,001253,453,90251-  0-  -  -  3,60
18,00-  -  -  0,15251-  0-  -  -  0,03
18,50-  -  -  0,13471-  0-  -  -  0,01
18,501253,954,40251-  0-  -  -  4,10
19,00-  -  -  0,15251-  0-  -  -  -  
19,001254,444,89251-  0-  -  -  4,59
19,50-  -  -  0,15251-  0-  -  -  -  
19,501254,945,39251-  0-  -  -  5,09
20,00-  -  -  0,15251-  0-  -  -  -  
20,001255,365,96251-  0-  -  -  5,59
21,00-  -  -  0,15251-  0-  -  -  -  
21,001256,356,95251-  0-  -  -  6,58
22,001257,357,95251-  0-  -  -  7,57
22,00-  -  -  0,15251-  0-  -  -  -  
23,001258,348,94251-  0-  -  -  8,57
23,00-  -  -  0,15251-  0-  -  -  -  
11,501253,163,61251-  0-  -  -  3,48
11,501250,100,25251-  0-  -  -  0,11
12,001250,160,31251-  0-  -  -  0,18
12,001252,693,14251-  0-  -  -  3,00
12,501252,242,69251-  0-  -  -  2,55
12,501250,240,39251-  0-  -  -  0,26
13,001250,350,50251-  0-  -  -  0,37
13,001251,912,16251-  0-  -  -  2,12
13,501250,490,64251-  0-  -  -  0,52
13,501251,521,77251-  0-  -  -  1,73
14,001250,630,88251-  0-  -  -  0,70
14,001251,171,42251-  0-  -  -  1,38
14,501250,881,13251-  0-  -  -  1,08
14,501250,861,11251-  0-  -  -  0,92
15,001250,630,88251-  0-  -  -  0,82
15,001251,131,38251-  0-  -  -  1,19
15,501251,451,70251-  0-  -  -  1,50
15,501250,480,63251-  0-  -  -  0,61
16,001250,320,47251-  0-  -  -  0,44
16,001251,812,06251-  0-  -  -  1,86
16,501252,112,56251-  0-  -  -  2,25
16,501250,190,34251-  0-  -  -  0,31
17,001250,100,25251-  0-  -  -  0,21
17,001252,542,99251-  0-  -  -  2,68
17,501253,003,45251-  0-  -  -  3,13
17,501250,030,18251-  0-  -  -  0,13
18,00-  -  -  0,15251-  0-  -  -  0,08
18,001253,473,92251-  0-  -  -  3,61
18,501253,954,40251-  0-  -  -  4,10
18,50-  -  -  0,15251-  0-  -  -  0,05
19,00-  -  -  0,15251-  0-  -  -  0,03
19,001254,444,89251-  0-  -  -  4,59
19,501254,945,39251-  0-  -  -  5,08
19,50-  -  -  0,15251-  0-  -  -  0,01
20,00-  -  -  0,15251-  0-  -  -  0,01
20,001255,365,96251-  0-  -  -  5,58
21,001256,356,95251-  0-  -  -  6,57
21,00-  -  -  0,15251-  0-  -  -  -  
22,00-  -  -  0,15251-  0-  -  -  -  
22,001257,357,95251-  0-  -  -  7,57
23,001258,348,94251-  0-  -  -  8,56
23,00-  -  -  0,15251-  0-  -  -  -  
11,501250,170,32251-  0-  -  -  0,16
11,501253,183,63251-  0-  -  -  3,48
12,001252,723,17251-  0-  -  -  3,01
12,001250,240,39251-  0-  -  -  0,24
12,501252,282,73251-  0-  -  -  2,57
12,501250,340,49251-  0-  -  -  0,34
13,001251,962,21251-  0-  -  -  2,15
13,001250,470,62251-  0-  -  -  0,47
13,501251,591,84251-  0-  -  -  1,77
13,501250,570,82251-  0-  -  -  0,62
14,001251,261,51251-  0-  -  -  1,44
14,001250,771,02251-  0-  -  -  0,82
14,501250,981,23251-  0-  -  -  1,16
14,501251,001,25251-  0-  -  -  1,05
15,001250,730,98251-  0-  -  -  0,90
15,001251,271,52251-  0-  -  -  1,32
15,501250,530,78251-  0-  -  -  0,70
15,501251,581,83251-  0-  -  -  1,62
16,001250,420,57251-  0-  -  -  0,52
16,001251,922,17251-  0-  -  -  1,96
16,501250,290,44251-  0-  -  -  0,38
16,501252,202,65251-  0-  -  -  2,34
17,001250,180,33251-  0-  -  -  0,27
17,001252,613,06251-  0-  -  -  2,74
17,501250,100,25251-  0-  -  -  0,19
17,501253,043,49251-  0-  -  -  3,17
18,001250,040,19251-  0-  -  -  0,12
18,001253,503,95251-  0-  -  -  3,62
18,501250,010,16251-  0-  -  -  0,08
18,501253,974,42251-  0-  -  -  4,10
19,00-  -  -  0,15251-  0-  -  -  0,05
19,001254,454,90251-  0-  -  -  4,58
19,50-  -  -  0,15251-  0-  -  -  0,03
19,501254,945,39251-  0-  -  -  5,08
20,001255,365,96251-  0-  -  -  5,57
20,00-  -  -  0,15251-  0-  -  -  0,01
21,00-  -  -  0,15251-  0-  -  -  -  
21,001256,356,95251-  0-  -  -  6,56
22,001257,357,95251-  0-  -  -  7,56
22,00-  -  -  0,15251-  0-  -  -  -  
23,001258,348,94251-  0-  -  -  8,55
23,00-  -  -  0,15251-  0-  -  -  -  
Volumen Total 
No hay opciones del tipo y estilo indicados

Información diferida 15 minutos.

Copyright® BME 2026
[ https://www.meff.es ]