Derivados
Financieros

REDEIA CORPORACION, S.A.

FUTUROS 21/09/2026 12:46:14
VencimientoTipoCompraVentaÚlt.Vol.Aper.Máx.Min.Ant.
Ord.Vol.PrecioPrecioVol.Ord.
18 dic. 2026Entrega11015,2715,40101-  0-  -  -  15,21
Volumen Total0 
OPCIONES 21/09/2026 12:46:14
StrikeCompraVentaÚlt.Vol.Aper.Máx.Min.Ant.
Ord.Vol.PrecioPrecioVol.Ord.
10,50-  -  -  0,08251-  0-  -  -  -  
10,502504,494,94502-  0-  -  -  4,63
11,00-  -  -  0,08251-  0-  -  -  -  
11,002503,994,44502-  0-  -  -  4,13
11,501253,503,94251-  0-  -  -  3,63
11,50-  -  -  0,08251-  0-  -  -  -  
12,00-  -  -  0,08251-  0-  -  -  -  
12,001253,003,44251-  0-  -  -  3,13
12,501252,502,94251-  0-  -  -  2,63
12,50-  -  -  0,08251-  0-  -  -  -  
13,00-  -  -  0,08251-  0-  -  -  -  
13,001252,042,46502-  0-  -  -  2,14
13,502501,611,86502-  0-  -  -  1,64
13,50-  -  -  0,09251-  0-  -  -  -  
14,00-  -  -  0,10251-  0-  -  -  0,01
14,001251,141,37251-  0-  -  -  1,16
14,501250,690,91251-  0-  -  -  0,71
14,50150,060,1311-  0-  -  -  0,06
15,001250,120,22251-  0-  -  -  0,19
15,001250,360,46251-  0-  -  -  0,36
15,501250,090,20251-  0-  -  -  0,13
15,501250,360,48251-  0-  -  -  0,47
16,00-  -  -  0,10251-  0-  -  -  0,03
16,001250,710,94251-  0-  -  -  0,90
16,501251,181,42251-  0-  -  -  1,39
16,50-  -  -  0,08251-  0-  -  -  0,01
17,00-  -  -  0,08251-  0-  -  -  -  
17,001251,681,92251-  0-  -  -  1,89
17,501252,082,52251-  0-  -  -  2,39
17,50-  -  -  0,08251-  0-  -  -  -  
18,00-  -  -  0,08251-  0-  -  -  -  
18,002502,583,03502-  0-  -  -  2,89
18,502503,083,53502-  0-  -  -  3,39
18,50-  -  -  0,08251-  0-  -  -  -  
19,00-  -  -  0,08251-  0-  -  -  -  
19,002503,584,03502-  0-  -  -  3,89
19,501254,094,53251-  0-  -  -  4,39
19,50-  -  -  0,08251-  0-  -  -  -  
20,00-  -  -  0,08251-  0-  -  -  -  
20,002504,585,03502-  0-  -  -  4,89
10,50-  -  -  0,08251-  0-  -  -  -  
10,501254,534,97251-  0-  -  -  4,66
11,00-  -  -  0,08251-  0-  -  -  -  
11,001254,034,47251-  0-  -  -  4,16
11,501253,543,97251-  0-  -  -  3,66
11,50-  -  -  0,08251-  0-  -  -  -  
12,00-  -  -  0,08251-  0-  -  -  -  
12,001253,043,48251-  0-  -  -  3,16
12,501252,552,99251-  0-  -  -  2,67
12,50-  -  -  0,09251-  0-  -  -  -  
13,00-  -  -  0,11251-  0-  -  -  0,01
13,002502,062,51502-  0-  -  -  2,18
13,501251,711,93251-  0-  -  -  1,71
13,50-  -  -  0,12251-  0-  -  -  0,03
14,001250,040,17251-  0-  -  -  0,07
14,001251,261,47251-  0-  -  -  1,27
14,501250,841,04251-  0-  -  -  0,86
14,501250,120,24251-  0-  -  -  0,16
15,001250,260,37251-  0-  -  -  0,33
15,001250,500,63251-  0-  -  -  0,53
15,501250,250,3421-  0-  -  -  0,29
15,501250,500,61251-  0-  -  -  0,59
16,001250,080,19251-  0-  -  -  0,13
16,001250,781,00251-  0-  -  -  0,95
16,502501,181,43502-  0-  -  -  1,39
16,50-  -  -  0,12251-  0-  -  -  0,05
17,00-  -  -  0,09251-  0-  -  -  0,01
17,001251,681,91251-  0-  -  -  1,89
17,501252,092,53251-  0-  -  -  2,39
17,50-  -  -  0,08251-  0-  -  -  -  
18,00-  -  -  0,08251-  0-  -  -  -  
18,001252,593,03251-  0-  -  -  2,89
18,501253,083,52251-  0-  -  -  3,39
18,50-  -  -  0,08251-  0-  -  -  -  
19,00-  -  -  0,08251-  0-  -  -  -  
19,001253,594,03251-  0-  -  -  3,89
19,502504,084,53502-  0-  -  -  4,39
19,50-  -  -  0,08251-  0-  -  -  -  
11,00-  -  -  0,08251-  0-  -  -  -  
11,001254,064,50251-  0-  -  -  -  
11,501253,574,01251-  0-  -  -  3,69
11,50-  -  -  0,08251-  0-  -  -  -  
12,00-  -  -  0,09251-  0-  -  -  0,01
12,002503,083,53502-  0-  -  -  3,19
12,501252,603,04251-  0-  -  -  2,71
12,50-  -  -  0,10251-  0-  -  -  0,01
13,00-  -  -  0,12251-  0-  -  -  0,03
13,001252,142,56251-  0-  -  -  2,23
13,501251,791,99251-  0-  -  -  1,77
13,501250,030,14251-  0-  -  -  0,07
14,001250,090,182510,1110,110,110,110,13
14,001251,341,54251-  0-  -  -  1,34
14,501250,951,13251-  0-  -  -  0,96
14,501250,200,2541-  0-  -  -  0,24
15,001250,350,42251-  0-  -  -  0,41
15,001250,590,78251-  0-  -  -  0,64
15,501250,370,46251-  0-  -  -  0,38
15,501250,530,74251-  0-  -  -  0,66
16,001250,180,272510,2110,210,210,210,21
16,001250,841,05251-  0-  -  -  1,00
16,501251,231,45251-  0-  -  -  1,41
16,501250,050,162510,10150,100,100,100,10
17,00-  -  -  0,12251-  0-  -  -  0,04
17,001251,681,92251-  0-  -  -  1,89
17,502502,082,53502-  0-  -  -  2,39
17,50-  -  -  0,09251-  0-  -  -  0,01
18,00-  -  -  0,08251-  0-  -  -  -  
18,002502,583,03502-  0-  -  -  2,89
18,502503,083,53502-  0-  -  -  3,39
18,50-  -  -  0,08251-  0-  -  -  -  
19,00-  -  -  0,08251-  0-  -  -  -  
19,002503,584,03502-  0-  -  -  3,89
19,502504,084,53502-  0-  -  -  4,39
19,50-  -  -  0,08251-  0-  -  -  -  
20,00-  -  -  0,08251-  0-  -  -  -  
20,002504,585,03502-  0-  -  -  4,89
21,002505,506,10502-  0-  -  -  5,89
21,00-  -  -  0,08251-  0-  -  -  -  
22,00-  -  -  0,08251-  0-  -  -  -  
22,002506,507,10502-  0-  -  -  6,89
23,002507,508,10502-  0-  -  -  7,89
23,00-  -  -  0,08251-  0-  -  -  -  
11,50-  -  -  0,11251-  0-  -  -  0,02
11,501253,614,05251-  0-  -  -  3,71
12,001253,143,58251-  0-  -  -  3,23
12,00-  -  -  0,14251-  0-  -  -  0,04
12,502500,040,14251-  0-  -  -  0,07
12,501252,693,10251-  0-  -  -  2,76
13,001252,242,63251-  0-  -  -  2,31
13,001250,090,18251-  0-  -  -  0,12
13,501250,170,25251-  0-  -  -  0,19
13,501251,912,08251-  0-  -  -  1,88
14,001251,511,66251-  0-  -  -  1,49
14,001250,270,34251-  0-  -  -  0,30
14,501250,400,48251-  0-  -  -  0,46
14,501251,131,28251-  0-  -  -  1,14
15,001250,810,96251-  0-  -  -  0,84
15,001250,560,75251-  0-  -  -  0,66
15,501250,790,97251-  0-  -  -  0,92
15,501250,530,65251-  0-  -  -  0,59
16,001250,370,45251-  0-  -  -  0,39
16,001251,091,28251-  0-  -  -  1,24
16,501250,220,30251-  0-  -  -  0,25
16,501251,431,64251-  0-  -  -  1,62
17,001251,832,05251-  0-  -  -  2,04
17,001250,110,20251-  0-  -  -  0,15
17,503750,020,15251-  0-  -  -  0,08
17,501252,172,59251-  0-  -  -  2,49
18,001252,623,06251-  0-  -  -  2,96
18,00-  -  -  0,12251-  0-  -  -  0,04
18,50-  -  -  0,10251-  0-  -  -  0,02
18,501253,103,54251-  0-  -  -  3,45
19,001253,594,03251-  0-  -  -  3,94
19,00-  -  -  0,09251-  0-  -  -  0,01
19,50-  -  -  0,08251-  0-  -  -  -  
19,502504,084,53502-  0-  -  -  4,44
20,002504,585,03502-  0-  -  -  4,93
20,00-  -  -  0,08251-  0-  -  -  -  
21,00-  -  -  0,08251-  0-  -  -  -  
21,002505,506,10502-  0-  -  -  5,93
22,002506,507,10502-  0-  -  -  6,92
22,00-  -  -  0,08251-  0-  -  -  -  
23,00-  -  -  0,08251-  0-  -  -  -  
23,002507,508,10502-  0-  -  -  7,91
11,502500,020,16251-  0-  -  -  0,05
11,501253,664,09251-  0-  -  -  3,75
12,001253,253,64251-  0-  -  -  3,29
12,001250,050,18251-  0-  -  -  0,08
12,501250,110,22251-  0-  -  -  0,13
12,501252,833,19251-  0-  -  -  2,86
13,001252,402,75251-  0-  -  -  2,44
13,001250,180,28251-  0-  -  -  0,20
13,501250,270,36251-  0-  -  -  0,30
13,502502,012,23251-  0-  -  -  2,05
14,001251,711,84251-  0-  -  -  1,70
14,001250,380,46251-  0-  -  -  0,43
14,501250,510,61251-  0-  -  -  0,59
14,501251,361,49251-  0-  -  -  1,38
15,001251,031,18251-  0-  -  -  1,09
15,001250,700,85251-  0-  -  -  0,80
15,501250,931,09251-  0-  -  -  1,05
15,501250,760,92251-  0-  -  -  0,84
16,001250,540,65251-  0-  -  -  0,63
16,001251,211,38251-  0-  -  -  1,35
16,001250,470,77251-  0-  -  -  0,62
16,501250,410,48251-  0-  -  -  0,45
16,501251,531,73251-  0-  -  -  1,70
17,001251,912,11251-  0-  -  -  2,09
17,001250,270,35251-  0-  -  -  0,31
17,501250,150,25251-  0-  -  -  0,20
17,501252,232,63251-  0-  -  -  2,52
18,001252,673,08251-  0-  -  -  2,97
18,001250,070,18251-  0-  -  -  0,13
18,501250,020,15251-  0-  -  -  0,08
18,501253,123,56251-  0-  -  -  3,45
19,001253,604,04251-  0-  -  -  3,94
19,00-  -  -  0,13251-  0-  -  -  0,04
19,50-  -  -  0,11251-  0-  -  -  0,02
19,501254,094,53251-  0-  -  -  4,43
20,001254,595,03251-  0-  -  -  4,92
20,00-  -  -  0,10251-  0-  -  -  0,01
21,00-  -  -  0,08251-  0-  -  -  -  
21,002505,506,10502-  0-  -  -  5,92
22,002506,507,10502-  0-  -  -  6,91
22,00-  -  -  0,08251-  0-  -  -  -  
23,00-  -  -  0,08251-  0-  -  -  -  
23,002507,508,10502-  0-  -  -  7,90
11,501250,080,23251-  0-  -  -  0,11
11,501253,684,13251-  0-  -  -  3,75
12,001253,223,67251-  0-  -  -  3,30
12,001250,120,27251-  0-  -  -  0,17
12,501250,190,34251-  0-  -  -  0,25
12,501252,773,22251-  0-  -  -  2,86
13,001252,342,79251-  0-  -  -  2,46
13,001250,270,42251-  0-  -  -  0,36
13,501250,380,53251-  0-  -  -  0,49
13,501252,012,46251-  0-  -  -  2,08
14,001251,651,90251-  0-  -  -  1,73
14,001250,510,76251-  0-  -  -  0,67
14,501250,660,91251-  0-  -  -  0,88
14,501251,301,55251-  0-  -  -  1,42
15,001251,001,25251-  0-  -  -  1,13
15,001250,891,14251-  0-  -  -  1,12
15,501251,151,40251-  0-  -  -  1,40
15,501250,740,99251-  0-  -  -  0,88
16,001250,520,77251-  0-  -  -  0,67
16,001251,451,70251-  0-  -  -  1,72
16,501250,390,54251-  0-  -  -  0,50
16,501251,792,04251-  0-  -  -  2,08
17,001252,062,51251-  0-  -  -  2,46
17,001250,250,40251-  0-  -  -  0,35
17,501250,150,30251-  0-  -  -  0,24
17,501252,472,92251-  0-  -  -  2,88
18,001252,893,34251-  0-  -  -  3,32
18,001250,070,22251-  0-  -  -  0,16
18,501250,020,17251-  0-  -  -  0,10
18,501253,343,79251-  0-  -  -  3,78
19,001253,804,25251-  0-  -  -  4,25
19,00-  -  -  0,15251-  0-  -  -  0,06
19,50-  -  -  0,15251-  0-  -  -  0,03
19,501254,274,72251-  0-  -  -  4,73
20,001254,755,20251-  0-  -  -  5,22
20,00-  -  -  0,15251-  0-  -  -  0,02
21,00-  -  -  0,15251-  0-  -  -  -  
21,001255,646,24251-  0-  -  -  6,19
22,001256,617,21251-  0-  -  -  7,17
22,00-  -  -  0,15251-  0-  -  -  -  
23,00-  -  -  0,15251-  0-  -  -  -  
23,001257,598,19251-  0-  -  -  8,14
22,00150,01-  -  -  -  0-  -  -  -  
Volumen Total 
No hay opciones del tipo y estilo indicados

Información diferida 15 minutos.

Copyright® BME 2026
[ https://www.meff.es ]