Derivados
Financieros

REDEIA CORPORACION, S.A.

FUTUROS 12/10/2026 15:50:41
VencimientoTipoCompraVentaÚlt.Vol.Aper.Máx.Min.Ant.
Ord.Vol.PrecioPrecioVol.Ord.
18 dic. 2026Entrega11014,8314,96101-  0-  -  -  14,78
Volumen Total0 
OPCIONES 12/10/2026 15:50:41
StrikeCompraVentaÚlt.Vol.Aper.Máx.Min.Ant.
Ord.Vol.PrecioPrecioVol.Ord.
10,50-  -  -  0,08251-  0-  -  -  -  
10,501254,064,50251-  0-  -  -  4,22
11,00-  -  -  0,08251-  0-  -  -  -  
11,001253,564,00251-  0-  -  -  3,72
11,501253,063,50251-  0-  -  -  3,22
11,50-  -  -  0,08251-  0-  -  -  -  
12,00-  -  -  0,08251-  0-  -  -  -  
12,001252,573,00251-  0-  -  -  2,72
12,501252,072,50251-  0-  -  -  2,22
12,50-  -  -  0,08251-  0-  -  -  -  
13,00-  -  -  0,08251-  0-  -  -  -  
13,002501,671,92502-  0-  -  -  1,72
13,502501,171,42502-  0-  -  -  1,22
13,50-  -  -  0,08251-  0-  -  -  -  
14,00-  -  -  0,07381-  0-  -  -  -  
14,002500,670,92502-  0-  -  -  0,72
14,501250,250,38251-  0-  -  -  0,28
14,50110,010,10631-  0-  -  -  0,06
15,001250,190,30251-  0-  -  -  0,33
15,00-  -  -  0,11251-  0-  -  -  0,05
15,50-  -  -  0,08251-  0-  -  -  -  
15,501250,590,83251-  0-  -  -  0,79
16,00-  -  -  0,08251-  0-  -  -  -  
16,001251,091,33251-  0-  -  -  1,29
16,501251,591,83251-  0-  -  -  1,79
16,50-  -  -  0,08251-  0-  -  -  -  
17,00-  -  -  0,07251-  0-  -  -  -  
17,001252,082,35251-  0-  -  -  2,29
17,501252,502,94251-  0-  -  -  2,79
17,50-  -  -  0,07251-  0-  -  -  -  
18,00-  -  -  0,07251-  0-  -  -  -  
18,001253,013,44251-  0-  -  -  3,29
18,501253,513,94251-  0-  -  -  3,79
18,50-  -  -  0,07251-  0-  -  -  -  
19,00-  -  -  0,07251-  0-  -  -  -  
19,001254,014,44251-  0-  -  -  4,29
19,501254,504,94251-  0-  -  -  4,79
19,50-  -  -  0,07251-  0-  -  -  -  
20,00-  -  -  0,07251-  0-  -  -  -  
20,001255,005,44251-  0-  -  -  5,29
10,50-  -  -  0,08251-  0-  -  -  -  
10,501254,104,53251-  0-  -  -  4,24
11,00-  -  -  0,08251-  0-  -  -  -  
11,001253,604,03251-  0-  -  -  3,74
11,501253,103,53251-  0-  -  -  3,24
11,50-  -  -  0,08251-  0-  -  -  -  
12,00-  -  -  0,08251-  0-  -  -  -  
12,001252,613,04251-  0-  -  -  2,75
12,501252,122,54251-  0-  -  -  2,25
12,50-  -  -  0,09251-  0-  -  -  -  
13,00-  -  -  0,10642-  0-  -  -  0,01
13,001251,741,97251-  0-  -  -  1,76
13,501251,251,48251-  0-  -  -  1,29
13,50-  -  -  0,12251-  0-  -  -  0,04
14,001250,040,17251-  0-  -  -  0,10
14,001250,811,04251-  0-  -  -  0,86
14,501250,480,60251-  0-  -  -  0,51
14,501250,150,2311-  0-  -  -  0,24
15,001250,380,50251-  0-  -  -  0,49
15,001250,180,32251-  0-  -  -  0,25
15,501250,020,16251-  0-  -  -  0,10
15,501250,670,89251-  0-  -  -  0,85
16,00-  -  -  0,09401-  0-  -  -  0,03
16,002501,091,34502-  0-  -  -  1,29
16,501251,591,83251-  0-  -  -  1,79
16,50-  -  -  0,08251-  0-  -  -  0,01
17,00-  -  -  0,08251-  0-  -  -  -  
17,001252,082,35251-  0-  -  -  2,29
17,501252,502,94251-  0-  -  -  2,79
17,50-  -  -  0,08251-  0-  -  -  -  
18,00-  -  -  0,08251-  0-  -  -  -  
18,001253,013,44251-  0-  -  -  3,29
18,501253,503,94251-  0-  -  -  3,79
18,50-  -  -  0,08251-  0-  -  -  -  
19,00-  -  -  0,08251-  0-  -  -  -  
19,001254,014,44251-  0-  -  -  4,29
19,501254,514,94251-  0-  -  -  4,79
19,50-  -  -  0,08251-  0-  -  -  -  
10,501254,124,55251-  0-  -  -  4,26
10,50-  -  -  0,08251-  0-  -  -  -  
11,00-  -  -  0,08251-  0-  -  -  -  
11,001433,664,05251-  0-  -  -  3,76
11,501253,143,56251-  0-  -  -  3,27
11,50-  -  -  0,07251-  0-  -  -  -  
12,00-  -  -  0,09251-  0-  -  -  0,01
12,001252,653,08251-  0-  -  -  2,77
12,501252,162,60251-  0-  -  -  2,29
12,50-  -  -  0,11251-  0-  -  -  0,02
13,00-  -  -  0,13251-  0-  -  -  0,04
13,001251,812,03251-  0-  -  -  1,81
13,501251,341,57251-  0-  -  -  1,37
13,501250,030,15251-  0-  -  -  0,10
14,001250,110,20251-  0-  -  -  0,19
14,001250,921,14251-  0-  -  -  0,96
14,501250,560,76251-  0-  -  -  0,62
14,501500,270,34251-  0-  -  -  0,35
15,001250,470,56251-  0-  -  -  0,59
15,001250,330,43251-  0-  -  -  0,36
15,501250,120,24251-  0-  -  -  0,18
15,501250,740,95251-  0-  -  -  0,92
16,001250,020,15251-  0-  -  -  0,08
16,001251,131,36251-  0-  -  -  1,32
16,502501,591,84502-  0-  -  -  1,79
16,50-  -  -  0,09251-  0-  -  -  0,03
17,00-  -  -  0,07321-  0-  -  -  0,01
17,002502,012,33251-  0-  -  -  2,29
17,501252,512,94251-  0-  -  -  2,79
17,50-  -  -  0,06321-  0-  -  -  -  
18,00-  -  -  0,06321-  0-  -  -  -  
18,001253,003,44251-  0-  -  -  3,29
18,501253,503,94251-  0-  -  -  3,79
18,50-  -  -  0,08251-  0-  -  -  -  
19,00-  -  -  0,08251-  0-  -  -  -  
19,001254,004,44251-  0-  -  -  4,29
19,501254,514,94251-  0-  -  -  4,79
19,50-  -  -  0,08251-  0-  -  -  -  
20,00-  -  -  0,08251-  0-  -  -  -  
20,001255,015,44251-  0-  -  -  5,29
21,001255,936,51251-  0-  -  -  6,29
21,00-  -  -  0,08251-  0-  -  -  -  
22,00-  -  -  0,08251-  0-  -  -  -  
22,001256,937,51251-  0-  -  -  7,29
23,001257,938,51251-  0-  -  -  8,29
23,00-  -  -  0,08251-  0-  -  -  -  
11,50-  -  -  0,13251-  0-  -  -  0,02
11,501253,183,60251-  0-  -  -  3,30
12,001412,723,14411-  0-  -  -  2,82
12,001250,010,15502-  0-  -  -  0,05
12,501250,050,17251-  0-  -  -  0,09
12,501422,252,66421-  0-  -  -  2,35
13,001251,902,11251-  0-  -  -  1,91
13,001250,110,18101-  0-  -  -  0,15
13,501250,200,30251-  0-  -  -  0,25
13,501251,521,68251-  0-  -  -  1,50
14,001251,121,29251-  0-  -  -  1,14
14,001250,330,42251-  0-  -  -  0,39
14,501250,500,61251-  0-  -  -  0,58
14,501250,760,95251-  0-  -  -  0,82
15,001250,520,63251-  0-  -  -  0,57
15,001250,700,90251-  0-  -  -  0,84
15,501251,001,20251-  0-  -  -  1,16
15,501250,320,42251-  0-  -  -  0,37
16,001250,180,28251-  0-  -  -  0,23
16,001251,351,56251-  0-  -  -  1,53
16,501250,070,19251-  0-  -  -  0,13
16,501251,751,98251-  0-  -  -  1,96
17,001252,102,50411-  0-  -  -  2,41
17,00-  -  -  0,15753-  0-  -  -  0,07
17,50-  -  -  0,10251-  0-  -  -  0,03
17,501252,573,00251-  0-  -  -  2,89
18,001253,053,49251-  0-  -  -  3,38
18,00-  -  -  0,09251-  0-  -  -  0,01
18,50-  -  -  0,08251-  0-  -  -  0,01
18,501253,553,98251-  0-  -  -  3,88
19,001254,044,48251-  0-  -  -  4,37
19,00-  -  -  0,08251-  0-  -  -  -  
19,50-  -  -  0,08251-  0-  -  -  -  
19,501254,544,97251-  0-  -  -  4,87
20,001255,035,52251-  0-  -  -  5,37
20,00-  -  -  0,08251-  0-  -  -  -  
21,00-  -  -  0,08251-  0-  -  -  -  
21,001255,956,54251-  0-  -  -  6,36
22,001256,947,53251-  0-  -  -  7,35
22,00-  -  -  0,08251-  0-  -  -  -  
23,00-  -  -  0,08251-  0-  -  -  -  
23,001257,938,52251-  0-  -  -  8,35
11,501250,030,17251-  0-  -  -  0,06
11,501383,233,65251-  0-  -  -  3,34
12,001252,813,21251-  0-  -  -  2,89
12,001250,070,21251-  0-  -  -  0,10
12,501250,130,25251-  0-  -  -  0,16
12,501252,392,77251-  0-  -  -  2,46
13,001252,062,24251-  0-  -  -  2,06
13,002500,210,32251-  0-  -  -  0,25
13,501250,320,42251-  0-  -  -  0,37
13,501251,701,85251-  0-  -  -  1,70
14,001251,341,48251-  0-  -  -  1,36
14,001250,470,56251-  0-  -  -  0,52
14,501250,610,79251-  0-  -  -  0,71
14,501251,011,17251-  0-  -  -  1,06
15,001250,720,90251-  0-  -  -  0,81
15,001250,841,02251-  0-  -  -  0,96
15,501251,131,31251-  0-  -  -  1,27
15,502500,520,63251-  0-  -  -  0,60
16,001250,360,45251-  0-  -  -  0,43
16,001251,461,65251-  0-  -  -  1,62
16,001250,340,49251-  0-  -  -  0,43
16,502500,220,33251-  0-  -  -  0,29
16,501251,842,04251-  0-  -  -  2,01
17,001252,152,55401-  0-  -  -  2,44
17,001250,120,24251-  0-  -  -  0,19
17,501250,050,17251-  0-  -  -  0,12
17,501252,603,01381-  0-  -  -  2,90
18,001253,073,50251-  0-  -  -  3,38
18,00-  -  -  0,14251-  0-  -  -  0,07
18,50-  -  -  0,12251-  0-  -  -  0,04
18,501253,553,99251-  0-  -  -  3,87
19,001254,044,48251-  0-  -  -  4,37
19,00-  -  -  0,10251-  0-  -  -  0,02
19,50-  -  -  0,09251-  0-  -  -  0,01
19,501254,544,97251-  0-  -  -  4,86
20,001255,035,52251-  0-  -  -  5,36
20,00-  -  -  0,08251-  0-  -  -  -  
21,00-  -  -  0,08251-  0-  -  -  -  
21,001255,956,54251-  0-  -  -  6,35
22,001256,947,53251-  0-  -  -  7,35
22,00-  -  -  0,08251-  0-  -  -  -  
23,00-  -  -  0,08251-  0-  -  -  -  
23,001257,948,52251-  0-  -  -  8,34
11,501250,120,26251-  0-  -  -  0,15
11,501253,243,67251-  0-  -  -  3,34
12,001252,833,24251-  0-  -  -  2,90
12,002500,200,31251-  0-  -  -  0,22
12,501250,290,39251-  0-  -  -  0,31
12,501252,422,80251-  0-  -  -  2,48
13,001252,022,44391-  0-  -  -  2,09
13,001250,410,50251-  0-  -  -  0,45
13,501250,520,64251-  0-  -  -  0,61
13,501251,751,90251-  0-  -  -  1,74
14,002501,381,54251-  0-  -  -  1,40
14,002500,690,87251-  0-  -  -  0,81
14,502500,911,09251-  0-  -  -  1,05
14,502501,071,23251-  0-  -  -  1,12
15,001250,800,97251-  0-  -  -  0,87
15,001251,171,35251-  0-  -  -  1,34
15,501251,471,5821-  0-  -  -  1,66
15,501250,560,76251-  0-  -  -  0,66
16,001250,430,52251-  0-  -  -  0,49
16,002501,801,99251-  0-  -  -  2,02
16,501250,290,38251-  0-  -  -  0,35
16,501252,072,46251-  0-  -  -  2,42
17,001252,472,87251-  0-  -  -  2,84
17,001250,180,28251-  0-  -  -  0,24
17,502500,100,20251-  0-  -  -  0,16
17,501252,903,30251-  0-  -  -  3,29
18,001253,343,75251-  0-  -  -  3,75
18,001250,040,15251-  0-  -  -  0,11
18,501250,020,14251-  0-  -  -  0,06
18,501253,804,22251-  0-  -  -  4,22
19,001254,274,69251-  0-  -  -  4,70
19,00-  -  -  0,13251-  0-  -  -  0,04
19,50-  -  -  0,11251-  0-  -  -  0,02
19,501254,755,17251-  0-  -  -  5,19
20,001255,155,73251-  0-  -  -  5,68
20,00-  -  -  0,10251-  0-  -  -  0,01
21,00-  -  -  0,08251-  0-  -  -  -  
21,001256,126,71251-  0-  -  -  6,66
22,002507,097,69502-  0-  -  -  7,64
22,00-  -  -  0,08251-  0-  -  -  -  
23,00-  -  -  0,08251-  0-  -  -  -  
23,002508,078,67502-  0-  -  -  8,61
11,50-  -  -  0,4011-  0-  -  -  0,38
Volumen Total 
No hay opciones del tipo y estilo indicados

Información diferida 15 minutos.

Copyright® BME 2026
[ https://www.meff.es ]