Derivados
Financieros

NATURGY ENERGY GROUP, S.A.

CONTADO
Últ.Dif.Dif.(%)Refer.Máx.Mín.Ant.FechaHora
28,0000+0,0600+0,2127,940028,060028,000027,940020/05/202609:21:42
FUTUROS 20/05/2026 09:23:01
VencimientoTipoCompraVentaÚlt.Vol.Aper.Máx.Min.Ant.
Ord.Vol.PrecioPrecioVol.Ord.
19 jun. 2026Entrega11028,0228,11101-  0-  -  -  27,99
Volumen Total0 
OPCIONES 20/05/2026 09:23:01
StrikeCompraVentaÚlt.Vol.Aper.Máx.Min.Ant.
Ord.Vol.PrecioPrecioVol.Ord.
16,00-  -  -  0,08251-  0-  -  -  -  
16,0012511,8012,25251-  0-  -  -  11,97
16,5012511,3011,75251-  0-  -  -  11,47
16,50-  -  -  0,08251-  0-  -  -  -  
17,00-  -  -  0,12251-  0-  -  -  -  
17,0012510,8111,26251-  0-  -  -  10,97
17,5012510,3110,76251-  0-  -  -  10,47
17,50-  -  -  0,12251-  0-  -  -  -  
18,00-  -  -  0,12251-  0-  -  -  -  
18,001259,8110,26251-  0-  -  -  9,97
18,501259,319,76251-  0-  -  -  9,47
18,50-  -  -  0,09341-  0-  -  -  -  
19,00-  -  -  0,12251-  0-  -  -  -  
19,001258,819,26251-  0-  -  -  8,97
19,501258,428,84251-  0-  -  -  8,47
19,50-  -  -  0,12251-  0-  -  -  -  
20,00-  -  -  0,09341-  0-  -  -  -  
20,001257,928,34251-  0-  -  -  7,97
21,001256,937,35251-  0-  -  -  6,98
21,00-  -  -  0,09341-  0-  -  -  -  
22,001255,936,35251-  0-  -  -  5,98
22,00-  -  -  0,10341-  0-  -  -  -  
23,00-  -  -  0,11341-  0-  -  -  -  
23,001254,945,29251-  0-  -  -  4,98
24,001253,964,30251-  0-  -  -  3,99
24,00-  -  -  0,13351-  0-  -  -  0,01
25,001250,030,15251-  0-  -  -  0,05
25,001252,993,33251-  0-  -  -  3,02
26,001252,062,45511-  0-  -  -  2,10
26,002500,080,19251-  0-  -  -  0,13
27,001250,240,34251-  0-  -  -  0,32
27,001251,281,45251-  0-  -  -  1,29
28,001250,600,78251-  0-  -  -  0,65
28,001250,550,76251-  0-  -  -  0,69
29,001251,131,31251-  0-  -  -  1,30
29,002500,200,32251-  0-  -  -  0,26
30,002500,030,15251-  0-  -  -  0,08
30,001251,962,15251-  0-  -  -  2,12
31,001252,783,21251-  0-  -  -  3,06
31,00-  -  -  0,11341-  0-  -  -  0,01
32,00-  -  -  0,09341-  0-  -  -  -  
32,001253,774,21251-  0-  -  -  4,06
33,001254,775,21251-  0-  -  -  5,06
33,00-  -  -  0,12251-  0-  -  -  -  
34,00-  -  -  0,12251-  0-  -  -  -  
34,001255,776,22251-  0-  -  -  6,06
35,001256,777,22251-  0-  -  -  7,06
35,00-  -  -  0,08251-  0-  -  -  -  
36,00-  -  -  0,15251-  0-  -  -  -  
36,001257,698,29251-  0-  -  -  8,06
19,00-  -  -  0,08251-  0-  -  -  -  
19,001258,859,30251-  0-  -  -  9,00
19,501258,358,80251-  0-  -  -  8,50
19,50-  -  -  0,08251-  0-  -  -  -  
20,00-  -  -  0,09251-  0-  -  -  -  
20,001257,858,30251-  0-  -  -  8,01
21,001256,867,31251-  0-  -  -  7,01
21,00-  -  -  0,09251-  0-  -  -  0,01
22,001255,876,32251-  0-  -  -  6,03
22,00-  -  -  0,10251-  0-  -  -  0,01
23,00-  -  -  0,12251-  0-  -  -  0,03
23,001254,905,34251-  0-  -  -  5,05
24,001253,944,37251-  0-  -  -  4,09
24,00-  -  -  0,14251-  0-  -  -  0,07
25,001250,080,20251-  0-  -  -  0,15
25,001253,013,44251-  0-  -  -  3,17
26,001252,132,56251-  0-  -  -  2,31
26,001250,200,31251-  0-  -  -  0,29
27,001250,410,52251-  0-  -  -  0,53
27,001251,461,67251-  0-  -  -  1,56
28,001250,821,03251-  0-  -  -  0,93
28,001250,730,92251-  0-  -  -  0,91
29,001251,281,48251-  0-  -  -  1,48
29,001250,410,53251-  0-  -  -  0,50
30,001250,150,27251-  0-  -  -  0,23
30,001252,012,24251-  0-  -  -  2,22
31,001252,813,23251-  0-  -  -  3,09
31,001250,020,15251-  0-  -  -  0,08
32,00-  -  -  0,10251-  0-  -  -  0,02
32,001253,784,21251-  0-  -  -  4,06
33,001254,775,21251-  0-  -  -  5,06
33,00-  -  -  0,08251-  0-  -  -  0,01
34,00-  -  -  0,08251-  0-  -  -  -  
34,001255,786,23251-  0-  -  -  6,06
35,001256,787,23251-  0-  -  -  7,06
35,00-  -  -  0,08251-  0-  -  -  -  
36,00-  -  -  0,08251-  0-  -  -  -  
36,001257,778,22251-  0-  -  -  8,06
19,50-  -  -  0,10251-  0-  -  -  0,01
19,501258,368,81251-  0-  -  -  8,52
20,001257,878,32251-  0-  -  -  8,03
20,00-  -  -  0,11251-  0-  -  -  0,02
21,00-  -  -  0,12251-  0-  -  -  0,04
21,001256,887,33251-  0-  -  -  7,04
22,001255,896,34251-  0-  -  -  6,06
22,001250,010,15251-  0-  -  -  0,08
23,001250,060,19251-  0-  -  -  0,14
23,001254,965,36251-  0-  -  -  5,09
24,001254,014,41251-  0-  -  -  4,15
24,001250,140,27251-  0-  -  -  0,23
25,001250,270,40251-  0-  -  -  0,39
25,001253,103,50251-  0-  -  -  3,25
26,001252,252,65251-  0-  -  -  2,42
26,001250,480,61251-  0-  -  -  0,62
27,001250,750,97251-  0-  -  -  0,95
27,001251,591,81251-  0-  -  -  1,68
28,001250,971,19251-  0-  -  -  1,07
28,001251,201,42251-  0-  -  -  1,41
29,002501,782,02251-  0-  -  -  2,03
29,001250,520,76251-  0-  -  -  0,62
30,001250,270,39251-  0-  -  -  0,32
30,001252,452,88251-  0-  -  -  2,78
31,001253,313,73251-  0-  -  -  3,63
31,001250,100,22251-  0-  -  -  0,14
32,001250,010,14251-  0-  -  -  0,05
32,001254,234,65251-  0-  -  -  4,56
33,001255,185,63251-  0-  -  -  5,52
33,00-  -  -  0,11251-  0-  -  -  0,02
34,00-  -  -  0,09251-  0-  -  -  -  
34,001256,176,62251-  0-  -  -  6,51
35,001257,167,61251-  0-  -  -  7,50
35,00-  -  -  0,08251-  0-  -  -  -  
36,00-  -  -  0,08251-  0-  -  -  -  
36,001258,158,60251-  0-  -  -  8,50
16,00-  -  -  0,09251-  0-  -  -  -  
16,0012511,8412,29251-  0-  -  -  12,01
16,5012511,3411,79251-  0-  -  -  11,51
16,50-  -  -  0,09251-  0-  -  -  -  
17,00-  -  -  0,09251-  0-  -  -  0,01
17,0012510,8511,30251-  0-  -  -  11,01
17,5012510,3510,80251-  0-  -  -  10,51
17,50-  -  -  0,09251-  0-  -  -  0,01
18,00-  -  -  0,09251-  0-  -  -  0,01
18,001259,8510,30251-  0-  -  -  10,02
18,501259,369,81251-  0-  -  -  9,52
18,50-  -  -  0,10251-  0-  -  -  0,02
19,00-  -  -  0,10251-  0-  -  -  0,02
19,001258,869,31251-  0-  -  -  9,02
19,501258,368,81251-  0-  -  -  8,53
19,50-  -  -  0,10251-  0-  -  -  0,03
20,00-  -  -  0,11251-  0-  -  -  0,04
20,001257,878,32251-  0-  -  -  8,03
21,001256,887,33251-  0-  -  -  7,05
21,00120,060,14251-  0-  -  -  0,07
22,001255,916,34251-  0-  -  -  6,07
22,001250,050,18251-  0-  -  -  0,12
23,001250,110,24251-  0-  -  -  0,19
23,001254,975,38251-  0-  -  -  5,11
24,001254,034,44251-  0-  -  -  4,19
24,001250,210,34251-  0-  -  -  0,31
25,002500,360,49251-  0-  -  -  0,48
25,001253,133,55251-  0-  -  -  3,32
26,001252,302,73251-  0-  -  -  2,51
26,001250,560,76251-  0-  -  -  0,73
27,001250,891,08251-  0-  -  -  1,06
27,001251,681,91251-  0-  -  -  1,79
28,001251,101,31251-  0-  -  -  1,19
28,002501,341,53251-  0-  -  -  1,51
29,001251,932,13251-  0-  -  -  2,12
29,001250,630,86251-  0-  -  -  0,75
30,001250,370,50251-  0-  -  -  0,43
30,001252,552,96251-  0-  -  -  2,84
31,001253,373,78251-  0-  -  -  3,68
31,001250,180,31251-  0-  -  -  0,23
32,001250,060,19251-  0-  -  -  0,11
32,001254,274,68251-  0-  -  -  4,58
33,001255,215,66251-  0-  -  -  5,53
33,00-  -  -  0,14251-  0-  -  -  0,05
16,50-  -  -  0,12251-  0-  -  -  0,02
16,5012511,3411,79251-  0-  -  -  11,51
17,0012510,8511,30251-  0-  -  -  11,02
17,00-  -  -  0,13251-  0-  -  -  0,03
17,50-  -  -  0,13251-  0-  -  -  0,04
17,5012510,3510,80251-  0-  -  -  10,52
18,001259,8510,30251-  0-  -  -  10,02
18,00-  -  -  0,13251-  0-  -  -  0,05
18,502500,010,16502-  0-  -  -  0,07
18,501259,359,80251-  0-  -  -  9,52
19,001258,869,31251-  0-  -  -  9,03
19,002500,020,17502-  0-  -  -  0,09
19,501250,050,18251-  0-  -  -  0,11
19,501258,368,81251-  0-  -  -  8,53
20,001257,878,32251-  0-  -  -  8,04
20,001250,080,21251-  0-  -  -  0,13
21,001250,140,27251-  0-  -  -  0,21
21,001256,897,34251-  0-  -  -  7,06
22,001255,946,37251-  0-  -  -  6,10
22,001250,230,35251-  0-  -  -  0,31
23,001250,350,46251-  0-  -  -  0,44
23,001255,015,43251-  0-  -  -  5,18
24,001254,124,53251-  0-  -  -  4,29
24,001250,520,62251-  0-  -  -  0,64
25,001250,720,89251-  0-  -  -  0,89
25,001253,273,70251-  0-  -  -  3,47
26,001252,512,94251-  0-  -  -  2,72
26,001251,031,19251-  0-  -  -  1,21
27,001251,431,58251-  0-  -  -  1,60
27,001251,972,15251-  0-  -  -  2,06
28,001251,401,59251-  0-  -  -  1,48
28,001251,922,07251-  0-  -  -  2,09
29,001252,422,78251-  0-  -  -  2,71
29,001250,961,15251-  0-  -  -  1,06
30,001250,620,83251-  0-  -  -  0,73
30,001253,113,47251-  0-  -  -  3,42
31,001253,884,25251-  0-  -  -  4,21
31,001250,420,54251-  0-  -  -  0,47
32,001250,250,37251-  0-  -  -  0,29
32,001254,715,09251-  0-  -  -  5,06
33,001255,606,03251-  0-  -  -  5,97
33,001250,140,26251-  0-  -  -  0,17
34,001250,060,19251-  0-  -  -  0,09
34,001256,526,95251-  0-  -  -  6,91
17,501250,030,17251-  0-  -  -  0,07
17,5012510,3510,80251-  0-  -  -  10,52
18,001259,8510,30251-  0-  -  -  10,02
18,001250,050,18251-  0-  -  -  0,09
18,502500,060,21502-  0-  -  -  0,12
18,501259,369,81251-  0-  -  -  9,53
19,001258,869,31251-  0-  -  -  9,03
19,001250,100,23251-  0-  -  -  0,14
19,501250,130,26251-  0-  -  -  0,17
19,501258,378,82251-  0-  -  -  8,54
20,001257,888,33251-  0-  -  -  8,05
20,001250,160,29251-  0-  -  -  0,21
21,002500,240,36251-  0-  -  -  0,30
21,001256,927,37251-  0-  -  -  7,09
22,001255,996,42251-  0-  -  -  6,15
22,001250,350,47251-  0-  -  -  0,43
23,001255,095,52251-  0-  -  -  5,26
23,001250,510,62251-  0-  -  -  0,60
24,001250,680,86251-  0-  -  -  0,81
24,001254,244,67251-  0-  -  -  4,43
25,001253,473,86251-  0-  -  -  3,65
25,002500,931,11251-  0-  -  -  1,08
26,001251,271,43251-  0-  -  -  1,42
26,001252,783,13251-  0-  -  -  2,96
27,001252,172,49251-  0-  -  -  2,34
27,001251,681,83251-  0-  -  -  1,82
28,001252,082,46251-  0-  -  -  2,29
28,001251,731,86251-  0-  -  -  1,81
29,001251,291,42251-  0-  -  -  1,39
29,001252,653,00251-  0-  -  -  2,90
30,001253,313,67251-  0-  -  -  3,58
30,001250,941,08251-  0-  -  -  1,03
31,001250,660,81251-  0-  -  -  0,75
31,001254,044,41251-  0-  -  -  4,33
32,001254,845,21251-  0-  -  -  5,14
32,001250,490,56251-  0-  -  -  0,53
33,001250,330,41251-  0-  -  -  0,36
33,001255,706,13251-  0-  -  -  6,01
Volumen Total 
No hay opciones del tipo y estilo indicados

Información diferida 15 minutos.

Copyright® BME 2026
[ https://www.meff.es ]