Derivados
Financieros

MERLIN PROPERTIES, SOCIMI, S.A.

CONTADO
Últ.Dif.Dif.(%)Refer.Máx.Mín.Ant.FechaHora
15,1400+0,3800+2,5714,760015,280014,940014,760012/06/202616:16:25
OPCIONES 12/06/2026 16:16:06
StrikeCompraVentaÚlt.Vol.Aper.Máx.Min.Ant.
Ord.Vol.PrecioPrecioVol.Ord.
6,501258,448,89251-  0-  -  -  8,26
6,50-  -  -  0,08251-  0-  -  -  -  
6,751258,198,64251-  0-  -  -  8,01
6,75-  -  -  0,08251-  0-  -  -  -  
7,00-  -  -  0,08251-  0-  -  -  -  
7,001257,948,39251-  0-  -  -  7,76
7,251257,698,14251-  0-  -  -  7,51
7,25-  -  -  0,08251-  0-  -  -  -  
7,50-  -  -  0,08251-  0-  -  -  -  
7,501257,447,89251-  0-  -  -  7,26
7,751257,197,64251-  0-  -  -  7,01
7,75-  -  -  0,15251-  0-  -  -  -  
8,00-  -  -  0,08251-  0-  -  -  -  
8,001256,947,39251-  0-  -  -  6,76
8,251256,697,14251-  0-  -  -  6,51
8,25-  -  -  0,08251-  0-  -  -  -  
8,50-  -  -  0,08251-  0-  -  -  -  
8,501256,446,89251-  0-  -  -  6,26
8,751256,196,64251-  0-  -  -  6,01
8,75-  -  -  0,07561-  0-  -  -  -  
9,00-  -  -  0,08251-  0-  -  -  -  
9,001255,946,39251-  0-  -  -  5,76
9,251255,696,14251-  0-  -  -  5,51
9,25-  -  -  0,08251-  0-  -  -  -  
9,50-  -  -  0,08251-  0-  -  -  -  
9,501255,445,89251-  0-  -  -  5,26
9,751255,195,64251-  0-  -  -  5,01
9,75-  -  -  0,08251-  0-  -  -  -  
10,00-  -  -  0,08251-  0-  -  -  -  
10,001254,945,38251-  0-  -  -  4,76
10,501254,444,88251-  0-  -  -  4,26
10,50-  -  -  0,08251-  0-  -  -  -  
11,00-  -  -  0,07561-  0-  -  -  -  
11,001253,944,38251-  0-  -  -  3,76
11,501253,443,88251-  0-  -  -  3,27
11,50-  -  -  0,08251-  0-  -  -  -  
12,00-  -  -  0,07561-  0-  -  -  -  
12,001252,943,38251-  0-  -  -  2,77
12,501252,442,88251-  0-  -  -  2,27
12,50-  -  -  0,08251-  0-  -  -  -  
13,00-  -  -  0,07561-  0-  -  -  -  
13,001252,042,29251-  0-  -  -  1,77
13,502501,541,79502-  0-  -  -  1,27
13,50-  -  -  0,08251-  0-  -  -  -  
14,00-  -  -  0,08601-  0-  -  -  0,03
14,002501,051,30502-  0-  -  -  0,79
14,501250,590,82251-  0-  -  -  0,39
14,50-  -  -  0,121112-  0-  -  -  0,13
15,001250,080,22341-  0-  -  -  0,37
15,001290,260,39251-  0-  -  -  0,13
15,501250,020,16251-  0-  -  -  0,03
15,501270,360,49271-  0-  -  -  0,77
16,001250,730,97251-  0-  -  -  1,24
16,00-  -  -  0,08251-  0-  -  -  -  
16,50-  -  -  0,08251-  0-  -  -  -  
16,502501,221,47502-  0-  -  -  1,74
17,002501,721,97502-  0-  -  -  2,24
17,00-  -  -  0,08251-  0-  -  -  -  
17,50-  -  -  0,08251-  0-  -  -  -  
17,502502,122,57502-  0-  -  -  2,74
18,001252,623,06251-  0-  -  -  3,24
18,00-  -  -  0,08251-  0-  -  -  -  
18,50-  -  -  0,08251-  0-  -  -  -  
18,501253,123,56251-  0-  -  -  3,74
19,001253,624,06251-  0-  -  -  4,24
19,00-  -  -  0,08251-  0-  -  -  -  
19,50-  -  -  0,08251-  0-  -  -  -  
19,502504,124,57502-  0-  -  -  4,74
10,50-  -  -  0,09251-  0-  -  -  -  
10,501254,474,91251-  0-  -  -  4,28
11,001253,984,41251-  0-  -  -  3,78
11,00-  -  -  0,10251-  0-  -  -  -  
11,50-  -  -  0,10251-  0-  -  -  -  
11,501253,493,92251-  0-  -  -  3,29
12,001252,993,43251-  0-  -  -  2,79
12,00-  -  -  0,11251-  0-  -  -  0,01
12,50-  -  -  0,12251-  0-  -  -  0,02
12,501252,502,94251-  0-  -  -  2,31
13,002982,022,46731-  0-  -  -  1,83
13,00-  -  -  0,14251-  0-  -  -  0,05
13,501250,020,16251-  0-  -  -  0,10
13,501251,661,90251-  0-  -  -  1,39
14,001251,211,45251-  0-  -  -  0,98
14,001250,080,22251-  0-  -  -  0,20
14,501250,170,31251-  0-  -  -  0,36
14,501250,821,05251-  0-  -  -  0,64
15,001250,520,67251-  0-  -  -  0,39
15,001300,350,48251-  0-  -  -  0,60
15,501250,540,78251-  0-  -  -  0,93
15,501300,280,42251-  0-  -  -  0,21
16,001310,110,25251-  0-  -  -  0,11
16,001250,871,11251-  0-  -  -  1,32
16,501251,281,52251-  0-  -  -  1,77
16,501250,010,15251-  0-  -  -  0,04
17,00-  -  -  0,09251-  0-  -  -  0,02
17,001251,741,97251-  0-  -  -  2,24
17,502502,122,57502-  0-  -  -  2,74
17,50-  -  -  0,09251-  0-  -  -  0,01
18,00-  -  -  0,08251-  0-  -  -  -  
18,001252,623,06251-  0-  -  -  3,24
18,501253,123,56251-  0-  -  -  3,74
18,50-  -  -  0,08251-  0-  -  -  -  
19,00-  -  -  0,08251-  0-  -  -  -  
19,002503,624,07502-  0-  -  -  4,24
19,502504,124,57502-  0-  -  -  4,74
19,50-  -  -  0,08251-  0-  -  -  -  
10,501254,524,96251-  0-  -  -  4,31
10,50-  -  -  0,12251-  0-  -  -  0,01
11,00-  -  -  0,13251-  0-  -  -  0,01
11,001254,034,47251-  0-  -  -  3,82
11,501253,543,98251-  0-  -  -  3,34
11,50-  -  -  0,14251-  0-  -  -  0,02
12,00-  -  -  0,14251-  0-  -  -  0,05
12,001253,073,50251-  0-  -  -  2,86
12,501252,603,03251-  0-  -  -  2,40
12,501250,030,17251-  0-  -  -  0,08
13,001250,070,21251-  0-  -  -  0,14
13,001252,142,57251-  0-  -  -  1,96
13,501251,812,04251-  0-  -  -  1,55
13,501250,140,27251-  0-  -  -  0,23
14,001270,230,36271-  0-  -  -  0,35
14,001251,401,63251-  0-  -  -  1,18
14,501251,041,2311-  0-  -  -  0,85
14,501300,370,50251-  0-  -  -  0,53
15,001270,550,69251-  0-  -  -  0,77
15,001250,730,96251-  0-  -  -  0,59
15,501250,510,65251-  0-  -  -  0,40
15,501250,750,98251-  0-  -  -  1,07
16,001251,051,28251-  0-  -  -  1,43
16,001250,330,45251-  0-  -  -  0,25
16,501250,190,30251-  0-  -  -  0,15
16,501251,411,64251-  0-  -  -  1,84
17,001251,822,05251-  0-  -  -  2,28
17,001250,080,21251-  0-  -  -  0,09
17,501250,010,15251-  0-  -  -  0,05
17,501252,162,60251-  0-  -  -  2,75
18,001252,633,07251-  0-  -  -  3,24
18,00-  -  -  0,11251-  0-  -  -  0,02
18,50-  -  -  0,09251-  0-  -  -  0,01
18,502503,123,57502-  0-  -  -  3,74
19,001253,624,06251-  0-  -  -  4,24
19,00-  -  -  0,08251-  0-  -  -  0,01
19,50-  -  -  0,08251-  0-  -  -  -  
19,501254,124,56251-  0-  -  -  4,74
7,00-  -  -  0,10251-  0-  -  -  -  
7,001258,008,45251-  0-  -  -  7,80
7,251257,768,21251-  0-  -  -  7,55
7,25-  -  -  0,10251-  0-  -  -  -  
7,50-  -  -  0,10251-  0-  -  -  -  
7,501257,517,96251-  0-  -  -  7,31
7,751257,267,71251-  0-  -  -  7,06
7,75-  -  -  0,11251-  0-  -  -  -  
8,00-  -  -  0,11251-  0-  -  -  -  
8,001257,027,47251-  0-  -  -  6,81
8,251256,777,22251-  0-  -  -  6,56
8,25-  -  -  0,11251-  0-  -  -  -  
8,50-  -  -  0,11251-  0-  -  -  -  
8,501256,526,97251-  0-  -  -  6,31
8,751256,286,73251-  0-  -  -  6,07
8,75-  -  -  0,11251-  0-  -  -  -  
9,00-  -  -  0,12251-  0-  -  -  -  
9,001256,036,48251-  0-  -  -  5,82
9,251255,786,23251-  0-  -  -  5,57
9,25-  -  -  0,12251-  0-  -  -  -  
9,50-  -  -  0,12251-  0-  -  -  -  
9,501255,545,99251-  0-  -  -  5,32
9,751255,295,74251-  0-  -  -  5,08
9,75-  -  -  0,12251-  0-  -  -  0,01
10,00-  -  -  0,12251-  0-  -  -  0,01
10,001255,045,49251-  0-  -  -  4,83
10,502504,555,00502-  0-  -  -  4,34
10,50-  -  -  0,13251-  0-  -  -  0,02
11,00-  -  -  0,14251-  0-  -  -  0,03
11,002504,074,52502-  0-  -  -  3,86
11,501253,604,03251-  0-  -  -  3,38
11,501250,020,15251-  0-  -  -  0,05
12,001250,040,18251-  0-  -  -  0,09
12,001253,133,56251-  0-  -  -  2,92
12,501252,673,10251-  0-  -  -  2,48
12,501250,080,21251-  0-  -  -  0,14
13,001250,140,27251-  0-  -  -  0,21
13,001252,232,66251-  0-  -  -  2,05
13,501251,912,14251-  0-  -  -  1,66
13,501250,220,35251-  0-  -  -  0,31
14,001250,320,46251-  0-  -  -  0,45
14,001251,521,75251-  0-  -  -  1,30
14,501251,171,40251-  0-  -  -  0,98
14,501250,460,60251-  0-  -  -  0,63
15,001250,610,842510,67350,670,670,670,87
15,001250,871,09251-  0-  -  -  0,72
15,501250,620,83251-  0-  -  -  0,52
15,501250,861,08251-  0-  -  -  1,17
16,001251,161,38251-  0-  -  -  1,51
16,001250,460,57522-  0-  -  -  0,36
16,501250,300,41251-  0-  -  -  0,23
16,501251,501,72251-  0-  -  -  1,90
17,001251,882,11251-  0-  -  -  2,32
17,001250,170,29251-  0-  -  -  0,15
17,501250,080,21251-  0-  -  -  0,09
17,501252,202,63251-  0-  -  -  2,77
18,001252,653,09251-  0-  -  -  3,25
18,001250,020,16251-  0-  -  -  0,06
6,50-  -  -  0,10251-  0-  -  -  -  
6,501258,498,94251-  0-  -  -  8,33
6,751258,258,70251-  0-  -  -  8,08
6,75-  -  -  0,10251-  0-  -  -  -  
7,00-  -  -  0,11251-  0-  -  -  -  
7,001258,008,45251-  0-  -  -  7,84
7,251257,768,21251-  0-  -  -  7,59
7,25-  -  -  0,11251-  0-  -  -  -  
7,50-  -  -  0,12251-  0-  -  -  -  
7,501257,517,96251-  0-  -  -  7,34
7,751257,277,72251-  0-  -  -  7,10
7,75-  -  -  0,12251-  0-  -  -  -  
8,00-  -  -  0,12251-  0-  -  -  0,01
8,001257,027,47251-  0-  -  -  6,85
8,251256,787,23251-  0-  -  -  6,61
8,25-  -  -  0,13251-  0-  -  -  0,01
8,50-  -  -  0,13251-  0-  -  -  0,01
8,501256,536,98251-  0-  -  -  6,36
8,751256,296,74251-  0-  -  -  6,12
8,75-  -  -  0,14251-  0-  -  -  0,02
9,00-  -  -  0,14251-  0-  -  -  0,02
9,001256,046,49251-  0-  -  -  5,87
9,251255,806,25251-  0-  -  -  5,63
9,25-  -  -  0,15502-  0-  -  -  0,03
9,501250,010,15251-  0-  -  -  0,03
9,501255,566,01251-  0-  -  -  5,39
9,751255,315,76251-  0-  -  -  5,15
9,752500,010,16502-  0-  -  -  0,04
10,001250,030,16251-  0-  -  -  0,05
10,001255,075,52251-  0-  -  -  4,91
10,501254,645,05251-  0-  -  -  4,43
10,501250,050,19251-  0-  -  -  0,08
11,001500,120,222510,171.0000,170,170,170,12
11,001254,174,57251-  0-  -  -  3,97
11,501253,714,11251-  0-  -  -  3,52
11,501250,130,26251-  0-  -  -  0,17
12,001250,190,31251-  0-  -  -  0,24
12,001253,273,66251-  0-  -  -  3,08
12,501252,843,23251-  0-  -  -  2,66
12,501250,260,37251-  0-  -  -  0,34
13,001250,350,46251-  0-  -  -  0,44
13,001252,432,82251-  0-  -  -  2,27
13,501252,092,32251-  0-  -  -  1,90
13,501250,460,58502-  0-  -  -  0,59
14,001250,560,782510,62350,620,620,620,76
14,001251,791,97251-  0-  -  -  1,56
14,501251,461,64502-  0-  -  -  1,25
14,501250,740,95251-  0-  -  -  0,95
15,001250,951,16251-  0-  -  -  1,21
15,001251,181,35502-  0-  -  -  1,00
15,501250,931,10251-  0-  -  -  0,78
15,501251,201,41251-  0-  -  -  1,50
16,001251,491,70251-  0-  -  -  1,82
16,001250,710,88251-  0-  -  -  0,60
16,501250,530,66251-  0-  -  -  0,46
16,501251,802,02251-  0-  -  -  2,19
17,001252,052,48251-  0-  -  -  2,57
17,001250,420,51251-  0-  -  -  0,34
17,501250,300,40251-  0-  -  -  0,25
17,501252,432,87251-  0-  -  -  2,98
18,001252,843,27251-  0-  -  -  3,40
18,001250,200,31251-  0-  -  -  0,18
7,001258,018,46251-  0-  -  -  7,84
7,00-  -  -  0,11251-  0-  -  -  -  
7,25-  -  -  0,12251-  0-  -  -  0,01
7,251257,768,21251-  0-  -  -  7,59
7,501257,527,97251-  0-  -  -  7,35
7,50-  -  -  0,12251-  0-  -  -  0,01
7,75-  -  -  0,13251-  0-  -  -  0,01
7,751257,287,73251-  0-  -  -  7,10
8,001257,037,48251-  0-  -  -  6,86
8,00-  -  -  0,14251-  0-  -  -  0,02
8,25-  -  -  0,14251-  0-  -  -  0,02
8,251256,797,24251-  0-  -  -  6,61
8,501256,557,00251-  0-  -  -  6,37
8,50-  -  -  0,15502-  0-  -  -  0,02
8,752500,010,16502-  0-  -  -  0,03
8,751256,316,76251-  0-  -  -  6,13
9,001256,076,52251-  0-  -  -  5,88
9,002500,020,17502-  0-  -  -  0,04
9,251250,030,17251-  0-  -  -  0,05
9,251255,846,29251-  0-  -  -  5,65
9,501255,606,05251-  0-  -  -  5,41
9,501250,040,19251-  0-  -  -  0,06
9,751250,060,19251-  0-  -  -  0,07
9,751255,375,81251-  0-  -  -  5,17
10,001255,145,58251-  0-  -  -  4,94
10,001250,070,21251-  0-  -  -  0,09
10,501250,110,24251-  0-  -  -  0,13
10,501254,705,12251-  0-  -  -  4,48
11,001254,254,67251-  0-  -  -  4,03
11,001250,150,28502-  0-  -  -  0,18
11,501250,210,33502-  0-  -  -  0,24
11,501253,814,23251-  0-  -  -  3,60
12,001253,383,80251-  0-  -  -  3,19
12,001250,280,39251-  0-  -  -  0,32
12,501250,370,47251-  0-  -  -  0,43
12,501252,973,40251-  0-  -  -  2,79
13,001252,593,00251-  0-  -  -  2,42
13,001250,470,58251-  0-  -  -  0,55
13,501250,560,70251-  0-  -  -  0,69
13,501252,232,64251-  0-  -  -  2,07
14,001251,992,19251-  0-  -  -  1,75
14,001250,710,89251-  0-  -  -  0,87
14,501250,901,08502-  0-  -  -  1,07
14,501251,681,88251-  0-  -  -  1,45
15,001251,411,59251-  0-  -  -  1,21
15,001251,121,30502-  0-  -  -  1,32
15,501251,371,54251-  0-  -  -  1,60
15,501251,161,34251-  0-  -  -  0,99
16,001250,941,11251-  0-  -  -  0,82
16,001251,651,82251-  0-  -  -  1,93
16,501251,962,13251-  0-  -  -  2,27
16,501250,750,92502-  0-  -  -  0,65
17,001250,580,76251-  0-  -  -  0,53
17,001252,192,58251-  0-  -  -  2,65
17,501252,552,95251-  0-  -  -  3,04
17,501250,490,57251-  0-  -  -  0,41
18,001250,370,46251-  0-  -  -  0,33
18,001252,943,35251-  0-  -  -  3,46
Volumen Total 
No hay opciones del tipo y estilo indicados

Información diferida 15 minutos.

Copyright® BME 2026
[ https://www.meff.es ]