Derivados
Financieros

HBX Group International PLC

CONTADO
Últ.Dif.Dif.(%)Refer.Máx.Mín.Ant.FechaHora
7,6900-0,0500-0,657,74007,72507,68007,740031/08/202610:00:36
OPCIONES 31/08/2026 10:00:59
StrikeCompraVentaÚlt.Vol.Aper.Máx.Min.Ant.
Ord.Vol.PrecioPrecioVol.Ord.
6,75-  -  -  0,20101-  0-  -  -  0,01
7,001100,620,82101-  0-  -  -  0,77
7,00-  -  -  0,20101-  0-  -  -  0,02
7,251100,410,61101-  0-  -  -  0,55
7,25-  -  -  0,20101-  0-  -  -  0,06
7,501100,220,42101-  0-  -  -  0,37
7,501100,020,22101-  0-  -  -  0,13
7,751100,080,28101-  0-  -  -  0,22
7,751100,130,33101-  0-  -  -  0,23
8,00-  -  -  0,20101-  0-  -  -  0,13
8,001100,290,49101-  0-  -  -  0,38
8,25-  -  -  0,20101-  0-  -  -  0,06
8,50-  -  -  0,20101-  0-  -  -  0,03
8,75-  -  -  0,20101-  0-  -  -  0,01
9,00-  -  -  0,20101-  0-  -  -  -  
7,00-  -  -  0,20101-  0-  -  -  0,08
7,001100,700,90101-  0-  -  -  0,84
7,251100,050,25101-  0-  -  -  0,14
7,251100,510,71101-  0-  -  -  0,65
7,501100,130,33101-  0-  -  -  0,23
7,501100,340,54101-  0-  -  -  0,49
7,751100,240,44101-  0-  -  -  0,35
7,751100,210,41101-  0-  -  -  0,35
8,001100,380,58101-  0-  -  -  0,49
8,001100,100,30101-  0-  -  -  0,24
8,251100,560,76101-  0-  -  -  0,66
8,251100,020,22101-  0-  -  -  0,16
8,501100,760,96101-  0-  -  -  0,85
8,50-  -  -  0,20101-  0-  -  -  0,10
8,751100,931,23101-  0-  -  -  1,06
8,75-  -  -  0,20101-  0-  -  -  0,06
9,001101,161,46101-  0-  -  -  1,28
9,00-  -  -  0,20101-  0-  -  -  0,04
9,25-  -  -  0,20101-  0-  -  -  0,02
6,00-  -  -  0,20101-  0-  -  -  0,04
6,001101,651,95101-  0-  -  -  1,82
6,25-  -  -  0,20101-  0-  -  -  0,06
6,251101,431,73101-  0-  -  -  1,59
6,501100,010,21101-  0-  -  -  0,10
6,501101,211,51101-  0-  -  -  1,38
6,751100,050,25101-  0-  -  -  0,15
6,751101,001,30101-  0-  -  -  1,18
7,001100,110,31101-  0-  -  -  0,21
7,001100,861,06101-  0-  -  -  0,99
7,251100,180,38101-  0-  -  -  0,30
7,251100,690,89101-  0-  -  -  0,83
7,501100,280,48101-  0-  -  -  0,40
7,501100,530,73101-  0-  -  -  0,68
7,751100,390,59101-  0-  -  -  0,52
7,751100,400,60101-  0-  -  -  0,55
8,001100,530,73101-  0-  -  -  0,66
8,001100,280,48101-  0-  -  -  0,44
8,251100,680,88101-  0-  -  -  0,82
8,251100,180,38101-  0-  -  -  0,34
8,501100,110,31101-  0-  -  -  0,26
6,001100,030,23101-  0-  -  -  0,11
6,001101,722,02101-  0-  -  -  1,92
6,251100,070,27101-  0-  -  -  0,16
6,251101,511,81101-  0-  -  -  1,71
6,501100,120,32101-  0-  -  -  0,22
6,501101,311,61101-  0-  -  -  1,52
6,751100,180,38101-  0-  -  -  0,28
6,751101,121,42101-  0-  -  -  1,34
7,001100,250,45101-  0-  -  -  0,37
7,001100,941,24101-  0-  -  -  1,17
7,251100,340,54101-  0-  -  -  0,46
7,251100,831,03101-  0-  -  -  1,01
7,501100,450,65101-  0-  -  -  0,58
7,501100,690,89101-  0-  -  -  0,88
7,751100,560,76101-  0-  -  -  0,69
7,751100,550,75101-  0-  -  -  0,75
8,001100,700,90101-  0-  -  -  0,83
8,001100,440,64101-  0-  -  -  0,64
8,251100,851,05101-  0-  -  -  0,98
8,251100,340,54101-  0-  -  -  0,53
8,501100,250,45101-  0-  -  -  0,45
8,751100,180,38101-  0-  -  -  0,37
6,001100,100,30101-  0-  -  -  0,16
6,001101,832,13101-  0-  -  -  2,01
6,251100,150,35101-  0-  -  -  0,21
6,251101,631,93101-  0-  -  -  1,81
6,501100,210,41101-  0-  -  -  0,28
6,501101,441,74101-  0-  -  -  1,63
6,751100,280,48101-  0-  -  -  0,35
6,751101,271,57101-  0-  -  -  1,45
7,001100,360,56101-  0-  -  -  0,44
7,001101,101,40101-  0-  -  -  1,29
7,251100,450,65101-  0-  -  -  0,54
7,251100,941,24101-  0-  -  -  1,14
7,501100,550,75101-  0-  -  -  0,66
7,501100,851,05101-  0-  -  -  1,01
7,751100,670,87101-  0-  -  -  0,78
7,751100,720,92101-  0-  -  -  0,88
8,001100,801,00101-  0-  -  -  0,92
8,001100,600,80101-  0-  -  -  0,77
8,251100,490,69101-  0-  -  -  0,66
8,501100,400,60101-  0-  -  -  0,57
8,751100,320,52101-  0-  -  -  0,49
Volumen Total 
No hay opciones del tipo y estilo indicados

Información diferida 15 minutos.

Copyright® BME 2026
[ https://www.meff.es ]