Derivados
Financieros

GRIFOLS

FUTUROS 7/07/2026 12:33:30
VencimientoTipoCompraVentaÚlt.Vol.Aper.Máx.Min.Ant.
Ord.Vol.PrecioPrecioVol.Ord.
18 sep. 2026Entrega158,929,1751-  0-  -  -  9,11
18 jun. 2027Difer.158,84-  -  -  -  0-  -  -  9,09
Volumen Total0 
OPCIONES 7/07/2026 12:33:30
StrikeCompraVentaÚlt.Vol.Aper.Máx.Min.Ant.
Ord.Vol.PrecioPrecioVol.Ord.
5,25-  -  -  0,20251-  0-  -  -  -  
5,251253,534,03251-  0-  -  -  3,82
5,501253,283,78251-  0-  -  -  3,57
5,50-  -  -  0,20251-  0-  -  -  -  
5,751253,033,53251-  0-  -  -  3,32
5,75-  -  -  0,20251-  0-  -  -  -  
6,00-  -  -  0,20251-  0-  -  -  -  
6,001252,783,28251-  0-  -  -  3,07
6,251252,533,03251-  0-  -  -  2,82
6,25-  -  -  0,20251-  0-  -  -  -  
6,50-  -  -  0,20251-  0-  -  -  -  
6,501252,282,78251-  0-  -  -  2,57
6,751252,032,53251-  0-  -  -  2,32
6,75-  -  -  0,20251-  0-  -  -  -  
7,00-  -  -  0,20251-  0-  -  -  -  
7,001251,882,18251-  0-  -  -  2,07
7,251251,631,93251-  0-  -  -  1,82
7,25-  -  -  0,20251-  0-  -  -  -  
7,50-  -  -  0,20251-  0-  -  -  -  
7,501251,381,68251-  0-  -  -  1,57
7,751251,141,44251-  0-  -  -  1,32
7,75-  -  -  0,07611-  0-  -  -  -  
8,001250,941,14251-  0-  -  -  1,07
8,00-  -  -  0,08681-  0-  -  -  -  
8,25-  -  -  0,09761-  0-  -  -  0,01
8,251250,700,90251-  0-  -  -  0,83
8,501250,460,66251-  0-  -  -  0,59
8,50-  -  -  0,10921-  0-  -  -  0,03
8,75-  -  -  0,151171-  0-  -  -  0,07
8,751250,250,45251-  0-  -  -  0,38
9,001250,070,27251-  0-  -  -  0,22
9,0011120,040,24251-  0-  -  -  0,15
9,251250,190,39251-  0-  -  -  0,29
9,25-  -  -  0,141261-  0-  -  -  0,10
9,50-  -  -  0,08841-  0-  -  -  0,04
9,501250,390,59251-  0-  -  -  0,47
9,751250,630,83251-  0-  -  -  0,70
9,75-  -  -  0,06611-  0-  -  -  0,01
10,00-  -  -  0,05591-  0-  -  -  -  
10,001250,881,08251-  0-  -  -  0,94
10,501251,331,63251-  0-  -  -  1,44
10,50-  -  -  0,20251-  0-  -  -  -  
11,00-  -  -  0,20251-  0-  -  -  -  
11,001251,832,13251-  0-  -  -  1,94
11,501252,222,72251-  0-  -  -  2,44
11,50-  -  -  0,20251-  0-  -  -  -  
12,00-  -  -  0,20251-  0-  -  -  -  
12,001252,723,22251-  0-  -  -  2,94
12,501253,223,72251-  0-  -  -  3,44
12,50-  -  -  0,20251-  0-  -  -  -  
13,00-  -  -  0,20251-  0-  -  -  -  
13,001253,724,22251-  0-  -  -  3,94
13,501254,074,87251-  0-  -  -  4,44
13,50-  -  -  0,20251-  0-  -  -  -  
5,501253,293,79251-  0-  -  -  3,58
5,50-  -  -  0,20251-  0-  -  -  -  
5,751253,053,55251-  0-  -  -  3,33
5,75-  -  -  0,20251-  0-  -  -  -  
6,00-  -  -  0,20251-  0-  -  -  -  
6,001252,803,30251-  0-  -  -  3,08
6,251252,563,06251-  0-  -  -  2,83
6,25-  -  -  0,20251-  0-  -  -  -  
6,50-  -  -  0,13591-  0-  -  -  -  
6,501732,392,74731-  0-  -  -  2,59
6,751742,142,50741-  0-  -  -  2,34
6,75-  -  -  0,14601-  0-  -  -  0,01
7,00-  -  -  0,15631-  0-  -  -  0,01
7,001251,932,23251-  0-  -  -  2,10
7,251251,691,99251-  0-  -  -  1,85
7,25-  -  -  0,17691-  0-  -  -  0,02
7,50-  -  -  0,19741-  0-  -  -  0,04
7,501251,451,75251-  0-  -  -  1,62
7,751251,231,53251-  0-  -  -  1,39
7,75-  -  -  0,20251-  0-  -  -  0,06
8,001251,011,31251-  0-  -  -  1,17
8,001250,030,23251-  0-  -  -  0,09
8,251250,070,27251-  0-  -  -  0,13
8,251250,851,05251-  0-  -  -  0,96
8,501250,660,86251-  0-  -  -  0,76
8,501250,130,33251-  0-  -  -  0,19
8,751250,200,40251-  0-  -  -  0,26
8,751250,480,68251-  0-  -  -  0,59
9,001250,330,53251-  0-  -  -  0,44
9,001250,300,40110,35200,350,350,350,36
9,251250,430,63251-  0-  -  -  0,49
9,251250,210,41251-  0-  -  -  0,31
9,501250,110,31251-  0-  -  -  0,22
9,501250,580,78251-  0-  -  -  0,65
9,751250,760,96251-  0-  -  -  0,82
9,751250,040,24251-  0-  -  -  0,15
10,00-  -  -  0,19891-  0-  -  -  0,09
10,001250,961,16251-  0-  -  -  1,02
10,501251,351,65251-  0-  -  -  1,46
10,50-  -  -  0,12651-  0-  -  -  0,03
11,00-  -  -  0,08521-  0-  -  -  0,01
11,001251,832,13251-  0-  -  -  1,94
11,501252,232,73251-  0-  -  -  2,44
11,50-  -  -  0,20251-  0-  -  -  -  
12,00-  -  -  0,20251-  0-  -  -  -  
12,001252,723,22251-  0-  -  -  2,94
12,501253,223,72251-  0-  -  -  3,44
12,50-  -  -  0,20251-  0-  -  -  -  
13,00-  -  -  0,20251-  0-  -  -  -  
13,001253,724,22251-  0-  -  -  3,94
13,501254,074,87251-  0-  -  -  4,44
13,50-  -  -  0,20251-  0-  -  -  -  
5,501253,303,80251-  0-  -  -  3,59
5,50-  -  -  0,20251-  0-  -  -  -  
5,751253,063,56251-  0-  -  -  3,35
5,75-  -  -  0,20251-  0-  -  -  -  
6,00-  -  -  0,20251-  0-  -  -  0,01
6,001252,813,31251-  0-  -  -  3,10
6,251692,643,00691-  0-  -  -  2,86
6,25-  -  -  0,20251-  0-  -  -  0,01
6,50-  -  -  0,15571-  0-  -  -  0,02
6,501702,392,75701-  0-  -  -  2,62
6,751712,152,51711-  0-  -  -  2,38
6,75-  -  -  0,17601-  0-  -  -  0,02
7,00-  -  -  0,18631-  0-  -  -  0,04
7,001251,952,25251-  0-  -  -  2,14
7,251251,712,01251-  0-  -  -  1,92
7,25-  -  -  0,20681-  0-  -  -  0,05
7,50-  -  -  0,20251-  0-  -  -  0,08
7,501251,481,78251-  0-  -  -  1,69
7,751251,261,56251-  0-  -  -  1,48
7,751250,030,23251-  0-  -  -  0,11
8,001251,051,35251-  0-  -  -  1,28
8,001250,070,27251-  0-  -  -  0,15
8,251250,120,2551-  0-  -  -  0,20
8,251250,911,11251-  0-  -  -  1,08
8,501250,720,92251-  0-  -  -  0,91
8,501250,190,39251-  0-  -  -  0,27
8,751250,270,47251-  0-  -  -  0,35
8,751250,560,76251-  0-  -  -  0,74
9,001250,410,61251-  0-  -  -  0,59
9,001250,370,57251-  0-  -  -  0,45
9,251250,500,70251-  0-  -  -  0,58
9,251250,290,49251-  0-  -  -  0,47
9,501250,190,39251-  0-  -  -  0,37
9,501250,650,85251-  0-  -  -  0,73
9,751250,821,02251-  0-  -  -  0,89
9,751250,100,30251-  0-  -  -  0,29
10,001250,040,24251-  0-  -  -  0,22
10,001251,001,202511,0951,091,091,091,08
10,501251,381,68251-  0-  -  -  1,49
10,50-  -  -  0,17731-  0-  -  -  0,12
11,00-  -  -  0,12581-  0-  -  -  0,06
11,001251,842,14251-  0-  -  -  1,95
11,501682,312,65681-  0-  -  -  2,44
11,50-  -  -  0,09501-  0-  -  -  0,03
12,00-  -  -  0,07501-  0-  -  -  0,01
12,001682,813,14681-  0-  -  -  2,94
12,501683,313,63681-  0-  -  -  3,44
12,50-  -  -  0,06501-  0-  -  -  -  
13,00-  -  -  0,20251-  0-  -  -  -  
13,001253,724,22251-  0-  -  -  3,94
13,501254,074,87251-  0-  -  -  4,44
13,50-  -  -  0,20251-  0-  -  -  -  
14,00-  -  -  0,20251-  0-  -  -  -  
14,001254,575,37251-  0-  -  -  4,94
14,501255,075,87251-  0-  -  -  5,44
14,50-  -  -  0,20251-  0-  -  -  -  
15,00-  -  -  0,20251-  0-  -  -  -  
15,001255,576,37251-  0-  -  -  5,94
15,501256,076,87251-  0-  -  -  6,44
15,50-  -  -  0,20251-  0-  -  -  -  
16,00-  -  -  0,20251-  0-  -  -  -  
16,001686,817,13681-  0-  -  -  6,94
6,001652,923,33651-  0-  -  -  3,18
6,00-  -  -  0,20251-  0-  -  -  0,06
6,251250,010,21251-  0-  -  -  0,08
6,251662,683,10661-  0-  -  -  2,95
6,501662,452,87661-  0-  -  -  2,72
6,501250,030,23251-  0-  -  -  0,10
6,751250,050,25251-  0-  -  -  0,13
6,751672,222,64671-  0-  -  -  2,50
7,001252,012,42681-  0-  -  -  2,28
7,001250,080,28251-  0-  -  -  0,16
7,251250,120,32251-  0-  -  -  0,20
7,251251,852,15251-  0-  -  -  2,08
7,501251,641,94251-  0-  -  -  1,87
7,501250,170,37251-  0-  -  -  0,25
7,751250,220,42251-  0-  -  -  0,31
7,751251,451,75251-  0-  -  -  1,68
8,001251,261,56251-  0-  -  -  1,50
8,001250,280,48251-  0-  -  -  0,38
8,251250,360,56251-  0-  -  -  0,45
8,251251,081,38251-  0-  -  -  1,32
8,501250,971,17251-  0-  -  -  1,16
8,501250,440,64251-  0-  -  -  0,54
8,751250,540,74251-  0-  -  -  0,64
8,751250,811,01251-  0-  -  -  1,00
9,001250,670,87251-  0-  -  -  0,86
9,001250,650,85251-  0-  -  -  0,75
9,251250,780,98251-  0-  -  -  0,88
9,251250,550,75251-  0-  -  -  0,74
9,501250,440,64251-  0-  -  -  0,63
9,501250,931,13251-  0-  -  -  1,03
9,751251,031,33251-  0-  -  -  1,20
9,751250,350,55251-  0-  -  -  0,54
10,00150,300,47251-  0-  -  -  0,45
10,001251,201,50251-  0-  -  -  1,37
10,501251,581,88251-  0-  -  -  1,75
10,501250,140,34251-  0-  -  -  0,32
11,001250,050,25251-  0-  -  -  0,22
11,001251,992,29251-  0-  -  -  2,16
11,501672,372,80671-  0-  -  -  2,60
11,50-  -  -  0,20251-  0-  -  -  0,15
12,00-  -  -  0,19571-  0-  -  -  0,10
12,001652,833,26651-  0-  -  -  3,06
12,501643,313,72641-  0-  -  -  3,53
12,50-  -  -  0,15511-  0-  -  -  0,06
13,00-  -  -  0,12461-  0-  -  -  0,04
13,001633,804,20631-  0-  -  -  4,01
13,501624,304,68621-  0-  -  -  4,49
13,50-  -  -  0,10461-  0-  -  -  0,02
14,00-  -  -  0,09461-  0-  -  -  0,01
14,001254,585,38251-  0-  -  -  4,98
14,501255,075,87251-  0-  -  -  5,47
14,50-  -  -  0,08461-  0-  -  -  0,01
15,00-  -  -  0,07461-  0-  -  -  -  
15,001255,576,37251-  0-  -  -  5,97
15,501256,076,87251-  0-  -  -  6,46
15,50-  -  -  0,06461-  0-  -  -  -  
16,00-  -  -  0,20251-  0-  -  -  -  
16,001256,577,37251-  0-  -  -  6,96
16,501257,077,87251-  0-  -  -  7,45
16,50-  -  -  0,20251-  0-  -  -  -  
17,00-  -  -  0,05461-  0-  -  -  -  
17,001257,518,71251-  0-  -  -  7,95
17,501257,879,07251-  0-  -  -  8,44
17,50-  -  -  0,05461-  0-  -  -  -  
18,00-  -  -  0,20251-  0-  -  -  -  
18,001258,379,57251-  0-  -  -  8,94
18,501258,8710,07251-  0-  -  -  9,44
18,50-  -  -  0,20251-  0-  -  -  -  
19,00-  -  -  0,20251-  0-  -  -  -  
19,001259,3710,57251-  0-  -  -  9,94
19,501259,8711,07251-  0-  -  -  10,44
19,50-  -  -  0,20251-  0-  -  -  -  
20,00-  -  -  0,20251-  0-  -  -  -  
20,0012510,0112,01251-  0-  -  -  10,94
21,00-  -  -  0,20251-  0-  -  -  -  
21,0012510,9712,97251-  0-  -  -  11,94
22,0012511,9713,97251-  0-  -  -  12,94
22,00-  -  -  0,20251-  0-  -  -  -  
6,001622,933,41621-  0-  -  -  3,21
6,001250,060,26251-  0-  -  -  0,14
6,251250,080,28251-  0-  -  -  0,17
6,251622,703,19621-  0-  -  -  2,99
6,501632,482,97631-  0-  -  -  2,77
6,501250,110,31251-  0-  -  -  0,21
6,751250,150,35251-  0-  -  -  0,25
6,751642,262,76641-  0-  -  -  2,56
7,001652,052,55651-  0-  -  -  2,36
7,001250,190,39251-  0-  -  -  0,31
7,251250,240,44251-  0-  -  -  0,36
7,251251,952,25251-  0-  -  -  2,16
7,501251,762,06251-  0-  -  -  1,97
7,501250,300,50251-  0-  -  -  0,42
7,751250,360,56251-  0-  -  -  0,50
7,751251,571,87251-  0-  -  -  1,80
8,001251,401,70251-  0-  -  -  1,62
8,001250,440,64251-  0-  -  -  0,58
8,251250,520,72251-  0-  -  -  0,66
8,251251,231,53251-  0-  -  -  1,45
8,501251,081,38251-  0-  -  -  1,30
8,501250,610,81251-  0-  -  -  0,76
8,751250,720,92251-  0-  -  -  0,87
8,751250,981,18251-  0-  -  -  1,15
9,001250,851,05251-  0-  -  -  1,02
9,001250,831,03251-  0-  -  -  0,98
9,251250,961,16251-  0-  -  -  1,12
9,251250,730,93251-  0-  -  -  0,90
9,501250,620,82251-  0-  -  -  0,80
9,501251,051,35251-  0-  -  -  1,26
9,751251,201,50251-  0-  -  -  1,42
9,751250,530,73251-  0-  -  -  0,71
10,00150,450,64251-  0-  -  -  0,63
10,001251,371,67251-  0-  -  -  1,59
10,501251,722,02251-  0-  -  -  1,94
10,501250,300,50251-  0-  -  -  0,48
11,001250,190,39251-  0-  -  -  0,36
11,001682,022,50681-  0-  -  -  2,33
11,501662,432,92251-  0-  -  -  2,74
11,501250,100,30251-  0-  -  -  0,27
12,001100,150,24251-  0-  -  -  0,20
12,001642,873,36641-  0-  -  -  3,16
12,501623,333,81621-  0-  -  -  3,61
12,50-  -  -  0,20251-  0-  -  -  0,15
13,00-  -  -  0,20251-  0-  -  -  0,10
13,001613,804,27611-  0-  -  -  4,07
13,501604,284,74601-  0-  -  -  4,53
13,50-  -  -  0,20251-  0-  -  -  0,08
14,00-  -  -  0,18451-  0-  -  -  0,05
14,001254,605,40251-  0-  -  -  5,01
14,501255,085,88251-  0-  -  -  5,49
14,50-  -  -  0,20251-  0-  -  -  0,04
15,00-  -  -  0,20251-  0-  -  -  0,03
15,001255,586,38251-  0-  -  -  5,98
15,501256,076,87251-  0-  -  -  6,47
15,50-  -  -  0,20251-  0-  -  -  0,02
16,00-  -  -  0,10421-  0-  -  -  0,01
16,001586,827,12581-  0-  -  -  6,96
6,001252,993,49251-  0-  -  -  3,27
6,001250,150,35251-  0-  -  -  0,23
6,251250,190,39251-  0-  -  -  0,27
6,251252,783,28251-  0-  -  -  3,06
6,501252,573,07251-  0-  -  -  2,85
6,501250,230,43251-  0-  -  -  0,32
6,751250,280,48251-  0-  -  -  0,38
6,751252,372,87251-  0-  -  -  2,66
7,001252,172,67251-  0-  -  -  2,47
7,001250,330,53251-  0-  -  -  0,44
7,251250,390,59251-  0-  -  -  0,50
7,251252,012,51251-  0-  -  -  2,28
7,501251,902,20251-  0-  -  -  2,11
7,501250,450,65251-  0-  -  -  0,58
7,751250,530,73251-  0-  -  -  0,66
7,751251,732,03251-  0-  -  -  1,94
8,001251,561,86251-  0-  -  -  1,77
8,001250,610,81251-  0-  -  -  0,74
8,251250,700,90251-  0-  -  -  0,84
8,251251,401,70251-  0-  -  -  1,62
8,501251,251,55251-  0-  -  -  1,48
8,501250,801,00251-  0-  -  -  0,94
8,751250,911,11251-  0-  -  -  1,05
8,751251,111,41251-  0-  -  -  1,33
9,001251,011,31251-  0-  -  -  1,20
9,001251,011,31251-  0-  -  -  1,16
9,251251,101,40251-  0-  -  -  1,31
9,251250,911,11251-  0-  -  -  1,09
9,501250,811,01251-  0-  -  -  0,99
9,501251,241,54251-  0-  -  -  1,45
9,751251,391,69251-  0-  -  -  1,60
9,751250,710,91251-  0-  -  -  0,89
10,001250,610,81251-  0-  -  -  0,81
10,001251,541,84251-  0-  -  -  1,77
10,501251,882,18251-  0-  -  -  2,11
10,501250,460,66251-  0-  -  -  0,66
11,001250,330,53251-  0-  -  -  0,53
11,001252,152,65251-  0-  -  -  2,48
11,501252,543,04251-  0-  -  -  2,87
11,501250,230,43251-  0-  -  -  0,42
12,001250,150,35251-  0-  -  -  0,34
12,001252,963,46251-  0-  -  -  3,28
12,501253,393,89251-  0-  -  -  3,71
12,501250,090,29251-  0-  -  -  0,27
13,001250,040,24251-  0-  -  -  0,21
13,001593,814,38591-  0-  -  -  4,15
13,501584,284,84581-  0-  -  -  4,60
13,501250,010,21251-  0-  -  -  0,16
14,00-  -  -  0,20251-  0-  -  -  0,13
14,001574,765,29571-  0-  -  -  5,06
14,501255,105,90251-  0-  -  -  5,54
14,50-  -  -  0,20251-  0-  -  -  0,10
15,001200,050,20251-  0-  -  -  0,07
15,001255,596,39251-  0-  -  -  6,01
15,501556,286,685516,44106,446,446,446,49
15,50-  -  -  0,20251-  0-  -  -  0,06
16,00-  -  -  0,18401-  0-  -  -  0,04
16,001256,577,37251-  0-  -  -  6,97
16,501257,077,87251-  0-  -  -  7,46
16,50-  -  -  0,20251-  0-  -  -  0,03
17,001257,518,71251-  0-  -  -  7,95
17,00-  -  -  0,20251-  0-  -  -  0,02
17,50-  -  -  0,20251-  0-  -  -  0,02
17,501257,879,07251-  0-  -  -  8,44
18,001258,379,57251-  0-  -  -  8,94
18,00-  -  -  0,20251-  0-  -  -  0,01
18,50-  -  -  0,20251-  0-  -  -  0,01
18,501258,8710,07251-  0-  -  -  9,44
19,001259,3710,57251-  0-  -  -  9,94
19,00-  -  -  0,20251-  0-  -  -  0,01
19,50-  -  -  0,20251-  0-  -  -  0,01
19,501259,8711,07251-  0-  -  -  10,44
20,0012510,0112,01251-  0-  -  -  10,94
20,00-  -  -  0,20251-  0-  -  -  -  
21,00-  -  -  0,20251-  0-  -  -  -  
21,0012510,9712,97251-  0-  -  -  11,94
22,00-  -  -  0,20251-  0-  -  -  -  
22,0012511,9713,97251-  0-  -  -  12,94
15,00-  -  -  0,5051-  0-  -  -  0,13
8,00-  -  -  1,1051-  0-  -  -  1,08
8,50-  -  -  1,3051-  0-  -  -  1,29
12,501100,30-  -  -  -  0-  -  -  0,46
15,002290,15-  -  -  -  0-  -  -  0,19
15,002400,10-  -  -  -  0-  -  -  0,36
9,00151,90-  -  -  -  0-  -  -  1,81
Volumen Total 
No hay opciones del tipo y estilo indicados

Información diferida 15 minutos.

Copyright® BME 2026
[ https://www.meff.es ]