Derivados
Financieros

GRIFOLS

FUTUROS 15/10/2026 10:35:22
VencimientoTipoCompraVentaÚlt.Vol.Aper.Máx.Min.Ant.
Ord.Vol.PrecioPrecioVol.Ord.
18 dic. 2026Entrega11010,0310,2151-  0-  -  -  9,67
Volumen Total0 
OPCIONES 15/10/2026 10:35:22
StrikeCompraVentaÚlt.Vol.Aper.Máx.Min.Ant.
Ord.Vol.PrecioPrecioVol.Ord.
5,501254,025,12251-  0-  -  -  4,31
5,50-  -  -  0,30251-  0-  -  -  -  
5,751253,774,87251-  0-  -  -  4,06
5,75-  -  -  0,30251-  0-  -  -  -  
6,001253,724,42251-  0-  -  -  3,81
6,00-  -  -  0,30251-  0-  -  -  -  
6,251253,474,17251-  0-  -  -  3,56
6,25-  -  -  0,30251-  0-  -  -  -  
6,501253,223,92251-  0-  -  -  3,31
6,50-  -  -  0,30251-  0-  -  -  -  
6,751252,973,67251-  0-  -  -  3,06
6,75-  -  -  0,30251-  0-  -  -  -  
7,001792,863,29791-  0-  -  -  2,81
7,00-  -  -  0,30251-  0-  -  -  -  
7,251252,473,17251-  0-  -  -  2,56
7,25-  -  -  0,30251-  0-  -  -  -  
7,501252,222,92251-  0-  -  -  2,31
7,50-  -  -  0,30251-  0-  -  -  -  
7,751252,012,71251-  0-  -  -  2,06
7,75-  -  -  0,30251-  0-  -  -  -  
8,001251,872,27251-  0-  -  -  1,81
8,00-  -  -  0,30251-  0-  -  -  -  
8,251251,622,02251-  0-  -  -  1,56
8,25-  -  -  0,30251-  0-  -  -  -  
8,501251,371,77251-  0-  -  -  1,31
8,50-  -  -  0,30251-  0-  -  -  -  
8,751251,121,52251-  0-  -  -  1,06
8,75-  -  -  0,07571-  0-  -  -  -  
9,001250,921,22251-  0-  -  -  0,81
9,00-  -  -  0,30251-  0-  -  -  -  
9,251250,670,97251-  0-  -  -  0,56
9,25-  -  -  0,07571-  0-  -  -  -  
9,501250,420,72251-  0-  -  -  0,32
9,50-  -  -  0,07581-  0-  -  -  -  
9,751250,180,48251-  0-  -  -  0,11
9,75-  -  -  0,08691-  0-  -  -  0,05
10,00-  -  -  0,30991-  0-  -  -  0,02
10,00-  -  -  0,171171-  0-  -  -  0,20
10,25-  -  -  0,111041-  0-  -  -  -  
10,251250,050,35251-  0-  -  -  0,44
10,50-  -  -  0,07571-  0-  -  -  -  
10,501250,280,58251-  0-  -  -  0,69
11,00-  -  -  0,07571-  0-  -  -  -  
11,001250,781,08251-  0-  -  -  1,19
11,50-  -  -  0,30251-  0-  -  -  -  
11,501251,231,63251-  0-  -  -  1,69
12,00-  -  -  0,07571-  0-  -  -  -  
12,001251,732,13251-  0-  -  -  2,19
12,50-  -  -  0,30251-  0-  -  -  -  
12,501252,082,78251-  0-  -  -  2,69
13,00-  -  -  0,30251-  0-  -  -  -  
13,001252,583,28251-  0-  -  -  3,19
13,50-  -  -  0,30251-  0-  -  -  -  
13,501253,083,78251-  0-  -  -  3,69
14,00-  -  -  0,30251-  0-  -  -  -  
14,001253,584,28251-  0-  -  -  4,19
14,50-  -  -  0,30251-  0-  -  -  -  
14,501253,884,98251-  0-  -  -  4,69
5,751253,784,82251-  0-  -  -  4,07
5,75-  -  -  0,16251-  0-  -  -  -  
6,001253,734,43502-  0-  -  -  3,83
6,00-  -  -  0,16251-  0-  -  -  -  
6,251253,484,18251-  0-  -  -  3,58
6,25-  -  -  0,16251-  0-  -  -  -  
6,501253,243,94502-  0-  -  -  3,33
6,50-  -  -  0,16251-  0-  -  -  -  
6,751252,993,69502-  0-  -  -  3,08
6,75-  -  -  0,17251-  0-  -  -  -  
7,001252,753,44251-  0-  -  -  2,83
7,00-  -  -  0,17251-  0-  -  -  -  
7,251252,503,20502-  0-  -  -  2,58
7,25-  -  -  0,17251-  0-  -  -  -  
7,501252,262,95251-  0-  -  -  2,34
7,50-  -  -  0,18251-  0-  -  -  -  
7,751742,122,62741-  0-  -  -  2,09
7,75-  -  -  0,17251-  0-  -  -  0,01
8,001251,922,28251-  0-  -  -  1,86
8,00-  -  -  0,18251-  0-  -  -  0,02
8,251251,682,05251-  0-  -  -  1,62
8,25120,040,19251-  0-  -  -  0,03
8,501251,451,81251-  0-  -  -  1,40
8,50-  -  -  0,20251-  0-  -  -  0,04
8,751251,221,58251-  0-  -  -  1,18
8,75-  -  -  0,23251-  0-  -  -  0,07
9,001251,011,39251-  0-  -  -  0,98
9,00-  -  -  0,26271-  0-  -  -  0,11
9,251250,851,13251-  0-  -  -  0,79
9,251250,030,30312-  0-  -  -  0,17
9,501250,660,94261-  0-  -  -  0,62
9,501100,200,36341-  0-  -  -  0,24
9,751250,490,74271-  0-  -  -  0,47
9,751250,160,44321-  0-  -  -  0,34
10,001250,340,60281-  0-  -  -  0,36
10,001250,260,55301-  0-  -  -  0,47
10,501250,110,36321-  0-  -  -  0,19
10,501250,530,83271-  0-  -  -  0,81
11,00-  -  -  0,232910,1430,140,140,140,09
11,001250,901,20251-  0-  -  -  1,23
11,50-  -  -  0,18251-  0-  -  -  0,04
11,501251,281,68251-  0-  -  -  1,70
12,00-  -  -  0,15251-  0-  -  -  0,01
12,002501,752,15251-  0-  -  -  2,19
12,50-  -  -  0,15251-  0-  -  -  -  
12,502502,082,78251-  0-  -  -  2,69
13,00-  -  -  0,15251-  0-  -  -  -  
13,001252,583,28251-  0-  -  -  3,19
13,50-  -  -  0,15251-  0-  -  -  -  
13,501253,083,78251-  0-  -  -  3,69
14,00-  -  -  0,15251-  0-  -  -  -  
14,002503,584,28251-  0-  -  -  4,19
5,751253,784,83251-  0-  -  -  4,08
5,75-  -  -  0,17251-  0-  -  -  -  
6,001253,744,44502-  0-  -  -  3,83
6,00-  -  -  0,14491-  0-  -  -  -  
6,251253,494,19251-  0-  -  -  3,59
6,25-  -  -  0,15491-  0-  -  -  -  
6,501253,253,95502-  0-  -  -  3,34
6,50-  -  -  0,16501-  0-  -  -  -  
6,751253,003,70251-  0-  -  -  3,09
6,75-  -  -  0,17251-  0-  -  -  0,01
7,001252,763,46502-  0-  -  -  2,85
7,00-  -  -  0,18251-  0-  -  -  0,01
7,251252,513,21251-  0-  -  -  2,60
7,25-  -  -  0,18251-  0-  -  -  0,02
7,501692,372,89691-  0-  -  -  2,36
7,50-  -  -  0,19251-  0-  -  -  0,03
7,751692,132,65691-  0-  -  -  2,13
7,75-  -  -  0,20251-  0-  -  -  0,05
8,001251,942,32251-  0-  -  -  1,90
8,00-  -  -  0,22251-  0-  -  -  0,07
8,251251,712,10251-  0-  -  -  1,67
8,25-  -  -  0,24251-  0-  -  -  0,10
8,501251,491,87251-  0-  -  -  1,46
8,50-  -  -  0,26251-  0-  -  -  0,14
8,751251,271,66251-  0-  -  -  1,25
8,751250,020,30251-  0-  -  -  0,19
9,001251,061,45251-  0-  -  -  1,06
9,001100,100,34271-  0-  -  -  0,26
9,251250,911,21251-  0-  -  -  0,88
9,251250,120,40301-  0-  -  -  0,33
9,501250,731,03251-  0-  -  -  0,72
9,501300,190,47301-  0-  -  -  0,44
9,751250,570,87251-  0-  -  -  0,58
9,751290,280,56291-  0-  -  -  0,55
10,00130,550,72251-  0-  -  -  0,46
10,001250,390,67271-  0-  -  -  0,69
10,501290,200,49251-  0-  -  -  0,28
10,501250,670,95251-  0-  -  -  1,04
11,001250,040,33291-  0-  -  -  0,16
11,001251,011,28251-  0-  -  -  1,44
11,50-  -  -  0,20810,1220,140,140,120,09
11,501251,391,76251-  0-  -  -  1,88
12,00-  -  -  0,19251-  0-  -  -  0,05
12,001251,842,212512,0312,032,032,032,35
12,50-  -  -  0,16251-  0-  -  -  0,02
12,501682,262,77681-  0-  -  -  2,83
13,00-  -  -  0,14491-  0-  -  -  0,01
13,001672,753,24671-  0-  -  -  3,32
13,50-  -  -  0,11491-  0-  -  -  -  
13,501673,263,72671-  0-  -  -  3,82
14,00-  -  -  0,09491-  0-  -  -  -  
14,001253,644,33251-  0-  -  -  4,32
14,50-  -  -  0,08491-  0-  -  -  -  
14,502503,945,04502-  0-  -  -  4,81
15,00-  -  -  0,08592-  0-  -  -  -  
15,002504,445,54502-  0-  -  -  5,31
15,50-  -  -  0,07491-  0-  -  -  -  
15,502504,936,03502-  0-  -  -  5,81
16,00-  -  -  0,15251-  0-  -  -  -  
16,002505,436,53502-  0-  -  -  6,31
16,50-  -  -  0,15251-  0-  -  -  -  
16,501255,947,03251-  0-  -  -  6,81
17,00-  -  -  0,07491-  0-  -  -  -  
17,002506,437,53502-  0-  -  -  7,30
17,50-  -  -  0,07491-  0-  -  -  -  
17,501256,938,02251-  0-  -  -  7,80
18,00-  -  -  0,15251-  0-  -  -  -  
18,001257,438,52251-  0-  -  -  8,30
18,50-  -  -  0,15251-  0-  -  -  -  
18,501257,699,27251-  0-  -  -  8,80
19,00-  -  -  0,15251-  0-  -  -  -  
19,001258,199,77251-  0-  -  -  9,30
19,50-  -  -  0,15251-  0-  -  -  -  
19,501258,6910,27251-  0-  -  -  9,79
20,00-  -  -  0,15251-  0-  -  -  -  
20,001259,1810,76251-  0-  -  -  10,29
21,00-  -  -  0,15251-  0-  -  -  -  
21,0012510,0112,23251-  0-  -  -  11,29
22,00-  -  -  0,15251-  0-  -  -  -  
22,0012510,7413,20251-  0-  -  -  12,28
6,001253,764,66251-  0-  -  -  3,84
6,00-  -  -  0,21251-  0-  -  -  0,03
6,251623,594,16621-  0-  -  -  3,59
6,25-  -  -  0,21251-  0-  -  -  0,04
6,501253,283,98251-  0-  -  -  3,35
6,50-  -  -  0,22251-  0-  -  -  0,05
6,751623,103,70621-  0-  -  -  3,11
6,75-  -  -  0,23251-  0-  -  -  0,07
7,001632,853,46631-  0-  -  -  2,88
7,00-  -  -  0,25251-  0-  -  -  0,10
7,251642,613,24641-  0-  -  -  2,65
7,25-  -  -  0,27251-  0-  -  -  0,12
7,501642,373,01641-  0-  -  -  2,43
7,50-  -  -  0,29251-  0-  -  -  0,16
7,751652,142,80651-  0-  -  -  2,22
7,751250,030,32251-  0-  -  -  0,20
8,001252,012,57671-  0-  -  -  2,02
8,001250,060,36251-  0-  -  -  0,25
8,251251,862,23251-  0-  -  -  1,82
8,251250,100,40251-  0-  -  -  0,30
8,501251,662,02251-  0-  -  -  1,63
8,501250,170,45251-  0-  -  -  0,37
8,751251,471,83251-  0-  -  -  1,46
8,751260,230,50251-  0-  -  -  0,45
9,001251,291,64251-  0-  -  -  1,29
9,001270,300,57251-  0-  -  -  0,53
9,251251,131,47251-  0-  -  -  1,14
9,251280,380,65251-  0-  -  -  0,63
9,501250,971,26251-  0-  -  -  1,00
9,501270,470,73251-  0-  -  -  0,73
9,751250,871,11251-  0-  -  -  0,87
9,751260,570,84251-  0-  -  -  0,85
10,001250,740,98251-  0-  -  -  0,75
10,001250,660,95251-  0-  -  -  0,99
10,501250,510,75251-  0-  -  -  0,55
10,501250,921,22251-  0-  -  -  1,28
11,001270,330,58251-  0-  -  -  0,38
11,001251,201,60251-  0-  -  -  1,63
11,501270,190,44251-  0-  -  -  0,26
11,501251,571,96251-  0-  -  -  2,01
12,001250,050,35251-  0-  -  -  0,17
12,001251,972,35251-  0-  -  -  2,42
12,50-  -  -  0,29251-  0-  -  -  0,10
12,501672,282,93251-  0-  -  -  2,87
13,00-  -  -  0,24251-  0-  -  -  0,06
13,001642,743,37641-  0-  -  -  3,34
13,5011000,050,21251-  0-  -  -  0,03
13,501633,223,83631-  0-  -  -  3,82
14,001200,060,18251-  0-  -  -  0,02
14,001253,664,35251-  0-  -  -  4,31
14,50-  -  -  0,18251-  0-  -  -  0,01
14,501253,955,04251-  0-  -  -  4,81
15,00-  -  -  0,17251-  0-  -  -  -  
15,001254,445,53251-  0-  -  -  5,31
15,50-  -  -  0,16251-  0-  -  -  -  
15,502504,946,04502-  0-  -  -  5,81
16,00-  -  -  0,14441-  0-  -  -  -  
16,001615,746,21611-  0-  -  -  6,30
6,001583,814,52581-  0-  -  -  3,86
6,00-  -  -  0,25251-  0-  -  -  0,08
6,251253,574,27251-  0-  -  -  3,63
6,25-  -  -  0,27251-  0-  -  -  0,11
6,501253,344,04251-  0-  -  -  3,41
6,501250,010,29251-  0-  -  -  0,13
6,751253,113,81251-  0-  -  -  3,19
6,751250,030,32251-  0-  -  -  0,17
7,001252,883,58251-  0-  -  -  2,98
7,001250,060,35251-  0-  -  -  0,21
7,251252,663,36251-  0-  -  -  2,77
7,251250,090,38251-  0-  -  -  0,25
7,501252,443,14251-  0-  -  -  2,57
7,501250,120,42251-  0-  -  -  0,30
7,751252,242,93251-  0-  -  -  2,38
7,751250,190,47251-  0-  -  -  0,35
8,001252,042,73251-  0-  -  -  2,19
8,001250,240,51251-  0-  -  -  0,41
8,251251,992,39251-  0-  -  -  2,02
8,251250,300,57251-  0-  -  -  0,49
8,501251,822,20251-  0-  -  -  1,85
8,501250,370,63251-  0-  -  -  0,57
8,751251,642,02251-  0-  -  -  1,68
8,751250,440,70251-  0-  -  -  0,65
9,001251,481,85251-  0-  -  -  1,53
9,001260,530,77251-  0-  -  -  0,74
9,251251,321,69251-  0-  -  -  1,39
9,251260,620,86251-  0-  -  -  0,85
9,501251,181,54251-  0-  -  -  1,25
9,501250,720,96251-  0-  -  -  0,95
9,751251,041,41251-  0-  -  -  1,12
9,751250,831,06251-  0-  -  -  1,07
10,001250,961,22251-  0-  -  -  1,01
10,001250,931,18251-  0-  -  -  1,21
10,501250,740,99251-  0-  -  -  0,80
10,501251,141,50251-  0-  -  -  1,50
11,001250,550,80251-  0-  -  -  0,63
11,001251,441,81251-  0-  -  -  1,83
11,501260,390,65251-  0-  -  -  0,49
11,501251,782,16251-  0-  -  -  2,19
12,001250,270,53251-  0-  -  -  0,37
12,001252,042,71251-  0-  -  -  2,58
12,501250,170,43251-  0-  -  -  0,28
12,501252,443,09251-  0-  -  -  2,99
13,001200,120,36251-  0-  -  -  0,20
13,001252,813,51251-  0-  -  -  3,43
13,50-  -  -  0,30251-  0-  -  -  0,15
13,501253,263,96251-  0-  -  -  3,88
14,001190,100,27251-  0-  -  -  0,10
14,001253,724,42251-  0-  -  -  4,35
14,50-  -  -  0,24251-  0-  -  -  0,07
14,501594,164,90591-  0-  -  -  4,83
15,00-  -  -  0,22251-  0-  -  -  0,05
15,002504,475,57502-  0-  -  -  5,31
15,50-  -  -  0,20251-  0-  -  -  0,03
15,501575,195,81571-  0-  -  -  5,80
16,00-  -  -  0,18251-  0-  -  -  0,02
16,002505,446,54502-  0-  -  -  6,30
16,50-  -  -  0,18251-  0-  -  -  0,01
16,502505,947,04502-  0-  -  -  6,79
17,00-  -  -  0,18251-  0-  -  -  0,01
17,002506,437,53502-  0-  -  -  7,29
17,50-  -  -  0,17251-  0-  -  -  -  
17,502506,938,03502-  0-  -  -  7,79
18,00-  -  -  0,17251-  0-  -  -  -  
18,001257,448,52251-  0-  -  -  8,29
18,50-  -  -  0,16251-  0-  -  -  -  
18,501257,689,27251-  0-  -  -  8,78
19,00-  -  -  0,16251-  0-  -  -  -  
19,001258,189,77251-  0-  -  -  9,28
19,50-  -  -  0,16251-  0-  -  -  -  
19,501258,6810,27251-  0-  -  -  9,78
20,00-  -  -  0,16251-  0-  -  -  -  
20,001259,1810,76251-  0-  -  -  10,28
21,00-  -  -  0,15251-  0-  -  -  -  
21,0012510,0112,24251-  0-  -  -  11,27
22,00-  -  -  0,15251-  0-  -  -  -  
22,0012510,7413,20251-  0-  -  -  12,27
6,001563,784,63561-  0-  -  -  3,89
6,001250,050,32251-  0-  -  -  0,16
6,251253,624,31251-  0-  -  -  3,67
6,251250,070,35251-  0-  -  -  0,19
6,501253,404,09251-  0-  -  -  3,46
6,501250,100,38251-  0-  -  -  0,24
6,751253,183,87251-  0-  -  -  3,25
6,751250,130,41251-  0-  -  -  0,28
7,001252,963,66251-  0-  -  -  3,05
7,001250,180,46251-  0-  -  -  0,33
7,251252,753,45251-  0-  -  -  2,86
7,251250,220,50251-  0-  -  -  0,39
7,501252,543,24251-  0-  -  -  2,67
7,501250,270,54251-  0-  -  -  0,45
7,751252,353,05251-  0-  -  -  2,48
7,751250,330,59251-  0-  -  -  0,51
8,001252,152,85251-  0-  -  -  2,31
8,002500,390,64251-  0-  -  -  0,59
8,251252,012,70251-  0-  -  -  2,15
8,252500,460,71251-  0-  -  -  0,67
8,501251,942,34251-  0-  -  -  1,98
8,501250,530,77251-  0-  -  -  0,76
8,751251,782,17251-  0-  -  -  1,83
8,751250,620,85251-  0-  -  -  0,85
9,001251,622,01251-  0-  -  -  1,69
9,001250,710,93251-  0-  -  -  0,96
9,251251,471,85251-  0-  -  -  1,54
9,251250,791,02251-  0-  -  -  1,07
9,501251,341,70251-  0-  -  -  1,40
9,501250,921,12251-  0-  -  -  1,17
9,751251,211,56251-  0-  -  -  1,29
9,751250,991,23251-  0-  -  -  1,30
10,001251,081,43251-  0-  -  -  1,18
10,001251,121,41251-  0-  -  -  1,44
10,501250,911,15251-  0-  -  -  0,97
10,501251,391,66251-  0-  -  -  1,73
11,001250,720,96251-  0-  -  -  0,81
11,001251,691,7711-  0-  -  -  2,06
11,501250,560,79251-  0-  -  -  0,65
11,501251,892,28251-  0-  -  -  2,39
12,002500,420,65251-  0-  -  -  0,54
12,001252,242,79251-  0-  -  -  2,77
12,502500,310,54251-  0-  -  -  0,42
12,501252,633,18251-  0-  -  -  3,15
13,002500,220,45251-  0-  -  -  0,35
13,001253,023,58251-  0-  -  -  3,57
13,502500,150,38251-  0-  -  -  0,27
13,501253,444,01251-  0-  -  -  3,99
14,001250,020,32251-  0-  -  -  0,21
14,001253,764,57581-  0-  -  -  4,43
14,50-  -  -  0,30251-  0-  -  -  0,16
14,501574,125,01571-  0-  -  -  4,89
15,00-  -  -  0,29251-  0-  -  -  0,13
15,001554,615,45551-  0-  -  -  5,35
15,50-  -  -  0,26251-  0-  -  -  0,10
15,501255,026,06251-  0-  -  -  5,83
16,00-  -  -  0,24251-  0-  -  -  0,07
16,001255,496,55251-  0-  -  -  6,31
12,501100,30-  -  -  -  0-  -  -  0,56
15,001170,15-  -  -  -  0-  -  -  0,21
9,25152,20-  -  -  -  0-  -  -  2,15
9,25152,30-  -  -  -  0-  -  -  2,25
12,00111,00-  -  -  -  0-  -  -  1,38
9,001102,10-  -  -  -  0-  -  -  2,42
Volumen Total 
No hay opciones del tipo y estilo indicados

Información diferida 15 minutos.

Copyright® BME 2026
[ https://www.meff.es ]