Derivados
Financieros

GRIFOLS

FUTUROS 6/07/2026 12:04:02
VencimientoTipoCompraVentaÚlt.Vol.Aper.Máx.Min.Ant.
Ord.Vol.PrecioPrecioVol.Ord.
18 sep. 2026Entrega158,979,08101-  0-  -  -  9,06
18 jun. 2027Difer.158,89-  -  -  -  0-  -  -  9,04
Volumen Total0 
OPCIONES 6/07/2026 12:04:02
StrikeCompraVentaÚlt.Vol.Aper.Máx.Min.Ant.
Ord.Vol.PrecioPrecioVol.Ord.
5,251253,564,06251-  0-  -  -  3,77
5,25-  -  -  0,20251-  0-  -  -  -  
5,50-  -  -  0,20251-  0-  -  -  -  
5,501253,313,81251-  0-  -  -  3,52
5,751253,063,56251-  0-  -  -  3,27
5,75-  -  -  0,20251-  0-  -  -  -  
6,00-  -  -  0,20251-  0-  -  -  -  
6,001252,813,31251-  0-  -  -  3,02
6,251252,573,07251-  0-  -  -  2,77
6,25-  -  -  0,20251-  0-  -  -  -  
6,50-  -  -  0,20251-  0-  -  -  -  
6,501252,322,82251-  0-  -  -  2,52
6,751252,072,57251-  0-  -  -  2,27
6,75-  -  -  0,20251-  0-  -  -  -  
7,00-  -  -  0,20251-  0-  -  -  -  
7,001251,922,22251-  0-  -  -  2,02
7,251251,671,97251-  0-  -  -  1,77
7,25-  -  -  0,20251-  0-  -  -  -  
7,50-  -  -  0,20251-  0-  -  -  -  
7,501251,421,72251-  0-  -  -  1,52
7,751251,181,48251-  0-  -  -  1,28
7,75-  -  -  0,07621-  0-  -  -  -  
8,00-  -  -  0,08671-  0-  -  -  0,01
8,001250,981,18251-  0-  -  -  1,03
8,251250,740,94251-  0-  -  -  0,79
8,25-  -  -  0,09751-  0-  -  -  0,02
8,50-  -  -  0,11921-  0-  -  -  0,05
8,501250,500,70251-  0-  -  -  0,57
8,751250,280,48251-  0-  -  -  0,37
8,75-  -  -  0,151141-  0-  -  -  0,10
9,0011170,030,23251-  0-  -  -  0,19
9,001250,100,30251-  0-  -  -  0,21
9,25-  -  -  0,161251-  0-  -  -  0,11
9,251250,160,36251-  0-  -  -  0,34
9,501250,360,56251-  0-  -  -  0,53
9,50-  -  -  0,09931-  0-  -  -  0,05
9,75-  -  -  0,06641-  0-  -  -  0,02
9,751250,590,79251-  0-  -  -  0,74
10,001250,841,04251-  0-  -  -  0,98
10,00-  -  -  0,05591-  0-  -  -  -  
10,50-  -  -  0,20251-  0-  -  -  -  
10,501251,291,59251-  0-  -  -  1,48
11,001251,792,09251-  0-  -  -  1,98
11,00-  -  -  0,20251-  0-  -  -  -  
11,50-  -  -  0,20251-  0-  -  -  -  
11,501252,192,69251-  0-  -  -  2,48
12,001252,693,19251-  0-  -  -  2,98
12,00-  -  -  0,20251-  0-  -  -  -  
12,50-  -  -  0,20251-  0-  -  -  -  
12,501253,193,69251-  0-  -  -  3,48
13,001253,694,19251-  0-  -  -  3,98
13,00-  -  -  0,20251-  0-  -  -  -  
13,50-  -  -  0,20251-  0-  -  -  -  
13,501254,044,84251-  0-  -  -  4,48
5,50-  -  -  0,20251-  0-  -  -  -  
5,501253,333,83251-  0-  -  -  3,53
5,751253,093,59251-  0-  -  -  3,29
5,75-  -  -  0,20251-  0-  -  -  -  
6,00-  -  -  0,20251-  0-  -  -  -  
6,001252,843,34251-  0-  -  -  3,04
6,251252,603,10251-  0-  -  -  2,79
6,25-  -  -  0,20251-  0-  -  -  -  
6,50-  -  -  0,20251-  0-  -  -  0,01
6,501252,352,85251-  0-  -  -  2,54
6,751742,182,53741-  0-  -  -  2,30
6,75-  -  -  0,14601-  0-  -  -  0,01
7,00-  -  -  0,15631-  0-  -  -  0,02
7,001251,972,27251-  0-  -  -  2,05
7,251251,732,03251-  0-  -  -  1,81
7,25-  -  -  0,17681-  0-  -  -  0,03
7,50-  -  -  0,18721-  0-  -  -  0,04
7,501251,491,79251-  0-  -  -  1,58
7,751251,261,56251-  0-  -  -  1,35
7,75-  -  -  0,20251-  0-  -  -  0,07
8,001860,020,22251-  0-  -  -  0,10
8,001251,041,34251-  0-  -  -  1,13
8,251250,881,08251-  0-  -  -  0,93
8,251970,060,26251-  0-  -  -  0,15
8,501250,120,32251-  0-  -  -  0,21
8,501250,690,89251-  0-  -  -  0,74
8,751250,510,71251-  0-  -  -  0,57
8,751250,190,39251-  0-  -  -  0,29
9,001250,290,49251-  0-  -  -  0,39
9,001250,360,56251-  0-  -  -  0,42
9,251250,230,43251-  0-  -  -  0,30
9,251250,410,61251-  0-  -  -  0,53
9,501250,560,762510,60100,600,600,600,68
9,501250,130,33251-  0-  -  -  0,21
9,751250,050,25251-  0-  -  -  0,14
9,751250,730,93251-  0-  -  -  0,86
10,001250,931,13251-  0-  -  -  1,06
10,00-  -  -  0,20911-  0-  -  -  0,09
10,50-  -  -  0,13681-  0-  -  -  0,03
10,501251,321,62251-  0-  -  -  1,50
11,001251,802,10251-  0-  -  -  1,98
11,00-  -  -  0,09541-  0-  -  -  0,01
11,50-  -  -  0,20251-  0-  -  -  -  
11,501252,192,69251-  0-  -  -  2,48
12,001252,693,19251-  0-  -  -  2,98
12,00-  -  -  0,20251-  0-  -  -  -  
12,50-  -  -  0,20251-  0-  -  -  -  
12,501253,193,69251-  0-  -  -  3,48
13,001253,694,19251-  0-  -  -  3,98
13,00-  -  -  0,20251-  0-  -  -  -  
13,50-  -  -  0,20251-  0-  -  -  -  
13,501254,044,84251-  0-  -  -  4,48
5,50-  -  -  0,20251-  0-  -  -  -  
5,501253,343,84251-  0-  -  -  3,55
5,751253,093,59251-  0-  -  -  3,30
5,75-  -  -  0,20251-  0-  -  -  -  
6,00-  -  -  0,20251-  0-  -  -  0,01
6,001252,853,35251-  0-  -  -  3,06
6,251252,613,11251-  0-  -  -  2,81
6,25-  -  -  0,20251-  0-  -  -  0,01
6,50-  -  -  0,15571-  0-  -  -  0,02
6,501702,432,79701-  0-  -  -  2,57
6,751702,192,55701-  0-  -  -  2,34
6,75-  -  -  0,16591-  0-  -  -  0,03
7,00-  -  -  0,18621-  0-  -  -  0,04
7,001251,982,28251-  0-  -  -  2,11
7,251251,752,05251-  0-  -  -  1,88
7,25-  -  -  0,20671-  0-  -  -  0,06
7,50-  -  -  0,20251-  0-  -  -  0,08
7,501251,521,82251-  0-  -  -  1,66
7,751251,301,60251-  0-  -  -  1,45
7,751250,030,23251-  0-  -  -  0,12
8,001250,060,26251-  0-  -  -  0,16
8,001251,091,39251-  0-  -  -  1,25
8,251250,941,14251-  0-  -  -  1,06
8,251250,110,2551-  0-  -  -  0,22
8,501250,180,38251-  0-  -  -  0,29
8,501250,750,95251-  0-  -  -  0,88
8,751250,580,78251-  0-  -  -  0,72
8,751250,260,46251-  0-  -  -  0,37
9,001250,360,56251-  0-  -  -  0,47
9,001250,430,63251-  0-  -  -  0,57
9,251250,310,51251-  0-  -  -  0,46
9,251250,480,68251-  0-  -  -  0,61
9,501250,630,83251-  0-  -  -  0,76
9,501250,200,40251-  0-  -  -  0,36
9,751250,120,32251-  0-  -  -  0,28
9,751250,790,99251-  0-  -  -  0,93
10,001250,981,18251-  0-  -  -  1,12
10,001250,050,25251-  0-  -  -  0,21
10,50-  -  -  0,18751-  0-  -  -  0,11
10,501251,351,65251-  0-  -  -  1,54
11,001251,812,11251-  0-  -  -  2,00
11,00-  -  -  0,12571-  0-  -  -  0,06
11,50-  -  -  0,09501-  0-  -  -  0,03
11,501682,282,62681-  0-  -  -  2,48
12,001682,783,11681-  0-  -  -  2,98
12,00-  -  -  0,07501-  0-  -  -  0,01
12,50-  -  -  0,06501-  0-  -  -  -  
12,501683,283,60681-  0-  -  -  3,48
13,001253,694,19251-  0-  -  -  3,98
13,00-  -  -  0,20251-  0-  -  -  -  
13,50-  -  -  0,20251-  0-  -  -  -  
13,501254,044,84251-  0-  -  -  4,48
14,001254,535,33251-  0-  -  -  4,98
14,00-  -  -  0,20251-  0-  -  -  -  
14,50-  -  -  0,20251-  0-  -  -  -  
14,501255,035,83251-  0-  -  -  5,48
15,001255,536,33251-  0-  -  -  5,98
15,00-  -  -  0,20251-  0-  -  -  -  
15,50-  -  -  0,20251-  0-  -  -  -  
15,501256,036,83251-  0-  -  -  6,48
16,001686,787,10681-  0-  -  -  6,98
16,00-  -  -  0,20251-  0-  -  -  -  
6,001652,953,36651-  0-  -  -  3,14
6,00-  -  -  0,20251-  0-  -  -  0,06
6,251250,010,21251-  0-  -  -  0,08
6,251652,713,13651-  0-  -  -  2,91
6,501662,482,90661-  0-  -  -  2,68
6,501250,030,23251-  0-  -  -  0,11
6,751250,050,25251-  0-  -  -  0,14
6,751672,252,68671-  0-  -  -  2,47
7,001682,032,46681-  0-  -  -  2,25
7,001250,080,28251-  0-  -  -  0,17
7,251250,120,322510,1910,190,190,190,22
7,251251,882,18251-  0-  -  -  2,04
7,501251,681,98251-  0-  -  -  1,85
7,501250,160,36251-  0-  -  -  0,27
7,751250,210,41251-  0-  -  -  0,32
7,751251,481,78251-  0-  -  -  1,65
8,001251,291,59251-  0-  -  -  1,47
8,001250,270,47251-  0-  -  -  0,40
8,251250,350,55251-  0-  -  -  0,47
8,251251,111,41251-  0-  -  -  1,29
8,501250,991,19251-  0-  -  -  1,13
8,501250,430,63251-  0-  -  -  0,56
8,751250,530,73251-  0-  -  -  0,66
8,751250,841,04251-  0-  -  -  0,98
9,001250,700,90251-  0-  -  -  0,84
9,001250,640,84251-  0-  -  -  0,78
9,251250,770,97251-  0-  -  -  0,91
9,251250,570,77251-  0-  -  -  0,72
9,501250,460,66251-  0-  -  -  0,62
9,501250,911,11251-  0-  -  -  1,07
9,751251,011,31251-  0-  -  -  1,23
9,751250,360,56251-  0-  -  -  0,53
10,00150,300,48251-  0-  -  -  0,44
10,001251,181,48251-  0-  -  -  1,41
10,501251,551,85251-  0-  -  -  1,78
10,501250,150,35251-  0-  -  -  0,31
11,001250,060,26251-  0-  -  -  0,22
11,001251,962,26251-  0-  -  -  2,20
11,501672,342,77671-  0-  -  -  2,64
11,50-  -  -  0,20251-  0-  -  -  0,14
12,00-  -  -  0,19571-  0-  -  -  0,09
12,001652,803,23651-  0-  -  -  3,10
12,501643,283,69641-  0-  -  -  3,57
12,50-  -  -  0,16511-  0-  -  -  0,06
13,00-  -  -  0,13471-  0-  -  -  0,04
13,001633,774,17631-  0-  -  -  4,05
13,501624,274,65621-  0-  -  -  4,53
13,50-  -  -  0,11461-  0-  -  -  0,02
14,00-  -  -  0,09461-  0-  -  -  0,01
14,001254,545,34251-  0-  -  -  5,02
14,50-  -  -  0,08461-  0-  -  -  0,01
14,501255,045,84251-  0-  -  -  5,52
15,001255,536,33251-  0-  -  -  6,01
15,00-  -  -  0,07461-  0-  -  -  -  
15,50-  -  -  0,06461-  0-  -  -  -  
15,501256,036,83251-  0-  -  -  6,50
16,001256,537,33251-  0-  -  -  7,00
16,00-  -  -  0,20251-  0-  -  -  -  
16,50-  -  -  0,20251-  0-  -  -  -  
16,501257,037,83251-  0-  -  -  7,49
17,001257,518,71251-  0-  -  -  7,99
17,00-  -  -  0,05461-  0-  -  -  -  
17,50-  -  -  0,05461-  0-  -  -  -  
17,501257,839,03251-  0-  -  -  8,48
18,001258,339,53251-  0-  -  -  8,98
18,00-  -  -  0,20251-  0-  -  -  -  
18,50-  -  -  0,20251-  0-  -  -  -  
18,501258,8310,03251-  0-  -  -  9,48
19,001259,3310,53251-  0-  -  -  9,98
19,00-  -  -  0,20251-  0-  -  -  -  
19,50-  -  -  0,20251-  0-  -  -  -  
19,501259,8311,03251-  0-  -  -  10,48
20,0012510,0112,01251-  0-  -  -  10,98
20,00-  -  -  0,20251-  0-  -  -  -  
21,00-  -  -  0,20251-  0-  -  -  -  
21,0012510,9312,93251-  0-  -  -  11,98
22,0012511,9313,93251-  0-  -  -  12,98
22,00-  -  -  0,20251-  0-  -  -  -  
6,001250,060,26251-  0-  -  -  0,14
6,001612,963,44611-  0-  -  -  3,16
6,251622,733,22621-  0-  -  -  2,95
6,251250,080,28251-  0-  -  -  0,18
6,501250,110,31251-  0-  -  -  0,22
6,501632,513,00631-  0-  -  -  2,73
6,751642,292,79641-  0-  -  -  2,52
6,751250,140,34251-  0-  -  -  0,27
7,001250,190,39251-  0-  -  -  0,32
7,001252,092,58651-  0-  -  -  2,32
7,251251,982,28251-  0-  -  -  2,13
7,251250,230,43251-  0-  -  -  0,38
7,501250,290,49251-  0-  -  -  0,44
7,501251,792,09251-  0-  -  -  1,94
7,751251,601,90251-  0-  -  -  1,76
7,751250,360,56251-  0-  -  -  0,52
8,001250,430,63251-  0-  -  -  0,60
8,001251,431,73251-  0-  -  -  1,59
8,251251,261,56251-  0-  -  -  1,43
8,251250,510,71251-  0-  -  -  0,69
8,501250,600,80251-  0-  -  -  0,79
8,501251,101,40251-  0-  -  -  1,28
8,751251,011,31251-  0-  -  -  1,13
8,751250,710,91251-  0-  -  -  0,89
9,001250,871,07251-  0-  -  -  0,99
9,001250,821,02251-  0-  -  -  1,01
9,251250,951,15251-  0-  -  -  1,15
9,251250,750,95251-  0-  -  -  0,88
9,501250,640,84251-  0-  -  -  0,78
9,501251,041,34251-  0-  -  -  1,29
9,751251,181,48251-  0-  -  -  1,46
9,751250,540,74251-  0-  -  -  0,69
10,001250,460,66251-  0-  -  -  0,61
10,001251,351,65251-  0-  -  -  1,63
10,501251,702,00251-  0-  -  -  1,98
10,501250,310,51251-  0-  -  -  0,47
11,001250,200,40251-  0-  -  -  0,35
11,001252,012,48681-  0-  -  -  2,37
11,501662,402,89251-  0-  -  -  2,78
11,501250,110,31251-  0-  -  -  0,27
12,001100,150,25251-  0-  -  -  0,19
12,001642,843,33641-  0-  -  -  3,20
12,501623,293,78621-  0-  -  -  3,65
12,501250,010,21251-  0-  -  -  0,15
13,00-  -  -  0,20251-  0-  -  -  0,10
13,001613,774,24611-  0-  -  -  4,11
13,501604,254,71601-  0-  -  -  4,58
13,50-  -  -  0,20251-  0-  -  -  0,07
14,00-  -  -  0,18451-  0-  -  -  0,05
14,001254,565,36251-  0-  -  -  5,05
14,501255,055,85251-  0-  -  -  5,54
14,50-  -  -  0,20251-  0-  -  -  0,04
15,00-  -  -  0,20251-  0-  -  -  0,02
15,001255,546,34251-  0-  -  -  6,02
15,501256,046,84251-  0-  -  -  6,51
15,50-  -  -  0,20251-  0-  -  -  0,02
16,00-  -  -  0,10421-  0-  -  -  0,01
16,001586,797,09581-  0-  -  -  7,00
6,001253,033,53251-  0-  -  -  3,23
6,001250,150,35251-  0-  -  -  0,24
6,251250,180,38251-  0-  -  -  0,28
6,251252,813,31251-  0-  -  -  3,02
6,501252,603,10251-  0-  -  -  2,82
6,501250,220,42251-  0-  -  -  0,34
6,751250,270,47251-  0-  -  -  0,39
6,751252,402,90251-  0-  -  -  2,62
7,001252,202,70251-  0-  -  -  2,43
7,001250,320,52251-  0-  -  -  0,45
7,251250,380,58251-  0-  -  -  0,52
7,251252,012,51251-  0-  -  -  2,25
7,501251,932,23251-  0-  -  -  2,08
7,501250,450,65251-  0-  -  -  0,60
7,751250,520,72251-  0-  -  -  0,68
7,751251,752,05251-  0-  -  -  1,91
8,001251,591,89251-  0-  -  -  1,74
8,001250,600,80251-  0-  -  -  0,76
8,251250,690,89251-  0-  -  -  0,86
8,251251,431,73251-  0-  -  -  1,59
8,501251,281,58251-  0-  -  -  1,45
8,501250,790,99251-  0-  -  -  0,97
8,751251,141,44251-  0-  -  -  1,30
8,751250,891,09251-  0-  -  -  1,07
9,00-  -  -  -  -  -  1,0511,051,051,051,17
9,001251,011,312511,2811,281,281,281,17
9,001251,011,31251-  0-  -  -  1,19
9,251251,091,39251-  0-  -  -  1,34
9,251250,931,13251-  0-  -  -  1,07
9,501250,821,02251-  0-  -  -  0,97
9,501251,221,52251-  0-  -  -  1,48
9,751251,371,67251-  0-  -  -  1,63
9,751250,720,92251-  0-  -  -  0,87
10,001250,630,83251-  0-  -  -  0,79
10,001251,531,83251-  0-  -  -  1,80
10,501251,862,16251-  0-  -  -  2,15
10,501250,470,67251-  0-  -  -  0,64
11,001250,340,54251-  0-  -  -  0,52
11,001252,132,63251-  0-  -  -  2,52
11,501252,523,02251-  0-  -  -  2,91
11,501250,240,44251-  0-  -  -  0,41
12,001250,160,36251-  0-  -  -  0,33
12,001252,933,43251-  0-  -  -  3,33
12,501253,363,86251-  0-  -  -  3,75
12,501250,100,30251-  0-  -  -  0,26
13,001250,050,25251-  0-  -  -  0,21
13,001593,784,35591-  0-  -  -  4,19
13,501584,254,80581-  0-  -  -  4,65
13,501250,010,21251-  0-  -  -  0,16
14,00-  -  -  0,20251-  0-  -  -  0,12
14,001574,735,26571-  0-  -  -  5,11
14,501565,225,72561-  0-  -  -  5,58
14,50-  -  -  0,20251-  0-  -  -  0,10
15,001200,050,20251-  0-  -  -  0,07
15,001255,556,35251-  0-  -  -  6,05
15,501556,246,655516,34506,346,346,346,53
15,50-  -  -  0,20251-  0-  -  -  0,06
16,00-  -  -  0,18401-  0-  -  -  0,04
16,001256,547,34251-  0-  -  -  7,02
16,501257,037,83251-  0-  -  -  7,50
16,50-  -  -  0,20251-  0-  -  -  0,03
17,00-  -  -  0,20251-  0-  -  -  0,02
17,001257,518,71251-  0-  -  -  7,99
17,501257,839,03251-  0-  -  -  8,48
17,50-  -  -  0,20251-  0-  -  -  0,02
18,00-  -  -  0,20251-  0-  -  -  0,01
18,001258,339,53251-  0-  -  -  8,98
18,501258,8310,03251-  0-  -  -  9,48
18,50-  -  -  0,20251-  0-  -  -  0,01
19,00-  -  -  0,20251-  0-  -  -  0,01
19,001259,3310,53251-  0-  -  -  9,98
19,501259,8311,03251-  0-  -  -  10,48
19,50-  -  -  0,20251-  0-  -  -  0,01
20,00-  -  -  0,20251-  0-  -  -  -  
20,0012510,0112,01251-  0-  -  -  10,98
21,0012510,9312,93251-  0-  -  -  11,98
21,00-  -  -  0,20251-  0-  -  -  -  
22,00-  -  -  0,20251-  0-  -  -  -  
22,0012511,9313,93251-  0-  -  -  12,98
15,00-  -  -  0,5051-  0-  -  -  0,13
8,00-  -  -  1,1051-  0-  -  -  1,10
8,50-  -  -  1,3051-  0-  -  -  1,31
12,501100,30-  -  -  -  0-  -  -  0,45
15,002290,15-  -  -  -  0-  -  -  0,18
15,002400,10-  -  -  -  0-  -  -  0,35
9,00151,90-  -  -  -  0-  -  -  1,78
Volumen Total 
No hay opciones del tipo y estilo indicados

Información diferida 15 minutos.

Copyright® BME 2026
[ https://www.meff.es ]