Derivados
Financieros

CORPORACIÓN ACCIONA ENERGÍAS RENOVABLES S.A.

CONTADO
Últ.Dif.Dif.(%)Refer.Máx.Mín.Ant.FechaHora
24,3200+0,4200+1,7623,900024,500023,640023,900023/10/202517:20:59
FUTUROS 23/10/2025 17:23:23
VencimientoTipoCompraVentaÚlt.Vol.Aper.Máx.Min.Ant.
Ord.Vol.PrecioPrecioVol.Ord.
19 dic. 2025Entrega11024,3524,42251-  0-  -  -  23,98
Volumen Total0 
OPCIONES 23/10/2025 17:23:23
StrikeCompraVentaÚlt.Vol.Aper.Máx.Min.Ant.
Ord.Vol.PrecioPrecioVol.Ord.
15,50-  -  -  0,2051-  0-  -  -  -  
15,50158,239,4351-  0-  -  -  8,43
16,00157,748,9451-  0-  -  -  7,93
16,00-  -  -  0,2051-  0-  -  -  -  
16,50-  -  -  0,2051-  0-  -  -  -  
16,50157,448,2451-  0-  -  -  7,43
17,00156,947,7451-  0-  -  -  6,93
17,00-  -  -  0,2051-  0-  -  -  -  
17,50-  -  -  0,2051-  0-  -  -  -  
17,50156,447,2451-  0-  -  -  6,43
18,00155,956,7551-  0-  -  -  5,93
18,00-  -  -  0,2051-  0-  -  -  -  
18,50-  -  -  0,2051-  0-  -  -  -  
18,50155,456,2551-  0-  -  -  5,43
19,00154,965,7651-  0-  -  -  4,93
19,00-  -  -  0,2051-  0-  -  -  -  
19,50-  -  -  0,2051-  0-  -  -  0,01
19,50154,475,2751-  0-  -  -  4,44
20,00153,984,7851-  0-  -  -  3,95
20,00-  -  -  0,2051-  0-  -  -  0,02
21,00-  -  -  0,2051-  0-  -  -  0,06
21,00153,173,6751-  0-  -  -  2,99
22,00152,252,7551-  0-  -  -  2,10
22,00150,060,2651-  0-  -  -  0,17
23,00150,230,4351-  0-  -  -  0,41
23,00151,521,8251-  0-  -  -  1,33
24,00150,891,0951-  0-  -  -  0,73
24,00150,550,7551-  0-  -  -  0,82
25,00151,021,3251-  0-  -  -  1,44
25,00150,410,6151-  0-  -  -  0,35
26,00150,120,3251-  0-  -  -  0,15
26,00151,742,0451-  0-  -  -  2,23
27,00152,503,0051-  0-  -  -  3,14
27,00-  -  -  0,2051-  0-  -  -  0,06
28,00-  -  -  0,2051-  0-  -  -  0,02
28,00153,453,9551-  0-  -  -  4,10
29,00154,285,0851-  0-  -  -  5,10
29,00-  -  -  0,2051-  0-  -  -  -  
30,00-  -  -  0,2051-  0-  -  -  -  
30,00155,286,0851-  0-  -  -  6,10
31,00156,287,0851-  0-  -  -  7,10
31,00-  -  -  0,2051-  0-  -  -  -  
32,00-  -  -  0,2051-  0-  -  -  -  
32,00157,288,0851-  0-  -  -  8,10
12,00-  -  -  0,2051-  0-  -  -  -  
12,001511,3413,3451-  0-  -  -  11,94
12,501510,8412,8451-  0-  -  -  11,44
12,50-  -  -  0,2051-  0-  -  -  -  
13,00-  -  -  0,2051-  0-  -  -  -  
13,001510,3412,3451-  0-  -  -  10,94
13,501510,0112,0151-  0-  -  -  10,44
13,50-  -  -  0,2051-  0-  -  -  -  
14,00-  -  -  0,2051-  0-  -  -  -  
14,00159,7510,9551-  0-  -  -  9,94
14,50159,2510,4551-  0-  -  -  9,45
14,50-  -  -  0,2051-  0-  -  -  -  
15,00-  -  -  0,2051-  0-  -  -  -  
15,00158,759,9551-  0-  -  -  8,95
15,50158,269,4651-  0-  -  -  8,45
15,50-  -  -  0,2051-  0-  -  -  -  
16,00-  -  -  0,2051-  0-  -  -  -  
16,00157,768,9651-  0-  -  -  7,95
16,50157,478,2751-  0-  -  -  7,45
16,50-  -  -  0,2051-  0-  -  -  -  
17,00-  -  -  0,2051-  0-  -  -  -  
17,00156,977,7751-  0-  -  -  6,96
17,50156,487,2851-  0-  -  -  6,46
17,50-  -  -  0,2051-  0-  -  -  0,01
18,00-  -  -  0,2051-  0-  -  -  0,01
18,00155,996,7951-  0-  -  -  5,97
18,50155,506,3051-  0-  -  -  5,47
18,50-  -  -  0,2051-  0-  -  -  0,02
19,00-  -  -  0,2051-  0-  -  -  0,03
19,00155,025,8251-  0-  -  -  4,99
19,50154,545,3451-  0-  -  -  4,51
19,50-  -  -  0,2051-  0-  -  -  0,05
20,00150,010,2151-  0-  -  -  0,08
20,00154,074,8751-  0-  -  -  4,04
21,00153,303,8051-  0-  -  -  3,13
21,00150,080,2851-  0-  -  -  0,18
22,00150,230,4351-  0-  -  -  0,37
22,00152,442,9451-  0-  -  -  2,32
23,00151,772,0751-  0-  -  -  1,61
23,00150,460,6651-  0-  -  -  0,66
24,00150,821,0251-  0-  -  -  1,09
24,00151,131,4351-  0-  -  -  1,03
25,00150,690,8951-  0-  -  -  0,63
25,00151,281,5851-  0-  -  -  1,69
26,00151,942,2451-  0-  -  -  2,42
26,00150,350,5551-  0-  -  -  0,36
27,00150,140,3451-  0-  -  -  0,19
27,00152,633,1351-  0-  -  -  3,24
28,00153,514,0151-  0-  -  -  4,15
28,00150,030,2351-  0-  -  -  0,09
29,00-  -  -  0,2051-  0-  -  -  0,04
29,00154,315,1151-  0-  -  -  5,11
30,00155,286,0851-  0-  -  -  6,10
30,00-  -  -  0,2051-  0-  -  -  0,02
31,00-  -  -  0,2051-  0-  -  -  0,01
31,00156,287,0851-  0-  -  -  7,10
32,00157,288,0851-  0-  -  -  8,10
32,00-  -  -  0,2051-  0-  -  -  -  
33,00-  -  -  0,2051-  0-  -  -  -  
33,00158,089,2851-  0-  -  -  9,10
34,00159,0810,2851-  0-  -  -  10,10
34,00-  -  -  0,2051-  0-  -  -  -  
35,00-  -  -  0,2051-  0-  -  -  -  
35,001510,0112,0151-  0-  -  -  11,10
36,001510,6812,6851-  0-  -  -  12,10
36,00-  -  -  0,2051-  0-  -  -  -  
37,00-  -  -  0,2051-  0-  -  -  -  
37,001511,6813,6851-  0-  -  -  13,10
38,001512,6814,6851-  0-  -  -  14,10
38,00-  -  -  0,2051-  0-  -  -  -  
39,00-  -  -  0,2051-  0-  -  -  -  
39,001513,6815,6851-  0-  -  -  15,10
40,001514,6816,6851-  0-  -  -  16,10
40,00-  -  -  0,2051-  0-  -  -  -  
41,00-  -  -  0,2051-  0-  -  -  -  
41,001515,6817,6851-  0-  -  -  17,10
42,001516,6818,6851-  0-  -  -  18,10
42,00-  -  -  0,2051-  0-  -  -  -  
43,00-  -  -  0,2051-  0-  -  -  -  
43,001517,6819,6851-  0-  -  -  19,10
44,001518,6820,6851-  0-  -  -  20,10
44,00-  -  -  0,2051-  0-  -  -  -  
45,00-  -  -  0,2051-  0-  -  -  -  
45,001519,6821,6851-  0-  -  -  21,10
46,001520,6822,6851-  0-  -  -  22,10
46,00-  -  -  0,2051-  0-  -  -  -  
47,00-  -  -  0,2051-  0-  -  -  -  
47,001521,6823,6851-  0-  -  -  23,10
48,001522,6724,6751-  0-  -  -  24,10
48,00-  -  -  0,2051-  0-  -  -  -  
17,00-  -  -  0,2051-  0-  -  -  0,02
17,00157,017,8151-  0-  -  -  6,99
17,50156,527,3251-  0-  -  -  6,50
17,50-  -  -  0,2051-  0-  -  -  0,02
18,00-  -  -  0,2051-  0-  -  -  0,04
18,00156,046,8451-  0-  -  -  6,02
18,50155,566,3651-  0-  -  -  5,53
18,50-  -  -  0,2051-  0-  -  -  0,06
19,00150,010,2151-  0-  -  -  0,09
19,00155,085,8851-  0-  -  -  5,06
19,50154,615,4151-  0-  -  -  4,60
19,50150,030,2351-  0-  -  -  0,12
20,00150,070,2751-  0-  -  -  0,17
20,00154,154,9551-  0-  -  -  4,15
21,00153,413,9151-  0-  -  -  3,29
21,00150,180,3851-  0-  -  -  0,31
22,00150,360,5651-  0-  -  -  0,54
22,00152,593,0951-  0-  -  -  2,51
23,00151,962,2651-  0-  -  -  1,83
23,00150,620,8251-  0-  -  -  0,86
24,00151,001,2051-  0-  -  -  1,30
24,00151,341,6451-  0-  -  -  1,27
25,00151,451,7551-  0-  -  -  1,89
26,00152,012,5151-  0-  -  -  2,58
26,00150,530,7351-  0-  -  -  0,55
27,00150,280,4851-  0-  -  -  0,34
27,00152,743,2451-  0-  -  -  3,37
28,00153,594,0951-  0-  -  -  4,23
28,00150,120,3251-  0-  -  -  0,20
29,00150,030,2351-  0-  -  -  0,11
29,00154,355,1551-  0-  -  -  5,15
30,00155,306,1051-  0-  -  -  6,11
30,00-  -  -  0,2051-  0-  -  -  0,06
31,00-  -  -  0,2051-  0-  -  -  0,03
31,00156,287,0851-  0-  -  -  7,10
12,00-  -  -  0,2051-  0-  -  -  -  
12,001511,3813,3851-  0-  -  -  12,00
12,501510,8912,8951-  0-  -  -  11,50
12,50-  -  -  0,2051-  0-  -  -  -  
13,00-  -  -  0,2051-  0-  -  -  -  
13,001510,3912,3951-  0-  -  -  11,00
13,501510,0112,0151-  0-  -  -  10,51
13,50-  -  -  0,2051-  0-  -  -  -  
14,00-  -  -  0,2051-  0-  -  -  -  
14,00159,8111,0151-  0-  -  -  10,01
14,50159,3210,5251-  0-  -  -  9,52
14,50-  -  -  0,2051-  0-  -  -  0,01
15,00-  -  -  0,2051-  0-  -  -  0,01
15,00158,8410,0451-  0-  -  -  9,03
15,50158,359,5551-  0-  -  -  8,54
15,50-  -  -  0,2051-  0-  -  -  0,02
16,00-  -  -  0,2051-  0-  -  -  0,03
16,00157,879,0751-  0-  -  -  8,05
16,50157,518,7151-  0-  -  -  7,57
16,50-  -  -  0,2051-  0-  -  -  0,04
17,00150,010,2151-  0-  -  -  0,06
17,00157,117,9151-  0-  -  -  7,09
17,50156,647,4451-  0-  -  -  6,61
17,50150,030,2351-  0-  -  -  0,09
18,00150,060,2651-  0-  -  -  0,12
18,00156,176,9751-  0-  -  -  6,15
18,50155,716,5151-  0-  -  -  5,69
18,50150,090,2951-  0-  -  -  0,16
19,00150,130,3351-  0-  -  -  0,21
19,00155,266,0651-  0-  -  -  5,24
19,50154,815,6151-  0-  -  -  4,80
20,00154,385,1851-  0-  -  -  4,38
21,00153,714,2151-  0-  -  -  3,58
22,00152,953,4551-  0-  -  -  2,86
23,00152,272,7751-  0-  -  -  2,22
24,00151,782,0851-  0-  -  -  1,67
24,00151,331,6351-  0-  -  -  1,66
25,00151,842,1451-  0-  -  -  2,23
25,00151,291,5951-  0-  -  -  1,24
26,00152,342,8451-  0-  -  -  2,90
27,00153,043,5451-  0-  -  -  3,64
28,00153,764,5651-  0-  -  -  4,44
29,00154,505,3051-  0-  -  -  5,29
30,00155,406,2051-  0-  -  -  6,20
31,00156,337,1351-  0-  -  -  7,14
31,00150,060,2651-  0-  -  -  0,13
32,00-  -  -  0,2051-  0-  -  -  0,08
32,00157,308,1051-  0-  -  -  8,11
33,00158,089,2851-  0-  -  -  9,10
33,00-  -  -  0,2051-  0-  -  -  0,05
34,00-  -  -  0,2051-  0-  -  -  0,03
34,00159,0810,2851-  0-  -  -  10,10
12,00-  -  -  0,2051-  0-  -  -  -  
12,001511,4013,4051-  0-  -  -  12,04
12,501510,9212,9251-  0-  -  -  11,55
12,50-  -  -  0,2051-  0-  -  -  -  
13,00-  -  -  0,2051-  0-  -  -  0,01
13,001510,4312,4351-  0-  -  -  11,06
13,501510,0112,0151-  0-  -  -  10,56
13,50-  -  -  0,2051-  0-  -  -  0,01
14,00-  -  -  0,2051-  0-  -  -  0,02
14,00159,8611,0651-  0-  -  -  10,07
14,50159,3710,5751-  0-  -  -  9,58
15,00158,8910,0951-  0-  -  -  9,10
15,50158,429,6251-  0-  -  -  8,61
16,00157,949,1451-  0-  -  -  8,13
16,50157,518,7151-  0-  -  -  7,66
17,00157,218,0151-  0-  -  -  7,19
17,50156,757,5551-  0-  -  -  6,73
18,00156,307,1051-  0-  -  -  6,27
18,50155,866,6651-  0-  -  -  5,83
19,00155,436,2351-  0-  -  -  5,40
19,50155,015,8151-  0-  -  -  4,98
20,00154,605,4051-  0-  -  -  4,58
21,00153,834,6351-  0-  -  -  3,82
22,00153,273,7751-  0-  -  -  3,13
22,00151,071,3751-  0-  -  -  1,24
23,00151,451,7551-  0-  -  -  1,68
23,00152,633,1351-  0-  -  -  2,53
24,00152,072,5751-  0-  -  -  2,00
24,00151,902,2051-  0-  -  -  2,19
25,00152,332,8351-  0-  -  -  2,77
25,00151,691,9951-  0-  -  -  1,57
26,00151,281,5851-  0-  -  -  1,22
26,00152,943,4451-  0-  -  -  3,44
27,00153,614,1151-  0-  -  -  4,16
28,00154,205,0051-  0-  -  -  4,93
29,00154,995,7951-  0-  -  -  5,76
30,00155,826,6251-  0-  -  -  6,61
31,00156,697,4951-  0-  -  -  7,51
32,00157,518,7151-  0-  -  -  8,42
33,00158,319,5151-  0-  -  -  9,35
34,00159,2510,4551-  0-  -  -  10,29
35,0012210,0211,58221-  0-  -  -  11,25
36,001510,7712,7751-  0-  -  -  12,22
36,00-  -  -  0,2051-  0-  -  -  0,05
37,00-  -  -  0,2051-  0-  -  -  0,03
37,001511,7413,7451-  0-  -  -  13,19
38,001512,7114,7151-  0-  -  -  14,16
38,00-  -  -  0,2051-  0-  -  -  0,02
39,001513,6915,6951-  0-  -  -  15,14
39,00-  -  -  0,2051-  0-  -  -  0,02
40,00-  -  -  0,2051-  0-  -  -  0,01
40,001514,6816,6851-  0-  -  -  16,13
41,001515,6817,6851-  0-  -  -  17,11
41,00-  -  -  0,2051-  0-  -  -  0,01
42,00-  -  -  0,2051-  0-  -  -  -  
42,001516,6818,6851-  0-  -  -  18,10
43,001517,6819,6851-  0-  -  -  19,10
43,00-  -  -  0,2051-  0-  -  -  -  
44,00-  -  -  0,2051-  0-  -  -  -  
44,001518,6820,6851-  0-  -  -  20,10
45,001519,6821,6851-  0-  -  -  21,10
45,00-  -  -  0,2051-  0-  -  -  -  
46,00-  -  -  0,2051-  0-  -  -  -  
46,001520,6822,6851-  0-  -  -  22,10
47,001521,6823,6851-  0-  -  -  23,10
47,00-  -  -  0,2051-  0-  -  -  -  
48,00-  -  -  0,2051-  0-  -  -  -  
48,001522,6724,6751-  0-  -  -  24,10
12,00-  -  -  0,2051-  0-  -  -  0,01
12,001511,4213,4251-  0-  -  -  12,04
12,501510,9312,9351-  0-  -  -  11,55
12,50-  -  -  0,2051-  0-  -  -  0,01
13,001510,4512,4551-  0-  -  -  11,05
13,501510,0112,0151-  0-  -  -  10,56
14,00159,8811,0851-  0-  -  -  10,07
14,50159,4110,6151-  0-  -  -  9,58
15,00158,9310,1351-  0-  -  -  9,10
15,50158,469,6651-  0-  -  -  8,62
16,00158,009,2051-  0-  -  -  8,14
16,50157,548,7451-  0-  -  -  7,67
17,00157,298,0951-  0-  -  -  7,21
17,50156,847,6451-  0-  -  -  6,76
18,00156,417,2151-  0-  -  -  6,32
18,50155,986,7851-  0-  -  -  5,88
19,00155,576,3751-  0-  -  -  5,47
19,50155,175,9751-  0-  -  -  5,07
20,00154,785,5851-  0-  -  -  4,68
21,00154,054,8551-  0-  -  -  3,95
22,00153,534,0351-  0-  -  -  3,29
23,00152,923,4251-  0-  -  -  2,72
24,00152,392,8951-  0-  -  -  2,22
24,00152,152,6551-  0-  -  -  2,44
25,00152,683,1851-  0-  -  -  3,01
26,00153,283,7851-  0-  -  -  3,68
27,00153,784,5851-  0-  -  -  4,38
28,00154,495,2951-  0-  -  -  5,14
29,00155,256,0551-  0-  -  -  5,93
30,00156,056,8551-  0-  -  -  6,78
Volumen Total 
No hay opciones del tipo y estilo indicados

Información diferida 15 minutos.

Copyright® BME 2025
[ https://www.meff.es ]