FUTURO | VENCIMIENTO | ÚLTIMO | DIF. | HORA | VOLUMEN(*) |
---|---|---|---|---|---|
PUIG | 20-06-2025 | - | - | 20:27:54 | - |
IBEX 35® | 16-05-2025 | 13.478,00 | +1,74 | 20:27:55 | 10.194 |
MiniIbex 35 | 16-05-2025 | 13.480,00 | +1,76 | 20:27:55 | 2.192 |
MicroIbex 35 | 16-05-2025 | - | - | 20:27:55 | - |
IBEX 35 BANCOS | 16-05-2025 | - | - | 20:27:54 | - |
IBEX 35 ENERGÍA | 16-05-2025 | - | - | 20:27:54 | - |
BBVA | 20-06-2025 | - | - | 20:27:54 | - |
Iberdrola | 20-06-2025 | 15,68 | 1,63 | 20:27:54 | 5 |
Inditex | 20-06-2025 | - | - | 20:27:54 | - |
Repsol | 20-06-2025 | 10,68 | 1,48 | 20:27:54 | 7 |
Telefonica | 20-06-2025 | - | - | 20:27:54 | - |
B. Santander | 20-06-2025 | 6,30 | +1,61 | 20:27:54 | 13 |
VOLUMEN TOTAL DE FUTUROS | 12.488 |
* Volumen Total de todos los futuros del subyacente | Información diferida 15 minutos.
DÍA | ANTERIOR | MEDIA DIARIA MES | ACUM. MES | ACUM. AÑO | |
---|---|---|---|---|---|
BASE | - | 9.504 | - | - | 1.178.241 |
PUNTA | - | - | - | - | - |
TOTAL | - | 9.504 | - | - | 1.178.241 |
DIARIOS | SEMANAL | MENSUAL | TRIMESTRAL | ANUAL | |
---|---|---|---|---|---|
BASE | - | - | 405.283 | 869.660 | 3.095.940 |
PUNTA | - | - | - | - | - |
TOTAL | - | - | 405.283 | 869.660 | 3.095.940 |
BASE | PRECIO | DIF % |
---|---|---|
W 19-25 | 29,55 | 0,85 |
W 20-25 | 29,55 | 0,85 |
Jun-25 | 44,25 | 0,57 |
Jul-25 | 62,90 | 0,24 |
Aug-25 | 64,30 | 0,47 |
Q3-25 | 66,15 | 0,38 |
Q4-25 | 76,75 | -0,52 |
Q1-26 | 67,25 | 0,19 |
Y-2026 | 62,15 | 0,40 |
Y-2027 | 57,73 | 0,23 |
Si se produce una incidencia, el mensaje "NEGOCIANDO" cambiará a "INCIDENCIA DE MERCADO" para reflejar que se ha producido un evento de mercado. Haciendo click en el Asunto de la alerta publicada se podrá acceder a la información y actualizaciones intradía asociadas a dicha incidencia, las cuales serán publicadas con inmediatez.
Nota: BME utilizará su discreción para asignar la gravedad de una incidencia