FUTURO | VENCIMIENTO | ÚLTIMO | DIF. | HORA | VOLUMEN(*) |
---|---|---|---|---|---|
PUIG | - | - | - | - | 3 |
IBEX 35® | 19-09-2025 | 15.304,00 | 0,09 | 20:12:54 | 5.811 |
MiniIbex 35 | 19-09-2025 | 15.300,00 | 0,12 | 20:12:54 | 1.247 |
MicroIbex 35 | 19-09-2025 | - | - | 20:12:54 | - |
IBEX 35 BANCOS | 19-09-2025 | - | - | 19:00:15 | - |
IBEX 35 ENERGÍA | 19-09-2025 | - | - | 19:00:15 | - |
BBVA | - | - | - | - | 20 |
Iberdrola | - | - | - | - | - |
Inditex | - | - | - | - | - |
Repsol | - | - | - | - | 2 |
Telefonica | - | - | - | - | - |
B. Santander | - | - | - | - | - |
VOLUMEN TOTAL DE FUTUROS | 7.092 |
* Volumen Total de todos los futuros del subyacente | Información diferida 15 minutos.
DÍA | ANTERIOR | MEDIA DIARIA MES | ACUM. MES | ACUM. AÑO | |
---|---|---|---|---|---|
BASE | - | 16.679 | 4.270 | 59.776 | 1.772.702 |
PUNTA | - | - | - | - | - |
TOTAL | - | 16.679 | 4.270 | 59.776 | 1.772.702 |
DIARIOS | SEMANAL | MENSUAL | TRIMESTRAL | ANUAL | |
---|---|---|---|---|---|
BASE | - | - | 326.108 | 640.266 | 3.314.112 |
PUNTA | - | - | - | - | - |
TOTAL | - | - | 326.108 | 640.266 | 3.314.112 |
BASE | PRECIO | DIF % |
---|---|---|
W 35-25 | 66,55 | 0,99 |
W 36-25 | 68,26 | 0,96 |
Sep-25 | 68,65 | 0,96 |
Oct-25 | 68,96 | 1,41 |
Nov-25 | 72,50 | 1,68 |
Q4-25 | 72,25 | 1,19 |
Q1-26 | 65,00 | 0,78 |
Q2-26 | 40,50 | 0,05 |
Y-2026 | 60,28 | 0,63 |
Y-2027 | 58,25 | 0,60 |
Si se produce una incidencia, el mensaje "NEGOCIANDO" cambiará a "INCIDENCIA DE MERCADO" para reflejar que se ha producido un evento de mercado. Haciendo click en el Asunto de la alerta publicada se podrá acceder a la información y actualizaciones intradía asociadas a dicha incidencia, las cuales serán publicadas con inmediatez.
Nota: BME utilizará su discreción para asignar la gravedad de una incidencia