FUTURO | VENCIMIENTO | ÚLTIMO | DIF. | HORA | VOLUMEN(*) |
---|---|---|---|---|---|
PUIG | - | - | - | - | - |
IBEX 35® | 18-07-2025 | 13.886,00 | +1,08 | 22:05:00 | 5.844 |
MiniIbex 35 | 18-07-2025 | 13.920,00 | +1,33 | 22:05:00 | 1.492 |
MicroIbex 35 | 18-07-2025 | - | - | 22:05:00 | - |
IBEX 35 BANCOS | 18-07-2025 | - | - | 22:05:00 | - |
IBEX 35 ENERGÍA | 18-07-2025 | - | - | 22:05:00 | - |
BBVA | - | - | - | - | 5 |
Iberdrola | - | - | - | - | 53 |
Inditex | - | - | - | - | 1 |
Repsol | - | - | - | - | 600 |
Telefonica | - | - | - | - | - |
B. Santander | - | - | - | - | 5.200 |
VOLUMEN TOTAL DE FUTUROS | 13.267 |
* Volumen Total de todos los futuros del subyacente | Información diferida 15 minutos.
DÍA | ANTERIOR | MEDIA DIARIA MES | ACUM. MES | ACUM. AÑO | |
---|---|---|---|---|---|
BASE | 9.480 | - | 11.190 | 212.612 | 1.585.904 |
PUNTA | - | - | - | - | - |
TOTAL | 9.480 | - | 11.190 | 212.612 | 1.585.904 |
DIARIOS | SEMANAL | MENSUAL | TRIMESTRAL | ANUAL | |
---|---|---|---|---|---|
BASE | - | - | 237.854 | 956.745 | 3.285.204 |
PUNTA | - | - | - | - | - |
TOTAL | - | - | 237.854 | 956.745 | 3.285.204 |
BASE | PRECIO | DIF % |
---|---|---|
W 27-25 | 72,66 | -2,87 |
W 28-25 | 76,88 | -2,72 |
Jul-25 | 77,25 | -2,71 |
Aug-25 | 73,25 | -4,12 |
Sep-25 | 76,94 | -4,42 |
Q3-25 | 75,80 | -3,75 |
Q4-25 | 81,60 | -0,79 |
Q1-26 | 66,90 | -2,58 |
Y-2026 | 61,00 | -1,61 |
Y-2027 | 58,95 | 0,77 |
Si se produce una incidencia, el mensaje "NEGOCIANDO" cambiará a "INCIDENCIA DE MERCADO" para reflejar que se ha producido un evento de mercado. Haciendo click en el Asunto de la alerta publicada se podrá acceder a la información y actualizaciones intradía asociadas a dicha incidencia, las cuales serán publicadas con inmediatez.
Nota: BME utilizará su discreción para asignar la gravedad de una incidencia