FUTURO | VENCIMIENTO | ÚLTIMO | DIF. | HORA | VOLUMEN(*) |
---|---|---|---|---|---|
PUIG | 20-06-2025 | - | - | 20:30:05 | - |
IBEX 35® | 16-05-2025 | 13.557,00 | +0,55 | 20:30:05 | 5.700 |
MiniIbex 35 | 16-05-2025 | 13.560,00 | +0,57 | 20:30:05 | 2.820 |
MicroIbex 35 | 16-05-2025 | - | - | 20:30:05 | - |
IBEX 35 BANCOS | 16-05-2025 | - | - | 20:30:05 | - |
IBEX 35 ENERGÍA | 16-05-2025 | - | - | 20:30:05 | - |
BBVA | 20-06-2025 | 12,85 | +0,08 | 20:30:05 | 60 |
Iberdrola | 20-06-2025 | 15,60 | +0,45 | 20:30:05 | 1 |
Inditex | 20-06-2025 | 46,93 | +1,23 | 20:30:05 | 2 |
Repsol | 20-06-2025 | 11,30 | +1,71 | 20:30:05 | 3 |
Telefonica | 20-06-2025 | - | - | 20:30:05 | - |
B. Santander | 20-06-2025 | 6,62 | +0,61 | 20:30:05 | 10 |
VOLUMEN TOTAL DE FUTUROS | 8.651 |
* Volumen Total de todos los futuros del subyacente | Información diferida 15 minutos.
DÍA | ANTERIOR | MEDIA DIARIA MES | ACUM. MES | ACUM. AÑO | |
---|---|---|---|---|---|
BASE | 5.425 | 15.411 | 10.788 | 64.731 | 1.242.972 |
PUNTA | - | - | - | - | - |
TOTAL | 5.425 | 15.411 | 10.788 | 64.731 | 1.242.972 |
DIARIOS | SEMANAL | MENSUAL | TRIMESTRAL | ANUAL | |
---|---|---|---|---|---|
BASE | - | - | 407.551 | 890.256 | 3.104.700 |
PUNTA | - | - | - | - | - |
TOTAL | - | - | 407.551 | 890.256 | 3.104.700 |
BASE | PRECIO | DIF % |
---|---|---|
W 20-25 | 20,80 | -6,31 |
W 21-25 | 23,33 | -5,66 |
Jun-25 | 38,05 | -3,55 |
Jul-25 | 63,14 | -0,03 |
Aug-25 | 65,63 | -0,05 |
Q3-25 | 67,10 | -0,04 |
Q4-25 | 77,70 | -0,51 |
Q1-26 | 67,52 | -0,71 |
Y-2026 | 62,50 | -0,87 |
Y-2027 | 58,00 | -1,53 |
Si se produce una incidencia, el mensaje "NEGOCIANDO" cambiará a "INCIDENCIA DE MERCADO" para reflejar que se ha producido un evento de mercado. Haciendo click en el Asunto de la alerta publicada se podrá acceder a la información y actualizaciones intradía asociadas a dicha incidencia, las cuales serán publicadas con inmediatez.
Nota: BME utilizará su discreción para asignar la gravedad de una incidencia