| FUTURO | VENCIMIENTO | ÚLTIMO | DIF. | HORA | VOLUMEN(*) |
|---|---|---|---|---|---|
| IBEX 35® | 17-04-2026 | 17.455,00 | +2,88 | 16:12:19 | 6.961 |
| MiniIbex 35 | 17-04-2026 | 17.450,00 | +2,85 | 16:12:19 | 2.645 |
| BBVA | 19-06-2026 | 18,54 | +4,57 | 16:12:19 | 473 |
| Iberdrola | 19-06-2026 | 20,15 | +1,61 | 16:12:19 | 206 |
| Inditex | 19-06-2026 | 50,19 | +3,31 | 16:12:19 | 76 |
| Repsol | 19-06-2026 | 23,68 | 4,36 | 16:12:19 | 11 |
| Telefonica | 19-06-2026 | - | - | 16:12:19 | - |
| B. Santander | 19-06-2026 | 9,89 | +5,10 | 16:12:19 | 150 |
| VOLUMEN TOTAL DE FUTUROS | 10.930 | ||||
* Volumen Total de todos los futuros del subyacente | Información diferida 15 minutos.
| DÍA | ANTERIOR | MEDIA DIARIA MES | ACUM. MES | ACUM. AÑO | |
|---|---|---|---|---|---|
| BASE | 84.479 | 6.437 | 25.455 | 560.019 | 968.239 |
| PUNTA | - | - | - | - | - |
| TOTAL | 84.479 | 6.437 | 25.455 | 560.019 | 968.239 |
| DIARIOS | SEMANAL | MENSUAL | TRIMESTRAL | ANUAL | |
|---|---|---|---|---|---|
| BASE | - | 1.680 | 570.910 | 999.037 | 2.304.230 |
| PUNTA | - | - | - | - | - |
| TOTAL | - | 1.680 | 570.910 | 999.037 | 2.304.230 |
| BASE | PRECIO | DIF % |
|---|---|---|
| W 15-26 | 23,46 | -6,61 |
| W 16-26 | 26,82 | -5,83 |
| Apr-26 | 25,34 | -6,15 |
| May-26 | 26,00 | -7,11 |
| Jun-26 | 57,70 | -2,20 |
| Q2-26 | 36,23 | -4,38 |
| Q3-26 | 76,00 | -2,56 |
| Q4-26 | 85,50 | -1,16 |
| Y-2027 | 56,33 | -1,40 |
| Y-2028 | 55,13 | -1,43 |
Si se produce una incidencia, el mensaje "NEGOCIANDO" cambiará a "INCIDENCIA DE MERCADO" para reflejar que se ha producido un evento de mercado. Haciendo click en el Asunto de la alerta publicada se podrá acceder a la información y actualizaciones intradía asociadas a dicha incidencia, las cuales serán publicadas con inmediatez.
Nota: BME utilizará su discreción para asignar la gravedad de una incidencia