FUTURO | VENCIMIENTO | ÚLTIMO | DIF. | HORA | VOLUMEN(*) |
---|---|---|---|---|---|
PUIG | - | - | - | - | - |
IBEX 35® | 16-05-2025 | 13.669,00 | +0,88 | 19:51:20 | 52.026 |
MiniIbex 35 | 16-05-2025 | 13.665,00 | +0,85 | 19:51:20 | 2.988 |
MicroIbex 35 | 16-05-2025 | - | - | 19:51:20 | - |
IBEX 35 BANCOS | 16-05-2025 | - | - | 19:09:59 | - |
IBEX 35 ENERGÍA | 16-05-2025 | - | - | 19:09:59 | - |
BBVA | - | - | - | - | 13 |
Iberdrola | - | - | - | - | 16 |
Inditex | - | - | - | - | - |
Repsol | - | - | - | - | 7 |
Telefonica | - | - | - | - | - |
B. Santander | - | - | - | - | 10 |
VOLUMEN TOTAL DE FUTUROS | 55.095 |
* Volumen Total de todos los futuros del subyacente | Información diferida 15 minutos.
DÍA | ANTERIOR | MEDIA DIARIA MES | ACUM. MES | ACUM. AÑO | |
---|---|---|---|---|---|
BASE | 2.159 | 5.425 | 9.556 | 66.890 | 1.245.131 |
PUNTA | - | - | - | - | - |
TOTAL | 2.159 | 5.425 | 9.556 | 66.890 | 1.245.131 |
DIARIOS | SEMANAL | MENSUAL | TRIMESTRAL | ANUAL | |
---|---|---|---|---|---|
BASE | - | - | 407.551 | 892.415 | 3.104.700 |
PUNTA | - | - | - | - | - |
TOTAL | - | - | 407.551 | 892.415 | 3.104.700 |
BASE | PRECIO | DIF % |
---|---|---|
W 21-25 | 23,03 | -1,29 |
W 22-25 | 23,91 | -1,24 |
Jun-25 | 37,75 | -0,79 |
Jul-25 | 64,84 | 2,69 |
Aug-25 | 67,33 | 2,59 |
Q3-25 | 68,80 | 2,53 |
Q4-25 | 79,20 | 1,93 |
Q1-26 | 68,25 | 1,08 |
Y-2026 | 62,60 | 0,16 |
Y-2027 | 58,25 | 0,43 |
Si se produce una incidencia, el mensaje "NEGOCIANDO" cambiará a "INCIDENCIA DE MERCADO" para reflejar que se ha producido un evento de mercado. Haciendo click en el Asunto de la alerta publicada se podrá acceder a la información y actualizaciones intradía asociadas a dicha incidencia, las cuales serán publicadas con inmediatez.
Nota: BME utilizará su discreción para asignar la gravedad de una incidencia