FUTURO | VENCIMIENTO | ÚLTIMO | DIF. | HORA | VOLUMEN(*) |
---|---|---|---|---|---|
PUIG | - | - | - | - | - |
IBEX 35® | 20-06-2025 | 14.228,00 | +0,28 | 20:29:58 | 6.895 |
MiniIbex 35 | 20-06-2025 | 14.225,00 | +0,26 | 20:29:58 | 1.234 |
MicroIbex 35 | 20-06-2025 | - | - | 20:29:58 | - |
IBEX 35 BANCOS | 20-06-2025 | - | - | 20:29:58 | - |
IBEX 35 ENERGÍA | 20-06-2025 | - | - | 20:29:58 | - |
BBVA | - | - | - | - | 36 |
Iberdrola | - | - | - | - | 1 |
Inditex | - | - | - | - | 1 |
Repsol | - | - | - | - | - |
Telefonica | - | - | - | - | - |
B. Santander | - | - | - | - | 20 |
VOLUMEN TOTAL DE FUTUROS | 8.238 |
* Volumen Total de todos los futuros del subyacente | Información diferida 15 minutos.
DÍA | ANTERIOR | MEDIA DIARIA MES | ACUM. MES | ACUM. AÑO | |
---|---|---|---|---|---|
BASE | 2.208 | 26.625 | 8.143 | 40.715 | 1.414.007 |
PUNTA | - | - | - | - | - |
TOTAL | 2.208 | 26.625 | 8.143 | 40.715 | 1.414.007 |
DIARIOS | SEMANAL | MENSUAL | TRIMESTRAL | ANUAL | |
---|---|---|---|---|---|
BASE | - | - | 228.079 | 917.016 | 3.153.756 |
PUNTA | - | - | - | - | - |
TOTAL | - | - | 228.079 | 917.016 | 3.153.756 |
BASE | PRECIO | DIF % |
---|---|---|
W 24-25 | 47,10 | 0,21 |
W 25-25 | 48,47 | 0,21 |
Jul-25 | 73,11 | 0,01 |
Aug-25 | 72,10 | 0,14 |
Sep-25 | 77,50 | 0,85 |
Q3-25 | 74,20 | 0,34 |
Q4-25 | 81,40 | 0,49 |
Q1-26 | 70,00 | 0,36 |
Y-2026 | 63,20 | 0,03 |
Y-2027 | 59,00 | 0,00 |
Si se produce una incidencia, el mensaje "NEGOCIANDO" cambiará a "INCIDENCIA DE MERCADO" para reflejar que se ha producido un evento de mercado. Haciendo click en el Asunto de la alerta publicada se podrá acceder a la información y actualizaciones intradía asociadas a dicha incidencia, las cuales serán publicadas con inmediatez.
Nota: BME utilizará su discreción para asignar la gravedad de una incidencia