FUTURO | VENCIMIENTO | ÚLTIMO | DIF. | HORA | VOLUMEN(*) |
---|---|---|---|---|---|
IBEX 35® | 15-12-2023 | 10.090,00 | +0,75 | 20:30:14 | 9.555 |
MiniIbex 35 | 15-12-2023 | 10.095,00 | +0,80 | 20:30:14 | 1.536 |
MicroIbex 35 | 15-12-2023 | - | - | 20:30:14 | - |
IBEX 35 BANCOS | 15-12-2023 | - | - | 20:30:14 | - |
IBEX 35 ENERGÍA | 15-12-2023 | - | - | 20:30:14 | - |
BBVA | - | - | - | - | 9 |
Iberdrola | - | - | - | - | - |
Inditex | - | - | - | - | - |
Repsol | - | - | - | - | - |
Telefonica | - | - | - | - | - |
B. Santander | - | - | - | - | 6 |
VOLUMEN TOTAL DE FUTUROS | 11.111 |
* Volumen Total de todos los futuros del subyacente | Información diferida 15 minutos.
DÍA | ANTERIOR | MEDIA DIARIA MES | ACUM. MES | ACUM. AÑO | |
---|---|---|---|---|---|
BASE | 52.635 | 5.830 | 15.662 | 328.895 | 4.025.407 |
PUNTA | - | - | - | - | 180 |
TOTAL | 52.635 | 5.830 | 15.662 | 328.895 | 4.025.587 |
DIARIOS | SEMANAL | MENSUAL | TRIMESTRAL | ANUAL | |
---|---|---|---|---|---|
BASE | - | 2.520 | 455.111 | 366.433 | 5.083.622 |
PUNTA | - | - | - | - | - |
TOTAL | - | 2.520 | 455.111 | 366.433 | 5.083.622 |
BASE | PRECIO | DIF % |
---|---|---|
W 49-23 | 80,92 | -7,44 |
W 50-23 | 80,94 | -7,43 |
Jan-24 | 89,00 | -2,85 |
Feb-24 | 87,00 | -3,87 |
Mar-24 | 71,75 | -4,33 |
Q1-24 | 82,49 | -3,63 |
Q2-24 | 77,25 | -3,20 |
Q1-25 | 101,06 | -1,94 |
Y-2024 | 91,00 | -2,52 |
Y-2025 | 84,00 | -2,33 |
Si se produce una incidencia, el mensaje "NEGOCIANDO" cambiará a "INCIDENCIA DE MERCADO" para reflejar que se ha producido un evento de mercado. Haciendo click en el Asunto de la alerta publicada se podrá acceder a la información y actualizaciones intradía asociadas a dicha incidencia, las cuales serán publicadas con inmediatez.
Nota: BME utilizará su discreción para asignar la gravedad de una incidencia