FUTURO | VENCIMIENTO | ÚLTIMO | DIF. | HORA | VOLUMEN(*) |
---|---|---|---|---|---|
PUIG | 20-06-2025 | - | - | 17:35:00 | - |
IBEX 35® | 20-06-2025 | 13.741,00 | 1,39 | 18:26:38 | 10.505 |
MiniIbex 35 | 20-06-2025 | 13.745,00 | 1,37 | 18:26:38 | 2.430 |
MicroIbex 35 | 20-06-2025 | - | - | 18:26:38 | - |
IBEX 35 BANCOS | 20-06-2025 | - | - | 17:35:00 | - |
IBEX 35 ENERGÍA | 20-06-2025 | - | - | 17:35:00 | - |
BBVA | 20-06-2025 | 12,90 | 1,38 | 17:35:00 | 1.135 |
Iberdrola | 20-06-2025 | - | - | 17:35:00 | 1.311 |
Inditex | 20-06-2025 | 44,15 | 0,63 | 17:35:00 | 21 |
Repsol | 20-06-2025 | 12,79 | +2,08 | 17:35:00 | 593 |
Telefonica | 20-06-2025 | - | - | 17:35:00 | 1.345 |
B. Santander | 20-06-2025 | 6,83 | 1,87 | 17:35:00 | 2.359 |
VOLUMEN TOTAL DE FUTUROS | 19.930 |
* Volumen Total de todos los futuros del subyacente | Información diferida 15 minutos.
DÍA | ANTERIOR | MEDIA DIARIA MES | ACUM. MES | ACUM. AÑO | |
---|---|---|---|---|---|
BASE | 13.177 | 24.321 | 14.450 | 187.853 | 1.561.145 |
PUNTA | - | - | - | - | - |
TOTAL | 13.177 | 24.321 | 14.450 | 187.853 | 1.561.145 |
DIARIOS | SEMANAL | MENSUAL | TRIMESTRAL | ANUAL | |
---|---|---|---|---|---|
BASE | - | - | 234.974 | 944.721 | 3.241.404 |
PUNTA | - | - | - | - | - |
TOTAL | - | - | 234.974 | 944.721 | 3.241.404 |
BASE | PRECIO | DIF % |
---|---|---|
W 26-25 | 54,29 | 0,18 |
W 27-25 | 74,66 | 0,13 |
Jul-25 | 78,85 | 0,13 |
Aug-25 | 78,98 | 1,02 |
Sep-25 | 85,00 | 1,64 |
Q3-25 | 80,90 | 0,94 |
Q4-25 | 87,40 | 1,33 |
Q1-26 | 72,90 | 1,25 |
Y-2026 | 64,95 | 0,93 |
Y-2027 | 59,30 | 0,94 |
Si se produce una incidencia, el mensaje "NEGOCIANDO" cambiará a "INCIDENCIA DE MERCADO" para reflejar que se ha producido un evento de mercado. Haciendo click en el Asunto de la alerta publicada se podrá acceder a la información y actualizaciones intradía asociadas a dicha incidencia, las cuales serán publicadas con inmediatez.
Nota: BME utilizará su discreción para asignar la gravedad de una incidencia