FUTURO | VENCIMIENTO | ÚLTIMO | DIF. | HORA | VOLUMEN(*) |
---|---|---|---|---|---|
PUIG | - | - | - | - | - |
IBEX 35® | 20-12-2024 | 11.951,00 | 0,49 | 20:30:05 | 8.995 |
MiniIbex 35 | 20-12-2024 | 11.960,00 | 0,42 | 20:30:05 | 1.460 |
MicroIbex 35 | 20-12-2024 | - | - | 20:30:05 | - |
IBEX 35 BANCOS | 20-12-2024 | - | - | 20:30:05 | - |
IBEX 35 ENERGÍA | 20-12-2024 | - | - | 20:30:05 | - |
BBVA | - | - | - | - | - |
Iberdrola | - | - | - | - | - |
Inditex | - | - | - | - | 55 |
Repsol | - | - | - | - | - |
Telefonica | - | - | - | - | 15 |
B. Santander | - | - | - | - | - |
VOLUMEN TOTAL DE FUTUROS | 12.981 |
* Volumen Total de todos los futuros del subyacente | Información diferida 15 minutos.
DÍA | ANTERIOR | MEDIA DIARIA MES | ACUM. MES | ACUM. AÑO | |
---|---|---|---|---|---|
BASE | 4.343 | - | 4.538 | 31.769 | 5.943.857 |
PUNTA | - | - | - | - | - |
TOTAL | 4.343 | - | 4.538 | 31.769 | 5.943.857 |
DIARIOS | SEMANAL | MENSUAL | TRIMESTRAL | ANUAL | |
---|---|---|---|---|---|
BASE | - | - | 303.336 | 374.848 | 4.201.404 |
PUNTA | - | - | - | - | - |
TOTAL | - | - | 303.336 | 374.848 | 4.201.404 |
BASE | PRECIO | DIF % |
---|---|---|
W 51-24 | 97,15 | 0,15 |
W 52-24 | 77,68 | 0,19 |
Jan-25 | 91,57 | 0,19 |
Feb-25 | 82,25 | 0,49 |
Mar-25 | 57,25 | 2,86 |
Q1-25 | 76,86 | 0,96 |
Q2-25 | 52,10 | 1,66 |
Q3-25 | 77,50 | -1,90 |
Y-2025 | 71,20 | -0,07 |
Y-2026 | 61,00 | 0,41 |
Si se produce una incidencia, el mensaje "NEGOCIANDO" cambiará a "INCIDENCIA DE MERCADO" para reflejar que se ha producido un evento de mercado. Haciendo click en el Asunto de la alerta publicada se podrá acceder a la información y actualizaciones intradía asociadas a dicha incidencia, las cuales serán publicadas con inmediatez.
Nota: BME utilizará su discreción para asignar la gravedad de una incidencia