FUTURO | VENCIMIENTO | ÚLTIMO | DIF. | HORA | VOLUMEN(*) |
---|---|---|---|---|---|
PUIG | 19-09-2025 | - | - | 17:35:00 | - |
IBEX 35® | 18-07-2025 | 14.002,00 | +0,67 | 17:43:58 | 24.648 |
MiniIbex 35 | 18-07-2025 | 14.000,00 | +0,65 | 17:43:58 | 1.273 |
MicroIbex 35 | 18-07-2025 | - | - | 17:43:58 | - |
IBEX 35 BANCOS | 18-07-2025 | - | - | 17:35:00 | - |
IBEX 35 ENERGÍA | 18-07-2025 | - | - | 17:35:00 | - |
BBVA | 19-09-2025 | - | - | 17:35:00 | - |
Iberdrola | 19-09-2025 | 15,61 | 0,26 | 17:35:00 | 51 |
Inditex | 19-09-2025 | 42,35 | +0,81 | 17:35:00 | 2 |
Repsol | 19-09-2025 | - | - | 17:35:00 | - |
Telefonica | 19-09-2025 | - | - | 17:35:00 | - |
B. Santander | 19-09-2025 | 7,30 | +1,39 | 17:35:00 | 63 |
VOLUMEN TOTAL DE FUTUROS | 26.046 |
* Volumen Total de todos los futuros del subyacente | Información diferida 15 minutos.
DÍA | ANTERIOR | MEDIA DIARIA MES | ACUM. MES | ACUM. AÑO | |
---|---|---|---|---|---|
BASE | 2.324 | - | 1.144 | 13.728 | 1.599.632 |
PUNTA | - | - | - | - | - |
TOTAL | 2.324 | - | 1.144 | 13.728 | 1.599.632 |
DIARIOS | SEMANAL | MENSUAL | TRIMESTRAL | ANUAL | |
---|---|---|---|---|---|
BASE | - | - | 483.337 | 541.343 | 3.289.584 |
PUNTA | - | - | - | - | - |
TOTAL | - | - | 483.337 | 541.343 | 3.289.584 |
BASE | PRECIO | DIF % |
---|---|---|
W 30-25 | 76,75 | 0,07 |
W 31-25 | 73,01 | 0,07 |
Aug-25 | 74,05 | 0,07 |
Sep-25 | 76,25 | -1,15 |
Oct-25 | 75,05 | 0,07 |
Q4-25 | 80,65 | 0,06 |
Q1-26 | 74,10 | -0,20 |
Q2-26 | 42,50 | 0,59 |
Y-2026 | 63,85 | 0,08 |
Y-2027 | 61,70 | -0,32 |
Si se produce una incidencia, el mensaje "NEGOCIANDO" cambiará a "INCIDENCIA DE MERCADO" para reflejar que se ha producido un evento de mercado. Haciendo click en el Asunto de la alerta publicada se podrá acceder a la información y actualizaciones intradía asociadas a dicha incidencia, las cuales serán publicadas con inmediatez.
Nota: BME utilizará su discreción para asignar la gravedad de una incidencia