FUTURO | VENCIMIENTO | ÚLTIMO | DIF. | HORA | VOLUMEN(*) |
---|---|---|---|---|---|
PUIG | 19-09-2025 | - | - | 22:05:00 | - |
IBEX 35® | 18-07-2025 | 13.950,00 | +0,21 | 22:05:00 | 7.100 |
MiniIbex 35 | 18-07-2025 | 13.950,00 | +0,21 | 22:05:00 | 1.289 |
MicroIbex 35 | 18-07-2025 | - | - | 22:05:00 | - |
IBEX 35 BANCOS | 18-07-2025 | - | - | 22:05:00 | - |
IBEX 35 ENERGÍA | 18-07-2025 | - | - | 22:05:00 | - |
BBVA | 19-09-2025 | - | - | 22:05:00 | - |
Iberdrola | 19-09-2025 | 16,05 | +0,56 | 22:05:00 | 200 |
Inditex | 19-09-2025 | 44,43 | +0,14 | 22:05:00 | 6 |
Repsol | 19-09-2025 | - | - | 22:05:00 | - |
Telefonica | 19-09-2025 | - | - | 22:05:00 | - |
B. Santander | 19-09-2025 | - | - | 22:05:00 | - |
VOLUMEN TOTAL DE FUTUROS | 8.629 |
* Volumen Total de todos los futuros del subyacente | Información diferida 15 minutos.
DÍA | ANTERIOR | MEDIA DIARIA MES | ACUM. MES | ACUM. AÑO | |
---|---|---|---|---|---|
BASE | 3.649 | - | 3.649 | 3.649 | 1.589.553 |
PUNTA | - | - | - | - | - |
TOTAL | 3.649 | - | 3.649 | 3.649 | 1.589.553 |
DIARIOS | SEMANAL | MENSUAL | TRIMESTRAL | ANUAL | |
---|---|---|---|---|---|
BASE | - | - | 479.827 | 538.471 | 3.289.584 |
PUNTA | - | - | - | - | - |
TOTAL | - | - | 479.827 | 538.471 | 3.289.584 |
BASE | PRECIO | DIF % |
---|---|---|
W 28-25 | 75,38 | 1,00 |
W 29-25 | 75,63 | 1,00 |
Aug-25 | 72,75 | 1,04 |
Sep-25 | 75,00 | 0,00 |
Oct-25 | 71,75 | 1,06 |
Q4-25 | 77,05 | 0,06 |
Q1-26 | 68,50 | 2,39 |
Q2-26 | 37,50 | 3,02 |
Y-2026 | 61,84 | 1,21 |
Y-2027 | 60,09 | 1,25 |
Si se produce una incidencia, el mensaje "NEGOCIANDO" cambiará a "INCIDENCIA DE MERCADO" para reflejar que se ha producido un evento de mercado. Haciendo click en el Asunto de la alerta publicada se podrá acceder a la información y actualizaciones intradía asociadas a dicha incidencia, las cuales serán publicadas con inmediatez.
Nota: BME utilizará su discreción para asignar la gravedad de una incidencia