FUTURO | VENCIMIENTO | ÚLTIMO | DIF. | HORA | VOLUMEN(*) |
---|---|---|---|---|---|
IBEX 35® | 16-06-2023 | 9.322,00 | +0,39 | 20:30:19 | 10.595 |
MiniIbex 35 | 16-06-2023 | 9.320,00 | +0,37 | 20:30:19 | 1.719 |
MicroIbex 35 | 16-06-2023 | - | - | 20:30:19 | - |
IBEX 35 BANCOS | 16-06-2023 | - | - | 20:30:19 | - |
IBEX 35 ENERGÍA | 16-06-2023 | - | - | 20:30:19 | - |
BBVA | - | - | - | - | - |
Iberdrola | - | - | - | - | - |
Inditex | - | - | - | - | - |
Repsol | - | - | - | - | - |
Telefonica | - | - | - | - | 20 |
B. Santander | - | - | - | - | - |
VOLUMEN TOTAL DE FUTUROS | 12.347 |
* Volumen Total de todos los futuros del subyacente | Información diferida 15 minutos.
DÍA | ANTERIOR | MEDIA DIARIA MES | ACUM. MES | ACUM. AÑO | |
---|---|---|---|---|---|
BASE | 5.161 | 4.416 | 8.045 | 32.181 | 2.203.243 |
PUNTA | - | - | - | - | 120 |
TOTAL | 5.161 | 4.416 | 8.045 | 32.181 | 2.203.363 |
DIARIOS | SEMANAL | MENSUAL | TRIMESTRAL | ANUAL | |
---|---|---|---|---|---|
BASE | - | - | 206.304 | 1.124.214 | 4.890.446 |
PUNTA | - | - | - | - | - |
TOTAL | - | - | 206.304 | 1.124.214 | 4.890.446 |
BASE | PRECIO | DIF % |
---|---|---|
W 24-23 | 80,45 | -3,76 |
W 25-23 | 80,48 | -3,76 |
Jul-23 | 84,50 | -3,58 |
Aug-23 | 82,75 | -5,97 |
Sep-23 | 89,25 | -5,56 |
Q1-24 | 100,48 | -0,67 |
Q2-24 | 75,50 | -9,58 |
Q1-25 | 69,50 | -2,46 |
Y-2024 | 90,00 | -2,70 |
Y-2025 | 74,25 | -2,30 |
Si se produce una incidencia, el mensaje "NEGOCIANDO" cambiará a "INCIDENCIA DE MERCADO" para reflejar que se ha producido un evento de mercado. Haciendo click en el Asunto de la alerta publicada se podrá acceder a la información y actualizaciones intradía asociadas a dicha incidencia, las cuales serán publicadas con inmediatez.
Nota: BME utilizará su discreción para asignar la gravedad de una incidencia