FUTURO | VENCIMIENTO | ÚLTIMO | DIF. | HORA | VOLUMEN(*) |
---|---|---|---|---|---|
PUIG | - | - | - | - | - |
IBEX 35® | 20-09-2024 | 11.548,00 | +1,23 | 20:30:06 | 10.431 |
MiniIbex 35 | 20-09-2024 | 11.560,00 | +1,33 | 20:30:06 | 1.841 |
MicroIbex 35 | 20-09-2024 | - | - | 20:30:06 | - |
IBEX 35 BANCOS | 20-09-2024 | - | - | 20:30:06 | - |
IBEX 35 ENERGÍA | 20-09-2024 | - | - | 20:30:06 | - |
BBVA | - | - | - | - | 10 |
Iberdrola | - | - | - | - | 6.000 |
Inditex | - | - | - | - | - |
Repsol | - | - | - | - | 6.680 |
Telefonica | - | - | - | - | 5 |
B. Santander | - | - | - | - | 55.036 |
VOLUMEN TOTAL DE FUTUROS | 80.516 |
* Volumen Total de todos los futuros del subyacente | Información diferida 15 minutos.
DÍA | ANTERIOR | MEDIA DIARIA MES | ACUM. MES | ACUM. AÑO | |
---|---|---|---|---|---|
BASE | 17.520 | 168 | 14.025 | 140.246 | 4.887.105 |
PUNTA | - | - | - | - | - |
TOTAL | 17.520 | 168 | 14.025 | 140.246 | 4.887.105 |
DIARIOS | SEMANAL | MENSUAL | TRIMESTRAL | ANUAL | |
---|---|---|---|---|---|
BASE | - | 168 | 302.903 | 918.090 | 4.270.824 |
PUNTA | - | - | - | - | - |
TOTAL | - | 168 | 302.903 | 918.090 | 4.270.824 |
BASE | PRECIO | DIF % |
---|---|---|
W 38-24 | 76,75 | -1,60 |
W 39-24 | 80,11 | -1,54 |
Jan-25 | 87,43 | -0,65 |
Feb-25 | 66,60 | -0,85 |
Mar-25 | 57,11 | -0,99 |
Q3-25 | 79,00 | 0,51 |
Q2-26 | 50,40 | -0,49 |
Q3-26 | 57,84 | -0,43 |
Y-2025 | 70,50 | -0,84 |
Y-2026 | 60,00 | -0,41 |
Si se produce una incidencia, el mensaje "NEGOCIANDO" cambiará a "INCIDENCIA DE MERCADO" para reflejar que se ha producido un evento de mercado. Haciendo click en el Asunto de la alerta publicada se podrá acceder a la información y actualizaciones intradía asociadas a dicha incidencia, las cuales serán publicadas con inmediatez.
Nota: BME utilizará su discreción para asignar la gravedad de una incidencia