FUTURO | VENCIMIENTO | ÚLTIMO | DIF. | HORA | VOLUMEN(*) |
---|---|---|---|---|---|
PUIG | - | - | - | - | - |
IBEX 35® | 21-02-2025 | 12.904,00 | 1,89 | 19:48:47 | 54.801 |
MiniIbex 35 | 21-02-2025 | 12.905,00 | 1,88 | 19:48:47 | 3.040 |
MicroIbex 35 | 21-02-2025 | - | - | 19:48:47 | - |
IBEX 35 BANCOS | 21-02-2025 | - | - | 19:00:13 | - |
IBEX 35 ENERGÍA | 21-02-2025 | - | - | 19:00:13 | - |
BBVA | - | - | - | - | 46 |
Iberdrola | - | - | - | - | - |
Inditex | - | - | - | - | 18 |
Repsol | - | - | - | - | - |
Telefonica | - | - | - | - | - |
B. Santander | - | - | - | - | - |
VOLUMEN TOTAL DE FUTUROS | 58.087 |
* Volumen Total de todos los futuros del subyacente | Información diferida 15 minutos.
DÍA | ANTERIOR | MEDIA DIARIA MES | ACUM. MES | ACUM. AÑO | |
---|---|---|---|---|---|
BASE | 3.536 | 13.152 | 11.158 | 133.900 | 372.662 |
PUNTA | - | - | - | - | - |
TOTAL | 3.536 | 13.152 | 11.158 | 133.900 | 372.662 |
DIARIOS | SEMANAL | MENSUAL | TRIMESTRAL | ANUAL | |
---|---|---|---|---|---|
BASE | - | - | 385.062 | 1.167.519 | 2.817.324 |
PUNTA | - | - | - | - | - |
TOTAL | - | - | 385.062 | 1.167.519 | 2.817.324 |
BASE | PRECIO | DIF % |
---|---|---|
W 9-25 | 65,35 | 1,32 |
W 10-25 | 54,78 | 1,58 |
Mar-25 | 54,95 | 1,57 |
Apr-25 | 43,40 | 4,58 |
May-25 | 45,38 | 4,32 |
Q2-25 | 51,03 | 3,85 |
Q3-25 | 85,00 | 0,65 |
Q4-25 | 87,03 | 0,32 |
Y-2026 | 61,78 | 0,46 |
Y-2027 | 57,00 | 0,88 |
Si se produce una incidencia, el mensaje "NEGOCIANDO" cambiará a "INCIDENCIA DE MERCADO" para reflejar que se ha producido un evento de mercado. Haciendo click en el Asunto de la alerta publicada se podrá acceder a la información y actualizaciones intradía asociadas a dicha incidencia, las cuales serán publicadas con inmediatez.
Nota: BME utilizará su discreción para asignar la gravedad de una incidencia