FUTURO | VENCIMIENTO | ÚLTIMO | DIF. | HORA | VOLUMEN(*) |
---|---|---|---|---|---|
IBEX 35® | 20-10-2023 | 9.203,00 | 1,27 | 16:36:33 | 12.805 |
MiniIbex 35 | 20-10-2023 | 9.200,00 | 1,30 | 16:36:33 | 3.358 |
MicroIbex 35 | 20-10-2023 | - | - | 16:36:33 | - |
IBEX 35 BANCOS | 20-10-2023 | - | - | 16:36:33 | - |
IBEX 35 ENERGÍA | 20-10-2023 | - | - | 16:36:33 | - |
BBVA | 15-12-2023 | 7,66 | +0,92 | 16:36:33 | 1.600 |
Iberdrola | 15-12-2023 | 10,08 | 2,61 | 16:36:33 | 65 |
Inditex | 15-12-2023 | - | - | 16:36:33 | - |
Repsol | 15-12-2023 | 15,49 | +0,13 | 16:36:33 | 22 |
Telefonica | 15-12-2023 | 3,65 | 1,35 | 16:36:33 | 264 |
B. Santander | 15-12-2023 | - | - | 16:36:33 | - |
VOLUMEN TOTAL DE FUTUROS | 18.305 |
* Volumen Total de todos los futuros del subyacente | Información diferida 15 minutos.
DÍA | ANTERIOR | MEDIA DIARIA MES | ACUM. MES | ACUM. AÑO | |
---|---|---|---|---|---|
BASE | 15.385 | 1.440 | 15.385 | 15.385 | 3.374.674 |
PUNTA | - | - | - | - | 180 |
TOTAL | 15.385 | 1.440 | 15.385 | 15.385 | 3.374.854 |
DIARIOS | SEMANAL | MENSUAL | TRIMESTRAL | ANUAL | |
---|---|---|---|---|---|
BASE | - | - | 555.536 | 223.540 | 5.030.918 |
PUNTA | - | - | - | - | - |
TOTAL | - | - | 555.536 | 223.540 | 5.030.918 |
BASE | PRECIO | DIF % |
---|---|---|
W 41-23 | 100,04 | -5,44 |
W 42-23 | 100,02 | -5,44 |
Jan-24 | 120,00 | -1,64 |
Feb-24 | 119,75 | -0,21 |
Mar-24 | 94,25 | -4,69 |
Q1-24 | 111,16 | -2,06 |
Q2-24 | 93,66 | 0,67 |
Q1-25 | 104,56 | 0,54 |
Y-2024 | 109,50 | 0,00 |
Y-2025 | 87,50 | -0,57 |
Si se produce una incidencia, el mensaje "NEGOCIANDO" cambiará a "INCIDENCIA DE MERCADO" para reflejar que se ha producido un evento de mercado. Haciendo click en el Asunto de la alerta publicada se podrá acceder a la información y actualizaciones intradía asociadas a dicha incidencia, las cuales serán publicadas con inmediatez.
Nota: BME utilizará su discreción para asignar la gravedad de una incidencia