FUTURO | VENCIMIENTO | ÚLTIMO | DIF. | HORA | VOLUMEN(*) |
---|---|---|---|---|---|
IBEX 35® | 15-07-2022 | 8.109,00 | 0,02 | 17:36:55 | 7.855 |
MiniIbex 35 | 15-07-2022 | 8.110,00 | 0,00 | 17:36:55 | 1.924 |
MicroIbex 35 | 15-07-2022 | - | - | 17:36:55 | - |
IBEX 35 BANCOS | 15-07-2022 | - | - | 17:35:00 | - |
IBEX 35 ENERGÍA | 15-07-2022 | - | - | 17:35:00 | - |
BBVA | 16-09-2022 | 4,38 | +1,62 | 17:35:00 | 1 |
Iberdrola | 16-09-2022 | - | - | 17:35:00 | - |
Inditex | 16-09-2022 | 22,05 | +0,36 | 17:35:00 | 2 |
Repsol | 16-09-2022 | 13,50 | +2,66 | 17:35:00 | 180 |
Telefonica | 16-09-2022 | 4,96 | +1,85 | 17:35:00 | 1 |
B. Santander | 16-09-2022 | - | - | 17:35:00 | - |
VOLUMEN TOTAL DE FUTUROS | 10.565 |
* Volumen Total de todos los futuros del subyacente | Información diferida 15 minutos.
DÍA | ANTERIOR | MEDIA DIARIA MES | ACUM. MES | ACUM. AÑO | |
---|---|---|---|---|---|
BASE | 18.388 | 61.635 | 18.388 | 18.388 | 7.003.700 |
PUNTA | - | - | - | - | - |
TOTAL | 18.388 | 61.635 | 18.388 | 18.388 | 7.003.700 |
DIARIOS | SEMANAL | MENSUAL | TRIMESTRAL | ANUAL | |
---|---|---|---|---|---|
BASE | 3.000 | - | 802.441 | 1.169.199 | 6.212.918 |
PUNTA | - | - | - | - | - |
TOTAL | 3.000 | - | 802.441 | 1.169.199 | 6.212.918 |
BASE | PRECIO | DIF % |
---|---|---|
W 27-22 | 147,24 | -0,07 |
W 28-22 | 146,68 | -0,07 |
Aug-22 | 147,89 | -0,07 |
Sep-22 | 152,14 | -0,07 |
Jan-23 | 130,55 | - |
Q1-23 | 174,50 | -1,97 |
Q2-23 | 177,98 | 0,27 |
Q1-24 | 116,74 | -0,43 |
Y-2023 | 179,50 | -0,28 |
Y-2024 | 109,50 | -0,45 |
Si se produce una incidencia, el mensaje "NEGOCIANDO" cambiará a "INCIDENCIA DE MERCADO" para reflejar que se ha producido un evento de mercado. Haciendo click en el Asunto de la alerta publicada se podrá acceder a la información y actualizaciones intradía asociadas a dicha incidencia, las cuales serán publicadas con inmediatez.
Nota: BME utilizará su discreción para asignar la gravedad de una incidencia