FUTURO | VENCIMIENTO | ÚLTIMO | DIF. | HORA | VOLUMEN(*) |
---|---|---|---|---|---|
PUIG | 20-09-2024 | - | - | 15:46:14 | - |
IBEX 35® | 20-09-2024 | 11.721,00 | +0,23 | 15:46:14 | 19.024 |
MiniIbex 35 | 20-09-2024 | 11.725,00 | +0,26 | 15:46:14 | 2.462 |
MicroIbex 35 | 20-09-2024 | - | - | 15:46:14 | - |
IBEX 35 BANCOS | 20-09-2024 | - | - | 15:46:14 | - |
IBEX 35 ENERGÍA | 20-09-2024 | - | - | 15:46:14 | - |
BBVA | 20-09-2024 | 9,63 | +1,80 | 15:46:14 | 2.508 |
Iberdrola | 20-09-2024 | - | - | 15:46:14 | 1.311 |
Inditex | 20-09-2024 | 51,45 | +0,98 | 15:46:14 | 2 |
Repsol | 20-09-2024 | 11,87 | +1,11 | 15:46:14 | 1.058 |
Telefonica | 20-09-2024 | - | - | 15:46:14 | 2.700 |
B. Santander | 20-09-2024 | 4,60 | +2,00 | 15:46:14 | 85.027 |
VOLUMEN TOTAL DE FUTUROS | 114.125 |
* Volumen Total de todos los futuros del subyacente | Información diferida 15 minutos.
DÍA | ANTERIOR | MEDIA DIARIA MES | ACUM. MES | ACUM. AÑO | |
---|---|---|---|---|---|
BASE | 60.729 | 2.232 | 16.420 | 213.461 | 4.960.320 |
PUNTA | - | - | - | - | - |
TOTAL | 60.729 | 2.232 | 16.420 | 213.461 | 4.960.320 |
DIARIOS | SEMANAL | MENSUAL | TRIMESTRAL | ANUAL | |
---|---|---|---|---|---|
BASE | - | 168 | 309.606 | 918.040 | 4.270.824 |
PUNTA | - | - | - | - | - |
TOTAL | - | 168 | 309.606 | 918.040 | 4.270.824 |
BASE | PRECIO | DIF % |
---|---|---|
W 41-24 | 70,10 | -0,99 |
W 42-24 | 69,81 | -0,99 |
Jan-25 | 87,60 | -0,57 |
Feb-25 | 64,20 | -0,77 |
Mar-25 | 54,72 | -0,91 |
Q1-25 | 69,00 | -0,72 |
Q2-25 | 47,75 | -1,99 |
Q1-26 | 65,00 | 2,60 |
Y-2025 | 68,56 | -1,42 |
Y-2026 | 60,75 | 0,83 |
Si se produce una incidencia, el mensaje "NEGOCIANDO" cambiará a "INCIDENCIA DE MERCADO" para reflejar que se ha producido un evento de mercado. Haciendo click en el Asunto de la alerta publicada se podrá acceder a la información y actualizaciones intradía asociadas a dicha incidencia, las cuales serán publicadas con inmediatez.
Nota: BME utilizará su discreción para asignar la gravedad de una incidencia