FUTURO | VENCIMIENTO | ÚLTIMO | DIF. | HORA | VOLUMEN(*) |
---|---|---|---|---|---|
IBEX 35® | 15-01-2021 | 8.192,00 | 2,09 | 20:30:38 | 17.033 |
MiniIbex 35 | 15-01-2021 | 8.195,00 | 2,05 | 20:30:38 | 5.376 |
MicroIbex 35 | 15-01-2021 | - | - | 20:30:38 | - |
IBEX 35 BANCOS | 15-01-2021 | - | - | 20:30:38 | - |
IBEX 35 ENERGÍA | 15-01-2021 | - | - | 20:30:38 | - |
BBVA | 19-03-2021 | 4,10 | 1,68 | 20:30:38 | 2 |
BME | - | - | - | - | - |
Iberdrola | 19-03-2021 | 11,89 | 1,00 | 20:30:38 | 31 |
Inditex | 19-03-2021 | 26,16 | 0,61 | 20:30:38 | 1 |
Repsol | 19-03-2021 | 8,56 | 3,39 | 20:30:38 | 4 |
Telefonica | 19-03-2021 | 3,79 | 1,30 | 20:30:38 | 20 |
B. Santander | 19-03-2021 | 2,74 | 2,14 | 20:30:38 | 11 |
VOLUMEN TOTAL DE FUTUROS | 22.538 |
* Volumen Total de todos los futuros del subyacente | Información diferida 15 minutos.
DÍA | ANTERIOR | MEDIA DIARIA MES | ACUM. MES | ACUM. AÑO | |
---|---|---|---|---|---|
BASE | 57.749 | 81.460 | 70.191 | 701.910 | 701.910 |
PUNTA | - | - | - | - | - |
TOTAL | 57.749 | 81.460 | 70.191 | 701.910 | 701.910 |
DIARIOS | SEMANAL | MENSUAL | TRIMESTRAL | ANUAL | |
---|---|---|---|---|---|
BASE | - | 11.592 | 1.423.286 | 3.387.074 | 3.374.328 |
PUNTA | - | - | - | - | - |
TOTAL | - | 11.592 | 1.423.286 | 3.387.074 | 3.374.328 |
BASE | PRECIO | DIF % |
---|---|---|
W 3-21 | 55,88 | -6,08 |
W 4-21 | 55,78 | -8,93 |
Feb-21 | 53,28 | -9,31 |
Mar-21 | 46,00 | -5,15 |
Apr-21 | 44,03 | -3,76 |
Q2-21 | 44,78 | -3,70 |
Q3-21 | 49,35 | -1,89 |
Q4-21 | 54,00 | -1,82 |
Y-2022 | 45,50 | -3,36 |
Y-2023 | 43,00 | -0,23 |
Si se produce una incidencia, el mensaje "NEGOCIANDO" cambiará a "INCIDENCIA DE MERCADO" para reflejar que se ha producido un evento de mercado. Haciendo click en el Asunto de la alerta publicada se podrá acceder a la información y actualizaciones intradía asociadas a dicha incidencia, las cuales serán publicadas con inmediatez.
Nota: BME utilizará su discreción para asignar la gravedad de una incidencia