| FUTURO | VENCIMIENTO | ÚLTIMO | DIF. | HORA | VOLUMEN(*) |
|---|---|---|---|---|---|
| PUIG | - | - | - | - | - |
| IBEX 35® | 20-03-2026 | 18.228,00 | 1,59 | 21:48:09 | 9.543 |
| MiniIbex 35 | 20-03-2026 | 18.235,00 | 1,55 | 21:48:09 | 3.905 |
| MicroIbex 35 | 20-03-2026 | - | - | 21:48:09 | - |
| IBEX 35 BANCOS | 20-03-2026 | - | - | 19:01:16 | - |
| IBEX 35 ENERGÍA | 20-03-2026 | - | - | 19:01:16 | - |
| BBVA | - | - | - | - | 16 |
| Iberdrola | - | - | - | - | - |
| Inditex | - | - | - | - | - |
| Repsol | - | - | - | - | 305 |
| Telefonica | - | - | - | - | - |
| B. Santander | - | - | - | - | 29 |
| VOLUMEN TOTAL DE FUTUROS | 14.237 | ||||
* Volumen Total de todos los futuros del subyacente | Información diferida 15 minutos.
| DÍA | ANTERIOR | MEDIA DIARIA MES | ACUM. MES | ACUM. AÑO | |
|---|---|---|---|---|---|
| BASE | 4.392 | 3.370 | 12.610 | 239.593 | 406.011 |
| PUNTA | - | - | - | - | - |
| TOTAL | 4.392 | 3.370 | 12.610 | 239.593 | 406.011 |
| DIARIOS | SEMANAL | MENSUAL | TRIMESTRAL | ANUAL | |
|---|---|---|---|---|---|
| BASE | - | 2.856 | 408.437 | 1.382.343 | 2.135.050 |
| PUNTA | - | - | - | - | - |
| TOTAL | - | 2.856 | 408.437 | 1.382.343 | 2.135.050 |
| BASE | PRECIO | DIF % |
|---|---|---|
| W 10-26 | 27,35 | -0,36 |
| W 11-26 | 27,43 | -0,36 |
| Mar-26 | 27,40 | -0,36 |
| Apr-26 | 20,18 | -3,90 |
| May-26 | 20,75 | 0,00 |
| Q2-26 | 28,95 | -1,86 |
| Q3-26 | 59,95 | -0,42 |
| Q4-26 | 69,05 | -0,93 |
| Y-2027 | 53,95 | -1,91 |
| Y-2028 | 52,95 | -1,94 |
Si se produce una incidencia, el mensaje "NEGOCIANDO" cambiará a "INCIDENCIA DE MERCADO" para reflejar que se ha producido un evento de mercado. Haciendo click en el Asunto de la alerta publicada se podrá acceder a la información y actualizaciones intradía asociadas a dicha incidencia, las cuales serán publicadas con inmediatez.
Nota: BME utilizará su discreción para asignar la gravedad de una incidencia