FUTURO | VENCIMIENTO | ÚLTIMO | DIF. | HORA | VOLUMEN(*) |
---|---|---|---|---|---|
IBEX 35® | 21-04-2023 | 8.855,00 | 0,21 | 20:30:02 | 11.727 |
MiniIbex 35 | 21-04-2023 | 8.855,00 | 0,21 | 20:30:02 | 1.804 |
MicroIbex 35 | 21-04-2023 | - | - | 20:30:02 | - |
IBEX 35 BANCOS | 21-04-2023 | - | - | 20:30:02 | - |
IBEX 35 ENERGÍA | 21-04-2023 | - | - | 20:30:02 | - |
BBVA | - | - | - | - | 1 |
Iberdrola | - | - | - | - | - |
Inditex | - | - | - | - | - |
Repsol | - | - | - | - | - |
Telefonica | - | - | - | - | - |
B. Santander | - | - | - | - | 10 |
VOLUMEN TOTAL DE FUTUROS | 13.612 |
* Volumen Total de todos los futuros del subyacente | Información diferida 15 minutos.
DÍA | ANTERIOR | MEDIA DIARIA MES | ACUM. MES | ACUM. AÑO | |
---|---|---|---|---|---|
BASE | 28.612 | 30.744 | 20.295 | 405.893 | 1.352.469 |
PUNTA | - | - | 6 | 120 | 120 |
TOTAL | 28.612 | 30.744 | 20.301 | 406.013 | 1.352.589 |
DIARIOS | SEMANAL | MENSUAL | TRIMESTRAL | ANUAL | |
---|---|---|---|---|---|
BASE | - | - | 385.222 | 1.522.843 | 4.785.182 |
PUNTA | - | - | - | - | - |
TOTAL | - | - | 385.222 | 1.522.843 | 4.785.182 |
BASE | PRECIO | DIF % |
---|---|---|
W 14-23 | 88,93 | -2,69 |
W 15-23 | 85,61 | -2,79 |
Apr-23 | 89,69 | -2,51 |
May-23 | 108,00 | -2,92 |
Jun-23 | 117,21 | -2,33 |
Q2-23 | 105,00 | -2,59 |
Q1-24 | 129,75 | 1,76 |
Q1-25 | 55,25 | 0,91 |
Y-2024 | 104,75 | 2,20 |
Y-2025 | 90,50 | 0,56 |
Si se produce una incidencia, el mensaje "NEGOCIANDO" cambiará a "INCIDENCIA DE MERCADO" para reflejar que se ha producido un evento de mercado. Haciendo click en el Asunto de la alerta publicada se podrá acceder a la información y actualizaciones intradía asociadas a dicha incidencia, las cuales serán publicadas con inmediatez.
Nota: BME utilizará su discreción para asignar la gravedad de una incidencia