FUTURO | VENCIMIENTO | ÚLTIMO | DIF. | HORA | VOLUMEN(*) |
---|---|---|---|---|---|
IBEX 35® | 16-04-2021 | 8.551,00 | +0,25 | 13:13:38 | 56.855 |
MiniIbex 35 | 16-04-2021 | - | - | 13:13:38 | 2.762 |
MicroIbex 35 | 16-04-2021 | - | - | 13:13:38 | - |
IBEX 35 BANCOS | 16-04-2021 | - | - | 13:13:38 | - |
IBEX 35 ENERGÍA | 16-04-2021 | - | - | 13:13:38 | - |
BBVA | 18-06-2021 | 4,36 | 0,00 | 13:13:38 | 5 |
Iberdrola | 18-06-2021 | - | - | 13:13:38 | - |
Inditex | 18-06-2021 | 27,26 | 1,02 | 13:13:38 | 2 |
Repsol | 18-06-2021 | - | - | 13:13:38 | - |
Telefonica | 18-06-2021 | 3,54 | 0,28 | 13:13:38 | 20 |
B. Santander | 18-06-2021 | - | - | 13:13:38 | - |
VOLUMEN TOTAL DE FUTUROS | 59.664 |
* Volumen Total de todos los futuros del subyacente | Información diferida 15 minutos.
DÍA | ANTERIOR | MEDIA DIARIA MES | ACUM. MES | ACUM. AÑO | |
---|---|---|---|---|---|
BASE | 81.096 | 8.211 | 127.023 | 889.161 | 4.673.153 |
PUNTA | - | - | - | - | - |
TOTAL | 81.096 | 8.211 | 127.023 | 889.161 | 4.673.153 |
DIARIOS | SEMANAL | MENSUAL | TRIMESTRAL | ANUAL | |
---|---|---|---|---|---|
BASE | - | 840 | 1.476.396 | 2.093.410 | 4.119.648 |
PUNTA | - | - | - | - | - |
TOTAL | - | 840 | 1.476.396 | 2.093.410 | 4.119.648 |
BASE | PRECIO | DIF % |
---|---|---|
W 16-21 | 59,40 | -0,17 |
W 17-21 | 54,40 | -0,18 |
May-21 | 54,80 | -0,18 |
Jun-21 | 61,44 | -0,90 |
Jul-21 | 62,98 | -0,87 |
Q3-21 | 63,25 | -0,86 |
Q4-21 | 62,45 | -0,24 |
Q1-22 | 55,66 | -0,16 |
Y-2022 | 53,75 | -0,19 |
Y-2023 | 45,90 | -0,22 |
Si se produce una incidencia, el mensaje "NEGOCIANDO" cambiará a "INCIDENCIA DE MERCADO" para reflejar que se ha producido un evento de mercado. Haciendo click en el Asunto de la alerta publicada se podrá acceder a la información y actualizaciones intradía asociadas a dicha incidencia, las cuales serán publicadas con inmediatez.
Nota: BME utilizará su discreción para asignar la gravedad de una incidencia