FUTURO | VENCIMIENTO | ÚLTIMO | DIF. | HORA | VOLUMEN(*) |
---|---|---|---|---|---|
PUIG | 21-03-2025 | - | - | 20:30:02 | - |
IBEX 35® | 21-02-2025 | 12.054,00 | +1,31 | 20:30:02 | 8.515 |
MiniIbex 35 | 21-02-2025 | 12.055,00 | +1,32 | 20:30:02 | 2.278 |
MicroIbex 35 | 21-02-2025 | - | - | 20:30:02 | - |
IBEX 35 BANCOS | 21-02-2025 | - | - | 20:30:02 | - |
IBEX 35 ENERGÍA | 21-02-2025 | - | - | 20:30:02 | - |
BBVA | 21-03-2025 | 10,69 | +2,79 | 20:30:02 | 2 |
Iberdrola | 21-03-2025 | - | - | 20:30:02 | - |
Inditex | 21-03-2025 | 48,94 | +0,10 | 20:30:02 | 9 |
Repsol | 21-03-2025 | 11,40 | 0,35 | 20:30:02 | 7 |
Telefonica | 21-03-2025 | - | - | 20:30:02 | - |
B. Santander | 21-03-2025 | - | - | 20:30:02 | - |
VOLUMEN TOTAL DE FUTUROS | 10.828 |
* Volumen Total de todos los futuros del subyacente | Información diferida 15 minutos.
DÍA | ANTERIOR | MEDIA DIARIA MES | ACUM. MES | ACUM. AÑO | |
---|---|---|---|---|---|
BASE | 2.688 | 6.686 | 11.776 | 188.410 | 188.410 |
PUNTA | - | - | - | - | - |
TOTAL | 2.688 | 6.686 | 11.776 | 188.410 | 188.410 |
DIARIOS | SEMANAL | MENSUAL | TRIMESTRAL | ANUAL | |
---|---|---|---|---|---|
BASE | - | - | 573.520 | 1.136.750 | 2.799.804 |
PUNTA | - | - | - | - | - |
TOTAL | - | - | 573.520 | 1.136.750 | 2.799.804 |
BASE | PRECIO | DIF % |
---|---|---|
W 5-25 | 80,94 | 0,24 |
W 6-25 | 87,94 | 0,22 |
Feb-25 | 88,44 | 0,22 |
Mar-25 | 62,25 | -1,19 |
Apr-25 | 47,82 | 0,15 |
Q2-25 | 55,25 | 0,27 |
Q3-25 | 89,25 | 0,34 |
Q4-25 | 88,15 | -0,11 |
Y-2026 | 67,35 | -0,07 |
Y-2027 | 59,35 | -0,08 |
Si se produce una incidencia, el mensaje "NEGOCIANDO" cambiará a "INCIDENCIA DE MERCADO" para reflejar que se ha producido un evento de mercado. Haciendo click en el Asunto de la alerta publicada se podrá acceder a la información y actualizaciones intradía asociadas a dicha incidencia, las cuales serán publicadas con inmediatez.
Nota: BME utilizará su discreción para asignar la gravedad de una incidencia