FUTURO | VENCIMIENTO | ÚLTIMO | DIF. | HORA | VOLUMEN(*) |
---|---|---|---|---|---|
IBEX 35® | 17-02-2023 | 9.051,00 | 0,21 | 20:30:05 | 7.818 |
MiniIbex 35 | 17-02-2023 | 9.045,00 | 0,28 | 20:30:05 | 1.113 |
MicroIbex 35 | 17-02-2023 | - | - | 20:30:05 | - |
IBEX 35 BANCOS | 17-02-2023 | - | - | 20:30:05 | - |
IBEX 35 ENERGÍA | 17-02-2023 | - | - | 20:30:05 | - |
BBVA | 17-03-2023 | - | - | 20:30:05 | - |
Iberdrola | 17-03-2023 | - | - | 20:30:05 | - |
Inditex | 17-03-2023 | - | - | 20:30:05 | - |
Repsol | 17-03-2023 | - | - | 20:30:05 | - |
Telefonica | 17-03-2023 | - | - | 20:30:05 | - |
B. Santander | 17-03-2023 | - | - | 20:30:05 | - |
VOLUMEN TOTAL DE FUTUROS | 8.961 |
* Volumen Total de todos los futuros del subyacente | Información diferida 15 minutos.
DÍA | ANTERIOR | MEDIA DIARIA MES | ACUM. MES | ACUM. AÑO | |
---|---|---|---|---|---|
BASE | 30.433 | 115.676 | 27.643 | 580.507 | 580.507 |
PUNTA | - | - | - | - | - |
TOTAL | 30.433 | 115.676 | 27.643 | 580.507 | 580.507 |
DIARIOS | SEMANAL | MENSUAL | TRIMESTRAL | ANUAL | |
---|---|---|---|---|---|
BASE | - | - | 1.011.336 | 1.363.234 | 4.741.334 |
PUNTA | - | - | - | - | - |
TOTAL | - | - | 1.011.336 | 1.363.234 | 4.741.334 |
BASE | PRECIO | DIF % |
---|---|---|
W 6-23 | 118,38 | 8,98 |
W 7-23 | 118,38 | 8,98 |
Feb-23 | 117,50 | 9,05 |
Mar-23 | 114,00 | 7,04 |
Apr-23 | 107,00 | 3,63 |
Q2-23 | 121,50 | 3,18 |
Q1-24 | 139,50 | 0,18 |
Q1-25 | 52,74 | 0,48 |
Y-2024 | 117,50 | 0,21 |
Y-2025 | 89,50 | 0,28 |
Si se produce una incidencia, el mensaje "NEGOCIANDO" cambiará a "INCIDENCIA DE MERCADO" para reflejar que se ha producido un evento de mercado. Haciendo click en el Asunto de la alerta publicada se podrá acceder a la información y actualizaciones intradía asociadas a dicha incidencia, las cuales serán publicadas con inmediatez.
Nota: BME utilizará su discreción para asignar la gravedad de una incidencia