| FUTURO | VENCIMIENTO | ÚLTIMO | DIF. | HORA | VOLUMEN(*) |
|---|---|---|---|---|---|
| PUIG | - | - | - | - | - |
| IBEX 35® | 21-11-2025 | 15.930,00 | +0,69 | 22:05:00 | 34.524 |
| MiniIbex 35 | 21-11-2025 | 15.935,00 | +0,73 | 22:05:00 | 2.612 |
| MicroIbex 35 | 21-11-2025 | - | - | 22:05:00 | - |
| IBEX 35 BANCOS | 21-11-2025 | - | - | 22:05:00 | - |
| IBEX 35 ENERGÍA | 21-11-2025 | - | - | 22:05:00 | - |
| BBVA | - | - | - | - | 175 |
| Iberdrola | - | - | - | - | - |
| Inditex | - | - | - | - | 6 |
| Repsol | - | - | - | - | 3.350 |
| Telefonica | - | - | - | - | 10 |
| B. Santander | - | - | - | - | 1.726 |
| VOLUMEN TOTAL DE FUTUROS | 42.522 | ||||
* Volumen Total de todos los futuros del subyacente | Información diferida 15 minutos.
| DÍA | ANTERIOR | MEDIA DIARIA MES | ACUM. MES | ACUM. AÑO | |
|---|---|---|---|---|---|
| BASE | 14.303 | 2.832 | 7.861 | 102.197 | 2.247.478 |
| PUNTA | - | - | - | - | - |
| TOTAL | 14.303 | 2.832 | 7.861 | 102.197 | 2.247.478 |
| DIARIOS | SEMANAL | MENSUAL | TRIMESTRAL | ANUAL | |
|---|---|---|---|---|---|
| BASE | - | - | 422.393 | 220.652 | 3.456.024 |
| PUNTA | - | - | - | - | - |
| TOTAL | - | - | 422.393 | 220.652 | 3.456.024 |
| BASE | PRECIO | DIF % |
|---|---|---|
| W 48-25 | 73,00 | -2,01 |
| W 49-25 | 65,84 | -2,23 |
| Dec-25 | 66,40 | -2,21 |
| Jan-26 | 71,55 | -1,99 |
| Feb-26 | 69,00 | -0,66 |
| Q1-26 | 63,13 | -1,05 |
| Q2-26 | 40,50 | 0,25 |
| Q3-26 | 65,50 | -0,76 |
| Y-2026 | 60,39 | -0,23 |
| Y-2027 | 58,52 | -0,22 |
Si se produce una incidencia, el mensaje "NEGOCIANDO" cambiará a "INCIDENCIA DE MERCADO" para reflejar que se ha producido un evento de mercado. Haciendo click en el Asunto de la alerta publicada se podrá acceder a la información y actualizaciones intradía asociadas a dicha incidencia, las cuales serán publicadas con inmediatez.
Nota: BME utilizará su discreción para asignar la gravedad de una incidencia