FUTURO | VENCIMIENTO | ÚLTIMO | DIF. | HORA | VOLUMEN(*) |
---|---|---|---|---|---|
PUIG | 19-12-2025 | - | - | 22:05:00 | - |
IBEX 35® | 17-10-2025 | 15.610,00 | +0,55 | 22:05:00 | 4.993 |
MiniIbex 35 | 17-10-2025 | 15.605,00 | +0,52 | 22:05:00 | 1.728 |
MicroIbex 35 | 17-10-2025 | - | - | 22:05:00 | - |
IBEX 35 BANCOS | 17-10-2025 | - | - | 22:05:00 | - |
IBEX 35 ENERGÍA | 17-10-2025 | - | - | 22:05:00 | - |
BBVA | 19-12-2025 | 16,13 | +0,31 | 22:05:00 | 179 |
Iberdrola | 19-12-2025 | - | - | 22:05:00 | - |
Inditex | 19-12-2025 | 48,51 | +1,68 | 22:05:00 | 120 |
Repsol | 19-12-2025 | 15,21 | +0,86 | 22:05:00 | 1 |
Telefonica | 19-12-2025 | - | - | 22:05:00 | - |
B. Santander | 19-12-2025 | 8,74 | +1,86 | 22:05:00 | 3 |
VOLUMEN TOTAL DE FUTUROS | 7.070 |
* Volumen Total de todos los futuros del subyacente | Información diferida 15 minutos.
DÍA | ANTERIOR | MEDIA DIARIA MES | ACUM. MES | ACUM. AÑO | |
---|---|---|---|---|---|
BASE | 648 | 2.953 | 16.288 | 48.865 | 2.024.955 |
PUNTA | - | - | - | - | - |
TOTAL | 648 | 2.953 | 16.288 | 48.865 | 2.024.955 |
DIARIOS | SEMANAL | MENSUAL | TRIMESTRAL | ANUAL | |
---|---|---|---|---|---|
BASE | - | - | 556.116 | 161.277 | 3.381.564 |
PUNTA | - | - | - | - | - |
TOTAL | - | - | 556.116 | 161.277 | 3.381.564 |
BASE | PRECIO | DIF % |
---|---|---|
W 41-25 | 74,68 | 1,84 |
W 42-25 | 75,19 | 1,83 |
Nov-25 | 75,35 | 1,82 |
Dec-25 | 74,00 | 0,68 |
Jan-26 | 74,25 | 0,54 |
Q1-26 | 63,75 | 0,14 |
Q2-26 | 40,25 | 1,77 |
Q3-26 | 67,04 | 0,96 |
Y-2026 | 61,20 | 0,86 |
Y-2027 | 58,75 | 0,29 |
Si se produce una incidencia, el mensaje "NEGOCIANDO" cambiará a "INCIDENCIA DE MERCADO" para reflejar que se ha producido un evento de mercado. Haciendo click en el Asunto de la alerta publicada se podrá acceder a la información y actualizaciones intradía asociadas a dicha incidencia, las cuales serán publicadas con inmediatez.
Nota: BME utilizará su discreción para asignar la gravedad de una incidencia