| FUTURO | VENCIMIENTO | ÚLTIMO | DIF. | HORA | VOLUMEN(*) |
|---|---|---|---|---|---|
| IBEX 35® | 21-08-2026 | 19.444,00 | +0,95 | 21:45:27 | 4.691 |
| MiniIbex 35 | 21-08-2026 | 19.440,00 | +0,93 | 21:45:27 | 2.385 |
| BBVA | 18-09-2026 | 22,60 | +1,35 | 19:01:16 | 20 |
| Iberdrola | 18-09-2026 | 21,35 | 0,05 | 19:01:16 | 3 |
| Inditex | 18-09-2026 | 54,21 | +1,06 | 19:01:16 | 1 |
| Repsol | 18-09-2026 | 25,05 | +0,44 | 19:01:16 | 14 |
| Telefonica | 18-09-2026 | 3,58 | 0,56 | 19:01:16 | 30 |
| B. Santander | 18-09-2026 | - | - | 19:01:16 | - |
| VOLUMEN TOTAL DE FUTUROS | 7.155 | ||||
* Volumen Total de todos los futuros del subyacente | Información diferida 15 minutos.
| DÍA | ANTERIOR | MEDIA DIARIA MES | ACUM. MES | ACUM. AÑO | |
|---|---|---|---|---|---|
| BASE | - | - | 3.466 | 48.530 | 1.393.976 |
| PUNTA | - | - | - | - | - |
| TOTAL | - | - | 3.466 | 48.530 | 1.393.976 |
| DIARIOS | SEMANAL | MENSUAL | TRIMESTRAL | ANUAL | |
|---|---|---|---|---|---|
| BASE | - | - | 521.857 | 566.760 | 2.426.923 |
| PUNTA | - | - | - | - | - |
| TOTAL | - | - | 521.857 | 566.760 | 2.426.923 |
| BASE | PRECIO | DIF % |
|---|---|---|
| W 31-26 | 117,96 | 5,36 |
| W 32-26 | 112,08 | 5,66 |
| Aug-26 | 111,50 | 5,69 |
| Sep-26 | 115,00 | 5,02 |
| Oct-26 | 106,00 | 4,43 |
| Q4-26 | 105,00 | 0,82 |
| Q1-27 | 82,50 | 2,48 |
| Q2-27 | 47,74 | 0,15 |
| Y-2027 | 67,55 | 0,82 |
| Y-2028 | 57,75 | 0,87 |
Si se produce una incidencia, el mensaje "NEGOCIANDO" cambiará a "INCIDENCIA DE MERCADO" para reflejar que se ha producido un evento de mercado. Haciendo click en el Asunto de la alerta publicada se podrá acceder a la información y actualizaciones intradía asociadas a dicha incidencia, las cuales serán publicadas con inmediatez.
Nota: BME utilizará su discreción para asignar la gravedad de una incidencia