| FUTURO | VENCIMIENTO | ÚLTIMO | DIF. | HORA | VOLUMEN(*) |
|---|---|---|---|---|---|
| IBEX 35® | 16-10-2026 | 19.365,00 | 0,71 | 22:05:00 | 7.228 |
| MiniIbex 35 | 16-10-2026 | 19.350,00 | 0,79 | 22:05:00 | 3.841 |
| BBVA | 18-12-2026 | 24,77 | 0,64 | 22:05:00 | 2 |
| Iberdrola | 18-12-2026 | - | - | 22:05:00 | - |
| Inditex | 18-12-2026 | 54,36 | +2,08 | 22:05:00 | 10 |
| Repsol | 18-12-2026 | 30,22 | +0,83 | 22:05:00 | 13 |
| Telefonica | 18-12-2026 | - | - | 22:05:00 | - |
| B. Santander | 18-12-2026 | 12,29 | 1,29 | 22:05:00 | 11 |
| VOLUMEN TOTAL DE FUTUROS | 11.162 | ||||
* Volumen Total de todos los futuros del subyacente | Información diferida 15 minutos.
| DÍA | ANTERIOR | MEDIA DIARIA MES | ACUM. MES | ACUM. AÑO | |
|---|---|---|---|---|---|
| BASE | - | - | 50.777 | 1.117.084 | 2.545.534 |
| PUNTA | - | - | - | - | - |
| TOTAL | - | - | 50.777 | 1.117.084 | 2.545.534 |
| DIARIOS | SEMANAL | MENSUAL | TRIMESTRAL | ANUAL | |
|---|---|---|---|---|---|
| BASE | - | - | 518.884 | 48.129 | 1.732.826 |
| PUNTA | - | - | - | - | - |
| TOTAL | - | - | 518.884 | 48.129 | 1.732.826 |
| BASE | PRECIO | DIF % |
|---|---|---|
| W 41-26 | 130,45 | 2,23 |
| W 42-26 | 130,22 | 2,24 |
| Oct-26 | 132,00 | 2,72 |
| Nov-26 | 139,24 | 3,52 |
| Dec-26 | 142,00 | -3,03 |
| Q4-26 | 137,73 | 0,90 |
| Q1-27 | 118,52 | 3,63 |
| Q2-27 | 61,25 | 2,08 |
| Y-2027 | 91,25 | 3,22 |
| Y-2028 | 61,00 | 0,83 |
Si se produce una incidencia, el mensaje "NEGOCIANDO" cambiará a "INCIDENCIA DE MERCADO" para reflejar que se ha producido un evento de mercado. Haciendo click en el Asunto de la alerta publicada se podrá acceder a la información y actualizaciones intradía asociadas a dicha incidencia, las cuales serán publicadas con inmediatez.
Nota: BME utilizará su discreción para asignar la gravedad de una incidencia