| FUTURO | VENCIMIENTO | ÚLTIMO | DIF. | HORA | VOLUMEN(*) |
|---|---|---|---|---|---|
| PUIG | - | - | - | - | 1 |
| IBEX 35® | 20-02-2026 | 17.663,00 | 1,11 | 21:58:07 | 9.368 |
| MiniIbex 35 | 20-02-2026 | 17.650,00 | 1,19 | 21:58:07 | 3.968 |
| MicroIbex 35 | 20-02-2026 | - | - | 21:58:07 | - |
| IBEX 35 BANCOS | 20-02-2026 | - | - | 19:00:21 | - |
| IBEX 35 ENERGÍA | 20-02-2026 | - | - | 19:00:21 | - |
| BBVA | - | - | - | - | 31 |
| Iberdrola | - | - | - | - | - |
| Inditex | - | - | - | - | 2 |
| Repsol | - | - | - | - | 6 |
| Telefonica | - | - | - | - | - |
| B. Santander | - | - | - | - | 70 |
| VOLUMEN TOTAL DE FUTUROS | 13.778 | ||||
* Volumen Total de todos los futuros del subyacente | Información diferida 15 minutos.
| DÍA | ANTERIOR | MEDIA DIARIA MES | ACUM. MES | ACUM. AÑO | |
|---|---|---|---|---|---|
| BASE | 11.711 | 9.503 | 12.867 | 115.806 | 282.223 |
| PUNTA | - | - | - | - | - |
| TOTAL | 11.711 | 9.503 | 12.867 | 115.806 | 282.223 |
| DIARIOS | SEMANAL | MENSUAL | TRIMESTRAL | ANUAL | |
|---|---|---|---|---|---|
| BASE | - | 8.568 | 404.767 | 1.360.172 | 2.170.090 |
| PUNTA | - | - | - | - | - |
| TOTAL | - | 8.568 | 404.767 | 1.360.172 | 2.170.090 |
| BASE | PRECIO | DIF % |
|---|---|---|
| W 8-26 | 37,27 | -0,67 |
| W 9-26 | 43,40 | -0,57 |
| Mar-26 | 39,00 | -0,64 |
| Apr-26 | 23,55 | -1,88 |
| May-26 | 22,67 | -1,00 |
| Q2-26 | 31,45 | -0,94 |
| Q3-26 | 59,75 | -1,48 |
| Q4-26 | 68,70 | -0,29 |
| Y-2027 | 52,85 | -0,56 |
| Y-2028 | 52,50 | -0,66 |
Si se produce una incidencia, el mensaje "NEGOCIANDO" cambiará a "INCIDENCIA DE MERCADO" para reflejar que se ha producido un evento de mercado. Haciendo click en el Asunto de la alerta publicada se podrá acceder a la información y actualizaciones intradía asociadas a dicha incidencia, las cuales serán publicadas con inmediatez.
Nota: BME utilizará su discreción para asignar la gravedad de una incidencia