| FUTURO | VENCIMIENTO | ÚLTIMO | DIF. | HORA | VOLUMEN(*) |
|---|---|---|---|---|---|
| PUIG | - | - | - | - | 1 |
| IBEX 35® | 20-02-2026 | 17.666,00 | 1,10 | 22:05:00 | 9.386 |
| MiniIbex 35 | 20-02-2026 | 17.650,00 | 1,19 | 22:05:00 | 3.969 |
| MicroIbex 35 | 20-02-2026 | - | - | 22:05:00 | - |
| IBEX 35 BANCOS | 20-02-2026 | - | - | 22:05:00 | - |
| IBEX 35 ENERGÍA | 20-02-2026 | - | - | 22:05:00 | - |
| BBVA | - | - | - | - | 31 |
| Iberdrola | - | - | - | - | - |
| Inditex | - | - | - | - | 2 |
| Repsol | - | - | - | - | 6 |
| Telefonica | - | - | - | - | - |
| B. Santander | - | - | - | - | 70 |
| VOLUMEN TOTAL DE FUTUROS | 13.797 | ||||
* Volumen Total de todos los futuros del subyacente | Información diferida 15 minutos.
| DÍA | ANTERIOR | MEDIA DIARIA MES | ACUM. MES | ACUM. AÑO | |
|---|---|---|---|---|---|
| BASE | 9.247 | 11.711 | 12.505 | 125.052 | 291.470 |
| PUNTA | - | - | - | - | - |
| TOTAL | 9.247 | 11.711 | 12.505 | 125.052 | 291.470 |
| DIARIOS | SEMANAL | MENSUAL | TRIMESTRAL | ANUAL | |
|---|---|---|---|---|---|
| BASE | - | 8.568 | 404.767 | 1.362.817 | 2.170.090 |
| PUNTA | - | - | - | - | - |
| TOTAL | - | 8.568 | 404.767 | 1.362.817 | 2.170.090 |
| BASE | PRECIO | DIF % |
|---|---|---|
| W 8-26 | 36,17 | -2,95 |
| W 9-26 | 42,30 | -2,53 |
| Mar-26 | 37,90 | -2,82 |
| Apr-26 | 23,40 | -0,64 |
| May-26 | 22,70 | 0,13 |
| Q2-26 | 31,50 | 0,16 |
| Q3-26 | 59,80 | 0,08 |
| Q4-26 | 68,50 | -0,29 |
| Y-2027 | 52,85 | 0,00 |
| Y-2028 | 52,50 | 0,00 |
Si se produce una incidencia, el mensaje "NEGOCIANDO" cambiará a "INCIDENCIA DE MERCADO" para reflejar que se ha producido un evento de mercado. Haciendo click en el Asunto de la alerta publicada se podrá acceder a la información y actualizaciones intradía asociadas a dicha incidencia, las cuales serán publicadas con inmediatez.
Nota: BME utilizará su discreción para asignar la gravedad de una incidencia