| FUTURO | VENCIMIENTO | ÚLTIMO | DIF. | HORA | VOLUMEN(*) |
|---|---|---|---|---|---|
| IBEX 35® | 18-09-2026 | 19.742,00 | +0,37 | 09:59:32 | 3.343 |
| MiniIbex 35 | 18-09-2026 | 19.745,00 | +0,39 | 09:59:32 | 690 |
| BBVA | 18-09-2026 | - | - | 09:59:32 | 40 |
| Iberdrola | 18-09-2026 | - | - | 09:59:32 | - |
| Inditex | 18-09-2026 | - | - | 09:59:32 | - |
| Repsol | 18-09-2026 | - | - | 09:59:32 | - |
| Telefonica | 18-09-2026 | - | - | 09:59:32 | - |
| B. Santander | 18-09-2026 | - | - | 09:59:32 | 1 |
| VOLUMEN TOTAL DE FUTUROS | 4.134 | ||||
* Volumen Total de todos los futuros del subyacente | Información diferida 15 minutos.
| DÍA | ANTERIOR | MEDIA DIARIA MES | ACUM. MES | ACUM. AÑO | |
|---|---|---|---|---|---|
| BASE | - | - | 22.694 | 272.328 | 1.700.778 |
| PUNTA | - | - | - | - | - |
| TOTAL | - | - | 22.694 | 272.328 | 1.700.778 |
| DIARIOS | SEMANAL | MENSUAL | TRIMESTRAL | ANUAL | |
|---|---|---|---|---|---|
| BASE | - | - | 168.083 | 566.547 | 2.146.486 |
| PUNTA | - | - | - | - | - |
| TOTAL | - | - | 168.083 | 566.547 | 2.146.486 |
| BASE | PRECIO | DIF % |
|---|---|---|
| W 39-26 | 146,25 | -1,42 |
| W 40-26 | 142,59 | -1,45 |
| Oct-26 | 136,60 | -1,51 |
| Nov-26 | 150,36 | -3,62 |
| Dec-26 | 148,23 | -3,67 |
| Q4-26 | 145,00 | -2,98 |
| Q1-27 | 126,00 | -3,82 |
| Q2-27 | 57,50 | -3,77 |
| Y-2027 | 88,40 | -3,02 |
| Y-2028 | 62,80 | -3,78 |
Si se produce una incidencia, el mensaje "NEGOCIANDO" cambiará a "INCIDENCIA DE MERCADO" para reflejar que se ha producido un evento de mercado. Haciendo click en el Asunto de la alerta publicada se podrá acceder a la información y actualizaciones intradía asociadas a dicha incidencia, las cuales serán publicadas con inmediatez.
Nota: BME utilizará su discreción para asignar la gravedad de una incidencia