| FUTURO | VENCIMIENTO | ÚLTIMO | DIF. | HORA | VOLUMEN(*) |
|---|---|---|---|---|---|
| IBEX 35® | 16-10-2026 | 19.365,00 | +0,51 | 22:05:00 | 6.546 |
| MiniIbex 35 | 16-10-2026 | 19.370,00 | +0,53 | 22:05:00 | 2.490 |
| BBVA | 18-12-2026 | 24,02 | +1,14 | 22:05:00 | 28 |
| Iberdrola | 18-12-2026 | - | - | 22:05:00 | - |
| Inditex | 18-12-2026 | 54,14 | +2,25 | 22:05:00 | 220 |
| Repsol | 18-12-2026 | 28,85 | 1,64 | 22:05:00 | 9 |
| Telefonica | 18-12-2026 | - | - | 22:05:00 | - |
| B. Santander | 18-12-2026 | 12,46 | +1,47 | 22:05:00 | 10 |
| VOLUMEN TOTAL DE FUTUROS | 9.469 | ||||
* Volumen Total de todos los futuros del subyacente | Información diferida 15 minutos.
| DÍA | ANTERIOR | MEDIA DIARIA MES | ACUM. MES | ACUM. AÑO | |
|---|---|---|---|---|---|
| BASE | 52.824 | - | 13.973 | 55.891 | 2.601.425 |
| PUNTA | - | - | - | - | - |
| TOTAL | 52.824 | - | 13.973 | 55.891 | 2.601.425 |
| DIARIOS | SEMANAL | MENSUAL | TRIMESTRAL | ANUAL | |
|---|---|---|---|---|---|
| BASE | - | - | 519.323 | 47.913 | 1.709.150 |
| PUNTA | - | - | - | - | - |
| TOTAL | - | - | 519.323 | 47.913 | 1.709.150 |
| BASE | PRECIO | DIF % |
|---|---|---|
| W 42-26 | 138,23 | 1,47 |
| W 43-26 | 138,03 | 1,47 |
| Nov-26 | 147,25 | 1,38 |
| Dec-26 | 147,00 | 2,26 |
| Jan-27 | 150,00 | 1,35 |
| Q1-27 | 123,50 | 1,65 |
| Q2-27 | 65,25 | 2,76 |
| Q3-27 | 97,04 | 3,54 |
| Y-2027 | 96,27 | 2,58 |
| Y-2028 | 64,25 | 2,23 |
Si se produce una incidencia, el mensaje "NEGOCIANDO" cambiará a "INCIDENCIA DE MERCADO" para reflejar que se ha producido un evento de mercado. Haciendo click en el Asunto de la alerta publicada se podrá acceder a la información y actualizaciones intradía asociadas a dicha incidencia, las cuales serán publicadas con inmediatez.
Nota: BME utilizará su discreción para asignar la gravedad de una incidencia