| FUTURO | VENCIMIENTO | ÚLTIMO | DIF. | HORA | VOLUMEN(*) |
|---|---|---|---|---|---|
| IBEX 35® | 18-09-2026 | 19.707,00 | 1,58 | 22:05:00 | 6.341 |
| MiniIbex 35 | 18-09-2026 | 19.725,00 | 1,49 | 22:05:00 | 2.453 |
| BBVA | - | - | - | - | 30 |
| Iberdrola | - | - | - | - | 50 |
| Inditex | - | - | - | - | 20 |
| Repsol | - | - | - | - | 15 |
| Telefonica | - | - | - | - | - |
| B. Santander | - | - | - | - | - |
| VOLUMEN TOTAL DE FUTUROS | 9.024 | ||||
* Volumen Total de todos los futuros del subyacente | Información diferida 15 minutos.
| DÍA | ANTERIOR | MEDIA DIARIA MES | ACUM. MES | ACUM. AÑO | |
|---|---|---|---|---|---|
| BASE | - | - | - | - | 1.428.450 |
| PUNTA | - | - | - | - | - |
| TOTAL | - | - | - | - | 1.428.450 |
| DIARIOS | SEMANAL | MENSUAL | TRIMESTRAL | ANUAL | |
|---|---|---|---|---|---|
| BASE | - | - | 168.083 | 567.195 | 2.418.166 |
| PUNTA | - | - | - | - | - |
| TOTAL | - | - | 168.083 | 567.195 | 2.418.166 |
| BASE | PRECIO | DIF % |
|---|---|---|
| W 37-26 | 140,36 | 4,62 |
| W 38-26 | 140,37 | 4,62 |
| Oct-26 | 130,70 | 4,98 |
| Nov-26 | 134,00 | 3,44 |
| Dec-26 | 132,85 | 4,57 |
| Q4-26 | 132,50 | 4,33 |
| Q1-27 | 110,50 | 4,49 |
| Q2-27 | 52,25 | 3,98 |
| Y-2027 | 79,25 | 1,96 |
| Y-2028 | 60,25 | 0,42 |
Si se produce una incidencia, el mensaje "NEGOCIANDO" cambiará a "INCIDENCIA DE MERCADO" para reflejar que se ha producido un evento de mercado. Haciendo click en el Asunto de la alerta publicada se podrá acceder a la información y actualizaciones intradía asociadas a dicha incidencia, las cuales serán publicadas con inmediatez.
Nota: BME utilizará su discreción para asignar la gravedad de una incidencia