| FUTURO | VENCIMIENTO | ÚLTIMO | DIF. | HORA | VOLUMEN(*) |
|---|---|---|---|---|---|
| PUIG | 20-03-2026 | - | - | 22:05:00 | - |
| IBEX 35® | 20-02-2026 | 18.069,00 | +1,70 | 22:05:00 | 7.728 |
| MiniIbex 35 | 20-02-2026 | 18.050,00 | +1,59 | 22:05:00 | 3.925 |
| MicroIbex 35 | 20-02-2026 | - | - | 22:05:00 | - |
| IBEX 35 BANCOS | 20-02-2026 | - | - | 22:05:00 | - |
| IBEX 35 ENERGÍA | 20-02-2026 | - | - | 22:05:00 | - |
| BBVA | 20-03-2026 | 20,34 | +1,55 | 22:05:00 | 153 |
| Iberdrola | 20-03-2026 | - | - | 22:05:00 | - |
| Inditex | 20-03-2026 | 55,99 | 1,48 | 22:05:00 | 8 |
| Repsol | 20-03-2026 | - | - | 22:05:00 | - |
| Telefonica | 20-03-2026 | 3,64 | 0,00 | 22:05:00 | 100 |
| B. Santander | 20-03-2026 | 10,62 | +1,24 | 22:05:00 | 9.949 |
| VOLUMEN TOTAL DE FUTUROS | 22.074 | ||||
* Volumen Total de todos los futuros del subyacente | Información diferida 15 minutos.
| DÍA | ANTERIOR | MEDIA DIARIA MES | ACUM. MES | ACUM. AÑO | |
|---|---|---|---|---|---|
| BASE | 442 | 11.020 | 14.289 | 71.447 | 237.864 |
| PUNTA | - | - | - | - | - |
| TOTAL | 442 | 11.020 | 14.289 | 71.447 | 237.864 |
| DIARIOS | SEMANAL | MENSUAL | TRIMESTRAL | ANUAL | |
|---|---|---|---|---|---|
| BASE | - | 8.568 | 402.461 | 1.353.229 | 2.143.810 |
| PUNTA | - | - | - | - | - |
| TOTAL | - | 8.568 | 402.461 | 1.353.229 | 2.143.810 |
| BASE | PRECIO | DIF % |
|---|---|---|
| W 7-26 | 23,18 | 1,76 |
| W 8-26 | 39,27 | 1,03 |
| Mar-26 | 41,00 | 0,99 |
| Apr-26 | 25,93 | 1,09 |
| May-26 | 24,66 | 1,15 |
| Q2-26 | 33,60 | 0,75 |
| Q3-26 | 62,15 | 0,65 |
| Q4-26 | 70,20 | 1,15 |
| Y-2027 | 53,40 | 0,04 |
| Y-2028 | 53,32 | 0,04 |
Si se produce una incidencia, el mensaje "NEGOCIANDO" cambiará a "INCIDENCIA DE MERCADO" para reflejar que se ha producido un evento de mercado. Haciendo click en el Asunto de la alerta publicada se podrá acceder a la información y actualizaciones intradía asociadas a dicha incidencia, las cuales serán publicadas con inmediatez.
Nota: BME utilizará su discreción para asignar la gravedad de una incidencia