| FUTURO | VENCIMIENTO | ÚLTIMO | DIF. | HORA | VOLUMEN(*) |
|---|---|---|---|---|---|
| IBEX 35® | 21-08-2026 | 19.889,00 | 0,29 | 11:54:49 | 16.896 |
| MiniIbex 35 | 21-08-2026 | 19.890,00 | 0,28 | 11:54:49 | 3.567 |
| BBVA | - | - | - | - | 50 |
| Iberdrola | - | - | - | - | - |
| Inditex | - | - | - | - | - |
| Repsol | - | - | - | - | - |
| Telefonica | - | - | - | - | 3 |
| B. Santander | - | - | - | - | - |
| VOLUMEN TOTAL DE FUTUROS | 20.522 | ||||
* Volumen Total de todos los futuros del subyacente | Información diferida 15 minutos.
| DÍA | ANTERIOR | MEDIA DIARIA MES | ACUM. MES | ACUM. AÑO | |
|---|---|---|---|---|---|
| BASE | - | - | 1.077 | 12.925 | 1.424.792 |
| PUNTA | - | - | - | - | - |
| TOTAL | - | - | 1.077 | 12.925 | 1.424.792 |
| DIARIOS | SEMANAL | MENSUAL | TRIMESTRAL | ANUAL | |
|---|---|---|---|---|---|
| BASE | - | - | 342.584 | 564.544 | 2.418.166 |
| PUNTA | - | - | - | - | - |
| TOTAL | - | - | 342.584 | 564.544 | 2.418.166 |
| BASE | PRECIO | DIF % |
|---|---|---|
| W 35-26 | 119,93 | -0,21 |
| W 36-26 | 115,03 | -0,22 |
| Sep-26 | 114,75 | -0,22 |
| Oct-26 | 110,65 | -0,09 |
| Nov-26 | 114,41 | 3,31 |
| Q4-26 | 112,40 | 2,18 |
| Q1-27 | 90,00 | 0,28 |
| Q2-27 | 49,13 | -0,24 |
| Y-2027 | 71,05 | 0,00 |
| Y-2028 | 57,50 | 0,00 |
Si se produce una incidencia, el mensaje "NEGOCIANDO" cambiará a "INCIDENCIA DE MERCADO" para reflejar que se ha producido un evento de mercado. Haciendo click en el Asunto de la alerta publicada se podrá acceder a la información y actualizaciones intradía asociadas a dicha incidencia, las cuales serán publicadas con inmediatez.
Nota: BME utilizará su discreción para asignar la gravedad de una incidencia