| FUTURO | VENCIMIENTO | ÚLTIMO | DIF. | HORA | VOLUMEN(*) |
|---|---|---|---|---|---|
| PUIG | - | - | - | - | - |
| IBEX 35® | 20-03-2026 | 18.218,00 | 1,64 | 22:05:00 | 9.572 |
| MiniIbex 35 | 20-03-2026 | 18.240,00 | 1,52 | 22:05:00 | 3.923 |
| MicroIbex 35 | 20-03-2026 | - | - | 22:05:00 | - |
| IBEX 35 BANCOS | 20-03-2026 | - | - | 22:05:00 | - |
| IBEX 35 ENERGÍA | 20-03-2026 | - | - | 22:05:00 | - |
| BBVA | - | - | - | - | 16 |
| Iberdrola | - | - | - | - | - |
| Inditex | - | - | - | - | - |
| Repsol | - | - | - | - | 305 |
| Telefonica | - | - | - | - | - |
| B. Santander | - | - | - | - | 29 |
| VOLUMEN TOTAL DE FUTUROS | 14.284 | ||||
* Volumen Total de todos los futuros del subyacente | Información diferida 15 minutos.
| DÍA | ANTERIOR | MEDIA DIARIA MES | ACUM. MES | ACUM. AÑO | |
|---|---|---|---|---|---|
| BASE | 2.209 | 4.392 | 12.090 | 241.802 | 408.220 |
| PUNTA | - | - | - | - | - |
| TOTAL | 2.209 | 4.392 | 12.090 | 241.802 | 408.220 |
| DIARIOS | SEMANAL | MENSUAL | TRIMESTRAL | ANUAL | |
|---|---|---|---|---|---|
| BASE | - | 2.856 | 408.437 | 1.382.343 | 2.135.050 |
| PUNTA | - | - | - | - | - |
| TOTAL | - | 2.856 | 408.437 | 1.382.343 | 2.135.050 |
| BASE | PRECIO | DIF % |
|---|---|---|
| W 10-26 | 28,10 | 2,74 |
| W 11-26 | 28,18 | 2,73 |
| Mar-26 | 28,15 | 2,74 |
| Apr-26 | 20,15 | -0,15 |
| May-26 | 20,54 | -1,01 |
| Q2-26 | 28,80 | -0,52 |
| Q3-26 | 59,85 | -0,17 |
| Q4-26 | 69,00 | -0,07 |
| Y-2027 | 53,85 | -0,19 |
| Y-2028 | 52,85 | -0,19 |
Si se produce una incidencia, el mensaje "NEGOCIANDO" cambiará a "INCIDENCIA DE MERCADO" para reflejar que se ha producido un evento de mercado. Haciendo click en el Asunto de la alerta publicada se podrá acceder a la información y actualizaciones intradía asociadas a dicha incidencia, las cuales serán publicadas con inmediatez.
Nota: BME utilizará su discreción para asignar la gravedad de una incidencia