| FUTURO | VENCIMIENTO | ÚLTIMO | DIF. | HORA | VOLUMEN(*) |
|---|---|---|---|---|---|
| PUIG | - | - | - | - | - |
| IBEX 35® | 20-02-2026 | 17.864,00 | +1,00 | 22:00:20 | 31.631 |
| MiniIbex 35 | 20-02-2026 | 17.875,00 | +1,06 | 22:00:20 | 3.174 |
| MicroIbex 35 | 20-02-2026 | - | - | 22:00:20 | - |
| IBEX 35 BANCOS | 20-02-2026 | - | - | 22:00:20 | - |
| IBEX 35 ENERGÍA | 20-02-2026 | - | - | 22:00:20 | - |
| BBVA | - | - | - | - | 13 |
| Iberdrola | - | - | - | - | - |
| Inditex | - | - | - | - | - |
| Repsol | - | - | - | - | 4 |
| Telefonica | - | - | - | - | - |
| B. Santander | - | - | - | - | 45 |
| VOLUMEN TOTAL DE FUTUROS | 35.075 | ||||
* Volumen Total de todos los futuros del subyacente | Información diferida 15 minutos.
| DÍA | ANTERIOR | MEDIA DIARIA MES | ACUM. MES | ACUM. AÑO | |
|---|---|---|---|---|---|
| BASE | 9.447 | 9.247 | 12.227 | 134.499 | 300.917 |
| PUNTA | - | - | - | - | - |
| TOTAL | 9.447 | 9.247 | 12.227 | 134.499 | 300.917 |
| DIARIOS | SEMANAL | MENSUAL | TRIMESTRAL | ANUAL | |
|---|---|---|---|---|---|
| BASE | - | 5.712 | 404.767 | 1.363.480 | 2.170.090 |
| PUNTA | - | - | - | - | - |
| TOTAL | - | 5.712 | 404.767 | 1.363.480 | 2.170.090 |
| BASE | PRECIO | DIF % |
|---|---|---|
| W 9-26 | 40,40 | -4,49 |
| W 10-26 | 35,95 | -5,02 |
| Mar-26 | 36,00 | -5,01 |
| Apr-26 | 23,65 | 1,07 |
| May-26 | 22,85 | 0,66 |
| Q2-26 | 31,34 | -0,51 |
| Q3-26 | 58,95 | -1,42 |
| Q4-26 | 67,85 | -0,95 |
| Y-2027 | 52,80 | -0,09 |
| Y-2028 | 52,28 | -0,42 |
Si se produce una incidencia, el mensaje "NEGOCIANDO" cambiará a "INCIDENCIA DE MERCADO" para reflejar que se ha producido un evento de mercado. Haciendo click en el Asunto de la alerta publicada se podrá acceder a la información y actualizaciones intradía asociadas a dicha incidencia, las cuales serán publicadas con inmediatez.
Nota: BME utilizará su discreción para asignar la gravedad de una incidencia