| FUTURO | VENCIMIENTO | ÚLTIMO | DIF. | HORA | VOLUMEN(*) |
|---|---|---|---|---|---|
| IBEX 35® | 18-09-2026 | 19.583,00 | 0,00 | 11:54:02 | 12.725 |
| MiniIbex 35 | 18-09-2026 | 19.575,00 | 0,04 | 11:54:02 | 2.843 |
| BBVA | 18-09-2026 | 24,75 | 0,60 | 11:54:03 | 70 |
| Iberdrola | 18-09-2026 | - | - | 11:54:03 | - |
| Inditex | 18-09-2026 | - | - | 11:54:03 | - |
| Repsol | 18-09-2026 | - | - | 11:54:03 | 6 |
| Telefonica | 18-09-2026 | - | - | 11:54:03 | - |
| B. Santander | 18-09-2026 | - | - | 11:54:03 | - |
| VOLUMEN TOTAL DE FUTUROS | 15.816 | ||||
* Volumen Total de todos los futuros del subyacente | Información diferida 15 minutos.
| DÍA | ANTERIOR | MEDIA DIARIA MES | ACUM. MES | ACUM. AÑO | |
|---|---|---|---|---|---|
| BASE | - | - | 24.757 | 272.328 | 1.700.778 |
| PUNTA | - | - | - | - | - |
| TOTAL | - | - | 24.757 | 272.328 | 1.700.778 |
| DIARIOS | SEMANAL | MENSUAL | TRIMESTRAL | ANUAL | |
|---|---|---|---|---|---|
| BASE | - | - | 168.083 | 566.547 | 2.146.486 |
| PUNTA | - | - | - | - | - |
| TOTAL | - | - | 168.083 | 566.547 | 2.146.486 |
| BASE | PRECIO | DIF % |
|---|---|---|
| W 39-26 | 148,35 | -4,07 |
| W 40-26 | 144,69 | -4,17 |
| Oct-26 | 138,70 | -4,34 |
| Nov-26 | 156,00 | -1,58 |
| Dec-26 | 153,87 | 0,75 |
| Q4-26 | 149,45 | -1,68 |
| Q1-27 | 131,00 | -0,38 |
| Q2-27 | 59,75 | -5,16 |
| Y-2027 | 91,15 | -3,17 |
| Y-2028 | 65,27 | -2,94 |
Si se produce una incidencia, el mensaje "NEGOCIANDO" cambiará a "INCIDENCIA DE MERCADO" para reflejar que se ha producido un evento de mercado. Haciendo click en el Asunto de la alerta publicada se podrá acceder a la información y actualizaciones intradía asociadas a dicha incidencia, las cuales serán publicadas con inmediatez.
Nota: BME utilizará su discreción para asignar la gravedad de una incidencia