| FUTURO | VENCIMIENTO | ÚLTIMO | DIF. | HORA | VOLUMEN(*) |
|---|---|---|---|---|---|
| IBEX 35® | 20-03-2026 | 16.687,00 | 1,17 | 19:16:42 | 11.561 |
| MiniIbex 35 | 20-03-2026 | 16.680,00 | 1,21 | 19:16:42 | 5.251 |
| BBVA | 20-03-2026 | 18,30 | +2,12 | 19:00:18 | 12 |
| Iberdrola | 20-03-2026 | - | - | 19:00:18 | 24 |
| Inditex | 20-03-2026 | - | - | 19:00:18 | 1 |
| Repsol | 20-03-2026 | 24,45 | 1,37 | 19:00:18 | 71 |
| Telefonica | 20-03-2026 | - | - | 19:00:18 | 2 |
| B. Santander | 20-03-2026 | 9,44 | +0,96 | 19:00:18 | 162 |
| VOLUMEN TOTAL DE FUTUROS | 17.187 | ||||
* Volumen Total de todos los futuros del subyacente | Información diferida 15 minutos.
| DÍA | ANTERIOR | MEDIA DIARIA MES | ACUM. MES | ACUM. AÑO | |
|---|---|---|---|---|---|
| BASE | 5.856 | 3.636 | 30.016 | 420.226 | 828.446 |
| PUNTA | - | - | - | - | - |
| TOTAL | 5.856 | 3.636 | 30.016 | 420.226 | 828.446 |
| DIARIOS | SEMANAL | MENSUAL | TRIMESTRAL | ANUAL | |
|---|---|---|---|---|---|
| BASE | - | 8.203 | 237.183 | 1.487.730 | 2.278.810 |
| PUNTA | - | - | - | - | - |
| TOTAL | - | 8.203 | 237.183 | 1.487.730 | 2.278.810 |
| BASE | PRECIO | DIF % |
|---|---|---|
| W 13-26 | 40,57 | -1,00 |
| W 14-26 | 33,60 | -1,21 |
| Apr-26 | 32,75 | -1,24 |
| May-26 | 31,75 | 5,83 |
| Jun-26 | 66,39 | 3,73 |
| Q2-26 | 43,50 | 2,96 |
| Q3-26 | 81,00 | 3,32 |
| Q4-26 | 83,00 | 1,84 |
| Y-2027 | 57,90 | 2,66 |
| Y-2028 | 55,75 | 3,82 |
Si se produce una incidencia, el mensaje "NEGOCIANDO" cambiará a "INCIDENCIA DE MERCADO" para reflejar que se ha producido un evento de mercado. Haciendo click en el Asunto de la alerta publicada se podrá acceder a la información y actualizaciones intradía asociadas a dicha incidencia, las cuales serán publicadas con inmediatez.
Nota: BME utilizará su discreción para asignar la gravedad de una incidencia