| FUTURO | VENCIMIENTO | ÚLTIMO | DIF. | HORA | VOLUMEN(*) |
|---|---|---|---|---|---|
| IBEX 35® | 20-03-2026 | 17.318,00 | +0,46 | 19:06:47 | 33.015 |
| MiniIbex 35 | 20-03-2026 | 17.325,00 | +0,50 | 19:06:47 | 7.798 |
| BBVA | 20-03-2026 | 18,26 | +0,72 | 19:00:31 | - |
| Iberdrola | 20-03-2026 | 19,68 | 1,65 | 19:00:31 | - |
| Inditex | 20-03-2026 | 51,33 | 0,16 | 19:00:31 | 1 |
| Repsol | 20-03-2026 | 23,98 | 0,87 | 19:00:31 | 19 |
| Telefonica | 20-03-2026 | 3,64 | +0,55 | 19:00:31 | 220 |
| B. Santander | 20-03-2026 | 9,63 | +0,31 | 19:00:31 | - |
| VOLUMEN TOTAL DE FUTUROS | 61.775 | ||||
* Volumen Total de todos los futuros del subyacente | Información diferida 15 minutos.
| DÍA | ANTERIOR | MEDIA DIARIA MES | ACUM. MES | ACUM. AÑO | |
|---|---|---|---|---|---|
| BASE | 14.823 | 6.229 | 34.228 | 410.734 | 818.954 |
| PUNTA | - | - | - | - | - |
| TOTAL | 14.823 | 6.229 | 34.228 | 410.734 | 818.954 |
| DIARIOS | SEMANAL | MENSUAL | TRIMESTRAL | ANUAL | |
|---|---|---|---|---|---|
| BASE | - | 8.203 | 229.131 | 1.487.730 | 2.278.810 |
| PUNTA | - | - | - | - | - |
| TOTAL | - | 8.203 | 229.131 | 1.487.730 | 2.278.810 |
| BASE | PRECIO | DIF % |
|---|---|---|
| W 13-26 | 40,23 | -4,74 |
| W 14-26 | 33,26 | -5,67 |
| Apr-26 | 32,50 | -5,80 |
| May-26 | 29,50 | -8,64 |
| Jun-26 | 62,90 | -3,23 |
| Q2-26 | 41,50 | -5,25 |
| Q3-26 | 77,50 | -1,27 |
| Q4-26 | 79,50 | 0,95 |
| Y-2027 | 55,50 | -0,18 |
| Y-2028 | 52,80 | -0,19 |
Si se produce una incidencia, el mensaje "NEGOCIANDO" cambiará a "INCIDENCIA DE MERCADO" para reflejar que se ha producido un evento de mercado. Haciendo click en el Asunto de la alerta publicada se podrá acceder a la información y actualizaciones intradía asociadas a dicha incidencia, las cuales serán publicadas con inmediatez.
Nota: BME utilizará su discreción para asignar la gravedad de una incidencia