| FUTURO | VENCIMIENTO | ÚLTIMO | DIF. | HORA | VOLUMEN(*) |
|---|---|---|---|---|---|
| IBEX 35® | 18-09-2026 | 19.780,00 | 0,42 | 10:00:45 | 1.039 |
| MiniIbex 35 | 18-09-2026 | 19.785,00 | 0,40 | 10:00:45 | 606 |
| BBVA | 18-09-2026 | - | - | 10:00:45 | - |
| Iberdrola | 18-09-2026 | - | - | 10:00:45 | 1 |
| Inditex | 18-09-2026 | - | - | 10:00:45 | - |
| Repsol | 18-09-2026 | 29,33 | 1,44 | 10:00:45 | 24 |
| Telefonica | 18-09-2026 | - | - | 10:00:45 | - |
| B. Santander | 18-09-2026 | - | - | 10:00:45 | - |
| VOLUMEN TOTAL DE FUTUROS | 1.775 | ||||
* Volumen Total de todos los futuros del subyacente | Información diferida 15 minutos.
| DÍA | ANTERIOR | MEDIA DIARIA MES | ACUM. MES | ACUM. AÑO | |
|---|---|---|---|---|---|
| BASE | 747.191 | - | 78.425 | 1.019.519 | 2.447.969 |
| PUNTA | - | - | - | - | - |
| TOTAL | 747.191 | - | 78.425 | 1.019.519 | 2.447.969 |
| DIARIOS | SEMANAL | MENSUAL | TRIMESTRAL | ANUAL | |
|---|---|---|---|---|---|
| BASE | - | - | 168.083 | 564.388 | 1.795.990 |
| PUNTA | - | - | - | - | - |
| TOTAL | - | - | 168.083 | 564.388 | 1.795.990 |
| BASE | PRECIO | DIF % |
|---|---|---|
| W 39-26 | 144,84 | -0,96 |
| W 40-26 | 141,18 | -0,99 |
| Oct-26 | 135,19 | -1,03 |
| Nov-26 | 150,49 | 0,09 |
| Dec-26 | 146,00 | -1,50 |
| Q4-26 | 143,82 | -0,81 |
| Q1-27 | 125,25 | -0,60 |
| Q2-27 | 56,00 | -2,61 |
| Y-2027 | 87,44 | -1,09 |
| Y-2028 | 60,60 | -3,50 |
Si se produce una incidencia, el mensaje "NEGOCIANDO" cambiará a "INCIDENCIA DE MERCADO" para reflejar que se ha producido un evento de mercado. Haciendo click en el Asunto de la alerta publicada se podrá acceder a la información y actualizaciones intradía asociadas a dicha incidencia, las cuales serán publicadas con inmediatez.
Nota: BME utilizará su discreción para asignar la gravedad de una incidencia