| FUTURO | VENCIMIENTO | ÚLTIMO | DIF. | HORA | VOLUMEN(*) |
|---|---|---|---|---|---|
| IBEX 35® | 21-08-2026 | 19.440,00 | +0,93 | 22:05:00 | 4.735 |
| MiniIbex 35 | 21-08-2026 | 19.445,00 | +0,96 | 22:05:00 | 2.399 |
| BBVA | 18-09-2026 | 22,60 | +1,35 | 22:05:00 | 20 |
| Iberdrola | 18-09-2026 | 21,35 | 0,05 | 22:05:00 | 3 |
| Inditex | 18-09-2026 | 54,21 | +1,06 | 22:05:00 | 1 |
| Repsol | 18-09-2026 | 25,05 | +0,44 | 22:05:00 | 14 |
| Telefonica | 18-09-2026 | 3,58 | 0,56 | 22:05:00 | 30 |
| B. Santander | 18-09-2026 | - | - | 22:05:00 | - |
| VOLUMEN TOTAL DE FUTUROS | 7.213 | ||||
* Volumen Total de todos los futuros del subyacente | Información diferida 15 minutos.
| DÍA | ANTERIOR | MEDIA DIARIA MES | ACUM. MES | ACUM. AÑO | |
|---|---|---|---|---|---|
| BASE | - | - | 3.235 | 48.530 | 1.393.976 |
| PUNTA | - | - | - | - | - |
| TOTAL | - | - | 3.235 | 48.530 | 1.393.976 |
| DIARIOS | SEMANAL | MENSUAL | TRIMESTRAL | ANUAL | |
|---|---|---|---|---|---|
| BASE | - | - | 521.857 | 566.760 | 2.426.923 |
| PUNTA | - | - | - | - | - |
| TOTAL | - | - | 521.857 | 566.760 | 2.426.923 |
| BASE | PRECIO | DIF % |
|---|---|---|
| W 31-26 | 120,46 | 2,12 |
| W 32-26 | 114,58 | 2,23 |
| Aug-26 | 114,00 | 2,24 |
| Sep-26 | 117,75 | 2,39 |
| Oct-26 | 108,77 | 2,61 |
| Q4-26 | 107,50 | 2,38 |
| Q1-27 | 85,50 | 3,64 |
| Q2-27 | 48,25 | 1,07 |
| Y-2027 | 68,95 | 2,07 |
| Y-2028 | 57,80 | 0,09 |
Si se produce una incidencia, el mensaje "NEGOCIANDO" cambiará a "INCIDENCIA DE MERCADO" para reflejar que se ha producido un evento de mercado. Haciendo click en el Asunto de la alerta publicada se podrá acceder a la información y actualizaciones intradía asociadas a dicha incidencia, las cuales serán publicadas con inmediatez.
Nota: BME utilizará su discreción para asignar la gravedad de una incidencia