| FUTURO | VENCIMIENTO | ÚLTIMO | DIF. | HORA | VOLUMEN(*) |
|---|---|---|---|---|---|
| IBEX 35® | 17-04-2026 | 16.826,00 | +0,42 | 20:21:55 | 7.262 |
| MiniIbex 35 | 17-04-2026 | 16.840,00 | +0,51 | 20:21:55 | 2.743 |
| BBVA | 19-06-2026 | - | - | 19:00:41 | - |
| Iberdrola | 19-06-2026 | 19,68 | +2,39 | 19:00:41 | 150 |
| Inditex | 19-06-2026 | 49,03 | +0,35 | 19:00:41 | 1.994 |
| Repsol | 19-06-2026 | 24,47 | +1,20 | 19:00:41 | 54 |
| Telefonica | 19-06-2026 | - | - | 19:00:41 | - |
| B. Santander | 19-06-2026 | 9,39 | +0,75 | 19:00:41 | 110 |
| VOLUMEN TOTAL DE FUTUROS | 12.626 | ||||
* Volumen Total de todos los futuros del subyacente | Información diferida 15 minutos.
| DÍA | ANTERIOR | MEDIA DIARIA MES | ACUM. MES | ACUM. AÑO | |
|---|---|---|---|---|---|
| BASE | 2.208 | 13.128 | 23.455 | 469.103 | 877.323 |
| PUNTA | - | - | - | - | - |
| TOTAL | 2.208 | 13.128 | 23.455 | 469.103 | 877.323 |
| DIARIOS | SEMANAL | MENSUAL | TRIMESTRAL | ANUAL | |
|---|---|---|---|---|---|
| BASE | - | 10.698 | 243.039 | 1.500.703 | 2.287.570 |
| PUNTA | - | - | - | - | - |
| TOTAL | - | 10.698 | 243.039 | 1.500.703 | 2.287.570 |
| BASE | PRECIO | DIF % |
|---|---|---|
| W 14-26 | 19,08 | 7,31 |
| W 15-26 | 27,12 | 5,03 |
| Apr-26 | 30,00 | 4,35 |
| May-26 | 30,60 | -2,24 |
| Jun-26 | 61,23 | -2,42 |
| Q2-26 | 40,50 | -0,81 |
| Q3-26 | 78,20 | -0,32 |
| Q4-26 | 86,00 | -0,23 |
| Y-2027 | 57,10 | -0,78 |
| Y-2028 | 55,90 | 0,36 |
Si se produce una incidencia, el mensaje "NEGOCIANDO" cambiará a "INCIDENCIA DE MERCADO" para reflejar que se ha producido un evento de mercado. Haciendo click en el Asunto de la alerta publicada se podrá acceder a la información y actualizaciones intradía asociadas a dicha incidencia, las cuales serán publicadas con inmediatez.
Nota: BME utilizará su discreción para asignar la gravedad de una incidencia