| FUTURO | VENCIMIENTO | ÚLTIMO | DIF. | HORA | VOLUMEN(*) |
|---|---|---|---|---|---|
| PUIG | - | - | - | - | - |
| IBEX 35® | 20-03-2026 | 17.542,00 | +2,63 | 21:14:51 | 16.608 |
| MiniIbex 35 | 20-03-2026 | 17.550,00 | +2,67 | 21:14:51 | 5.807 |
| MicroIbex 35 | 20-03-2026 | - | - | 21:14:51 | - |
| IBEX 35 BANCOS | 20-03-2026 | - | - | 19:00:22 | - |
| IBEX 35 ENERGÍA | 20-03-2026 | - | - | 19:00:22 | - |
| BBVA | - | - | - | - | - |
| Iberdrola | - | - | - | - | 4 |
| Inditex | - | - | - | - | 27 |
| Repsol | - | - | - | - | 13 |
| Telefonica | - | - | - | - | - |
| B. Santander | - | - | - | - | 18 |
| VOLUMEN TOTAL DE FUTUROS | 22.716 | ||||
* Volumen Total de todos los futuros del subyacente | Información diferida 15 minutos.
| DÍA | ANTERIOR | MEDIA DIARIA MES | ACUM. MES | ACUM. AÑO | |
|---|---|---|---|---|---|
| BASE | 102.390 | 95.691 | 99.041 | 198.081 | 606.301 |
| PUNTA | - | - | - | - | - |
| TOTAL | 102.390 | 95.691 | 99.041 | 198.081 | 606.301 |
| DIARIOS | SEMANAL | MENSUAL | TRIMESTRAL | ANUAL | |
|---|---|---|---|---|---|
| BASE | - | - | 224.775 | 1.430.683 | 2.243.770 |
| PUNTA | - | - | - | - | - |
| TOTAL | - | - | 224.775 | 1.430.683 | 2.243.770 |
| BASE | PRECIO | DIF % |
|---|---|---|
| W 11-26 | 36,32 | 18,00 |
| W 12-26 | 36,30 | 18,01 |
| Apr-26 | 27,00 | 22,73 |
| May-26 | 49,00 | -1,51 |
| Jun-26 | 40,00 | 75,82 |
| Q2-26 | 38,78 | 22,33 |
| Q3-26 | 74,00 | 12,79 |
| Q4-26 | 82,70 | 9,17 |
| Y-2027 | 56,70 | 2,81 |
| Y-2028 | 54,85 | 0,92 |
Si se produce una incidencia, el mensaje "NEGOCIANDO" cambiará a "INCIDENCIA DE MERCADO" para reflejar que se ha producido un evento de mercado. Haciendo click en el Asunto de la alerta publicada se podrá acceder a la información y actualizaciones intradía asociadas a dicha incidencia, las cuales serán publicadas con inmediatez.
Nota: BME utilizará su discreción para asignar la gravedad de una incidencia