| FUTURO | VENCIMIENTO | ÚLTIMO | DIF. | HORA | VOLUMEN(*) |
|---|---|---|---|---|---|
| PUIG | - | - | - | - | - |
| IBEX 35® | 20-02-2026 | 18.105,00 | +0,70 | 22:05:00 | 8.897 |
| MiniIbex 35 | 20-02-2026 | 18.115,00 | +0,75 | 22:05:00 | 3.949 |
| MicroIbex 35 | 20-02-2026 | - | - | 22:05:00 | - |
| IBEX 35 BANCOS | 20-02-2026 | - | - | 22:05:00 | - |
| IBEX 35 ENERGÍA | 20-02-2026 | - | - | 22:05:00 | - |
| BBVA | - | - | - | - | 5.090 |
| Iberdrola | - | - | - | - | 51 |
| Inditex | - | - | - | - | 35 |
| Repsol | - | - | - | - | 112 |
| Telefonica | - | - | - | - | - |
| B. Santander | - | - | - | - | 11 |
| VOLUMEN TOTAL DE FUTUROS | 18.260 | ||||
* Volumen Total de todos los futuros del subyacente | Información diferida 15 minutos.
| DÍA | ANTERIOR | MEDIA DIARIA MES | ACUM. MES | ACUM. AÑO | |
|---|---|---|---|---|---|
| BASE | 46.753 | 7.319 | 13.654 | 204.807 | 371.225 |
| PUNTA | - | - | - | - | - |
| TOTAL | 46.753 | 7.319 | 13.654 | 204.807 | 371.225 |
| DIARIOS | SEMANAL | MENSUAL | TRIMESTRAL | ANUAL | |
|---|---|---|---|---|---|
| BASE | - | 5.712 | 406.997 | 1.364.358 | 2.135.050 |
| PUNTA | - | - | - | - | - |
| TOTAL | - | 5.712 | 406.997 | 1.364.358 | 2.135.050 |
| BASE | PRECIO | DIF % |
|---|---|---|
| W 9-26 | 37,09 | -4,04 |
| W 10-26 | 32,64 | -4,56 |
| Mar-26 | 32,69 | -4,55 |
| Apr-26 | 24,75 | -9,17 |
| May-26 | 23,10 | -4,74 |
| Q2-26 | 32,18 | -2,04 |
| Q3-26 | 62,20 | -0,64 |
| Q4-26 | 71,25 | -0,35 |
| Y-2027 | 55,25 | 0,35 |
| Y-2028 | 54,50 | -0,09 |
Si se produce una incidencia, el mensaje "NEGOCIANDO" cambiará a "INCIDENCIA DE MERCADO" para reflejar que se ha producido un evento de mercado. Haciendo click en el Asunto de la alerta publicada se podrá acceder a la información y actualizaciones intradía asociadas a dicha incidencia, las cuales serán publicadas con inmediatez.
Nota: BME utilizará su discreción para asignar la gravedad de una incidencia