| FUTURO | VENCIMIENTO | ÚLTIMO | DIF. | HORA | VOLUMEN(*) |
|---|---|---|---|---|---|
| IBEX 35® | 20-03-2026 | 16.687,00 | 1,17 | 22:05:00 | 11.794 |
| MiniIbex 35 | 20-03-2026 | 16.680,00 | 1,21 | 22:05:00 | 5.443 |
| BBVA | 20-03-2026 | 18,30 | +2,12 | 22:05:00 | 12 |
| Iberdrola | 20-03-2026 | - | - | 22:05:00 | 24 |
| Inditex | 20-03-2026 | - | - | 22:05:00 | 1 |
| Repsol | 20-03-2026 | 24,45 | 1,37 | 22:05:00 | 71 |
| Telefonica | 20-03-2026 | - | - | 22:05:00 | 2 |
| B. Santander | 20-03-2026 | 9,44 | +0,96 | 22:05:00 | 162 |
| VOLUMEN TOTAL DE FUTUROS | 17.612 | ||||
* Volumen Total de todos los futuros del subyacente | Información diferida 15 minutos.
| DÍA | ANTERIOR | MEDIA DIARIA MES | ACUM. MES | ACUM. AÑO | |
|---|---|---|---|---|---|
| BASE | 16.907 | 5.856 | 29.142 | 437.133 | 845.352 |
| PUNTA | - | - | - | - | - |
| TOTAL | 16.907 | 5.856 | 29.142 | 437.133 | 845.352 |
| DIARIOS | SEMANAL | MENSUAL | TRIMESTRAL | ANUAL | |
|---|---|---|---|---|---|
| BASE | - | 13.218 | 241.575 | 1.495.230 | 2.278.810 |
| PUNTA | - | - | - | - | - |
| TOTAL | - | 13.218 | 241.575 | 1.495.230 | 2.278.810 |
| BASE | PRECIO | DIF % |
|---|---|---|
| W 13-26 | 33,50 | -17,43 |
| W 14-26 | 27,50 | -18,15 |
| Apr-26 | 32,00 | -2,29 |
| May-26 | 31,23 | -1,64 |
| Jun-26 | 62,00 | -6,61 |
| Q2-26 | 41,63 | -4,30 |
| Q3-26 | 81,50 | 0,62 |
| Q4-26 | 86,25 | 3,92 |
| Y-2027 | 57,50 | -0,69 |
| Y-2028 | 53,25 | -4,48 |
Si se produce una incidencia, el mensaje "NEGOCIANDO" cambiará a "INCIDENCIA DE MERCADO" para reflejar que se ha producido un evento de mercado. Haciendo click en el Asunto de la alerta publicada se podrá acceder a la información y actualizaciones intradía asociadas a dicha incidencia, las cuales serán publicadas con inmediatez.
Nota: BME utilizará su discreción para asignar la gravedad de una incidencia