| FUTURO | VENCIMIENTO | ÚLTIMO | DIF. | HORA | VOLUMEN(*) |
|---|---|---|---|---|---|
| IBEX 35® | 16-10-2026 | 19.714,00 | +0,08 | 22:05:00 | 6.061 |
| MiniIbex 35 | 16-10-2026 | 19.700,00 | 0,00 | 22:05:00 | 3.244 |
| BBVA | 18-12-2026 | - | - | 22:05:00 | - |
| Iberdrola | 18-12-2026 | - | - | 22:05:00 | - |
| Inditex | 18-12-2026 | 53,44 | +0,36 | 22:05:00 | 10 |
| Repsol | 18-12-2026 | - | - | 22:05:00 | - |
| Telefonica | 18-12-2026 | - | - | 22:05:00 | - |
| B. Santander | 18-12-2026 | 12,53 | +0,16 | 22:05:00 | 1 |
| VOLUMEN TOTAL DE FUTUROS | 9.449 | ||||
* Volumen Total de todos los futuros del subyacente | Información diferida 15 minutos.
| DÍA | ANTERIOR | MEDIA DIARIA MES | ACUM. MES | ACUM. AÑO | |
|---|---|---|---|---|---|
| BASE | 3.509 | 37.939 | 55.854 | 1.117.084 | 2.545.534 |
| PUNTA | - | - | - | - | - |
| TOTAL | 3.509 | 37.939 | 55.854 | 1.117.084 | 2.545.534 |
| DIARIOS | SEMANAL | MENSUAL | TRIMESTRAL | ANUAL | |
|---|---|---|---|---|---|
| BASE | - | - | 168.083 | 567.244 | 1.732.826 |
| PUNTA | - | - | - | - | - |
| TOTAL | - | - | 168.083 | 567.244 | 1.732.826 |
| BASE | PRECIO | DIF % |
|---|---|---|
| W 41-26 | 131,50 | 1,72 |
| W 42-26 | 131,27 | 1,72 |
| Oct-26 | 132,25 | 1,71 |
| Nov-26 | 143,80 | 0,21 |
| Dec-26 | 145,27 | 3,28 |
| Q4-26 | 140,40 | 1,74 |
| Q1-27 | 116,33 | -0,15 |
| Q2-27 | 59,50 | 2,59 |
| Y-2027 | 88,13 | 0,43 |
| Y-2028 | 60,50 | 0,83 |
Si se produce una incidencia, el mensaje "NEGOCIANDO" cambiará a "INCIDENCIA DE MERCADO" para reflejar que se ha producido un evento de mercado. Haciendo click en el Asunto de la alerta publicada se podrá acceder a la información y actualizaciones intradía asociadas a dicha incidencia, las cuales serán publicadas con inmediatez.
Nota: BME utilizará su discreción para asignar la gravedad de una incidencia