| FUTURO | VENCIMIENTO | ÚLTIMO | DIF. | HORA | VOLUMEN(*) |
|---|---|---|---|---|---|
| PUIG | - | - | - | - | - |
| IBEX 35® | 20-02-2026 | 17.914,00 | 0,90 | 21:40:14 | 13.185 |
| MiniIbex 35 | 20-02-2026 | 17.905,00 | 0,95 | 21:40:14 | 3.251 |
| MicroIbex 35 | 20-02-2026 | - | - | 21:40:14 | - |
| IBEX 35 BANCOS | 20-02-2026 | - | - | 19:00:29 | - |
| IBEX 35 ENERGÍA | 20-02-2026 | - | - | 19:00:29 | - |
| BBVA | - | - | - | - | 15 |
| Iberdrola | - | - | - | - | - |
| Inditex | - | - | - | - | 6 |
| Repsol | - | - | - | - | 19 |
| Telefonica | - | - | - | - | 10 |
| B. Santander | - | - | - | - | 20 |
| VOLUMEN TOTAL DE FUTUROS | 16.742 | ||||
* Volumen Total de todos los futuros del subyacente | Información diferida 15 minutos.
| DÍA | ANTERIOR | MEDIA DIARIA MES | ACUM. MES | ACUM. AÑO | |
|---|---|---|---|---|---|
| BASE | 9.503 | 23.145 | 13.012 | 104.095 | 270.512 |
| PUNTA | - | - | - | - | - |
| TOTAL | 9.503 | 23.145 | 13.012 | 104.095 | 270.512 |
| DIARIOS | SEMANAL | MENSUAL | TRIMESTRAL | ANUAL | |
|---|---|---|---|---|---|
| BASE | - | 8.568 | 404.767 | 1.360.172 | 2.161.330 |
| PUNTA | - | - | - | - | - |
| TOTAL | - | 8.568 | 404.767 | 1.360.172 | 2.161.330 |
| BASE | PRECIO | DIF % |
|---|---|---|
| W 8-26 | 37,52 | -1,19 |
| W 9-26 | 43,65 | -1,02 |
| Mar-26 | 39,25 | -1,13 |
| Apr-26 | 24,00 | -3,15 |
| May-26 | 22,90 | -3,90 |
| Q2-26 | 31,75 | -2,70 |
| Q3-26 | 60,65 | -0,49 |
| Q4-26 | 68,90 | -0,43 |
| Y-2027 | 53,15 | -0,28 |
| Y-2028 | 52,85 | -0,28 |
Si se produce una incidencia, el mensaje "NEGOCIANDO" cambiará a "INCIDENCIA DE MERCADO" para reflejar que se ha producido un evento de mercado. Haciendo click en el Asunto de la alerta publicada se podrá acceder a la información y actualizaciones intradía asociadas a dicha incidencia, las cuales serán publicadas con inmediatez.
Nota: BME utilizará su discreción para asignar la gravedad de una incidencia