| FUTURO | VENCIMIENTO | ÚLTIMO | DIF. | HORA | VOLUMEN(*) |
|---|---|---|---|---|---|
| IBEX 35® | 16-10-2026 | 19.094,00 | 0,00 | 22:05:00 | 6.494 |
| MiniIbex 35 | 16-10-2026 | 19.095,00 | 0,00 | 22:05:00 | 3.248 |
| BBVA | 18-12-2026 | 22,76 | 1,81 | 22:05:00 | 125 |
| Iberdrola | 18-12-2026 | 21,11 | +0,38 | 22:05:00 | 50 |
| Inditex | 18-12-2026 | 53,23 | 0,09 | 22:05:00 | 10 |
| Repsol | 18-12-2026 | 30,23 | +5,04 | 22:05:00 | 7 |
| Telefonica | 18-12-2026 | - | - | 22:05:00 | - |
| B. Santander | 18-12-2026 | 11,94 | 2,05 | 22:05:00 | 4 |
| VOLUMEN TOTAL DE FUTUROS | 9.989 | ||||
* Volumen Total de todos los futuros del subyacente | Información diferida 15 minutos.
| DÍA | ANTERIOR | MEDIA DIARIA MES | ACUM. MES | ACUM. AÑO | |
|---|---|---|---|---|---|
| BASE | - | - | 9.315 | 55.891 | 2.601.425 |
| PUNTA | - | - | - | - | - |
| TOTAL | - | - | 9.315 | 55.891 | 2.601.425 |
| DIARIOS | SEMANAL | MENSUAL | TRIMESTRAL | ANUAL | |
|---|---|---|---|---|---|
| BASE | - | - | 519.323 | 47.913 | 1.709.150 |
| PUNTA | - | - | - | - | - |
| TOTAL | - | - | 519.323 | 47.913 | 1.709.150 |
| BASE | PRECIO | DIF % |
|---|---|---|
| W 42-26 | 147,73 | 2,60 |
| W 43-26 | 147,53 | 2,61 |
| Nov-26 | 156,75 | 2,45 |
| Dec-26 | 156,25 | 2,80 |
| Jan-27 | 159,00 | 3,25 |
| Q1-27 | 127,99 | 2,47 |
| Q2-27 | 69,25 | 3,36 |
| Q3-27 | 101,00 | 3,06 |
| Y-2027 | 100,43 | 2,91 |
| Y-2028 | 65,30 | 0,85 |
Si se produce una incidencia, el mensaje "NEGOCIANDO" cambiará a "INCIDENCIA DE MERCADO" para reflejar que se ha producido un evento de mercado. Haciendo click en el Asunto de la alerta publicada se podrá acceder a la información y actualizaciones intradía asociadas a dicha incidencia, las cuales serán publicadas con inmediatez.
Nota: BME utilizará su discreción para asignar la gravedad de una incidencia