| FUTURO | VENCIMIENTO | ÚLTIMO | DIF. | HORA | VOLUMEN(*) |
|---|---|---|---|---|---|
| IBEX 35® | 16-10-2026 | 19.325,00 | +0,75 | 22:05:00 | 7.044 |
| MiniIbex 35 | 16-10-2026 | 19.325,00 | +0,75 | 22:05:00 | 3.786 |
| BBVA | 18-12-2026 | 23,36 | +1,17 | 22:05:00 | 25 |
| Iberdrola | 18-12-2026 | - | - | 22:05:00 | - |
| Inditex | 18-12-2026 | 55,91 | +0,99 | 22:05:00 | 10 |
| Repsol | 18-12-2026 | - | - | 22:05:00 | - |
| Telefonica | 18-12-2026 | - | - | 22:05:00 | - |
| B. Santander | 18-12-2026 | - | - | 22:05:00 | - |
| VOLUMEN TOTAL DE FUTUROS | 10.909 | ||||
* Volumen Total de todos los futuros del subyacente | Información diferida 15 minutos.
| DÍA | ANTERIOR | MEDIA DIARIA MES | ACUM. MES | ACUM. AÑO | |
|---|---|---|---|---|---|
| BASE | - | 4.584 | 17.492 | 209.899 | 2.755.433 |
| PUNTA | - | - | - | - | - |
| TOTAL | - | 4.584 | 17.492 | 209.899 | 2.755.433 |
| DIARIOS | SEMANAL | MENSUAL | TRIMESTRAL | ANUAL | |
|---|---|---|---|---|---|
| BASE | - | - | 519.539 | 43.329 | 1.577.462 |
| PUNTA | - | - | - | - | - |
| TOTAL | - | - | 519.539 | 43.329 | 1.577.462 |
| BASE | PRECIO | DIF % |
|---|---|---|
| W 43-26 | 156,53 | 0,56 |
| W 44-26 | 160,22 | 0,55 |
| Nov-26 | 165,75 | 0,53 |
| Dec-26 | 168,25 | 0,43 |
| Jan-27 | 169,00 | 0,90 |
| Q1-27 | 141,61 | 0,79 |
| Q2-27 | 79,00 | 3,38 |
| Q3-27 | 110,25 | 2,23 |
| Y-2027 | 110,82 | 2,14 |
| Y-2028 | 69,25 | 1,69 |
Si se produce una incidencia, el mensaje "NEGOCIANDO" cambiará a "INCIDENCIA DE MERCADO" para reflejar que se ha producido un evento de mercado. Haciendo click en el Asunto de la alerta publicada se podrá acceder a la información y actualizaciones intradía asociadas a dicha incidencia, las cuales serán publicadas con inmediatez.
Nota: BME utilizará su discreción para asignar la gravedad de una incidencia