FUTURO | VENCIMIENTO | ÚLTIMO | DIF. | HORA | VOLUMEN(*) |
---|---|---|---|---|---|
PUIG | 19-12-2025 | 13,65 | 5,08 | 19:01:30 | 1 |
IBEX 35® | 17-10-2025 | 15.575,00 | 0,91 | 21:52:42 | 7.100 |
MiniIbex 35 | 17-10-2025 | 15.575,00 | 0,91 | 21:52:42 | 1.704 |
MicroIbex 35 | 17-10-2025 | - | - | 21:52:42 | - |
IBEX 35 BANCOS | 17-10-2025 | - | - | 19:01:30 | - |
IBEX 35 ENERGÍA | 17-10-2025 | - | - | 19:01:30 | - |
BBVA | 19-12-2025 | 16,05 | 0,31 | 19:01:30 | 50 |
Iberdrola | 19-12-2025 | 16,45 | 0,18 | 19:01:30 | 5 |
Inditex | 19-12-2025 | 47,38 | 1,23 | 19:01:30 | 43 |
Repsol | 19-12-2025 | 14,80 | 1,07 | 19:01:30 | 13 |
Telefonica | 19-12-2025 | - | - | 19:01:30 | - |
B. Santander | 19-12-2025 | - | - | 19:01:30 | - |
VOLUMEN TOTAL DE FUTUROS | 8.974 |
* Volumen Total de todos los futuros del subyacente | Información diferida 15 minutos.
DÍA | ANTERIOR | MEDIA DIARIA MES | ACUM. MES | ACUM. AÑO | |
---|---|---|---|---|---|
BASE | 12.264 | 4.440 | 10.928 | 65.569 | 2.041.659 |
PUNTA | - | - | - | - | - |
TOTAL | 12.264 | 4.440 | 10.928 | 65.569 | 2.041.659 |
DIARIOS | SEMANAL | MENSUAL | TRIMESTRAL | ANUAL | |
---|---|---|---|---|---|
BASE | - | - | 563.340 | 161.277 | 3.372.804 |
PUNTA | - | - | - | - | - |
TOTAL | - | - | 563.340 | 161.277 | 3.372.804 |
BASE | PRECIO | DIF % |
---|---|---|
W 42-25 | 76,74 | -1,73 |
W 43-25 | 76,77 | -1,73 |
Nov-25 | 76,90 | -1,73 |
Dec-25 | 75,40 | -1,76 |
Jan-26 | 74,53 | 0,04 |
Q1-26 | 64,15 | -0,08 |
Q2-26 | 41,34 | -0,86 |
Q3-26 | 67,54 | -0,53 |
Y-2026 | 61,80 | -0,32 |
Y-2027 | 59,15 | -0,34 |
Si se produce una incidencia, el mensaje "NEGOCIANDO" cambiará a "INCIDENCIA DE MERCADO" para reflejar que se ha producido un evento de mercado. Haciendo click en el Asunto de la alerta publicada se podrá acceder a la información y actualizaciones intradía asociadas a dicha incidencia, las cuales serán publicadas con inmediatez.
Nota: BME utilizará su discreción para asignar la gravedad de una incidencia