BOLETÍN DIARIO 10/04/24


Resumen

  
PRODUCTOVOLUMENPOSICIÓN
ABIERTA
xRolling FX 111.385




  
FUTUROS xRolling FX

PARPRECIO LIQUIDACION PRECIO FORWARDÚLTIMO
CRUZADO
MAXIMO SESIONBID MAXIMO SESIONMINIMO SESIONASK MINIMO SESIONVOLUMEN NEGOCIADO POSICIÓN
ABIERTA
AUDJPY 99,741 99,705 0 0 1,000 0 1,00000
AUDUSD 0,65130 0,65130 0 0 1,00000 0 1,0000000
EURAUD 1,64960 1,64960 0 0 1,00000 0 1,0000002
EURBRL 5,45150 5,45410 0 0 1,00000 0 1,0000000
EURCHF 0,98070 0,98040 0 0 1,00000 0 1,0000001
EURGBP 0,85670 0,85680 0 0 1,00000 0 1,00000057
EURJPY 164,528 164,476 0 0 1,000 0 1,00005
EURMXN 17,66300 17,67320 0 0 1,00000 0 1,0000000
EURUSD 1,07430 1,07440 1,07330 1,07900 1,00000 1,07330 1,00000111.308
GBPCHF 1,14470 1,14440 0 0 1,00000 0 1,0000000
GBPUSD 1,25400 1,25410 0 0 1,00000 0 1,0000000
NZDUSD 0,59750 0,59750 0 0 1,00000 0 1,0000000
USDBRL 5,07460 5,07460 0 0 1,00000 0 1,0000000
USDCAD 1,36820 1,36820 0 0 1,00000 0 1,0000001
USDCHF 0,91290 0,91260 0 0 1,00000 0 1,0000000
USDJPY 153,153 153,085 0 0 1,000 0 1,000011
USDMXN 16,44190 16,44940 0 0 1,00000 0 1,0000000
   
BOLETINES ANTERIORES
  • Lunes
  • Martes
  • Miércoles
  • Jueves
  • Viernes




  •