BOLETÍN DIARIO 16/07/25


Resumen

  
PRODUCTOVOLUMENPOSICIÓN
ABIERTA
xRolling FX 61.496




  
FUTUROS xRolling FX

PARPRECIO LIQUIDACION PRECIO FORWARDÚLTIMO
CRUZADO
MAXIMO SESIONBID MAXIMO SESIONMINIMO SESIONASK MINIMO SESIONVOLUMEN NEGOCIADO POSICIÓN
ABIERTA
AUDJPY 96,506 96,497 0 0 1,000 0 1,00000
AUDUSD 0,65270 0,65280 0 0 1,00000 0 1,0000001
EURAUD 1,78260 1,78270 1,78300 1,78300 1,00000 1,78300 1,0000011
EURBRL 6,46980 6,47090 0 0 1,00000 0 1,0000000
EURCHF 0,93200 0,93190 0 0 1,00000 0 1,0000000
EURGBP 0,86720 0,86730 0 0 1,00000 0 1,0000001
EURJPY 172,034 172,024 0 0 1,000 0 1,0000161
EURMXN 21,78880 21,79310 0 0 1,00000 0 1,0000000
EURUSD 1,16360 1,16370 1,16210 1,16210 1,00000 1,15860 1,0000021.283
GBPCHF 1,07470 1,07450 0 0 1,00000 0 1,0000000
GBPUSD 1,34170 1,34180 0 0 1,00000 0 1,0000000
NZDUSD 0,59460 0,59470 0,59410 0,59520 1,00000 0,59410 1,0000020
USDBRL 5,56030 5,56020 0 0 1,00000 0 1,0000000
USDCAD 1,36840 1,36830 1,37250 1,37250 1,00000 1,37250 1,0000011
USDCHF 0,80100 0,80090 0 0 1,00000 0 1,00000038
USDJPY 147,848 147,832 0 0 1,000 0 1,000010
USDMXN 18,72570 18,72570 0 0 1,00000 0 1,0000000
   
BOLETINES ANTERIORES
  • Lunes
  • Martes
  • Miércoles
  • Jueves
  • Viernes




  •