BOLETÍN DIARIO 30/09/26


Resumen

  
PRODUCTOVOLUMENPOSICIÓN
ABIERTA
xRolling FX -1.972




  
FUTUROS xRolling FX

PARPRECIO LIQUIDACION PRECIO FORWARDÚLTIMO
CRUZADO
MAXIMO SESIONBID MAXIMO SESIONMINIMO SESIONASK MINIMO SESIONVOLUMEN NEGOCIADO POSICIÓN
ABIERTA
AUDJPY 109,318 109,309 0 0 1,000 0 1,00000
AUDUSD 0,69450 0,69460 0 0 1,00000 0 1,0000001
EURAUD 1,63080 1,63090 0 0 1,00000 0 1,0000000
EURBRL 5,85840 5,85940 0 0 1,00000 0 1,0000000
EURCHF 0,94640 0,94640 0 0 1,00000 0 1,0000000
EURGBP 0,85410 0,85420 0 0 1,00000 0 1,0000000
EURJPY 178,275 178,266 0 0 1,000 0 1,000018
EURMXN 20,47050 20,47480 0 0 1,00000 0 1,0000000
EURUSD 1,13270 1,13280 0 0 1,00000 0 1,0000001.944
GBPCHF 1,10800 1,10790 0 0 1,00000 0 1,0000000
GBPUSD 1,32610 1,32610 0 0 1,00000 0 1,0000003
NZDUSD 0,56340 0,56340 0 0 1,00000 0 1,0000000
USDBRL 5,17230 5,17230 0 0 1,00000 0 1,0000000
USDCAD 1,42300 1,42300 0 0 1,00000 0 1,0000000
USDCHF 0,83560 0,83550 0 0 1,00000 0 1,0000000
USDJPY 157,398 157,381 0 0 1,000 0 1,00004
USDMXN 18,07320 18,07320 0 0 1,00000 0 1,0000002
   
BOLETINES ANTERIORES
  • Lunes
  • Martes
  • Miércoles
  • Jueves
  • Viernes




  •