BOLETÍN DIARIO 23/06/26


Resumen

  
PRODUCTOVOLUMENPOSICIÓN
ABIERTA
xRolling FX 32.326




  
FUTUROS xRolling FX

PARPRECIO LIQUIDACION PRECIO FORWARDÚLTIMO
CRUZADO
MAXIMO SESIONBID MAXIMO SESIONMINIMO SESIONASK MINIMO SESIONVOLUMEN NEGOCIADO POSICIÓN
ABIERTA
AUDJPY 111,708 111,699 0 0 1,000 0 1,00000
AUDUSD 0,69140 0,69140 0 0 1,00000 0 1,0000001
EURAUD 1,64590 1,64600 0 0 1,00000 0 1,0000000
EURBRL 5,90090 5,90190 0 0 1,00000 0 1,0000000
EURCHF 0,92160 0,92150 0 0 1,00000 0 1,0000000
EURGBP 0,86230 0,86240 0 0 1,00000 0 1,0000000
EURJPY 183,858 183,849 0 0 1,000 0 1,000012
EURMXN 19,98970 19,99400 0 0 1,00000 0 1,0000000
EURUSD 1,13800 1,13810 0 0 1,00000 0 1,0000002.291
GBPCHF 1,06870 1,06860 0 0 1,00000 0 1,0000000
GBPUSD 1,31970 1,31970 1,31910 1,31910 1,00000 1,31910 1,0000028
NZDUSD 0,56680 0,56680 0 0 1,00000 0 1,0000000
USDBRL 5,18530 5,18530 0 0 1,00000 0 1,0000000
USDCAD 1,42080 1,42070 0 0 1,00000 0 1,0000000
USDCHF 0,80980 0,80970 0,81000 0,81000 1,00000 0,81000 1,0000015
USDJPY 161,562 161,545 0 0 1,000 0 1,00009
USDMXN 17,56560 17,56560 0 0 1,00000 0 1,0000000
   
BOLETINES ANTERIORES
  • Lunes
  • Martes
  • Miércoles
  • Jueves
  • Viernes




  •