BOLETÍN DIARIO 06/11/25


Resumen

  
PRODUCTOVOLUMENPOSICIÓN
ABIERTA
xRolling FX 81.642




  
FUTUROS xRolling FX

PARPRECIO LIQUIDACION PRECIO FORWARDÚLTIMO
CRUZADO
MAXIMO SESIONBID MAXIMO SESIONMINIMO SESIONASK MINIMO SESIONVOLUMEN NEGOCIADO POSICIÓN
ABIERTA
AUDJPY 99,130 99,121 0 0 1,000 0 1,00000
AUDUSD 0,64790 0,64790 0 0 1,00000 0 1,0000001
EURAUD 1,78240 1,78240 0 0 1,00000 0 1,0000006
EURBRL 6,17960 6,18060 0 0 1,00000 0 1,0000000
EURCHF 0,93090 0,93090 0 0 1,00000 0 1,0000000
EURGBP 0,87910 0,87910 0 0 1,00000 0 1,0000000
EURJPY 176,683 176,674 176,535 176,535 1,000 176,535 1,0001192
EURMXN 21,45520 21,45950 0 0 1,00000 0 1,0000000
EURUSD 1,15470 1,15480 1,15440 1,15440 1,00000 1,15440 1,0000061.430
GBPCHF 1,05900 1,05880 0 0 1,00000 0 1,0000000
GBPUSD 1,31360 1,31360 1,31330 1,31330 1,00000 1,31330 1,0000013
NZDUSD 0,56350 0,56350 0 0 1,00000 0 1,0000002
USDBRL 5,35150 5,35150 0 0 1,00000 0 1,0000000
USDCAD 1,41170 1,41160 0 0 1,00000 0 1,0000001
USDCHF 0,80620 0,80610 0 0 1,00000 0 1,0000001
USDJPY 153,009 152,992 0 0 1,000 0 1,00006
USDMXN 18,58030 18,58030 0 0 1,00000 0 1,0000000
   
BOLETINES ANTERIORES
  • Lunes
  • Martes
  • Miércoles
  • Jueves
  • Viernes




  •