BOLETÍN DIARIO 24/08/26


Resumen

  
PRODUCTOVOLUMENPOSICIÓN
ABIERTA
xRolling FX -2.148




  
FUTUROS xRolling FX

PARPRECIO LIQUIDACION PRECIO FORWARDÚLTIMO
CRUZADO
MAXIMO SESIONBID MAXIMO SESIONMINIMO SESIONASK MINIMO SESIONVOLUMEN NEGOCIADO POSICIÓN
ABIERTA
AUDJPY 113,778 113,769 0 0 1,000 0 1,00000
AUDUSD 0,71480 0,71480 0 0 1,00000 0 1,0000001
EURAUD 1,63140 1,63150 0 0 1,00000 0 1,0000000
EURBRL 6,00890 6,01000 0 0 1,00000 0 1,0000000
EURCHF 0,93610 0,93600 0 0 1,00000 0 1,0000000
EURGBP 0,85570 0,85570 0 0 1,00000 0 1,0000000
EURJPY 185,616 185,607 0 0 1,000 0 1,000018
EURMXN 19,77750 19,78180 0 0 1,00000 0 1,0000000
EURUSD 1,16610 1,16620 0 0 1,00000 0 1,0000002.112
GBPCHF 1,09400 1,09380 0 0 1,00000 0 1,0000000
GBPUSD 1,36280 1,36280 0 0 1,00000 0 1,0000009
NZDUSD 0,59580 0,59580 0 0 1,00000 0 1,0000000
USDBRL 5,15300 5,15300 0 0 1,00000 0 1,0000000
USDCAD 1,38460 1,38460 0 0 1,00000 0 1,0000000
USDCHF 0,80280 0,80270 0 0 1,00000 0 1,0000005
USDJPY 159,177 159,160 0 0 1,000 0 1,00003
USDMXN 16,96040 16,96040 0 0 1,00000 0 1,0000000
   
BOLETINES ANTERIORES
  • Lunes
  • Martes
  • Miércoles
  • Jueves
  • Viernes




  •