BOLETÍN DIARIO 14/09/26


Resumen

  
PRODUCTOVOLUMENPOSICIÓN
ABIERTA
xRolling FX 151.957




  
FUTUROS xRolling FX

PARPRECIO LIQUIDACION PRECIO FORWARDÚLTIMO
CRUZADO
MAXIMO SESIONBID MAXIMO SESIONMINIMO SESIONASK MINIMO SESIONVOLUMEN NEGOCIADO POSICIÓN
ABIERTA
AUDJPY 110,200 110,191 0 0 1,000 0 1,00000
AUDUSD 0,71400 0,71400 0 0 1,00000 0 1,0000001
EURAUD 1,61730 1,61740 0 0 1,00000 0 1,0000000
EURBRL 5,94470 5,94580 0 0 1,00000 0 1,0000000
EURCHF 0,94390 0,94380 0 0 1,00000 0 1,0000000
EURGBP 0,85540 0,85540 0 0 1,00000 0 1,0000000
EURJPY 178,229 178,220 178,281 178,281 1,000 178,253 1,0001028
EURMXN 19,79680 19,80110 0 0 1,00000 0 1,0000000
EURUSD 1,15470 1,15480 1,15380 1,15380 1,00000 1,15380 1,0000051.918
GBPCHF 1,10350 1,10340 0 0 1,00000 0 1,0000000
GBPUSD 1,35000 1,35000 0 0 1,00000 0 1,0000000
NZDUSD 0,57780 0,57780 0 0 1,00000 0 1,0000000
USDBRL 5,14820 5,14810 0 0 1,00000 0 1,0000000
USDCAD 1,39030 1,39020 0 0 1,00000 0 1,0000000
USDCHF 0,81740 0,81730 0 0 1,00000 0 1,0000005
USDJPY 154,347 154,330 0 0 1,000 0 1,00003
USDMXN 17,14410 17,14410 0 0 1,00000 0 1,0000002
   
BOLETINES ANTERIORES
  • Lunes
  • Martes
  • Miércoles
  • Jueves
  • Viernes




  •