BOLETÍN DIARIO 04/08/25


Resumen

  
PRODUCTOVOLUMENPOSICIÓN
ABIERTA
xRolling FX 91.460




  
FUTUROS xRolling FX

PARPRECIO LIQUIDACION PRECIO FORWARDÚLTIMO
CRUZADO
MAXIMO SESIONBID MAXIMO SESIONMINIMO SESIONASK MINIMO SESIONVOLUMEN NEGOCIADO POSICIÓN
ABIERTA
AUDJPY 95,039 95,030 0 0 1,000 0 1,00000
AUDUSD 0,64640 0,64640 0 0 1,00000 0 1,0000001
EURAUD 1,78940 1,78940 0 0 1,00000 0 1,0000000
EURBRL 6,36910 6,37020 0 0 1,00000 0 1,0000000
EURCHF 0,93510 0,93500 0 0 1,00000 0 1,0000000
EURGBP 0,87130 0,87140 0,87080 0,87080 1,00000 0,87050 1,0000059
EURJPY 170,059 170,049 170,200 170,200 1,000 170,200 1,0001170
EURMXN 21,86490 21,86920 0 0 1,00000 0 1,0000000
EURUSD 1,15660 1,15670 1,15550 1,15550 1,00000 1,15550 1,0000021.273
GBPCHF 1,07320 1,07310 0 0 1,00000 0 1,0000000
GBPUSD 1,32750 1,32750 0 0 1,00000 0 1,0000000
NZDUSD 0,59030 0,59030 0 0 1,00000 0 1,0000000
USDBRL 5,50670 5,50670 0 0 1,00000 0 1,0000000
USDCAD 1,37790 1,37790 0 0 1,00000 0 1,0000000
USDCHF 0,80850 0,80840 0,80890 0,80890 1,00000 0,80890 1,0000011
USDJPY 147,031 147,014 0 0 1,000 0 1,00006
USDMXN 18,90420 18,90420 0 0 1,00000 0 1,0000000
   
BOLETINES ANTERIORES
  • Lunes
  • Martes
  • Miércoles
  • Jueves
  • Viernes




  •