BOLETÍN DIARIO 16/03/26


Resumen

  
PRODUCTOVOLUMENPOSICIÓN
ABIERTA
xRolling FX 142.301




  
FUTUROS xRolling FX

PARPRECIO LIQUIDACION PRECIO FORWARDÚLTIMO
CRUZADO
MAXIMO SESIONBID MAXIMO SESIONMINIMO SESIONASK MINIMO SESIONVOLUMEN NEGOCIADO POSICIÓN
ABIERTA
AUDJPY 112,480 112,471 0 0 1,000 0 1,00000
AUDUSD 0,70720 0,70720 0 0 1,00000 0 1,0000001
EURAUD 1,62700 1,62700 1,62520 1,62830 1,00000 1,62520 1,0000040
EURBRL 6,01880 6,01980 0 0 1,00000 0 1,0000000
EURCHF 0,90630 0,90630 0 0 1,00000 0 1,00000024
EURGBP 0,86380 0,86390 0 0 1,00000 0 1,0000000
EURJPY 182,999 182,990 0 0 1,000 0 1,0000209
EURMXN 20,34910 20,35340 0 0 1,00000 0 1,0000000
EURUSD 1,15060 1,15070 1,15070 1,15070 1,00000 1,14740 1,00000102.058
GBPCHF 1,04920 1,04910 0 0 1,00000 0 1,0000000
GBPUSD 1,33200 1,33200 0 0 1,00000 0 1,0000000
NZDUSD 0,58610 0,58610 0 0 1,00000 0 1,0000000
USDBRL 5,23130 5,23120 0 0 1,00000 0 1,0000000
USDCAD 1,36860 1,36850 0 0 1,00000 0 1,0000000
USDCHF 0,78770 0,78760 0 0 1,00000 0 1,0000004
USDJPY 159,055 159,038 0 0 1,000 0 1,00005
USDMXN 17,68650 17,68650 0 0 1,00000 0 1,0000000
   
BOLETINES ANTERIORES
  • Lunes
  • Martes
  • Miércoles
  • Jueves
  • Viernes




  •