BOLETÍN DIARIO 14/07/25


Resumen

  
PRODUCTOVOLUMENPOSICIÓN
ABIERTA
xRolling FX 21.493




  
FUTUROS xRolling FX

PARPRECIO LIQUIDACION PRECIO FORWARDÚLTIMO
CRUZADO
MAXIMO SESIONBID MAXIMO SESIONMINIMO SESIONASK MINIMO SESIONVOLUMEN NEGOCIADO POSICIÓN
ABIERTA
AUDJPY 96,720 96,711 0 0 1,000 0 1,00000
AUDUSD 0,65480 0,65480 0 0 1,00000 0 1,0000001
EURAUD 1,78200 1,78210 0 0 1,00000 0 1,0000000
EURBRL 6,51750 6,51860 0 0 1,00000 0 1,0000000
EURCHF 0,93120 0,93110 0 0 1,00000 0 1,0000000
EURGBP 0,86900 0,86910 0 0 1,00000 0 1,0000001
EURJPY 172,353 172,344 172,250 172,250 1,000 172,250 1,0001160
EURMXN 21,85970 21,86400 0 0 1,00000 0 1,0000000
EURUSD 1,16680 1,16690 0 0 1,00000 0 1,0000001.285
GBPCHF 1,07150 1,07140 0 0 1,00000 0 1,0000000
GBPUSD 1,34270 1,34270 0 0 1,00000 0 1,0000000
NZDUSD 0,59750 0,59760 0,59910 0,59910 1,00000 0,59910 1,0000011
USDBRL 5,58590 5,58580 0 0 1,00000 0 1,0000000
USDCAD 1,36980 1,36970 0 0 1,00000 0 1,0000001
USDCHF 0,79810 0,79800 0 0 1,00000 0 1,00000038
USDJPY 147,715 147,698 0 0 1,000 0 1,00006
USDMXN 18,73490 18,73490 0 0 1,00000 0 1,0000000
   
BOLETINES ANTERIORES
  • Lunes
  • Martes
  • Miércoles
  • Jueves
  • Viernes




  •