BOLETÍN DIARIO 28/08/26


Resumen

  
PRODUCTOVOLUMENPOSICIÓN
ABIERTA
xRolling FX 1232.055




  
FUTUROS xRolling FX

PARPRECIO LIQUIDACION PRECIO FORWARDÚLTIMO
CRUZADO
MAXIMO SESIONBID MAXIMO SESIONMINIMO SESIONASK MINIMO SESIONVOLUMEN NEGOCIADO POSICIÓN
ABIERTA
AUDJPY 114,679 114,670 0 0 1,000 0 1,00000
AUDUSD 0,71640 0,71640 0 0 1,00000 0 1,0000001
EURAUD 1,61740 1,61750 0 0 1,00000 0 1,0000000
EURBRL 6,01950 6,02050 0 0 1,00000 0 1,0000000
EURCHF 0,93750 0,93740 0 0 1,00000 0 1,0000000
EURGBP 0,85580 0,85590 0 0 1,00000 0 1,0000000
EURJPY 185,483 185,474 185,820 185,850 1,000 185,820 1,0001024
EURMXN 19,73370 19,73800 0 0 1,00000 0 1,0000000
EURUSD 1,15870 1,15880 1,15870 1,16450 1,00000 1,15870 1,000001132.020
GBPCHF 1,09540 1,09530 0 0 1,00000 0 1,0000000
GBPUSD 1,35380 1,35390 0 0 1,00000 0 1,0000001
NZDUSD 0,59140 0,59140 0 0 1,00000 0 1,0000000
USDBRL 5,19520 5,19510 0 0 1,00000 0 1,0000000
USDCAD 1,39030 1,39020 0 0 1,00000 0 1,0000000
USDCHF 0,80910 0,80900 0 0 1,00000 0 1,0000005
USDJPY 160,084 160,067 0 0 1,000 0 1,00004
USDMXN 17,03150 17,03150 0 0 1,00000 0 1,0000000
   
BOLETINES ANTERIORES
  • Lunes
  • Martes
  • Miércoles
  • Jueves
  • Viernes




  •