BOLETÍN DIARIO 02/10/26


Resumen

  
PRODUCTOVOLUMENPOSICIÓN
ABIERTA
xRolling FX 431.989




  
FUTUROS xRolling FX

PARPRECIO LIQUIDACION PRECIO FORWARDÚLTIMO
CRUZADO
MAXIMO SESIONBID MAXIMO SESIONMINIMO SESIONASK MINIMO SESIONVOLUMEN NEGOCIADO POSICIÓN
ABIERTA
AUDJPY 109,828 109,819 0 0 1,000 0 1,00000
AUDUSD 0,69590 0,69590 0 0 1,00000 0 1,0000001
EURAUD 1,61780 1,61790 0 0 1,00000 0 1,00000010
EURBRL 5,87160 5,87270 0 0 1,00000 0 1,0000000
EURCHF 0,93280 0,93270 0 0 1,00000 0 1,0000000
EURGBP 0,84990 0,85000 0 0 1,00000 0 1,0000000
EURJPY 177,678 177,669 0 0 1,000 0 1,000017
EURMXN 20,44790 20,45220 0 0 1,00000 0 1,0000000
EURUSD 1,12580 1,12590 1,12590 1,12590 1,00000 1,12220 1,00000381.944
GBPCHF 1,09750 1,09730 0 0 1,00000 0 1,0000000
GBPUSD 1,32460 1,32460 1,32340 1,32340 1,00000 1,31990 1,0000055
NZDUSD 0,56180 0,56180 0 0 1,00000 0 1,0000000
USDBRL 5,21550 5,21550 0 0 1,00000 0 1,0000000
USDCAD 1,42520 1,42510 0 0 1,00000 0 1,0000000
USDCHF 0,82850 0,82840 0 0 1,00000 0 1,0000006
USDJPY 157,824 157,807 0 0 1,000 0 1,00004
USDMXN 18,16300 18,16300 0 0 1,00000 0 1,0000002
   
BOLETINES ANTERIORES
  • Lunes
  • Martes
  • Miércoles
  • Jueves
  • Viernes




  •