BOLETÍN DIARIO 21/11/25


Resumen

  
PRODUCTOVOLUMENPOSICIÓN
ABIERTA
xRolling FX 81.628




  
FUTUROS xRolling FX

PARPRECIO LIQUIDACION PRECIO FORWARDÚLTIMO
CRUZADO
MAXIMO SESIONBID MAXIMO SESIONMINIMO SESIONASK MINIMO SESIONVOLUMEN NEGOCIADO POSICIÓN
ABIERTA
AUDJPY 100,978 100,969 0 0 1,000 0 1,00000
AUDUSD 0,64570 0,64570 0 0 1,00000 0 1,0000001
EURAUD 1,78380 1,78380 0 0 1,00000 0 1,0000006
EURBRL 6,22360 6,22460 0 0 1,00000 0 1,0000000
EURCHF 0,93030 0,93020 0 0 1,00000 0 1,0000000
EURGBP 0,87890 0,87890 0 0 1,00000 0 1,0000000
EURJPY 180,121 180,111 180,047 180,182 1,000 180,047 1,0002191
EURMXN 21,28940 21,29370 0 0 1,00000 0 1,0000000
EURUSD 1,15180 1,15190 1,15020 1,15020 1,00000 1,15000 1,0000021.424
GBPCHF 1,05840 1,05830 0 0 1,00000 0 1,0000000
GBPUSD 1,31050 1,31050 1,30950 1,30950 1,00000 1,30950 1,0000031
NZDUSD 0,56130 0,56130 0 0 1,00000 0 1,0000002
USDBRL 5,40350 5,40350 0 0 1,00000 0 1,0000000
USDCAD 1,40910 1,40900 0 0 1,00000 0 1,0000001
USDCHF 0,80770 0,80760 0 0 1,00000 0 1,0000001
USDJPY 156,387 156,371 157,162 157,162 1,000 157,162 1,00011
USDMXN 18,48430 18,48430 0 0 1,00000 0 1,0000000
   
BOLETINES ANTERIORES
  • Lunes
  • Martes
  • Miércoles
  • Jueves
  • Viernes




  •