DAILY BULLETIN SETTLEMENT HIGHER THAN 12 MONTHS (END OF DAY DATA) 03/30/11 |
Dividend data provided by Markit (*) |
Summary |
VOLUME | ||||||||||||||||||||||||
PRODUCT | FUTURES | CALLS | PUTS | TOTAL |
IBEX-35 | - | - | - | - |
MINI IBEX-35 | - | 20 | 35 | 55 |
IBEX-35 Impact DIV | 10 | - | - | 10 |
STOCKS | - | 9,512 | 5,000 | 14,512 |
OPEN INTEREST | ||||||||||||||||||||||||
PRODUCT | FUTURES | CALLS | PUTS | TOTAL |
IBEX-35 | 1,091 | - | - | 1,091 |
MINI IBEX-35 | - | 138,051 | 63,681 | 201,732 |
IBEX-35 Impact DIV | 590 | - | - | 590 |
STOCKS | - | 1,742,617 | 1,214,971 | 2,957,588 |
![]() |
IBEX-35 | ![]() |
ACERINOX | ![]() |
BBVA | ![]() |
B.POPULAR |
![]() |
FOMENTO CONST | ![]() |
B.SANTANDER | ![]() |
GAS NATURAL | ![]() |
IBERDROLA |
![]() |
REPSOL | ![]() |
TELEFONICA |
LAST BULLETIN |
IBEX-35 INDEX |
|
FUTURES IBEX-35 |
FUTURES | SETTLEMENT PRICE |
VOLUME CONTRACTS |
OPEN INTEREST |
15-Jun-12 | 10,158.00 | - | - |
21-Sep-12 | 10,106.00 | - | - |
21-Dec-12 | 9,990.00 | - | 645 |
15-Mar-13 | 9,928.00 | - | - |
21-Jun-13 | 9,802.00 | - | - |
20-Sep-13 | 9,740.00 | - | - |
20-Dec-13 | 9,632.00 | - | 383 |
20-Jun-14 | 9,450.00 | - | - |
19-Dec-14 | 9,275.00 | - | 63 |
19-Jun-15 | 9,091.00 | - | - |
18-Dec-15 | 8,905.00 | - | - |
FUTURES MINI IBEX-35 |
FUTURES | SETTLEMENT PRICE |
VOLUME CONTRACTS |
OPEN INTEREST |
15-Jun-12 | 10,158.00 | - | - |
21-Sep-12 | 10,106.00 | - | - |
21-Dec-12 | 9,990.00 | - | - |
15-Mar-13 | 9,928.00 | - | - |
21-Jun-13 | 9,802.00 | - | - |
20-Sep-13 | 9,740.00 | - | - |
20-Dec-13 | 9,632.00 | - | - |
20-Jun-14 | 9,450.00 | - | - |
19-Dec-14 | 9,275.00 | - | - |
19-Jun-15 | 9,091.00 | - | - |
18-Dec-15 | 8,905.00 | - | - |
|
FUTURES IBEX-35 Impact DIV |
FUTURES | SETTLEMENT PRICE |
VOLUME CONTRACTS |
OPEN INTEREST |
21-Dec-12 | 560.00 | - | 450 |
20-Dec-13 | 570.00 | 10 | 74 |
19-Dec-14 | 560.00 | - | 66 |
18-Dec-15 | 560.00 | - | - |
IBEX-35 OPTIONS |
|
PURCHASE OPTIONS (CALL) |
CLOSING PRICES |
VOLUME CONTRACTS |
OPEN INTEREST |
Jun-12 10,500.00 | - | - | 3 |
Jun-12 16,000.00 | - | - | 242 |
Dec-12 9,000.00 | - | - | 4,000 |
Dec-12 9,300.00 | - | - | 2,000 |
Dec-12 9,400.00 | - | - | 5,000 |
Dec-12 9,500.00 | - | - | 1,500 |
Dec-12 10,000.00 | - | - | 3,500 |
Dec-12 10,300.00 | - | - | 2,000 |
Dec-12 10,500.00 | - | - | 3,500 |
Dec-12 10,600.00 | - | - | 3,000 |
Dec-12 10,800.00 | - | - | 3,500 |
Dec-12 10,900.00 | - | - | 3,500 |
Dec-12 11,000.00 | - | - | 9,750 |
Dec-12 11,100.00 | - | - | 4,000 |
Dec-12 11,500.00 | - | - | 6,096 |
Dec-12 11,800.00 | - | - | 2,500 |
Dec-12 12,000.00 | - | - | 1,000 |
Dec-12 12,200.00 | - | - | 500 |
Dec-12 12,500.00 | - | - | 1,000 |
Dec-12 13,000.00 | - | - | 5,251 |
Dec-12 13,200.00 | - | - | 3,000 |
Dec-12 13,500.00 | - | - | 7,007 |
Dec-12 14,000.00 | - | - | 7,516 |
Dec-12 14,500.00 | - | - | 2 |
Dec-12 15,000.00 | - | - | 1,007 |
Dec-12 17,000.00 | - | 20 | 8,370 |
Dec-12 18,000.00 | - | - | 3,007 |
Dec-12 20,000.00 | - | - | 1,500 |
Dec-13 9,500.00 | - | - | 1,000 |
Dec-13 10,000.00 | - | - | 1,500 |
Dec-13 10,400.00 | - | - | 1,000 |
Dec-13 10,800.00 | - | - | 1,000 |
Dec-13 10,900.00 | - | - | 3,000 |
Dec-13 11,000.00 | - | - | 2,500 |
Dec-13 11,200.00 | - | - | 3,000 |
Dec-13 11,500.00 | - | - | 5,000 |
Dec-13 11,700.00 | - | - | 1,000 |
Dec-13 11,800.00 | - | - | 3,000 |
Dec-13 12,000.00 | - | - | 1,000 |
Dec-13 12,200.00 | - | - | 1,000 |
Dec-13 13,000.00 | - | - | 2,000 |
Dec-13 13,500.00 | - | - | 4,000 |
Dec-13 14,000.00 | - | - | 2,000 |
Dec-13 15,000.00 | - | - | 6,000 |
Dec-13 17,000.00 | - | - | 4,000 |
Dec-14 10,200.00 | - | - | 2,000 |
Dec-14 10,500.00 | - | - | 500 |
Dec-14 12,000.00 | - | - | 300 |
DELIVER OPTIONS (PUT) |
CLOSING PRICES |
VOLUME CONTRACTS |
OPEN INTEREST |
Jun-12 8,500.00 | - | - | 1 |
Jun-12 10,400.00 | - | - | 8 |
Sep-12 8,100.00 | - | - | 1 |
Dec-12 7,000.00 | - | 35 | 1,120 |
Dec-12 8,000.00 | - | - | 1,001 |
Dec-12 9,000.00 | - | - | 4,300 |
Dec-12 9,300.00 | - | - | 2,000 |
Dec-12 10,000.00 | - | - | 5,000 |
Dec-12 10,500.00 | - | - | 3,250 |
Dec-12 10,600.00 | - | - | 3,000 |
Dec-12 10,800.00 | - | - | 1,500 |
Dec-12 10,900.00 | - | - | 3,500 |
Dec-12 11,000.00 | - | - | 14,250 |
Dec-12 11,100.00 | - | - | 4,000 |
Dec-12 11,500.00 | - | - | 500 |
Dec-12 11,800.00 | - | - | 2,500 |
Dec-12 12,000.00 | - | - | 250 |
Dec-12 12,200.00 | - | - | 500 |
Dec-13 10,000.00 | - | - | 1,500 |
Dec-13 10,400.00 | - | - | 1,000 |
Dec-13 10,900.00 | - | - | 3,000 |
Dec-13 11,000.00 | - | - | 2,000 |
Dec-13 11,200.00 | - | - | 3,000 |
Dec-13 11,700.00 | - | - | 1,000 |
Dec-13 11,800.00 | - | - | 3,000 |
Dec-14 10,200.00 | - | - | 2,000 |
Dec-14 10,500.00 | - | - | 500 |
STOCK OPTIONS |
|
|
PURCHASE OPTIONS (CALL) |
CLOSING PRICES |
VOLUME CONTRACTS |
OPEN INTEREST |
Jun-12 7.45 | - | - | 300 |
Jun-12 8.17 | - | - | 10,500 |
Jun-12 8.41 | - | - | 500 |
Jun-12 8.65 | - | - | 40 |
Jun-12 8.89 | - | - | 3 |
Jun-12 9.13 | - | - | 4 |
Jun-12 9.37 | - | - | 1 |
Jun-12 10.09 | - | - | 20 |
Jun-12 10.57 | - | - | 120 |
Jun-12 11.05 | - | - | 10 |
Jun-12 11.05 | - | - | 5,040 |
Jun-12 11.53 | - | - | 10 |
Jun-12 11.53 | - | - | 10 |
Jun-12 12.01 | - | - | 650 |
Jun-12 12.01 | - | - | 10 |
Jun-12 12.49 | - | - | 10 |
Jun-12 12.49 | - | - | 20 |
Jun-12 12.97 | - | - | 10 |
Jun-12 12.97 | - | - | 10 |
Jun-12 13.45 | - | - | 23,510 |
Jun-12 13.45 | - | - | 10 |
Jun-12 13.93 | - | - | 5,000 |
Jun-12 14.41 | - | 4,500 | 62,394 |
Jun-12 14.89 | - | - | 21,000 |
Sep-12 8.89 | - | - | 10 |
Sep-12 9.13 | - | - | 10 |
Sep-12 9.61 | - | - | 5 |
Sep-12 11.05 | - | - | 20 |
Sep-12 11.53 | - | - | 3,020 |
Sep-12 14.41 | - | - | 83,235 |
Dec-12 6.24 | - | - | 5,010 |
Dec-12 7.45 | - | - | 3 |
Dec-12 7.69 | - | - | 1,600 |
Dec-12 8.17 | - | - | 1,000 |
Dec-12 8.17 | - | - | 3,010 |
Dec-12 8.41 | - | - | 12,010 |
Dec-12 8.65 | - | - | 80 |
Dec-12 9.13 | - | - | 15,000 |
Dec-12 9.37 | - | - | 18,000 |
Dec-12 9.61 | - | - | 21,000 |
Dec-12 10.09 | - | - | 10 |
Dec-12 10.57 | - | - | 15,250 |
Dec-12 11.53 | - | - | 10,010 |
Dec-12 12.49 | - | - | 5,045 |
Dec-12 14.41 | - | - | 32,500 |
Dec-12 14.89 | - | - | 6,250 |
Mar-13 6.48 | - | - | 10 |
Mar-13 6.73 | - | - | 5 |
Mar-13 8.65 | - | - | 5 |
Jun-13 6.97 | - | - | 10 |
Jun-13 7.69 | - | - | 22 |
Jun-13 7.93 | - | - | 2,500 |
Jun-13 9.13 | - | - | 10 |
Jun-13 9.37 | - | - | 10 |
Dec-13 6.97 | - | - | 10 |
Dec-13 7.45 | - | - | 1 |
Dec-13 7.69 | - | - | 20 |
Dec-13 8.17 | - | - | 3,010 |
Dec-13 8.41 | - | - | 10,000 |
Dec-13 8.89 | - | - | 2 |
Dec-13 9.13 | - | - | 4 |
Dec-13 10.57 | - | - | 10 |
Dec-14 8.17 | - | - | 6,000 |
DELIVER OPTIONS (PUT) |
CLOSING PRICES |
VOLUME CONTRACTS |
OPEN INTEREST |
Jun-12 5.28 | - | - | 20 |
Jun-12 5.76 | - | - | 10 |
Jun-12 6.24 | - | - | 10 |
Jun-12 6.48 | - | - | 10 |
Jun-12 8.17 | - | - | 11,250 |
Jun-12 8.41 | - | - | 500 |
Jun-12 8.65 | - | - | 809 |
Jun-12 10.57 | - | - | 750 |
Jun-12 12.49 | - | - | 5,000 |
Jun-12 14.41 | - | - | 27,000 |
Sep-12 6.00 | - | - | 20 |
Sep-12 6.24 | - | - | 20 |
Sep-12 14.41 | - | - | 20,000 |
Dec-12 5.76 | - | - | 10 |
Dec-12 6.00 | - | - | 20 |
Dec-12 6.24 | - | - | 5,020 |
Dec-12 7.21 | - | - | 11 |
Dec-12 7.45 | - | - | 30 |
Dec-12 7.69 | - | - | 6,520 |
Dec-12 8.17 | - | - | 2,509 |
Dec-12 8.17 | - | - | 1,000 |
Dec-12 8.41 | - | - | 12,000 |
Dec-12 9.13 | - | - | 5,031 |
Dec-12 9.61 | - | - | 3,540 |
Dec-12 10.09 | - | - | 30 |
Dec-12 10.57 | - | - | 22,750 |
Dec-12 12.49 | - | - | 5,000 |
Dec-12 14.41 | - | - | 7,500 |
Dec-12 14.89 | - | - | 6,250 |
Mar-13 8.41 | - | - | 20 |
Jun-13 7.93 | - | - | 2,500 |
Dec-13 7.45 | - | - | 7 |
Dec-13 7.69 | - | - | 30 |
Dec-13 8.17 | - | - | 1 |
Dec-13 8.65 | - | - | 2 |
Dec-13 8.89 | - | - | 100 |
Dec-13 9.13 | - | - | 11 |
Dec-13 9.37 | - | - | 25 |
Dec-13 10.57 | - | - | 22 |
|
PURCHASE OPTIONS (CALL) |
CLOSING PRICES |
VOLUME CONTRACTS |
OPEN INTEREST |
Jun-12 4.00 | - | - | 10 |
Jun-12 4.70 | - | - | 15 |
Jun-12 4.80 | - | - | 6 |
Jun-12 5.00 | - | - | 20 |
Dec-13 3.60 | - | - | 10,000 |
DELIVER OPTIONS (PUT) |
CLOSING PRICES |
VOLUME CONTRACTS |
OPEN INTEREST |
Jun-12 3.20 | - | - | 10 |
Jun-12 3.30 | - | - | 20 |
Jun-12 3.40 | - | - | 10 |
Jun-12 4.00 | - | - | 14 |
Dec-13 3.60 | - | - | 10,000 |
|
PURCHASE OPTIONS (CALL) |
CLOSING PRICES |
VOLUME CONTRACTS |
OPEN INTEREST |
Dec-12 35.00 | - | - | 1,500 |
Dec-12 39.00 | - | - | 1,000 |
Dec-12 40.00 | - | - | 1,450 |
|
PURCHASE OPTIONS (CALL) |
CLOSING PRICES |
VOLUME CONTRACTS |
OPEN INTEREST |
Jun-12 7.69 | - | - | 2,524 |
Jun-12 7.93 | - | - | 10 |
Jun-12 8.16 | - | - | 10 |
Jun-12 8.39 | - | - | 10 |
Jun-12 8.62 | - | - | 10 |
Jun-12 8.86 | - | - | 10 |
Jun-12 9.09 | - | - | 130 |
Jun-12 9.32 | - | - | 10 |
Jun-12 9.32 | - | - | 10 |
Jun-12 9.79 | - | - | 10 |
Jun-12 10.26 | - | - | 5,020 |
Jun-12 10.26 | - | - | 10 |
Jun-12 10.72 | - | - | 8,540 |
Jun-12 10.72 | - | - | 10 |
Jun-12 11.19 | - | - | 10 |
Jun-12 11.19 | - | - | 20 |
Jun-12 11.65 | - | - | 30 |
Jun-12 11.65 | - | - | 10 |
Jun-12 12.12 | - | - | 4,000 |
Jun-12 12.59 | - | - | 10 |
Jun-12 15.85 | - | - | 1,000 |
Jun-12 18.65 | - | - | 8,200 |
Sep-12 7.50 | - | - | 20 |
Sep-12 7.75 | - | - | 20 |
Sep-12 8.00 | - | - | 10 |
Sep-12 8.25 | - | - | 10 |
Sep-12 8.50 | - | - | 10 |
Sep-12 8.75 | - | - | 10 |
Sep-12 9.00 | - | - | 10 |
Sep-12 9.25 | - | - | 10 |
Sep-12 9.50 | - | - | 10 |
Sep-12 10.50 | - | - | 20 |
Dec-12 7.00 | - | - | 250 |
Dec-12 7.50 | - | - | 10,000 |
Dec-12 7.75 | - | - | 100 |
Dec-12 8.00 | - | - | 10 |
Dec-12 8.00 | - | - | 5,141 |
Dec-12 8.25 | - | - | 30 |
Dec-12 8.25 | - | - | 20 |
Dec-12 8.50 | - | - | 30 |
Dec-12 8.50 | - | - | 10 |
Dec-12 8.75 | - | 12 | 3,998 |
Dec-12 8.75 | - | - | 30 |
Dec-12 9.00 | - | - | 28,000 |
Dec-12 9.00 | - | - | 30 |
Dec-12 9.25 | - | - | 1,000 |
Dec-12 9.50 | - | - | 7,570 |
Dec-12 9.75 | - | - | 40 |
Dec-12 9.75 | - | - | 30 |
Dec-12 10.00 | - | - | 5,040 |
Dec-12 10.00 | - | - | 30 |
Dec-12 10.50 | - | - | 30 |
Dec-12 10.50 | - | - | 21,500 |
Dec-12 11.00 | - | - | 10 |
Dec-12 11.00 | - | - | 7,010 |
Dec-12 11.50 | - | - | 30 |
Dec-12 13.50 | - | - | 7,500 |
Mar-13 8.50 | - | - | 10 |
Mar-13 8.75 | - | - | 20 |
Jun-13 7.75 | - | - | 5 |
Jun-13 8.25 | - | - | 10 |
Jun-13 9.25 | - | - | 10 |
Jun-13 9.50 | - | - | 10 |
Jun-13 9.75 | - | - | 10 |
Jun-13 10.00 | - | - | 30 |
Jun-13 10.00 | - | - | 10 |
Jun-13 10.50 | - | - | 10 |
Jun-13 10.50 | - | - | 20 |
Jun-13 11.00 | - | - | 10 |
Sep-13 8.00 | - | - | 10 |
Dec-13 7.50 | - | - | 35 |
Dec-13 7.75 | - | - | 35 |
Dec-13 8.00 | - | - | 6,560 |
Dec-13 8.25 | - | - | 2,525 |
Dec-13 8.50 | - | - | 6,022 |
Dec-13 8.75 | - | - | 10 |
Dec-13 9.00 | - | - | 12 |
Dec-13 9.25 | - | - | 2 |
Dec-13 9.50 | - | - | 1,000 |
Dec-13 9.75 | - | - | 8 |
Dec-13 9.75 | - | - | 10 |
Dec-13 10.00 | - | - | 11 |
Dec-13 10.00 | - | - | 10 |
Dec-13 10.50 | - | - | 13 |
Dec-13 10.50 | - | - | 10 |
Dec-13 11.00 | - | - | 10 |
Dec-13 11.50 | - | - | 1 |
Dec-13 12.00 | - | - | 1 |
Dec-14 8.00 | - | - | 5,000 |
DELIVER OPTIONS (PUT) |
CLOSING PRICES |
VOLUME CONTRACTS |
OPEN INTEREST |
Jun-12 3.64 | - | - | 2,500 |
Jun-12 5.59 | - | - | 30 |
Jun-12 6.29 | - | - | 5,010 |
Jun-12 6.53 | - | - | 7,500 |
Jun-12 7.23 | - | - | 18 |
Jun-12 7.69 | - | - | 5,500 |
Jun-12 7.93 | - | - | 4,500 |
Jun-12 8.39 | - | - | 2,000 |
Jun-12 8.39 | - | - | 5 |
Jun-12 8.86 | - | - | 2,500 |
Jun-12 9.09 | - | - | 13 |
Jun-12 10.26 | - | - | 5,000 |
Jun-12 10.72 | - | - | 8,500 |
Jun-12 15.85 | - | - | 1,000 |
Jun-12 18.65 | - | - | 500 |
Sep-12 5.50 | - | - | 20 |
Sep-12 5.75 | - | - | 10 |
Sep-12 6.00 | - | - | 10 |
Sep-12 9.00 | - | - | 20 |
Sep-12 9.25 | - | - | 10 |
Dec-12 5.75 | - | - | 20 |
Dec-12 6.25 | - | - | 20 |
Dec-12 7.00 | - | - | 2,000 |
Dec-12 7.50 | - | - | 17,500 |
Dec-12 8.00 | - | - | 2,500 |
Dec-12 8.25 | - | - | 5 |
Dec-12 8.25 | - | - | 2,500 |
Dec-12 8.50 | - | - | 10 |
Dec-12 8.50 | - | - | 15,250 |
Dec-12 9.00 | - | - | 20 |
Dec-12 9.00 | - | - | 39,000 |
Dec-12 9.25 | - | - | 1,500 |
Dec-12 9.75 | - | - | 30 |
Dec-12 10.00 | - | - | 12,560 |
Dec-12 10.50 | - | - | 10 |
Dec-12 10.50 | - | - | 13,560 |
Dec-12 11.00 | - | - | 1,260 |
Dec-12 12.00 | - | - | 10 |
Dec-12 12.50 | - | - | 30 |
Mar-13 8.75 | - | - | 5 |
Jun-13 10.50 | - | - | 10 |
Jun-13 11.00 | - | - | 10 |
Jun-13 11.50 | - | - | 30 |
Jun-13 12.00 | - | - | 30 |
Dec-13 7.50 | - | - | 101 |
Dec-13 8.00 | - | - | 6,500 |
Dec-13 8.00 | - | - | 10 |
Dec-13 8.25 | - | - | 2,540 |
Dec-13 8.50 | - | - | 1,050 |
Dec-13 8.75 | - | - | 1 |
Dec-13 9.25 | - | - | 50 |
Dec-13 9.50 | - | - | 10 |
Dec-13 9.50 | - | - | 1,000 |
Dec-13 10.00 | - | - | 20 |
Dec-13 10.50 | - | - | 30 |
Dec-13 11.00 | - | - | 10 |
Dec-13 11.50 | - | - | 10 |
Dec-13 12.00 | - | - | 10 |
Dec-13 12.50 | - | - | 12,000 |
|
DELIVER OPTIONS (PUT) |
CLOSING PRICES |
VOLUME CONTRACTS |
OPEN INTEREST |
Jun-12 10.00 | - | - | 16 |
Dec-13 10.50 | - | - | 500 |
|
PURCHASE OPTIONS (CALL) |
CLOSING PRICES |
VOLUME CONTRACTS |
OPEN INTEREST |
Jun-12 5.50 | - | - | 3,010 |
Jun-12 6.00 | - | - | 21 |
Jun-12 6.25 | - | - | 2,630 |
Jun-12 6.50 | - | - | 3,000 |
Jun-12 7.00 | - | - | 30,000 |
Sep-12 5.00 | - | - | 5 |
Dec-12 4.30 | - | - | 10 |
Dec-12 4.90 | - | - | 9 |
Dec-12 5.00 | - | - | 20 |
Dec-12 5.25 | - | - | 10 |
Dec-12 5.50 | - | - | 10,010 |
Dec-12 5.50 | - | - | 10 |
Dec-12 5.75 | - | - | 10 |
Dec-12 5.75 | - | - | 10 |
Dec-12 6.25 | - | - | 5,020 |
Dec-12 6.50 | - | - | 30,000 |
Dec-12 7.00 | - | - | 10 |
Dec-12 7.50 | - | - | 12,500 |
Mar-13 4.90 | - | - | 3 |
Jun-13 5.00 | - | - | 10 |
Jun-13 6.00 | - | - | 40 |
Jun-13 6.50 | - | - | 15 |
Jun-13 6.75 | - | - | 10 |
Jun-13 7.25 | - | - | 10 |
Dec-13 4.70 | - | - | 20 |
Dec-13 4.80 | - | - | 25 |
Dec-13 4.90 | - | - | 10 |
Dec-13 4.90 | - | - | 11 |
Dec-13 5.00 | - | - | 31 |
Dec-13 5.00 | - | - | 10 |
Dec-13 5.25 | - | - | 5 |
Dec-13 5.25 | - | - | 3 |
Dec-13 5.75 | - | - | 14 |
Dec-13 5.75 | - | - | 10 |
Dec-13 6.00 | - | - | 10 |
Dec-13 6.00 | - | - | 52 |
Dec-13 6.25 | - | - | 38 |
Dec-13 6.50 | - | - | 33 |
Dec-13 6.75 | - | - | 10 |
Dec-13 6.75 | - | - | 40 |
Dec-13 7.25 | - | - | 14 |
DELIVER OPTIONS (PUT) |
CLOSING PRICES |
VOLUME CONTRACTS |
OPEN INTEREST |
Jun-12 4.70 | - | - | 50 |
Jun-12 4.80 | - | - | 60 |
Jun-12 4.90 | - | - | 50 |
Jun-12 5.00 | - | - | 30,000 |
Jun-12 5.50 | - | - | 3,000 |
Jun-12 6.00 | - | - | 14 |
Jun-12 6.25 | - | - | 2,500 |
Jun-12 6.50 | - | - | 3,000 |
Sep-12 4.80 | - | - | 10,000 |
Sep-12 6.50 | - | - | 20,000 |
Sep-12 7.00 | - | - | 20 |
Dec-12 4.60 | - | - | 2,500 |
Dec-12 4.70 | - | - | 10 |
Dec-12 4.80 | - | - | 10 |
Dec-12 4.90 | - | - | 25 |
Dec-12 5.00 | - | - | 10 |
Dec-12 5.25 | - | - | 10 |
Dec-12 5.50 | - | - | 10,070 |
Dec-12 5.75 | - | - | 40 |
Dec-12 6.00 | - | - | 20,021 |
Dec-12 6.25 | - | - | 5,100 |
Dec-12 6.50 | - | - | 30,010 |
Dec-12 6.75 | - | - | 50 |
Dec-12 7.00 | - | - | 3,370 |
Dec-12 7.50 | - | - | 12,510 |
Jun-13 4.90 | - | - | 2 |
Jun-13 5.25 | - | - | 100 |
Jun-13 5.50 | - | - | 40 |
Jun-13 6.50 | - | - | 6 |
Dec-13 5.00 | - | - | 514 |
Dec-13 5.25 | - | - | 10 |
Dec-13 5.25 | - | - | 13 |
Dec-13 5.75 | - | - | 20 |
Dec-13 6.00 | - | - | 2,707 |
Dec-13 6.25 | - | - | 40 |
Dec-13 6.50 | - | - | 20 |
Dec-13 7.25 | - | - | 11 |
|
PURCHASE OPTIONS (CALL) |
CLOSING PRICES |
VOLUME CONTRACTS |
OPEN INTEREST |
Jun-12 19.00 | - | - | 3,000 |
Jun-12 22.00 | - | - | 20,000 |
Jun-12 22.00 | - | - | 3 |
Jun-12 24.00 | - | - | 5,000 |
Jun-12 25.00 | - | - | 2,500 |
Jun-12 26.00 | - | - | 10 |
Jun-12 28.00 | - | - | 20 |
Jun-12 29.00 | - | - | 20 |
Jun-12 30.00 | - | - | 20 |
Dec-12 16.00 | - | - | 5,000 |
Dec-12 17.00 | - | - | 10,000 |
Dec-12 17.00 | - | - | 5,000 |
Dec-12 18.00 | - | - | 5,000 |
Dec-12 18.50 | - | - | 1,500 |
Dec-12 19.00 | - | - | 7,500 |
Dec-12 20.00 | - | - | 7,600 |
Dec-12 22.00 | - | - | 1,000 |
Dec-13 17.50 | - | - | 2,000 |
DELIVER OPTIONS (PUT) |
CLOSING PRICES |
VOLUME CONTRACTS |
OPEN INTEREST |
Jun-12 16.00 | - | - | 20,010 |
Jun-12 17.00 | - | - | 20 |
Jun-12 18.00 | - | - | 20 |
Jun-12 18.50 | - | - | 20 |
Jun-12 19.00 | - | - | 3,147 |
Jun-12 21.00 | - | - | 50 |
Jun-12 22.00 | - | - | 50 |
Jun-12 22.00 | - | - | 2 |
Dec-12 17.00 | - | - | 5,000 |
Dec-12 17.00 | - | - | 10,000 |
Dec-12 18.00 | - | - | 5,000 |
Dec-12 18.50 | - | - | 1,500 |
Dec-12 19.00 | - | - | 7,500 |
Dec-12 20.00 | - | - | 2,600 |
Dec-12 22.00 | - | - | 1,000 |
Dec-13 17.50 | - | - | 2,000 |
Dec-14 13.00 | - | - | 1,500 |
|
PURCHASE OPTIONS (CALL) |
CLOSING PRICES |
VOLUME CONTRACTS |
OPEN INTEREST |
Jun-12 16.00 | - | - | 20 |
Jun-12 16.00 | - | - | 2,000 |
Jun-12 16.50 | - | - | 50 |
Jun-12 16.50 | - | - | 18 |
Jun-12 17.00 | - | - | 33,500 |
Jun-12 17.00 | - | - | 60 |
Jun-12 17.50 | - | - | 20 |
Jun-12 17.50 | - | - | 40 |
Jun-12 18.00 | - | - | 20 |
Jun-12 18.00 | - | - | 2,000 |
Jun-12 18.50 | - | - | 179 |
Jun-12 19.00 | - | - | 100 |
Jun-12 19.00 | - | - | 2,683 |
Jun-12 19.50 | - | - | 60 |
Jun-12 20.00 | - | - | 40 |
Jun-12 21.00 | - | - | 47,352 |
Jun-12 22.00 | - | - | 8,540 |
Sep-12 22.00 | - | - | 20 |
Sep-12 23.00 | - | - | 20 |
Dec-12 12.00 | - | - | 50 |
Dec-12 15.00 | - | - | 90 |
Dec-12 15.00 | - | - | 21,000 |
Dec-12 15.50 | - | - | 5,130 |
Dec-12 15.50 | - | - | 2,500 |
Dec-12 16.00 | - | - | 17,010 |
Dec-12 16.00 | - | - | 150 |
Dec-12 16.50 | - | - | 10 |
Dec-12 16.50 | - | - | 5,000 |
Dec-12 17.00 | - | - | 19,000 |
Dec-12 17.00 | - | - | 53,130 |
Dec-12 17.50 | - | - | 10,615 |
Dec-12 17.50 | - | - | 2,000 |
Dec-12 18.00 | - | - | 20,000 |
Dec-12 18.00 | - | - | 48,525 |
Dec-12 18.50 | - | - | 22,000 |
Dec-12 18.50 | - | - | 10 |
Dec-12 19.00 | - | - | 105,250 |
Dec-12 19.50 | - | - | 12,500 |
Dec-12 20.00 | - | - | 106,000 |
Dec-12 21.00 | - | - | 12,500 |
Dec-12 22.00 | - | - | 31,520 |
Dec-12 23.00 | - | 5,000 | 37,530 |
Dec-12 24.00 | - | - | 23,750 |
Mar-13 16.00 | - | - | 20 |
Mar-13 16.50 | - | - | 40 |
Mar-13 17.00 | - | - | 10 |
Mar-13 17.00 | - | - | 20 |
Mar-13 18.00 | - | - | 24 |
Jun-13 14.50 | - | - | 10 |
Jun-13 15.00 | - | - | 10 |
Jun-13 15.50 | - | - | 10 |
Jun-13 15.50 | - | - | 10 |
Jun-13 16.00 | - | - | 30 |
Jun-13 16.00 | - | - | 60 |
Jun-13 16.50 | - | - | 20 |
Jun-13 16.50 | - | - | 60 |
Jun-13 17.00 | - | - | 20 |
Jun-13 17.00 | - | - | 33,000 |
Jun-13 17.50 | - | - | 5,090 |
Jun-13 17.50 | - | - | 10 |
Jun-13 18.00 | - | - | 30 |
Jun-13 18.50 | - | - | 20 |
Jun-13 19.00 | - | - | 4,500 |
Jun-13 19.50 | - | - | 10 |
Jun-13 20.00 | - | - | 17,000 |
Dec-13 13.00 | - | - | 13 |
Dec-13 13.50 | - | - | 20 |
Dec-13 14.00 | - | - | 7,500 |
Dec-13 15.00 | - | - | 22,000 |
Dec-13 15.50 | - | - | 10 |
Dec-13 15.50 | - | - | 20 |
Dec-13 16.00 | - | - | 4,350 |
Dec-13 16.00 | - | - | 8,626 |
Dec-13 16.50 | - | - | 43 |
Dec-13 16.50 | - | - | 20 |
Dec-13 17.00 | - | - | 5,500 |
Dec-13 17.00 | - | - | 54,880 |
Dec-13 17.50 | - | - | 126 |
Dec-13 17.50 | - | - | 10 |
Dec-13 18.00 | - | - | 15,010 |
Dec-13 18.00 | - | - | 30,245 |
Dec-13 18.50 | - | - | 42,100 |
Dec-13 19.00 | - | - | 52,500 |
Dec-13 19.00 | - | - | 1,000 |
Dec-13 19.50 | - | - | 100 |
Dec-13 20.00 | - | - | 25,500 |
Dec-13 21.00 | - | - | 10 |
Dec-13 22.00 | - | - | 6,000 |
Dec-13 23.00 | - | - | 6,360 |
Dec-14 16.00 | - | - | 509 |
Dec-14 17.00 | - | - | 29,000 |
Dec-14 17.50 | - | - | 19 |
Dec-14 17.50 | - | - | 10 |
Dec-14 18.00 | - | - | 2 |
Dec-14 18.50 | - | - | 2 |
Dec-14 19.00 | - | - | 1,500 |
Dec-14 19.50 | - | - | 1 |
Dec-14 21.00 | - | - | 260 |
DELIVER OPTIONS (PUT) |
CLOSING PRICES |
VOLUME CONTRACTS |
OPEN INTEREST |
Jun-12 13.00 | - | - | 10,020 |
Jun-12 13.50 | - | - | 20 |
Jun-12 15.00 | - | - | 37,000 |
Jun-12 15.50 | - | - | 10 |
