| BOLETÍN DIARIO 01/09/26 |
| Datos de dividendos proporcionados por Markit (*) |
| Resumen |
| PRODUCTO | FUTUROS | CALL | PUT | TOTAL | RATIO CALL/PUT |
| IBEX - 35 | 6.341 | - | - | 6.341 | - |
| MINI IBEX-35 | 2.453 | 73 | 735 | 3.261 | 0,10 |
| MICRO IBEX-35 | - | - | - | - | - |
| IBEX BANCOS | - | - | - | - | - |
| IBEX ENERGIA | - | - | - | - | - |
| IBEX - 35 Impacto DIV | - | - | - | - | - |
| BONO 10 | - | - | - | - | - |
| ACCIONES | 230 | 1.453 | 3.247 | 4.930 | 0,45 |
| DIVIDENDOS | - | - | - | - | - |
| PRODUCTO | FUTUROS | CALL | PUT | TOTAL |
| IBEX - 35 | 47.273 | - | - | 47.273 |
| MINI IBEX-35 | 4.053 | 60.299 | 56.701 | 121.053 |
| MICRO IBEX-35 | - | - | - | - |
| IBEX BANCOS | - | - | - | - |
| IBEX ENERGIA | - | - | - | - |
| IBEX - 35 Impacto DIV | 5.225 | - | - | 5.225 |
| BONO 10 | - | - | - | - |
| ACCIONES | 1.580.081 | 1.478.158 | 3.693.032 | 6.751.271 |
| DIVIDENDOS | 8.276 | - | - | 8.276 |
| BOLETINES ANTERIORES | ||||
|
| FUTUROS POR DIFERENCIAS | LIQUIDACIÓN DIARIA | ÚLTIMO CRUZADO | MÁXIMO SESIÓN | MÍNIMO SESIÓN | VOLUMEN CONTRATOS | POSICIÓN ABIERTA |
| 18-Sep-26 | 19.835,8 | 19.707 | 20.031 | 19.688 | 6.341 | 47.271 |
| 16-Oct-26 | 19.838,0 | - | - | - | - | 2 |
| 20-Nov-26 | 19.788,0 | - | - | - | - | - |
| 18-Dic-26 | 19.809,0 | - | - | - | - | - |
| 19-Mar-27 | 19.860,0 | - | - | - | - | - |
| 18-Jun-27 | 19.733,0 | - | - | - | - | - |
| 17-Sep-27 | 19.709,0 | - | - | - | - | - |
| 17-Dic-27 | 19.675,0 | - | - | - | - | - |
| 17-Mar-28 | 19.733,0 | - | - | - | - | - |
| 16-Jun-28 | 19.574,0 | - | - | - | - | - |
| 15-Sep-28 | 19.546,0 | - | - | - | - | - |
| 15-Dic-28 | 19.491,0 | - | - | - | - | - |
| 15-Jun-29 | 19.376,0 | - | - | - | - | - |
| 21-Dic-29 | 19.301,0 | - | - | - | - | - |
| 21-Jun-30 | 19.188,0 | - | - | - | - | - |
| 20-Dic-30 | 19.111,0 | - | - | - | - | - |
| 20-Jun-31 | 18.999,0 | - | - | - | - | - |
|
| FUTUROS POR DIFERENCIAS | LIQUIDACIÓN DIARIA | ÚLTIMO CRUZADO | MÁXIMO SESIÓN | MÍNIMO SESIÓN | VOLUMEN CONTRATOS | POSICIÓN ABIERTA |
| 04-Sep-26 | 19.819,0 | - | - | - | - | - |
| 11-Sep-26 | 19.827,0 | - | - | - | - | - |
| 18-Sep-26 | 19.835,8 | 19.725 | 20.030 | 19.700 | 2.432 | 3.991 |
| 25-Sep-26 | 19.841,0 | - | - | - | - | - |
| 16-Oct-26 | 19.838,0 | 19.730 | 20.015 | 19.730 | 20 | 29 |
| 20-Nov-26 | 19.788,0 | 19.905 | 19.905 | 19.905 | 1 | 1 |
| 18-Dic-26 | 19.809,0 | - | - | - | - | 31 |
| 19-Mar-27 | 19.860,0 | - | - | - | - | 1 |
| 18-Jun-27 | 19.733,0 | - | - | - | - | - |
| 17-Sep-27 | 19.709,0 | - | - | - | - | - |
| 17-Dic-27 | 19.675,0 | - | - | - | - | - |
| 17-Mar-28 | 19.733,0 | - | - | - | - | - |
| 16-Jun-28 | 19.574,0 | - | - | - | - | - |
| 15-Sep-28 | 19.546,0 | - | - | - | - | - |
| 15-Dic-28 | 19.491,0 | - | - | - | - | - |
| 15-Jun-29 | 19.376,0 | - | - | - | - | - |
| 21-Dic-29 | 19.301,0 | - | - | - | - | - |
| 21-Jun-30 | 19.188,0 | - | - | - | - | - |
| 20-Dic-30 | 19.111,0 | - | - | - | - | - |
| 20-Jun-31 | 18.999,0 | - | - | - | - | - |
|
| FUTUROS POR DIFERENCIAS | LIQUIDACIÓN DIARIA | ÚLTIMO CRUZADO | MÁXIMO SESIÓN | MÍNIMO SESIÓN | VOLUMEN CONTRATOS | POSICIÓN ABIERTA |
| 18-Sep-26 | 19.835,8 | - | - | - | - | - |
| 16-Oct-26 | 19.838,0 | - | - | - | - | - |
|
| FUTUROS POR DIFERENCIAS | LIQUIDACIÓN DIARIA | ÚLTIMO CRUZADO | MÁXIMO SESIÓN | MÍNIMO SESIÓN | VOLUMEN CONTRATOS | POSICIÓN ABIERTA |
| 18-Sep-26 | 2.188,4 | - | - | - | - | - |
| 16-Oct-26 | 2.180,0 | - | - | - | - | - |
| 20-Nov-26 | 2.170,0 | - | - | - | - | - |
| 18-Dic-26 | 2.173,0 | - | - | - | - | - |
| 19-Mar-27 | 2.186,0 | - | - | - | - | - |
| 18-Jun-27 | 2.156,0 | - | - | - | - | - |
| 17-Sep-27 | 2.168,0 | - | - | - | - | - |
| 17-Dic-27 | 2.149,0 | - | - | - | - | - |
| 17-Mar-28 | 2.163,0 | - | - | - | - | - |
| 16-Jun-28 | 2.126,0 | - | - | - | - | - |
| 15-Sep-28 | 2.139,0 | - | - | - | - | - |
| 15-Dic-28 | 2.114,0 | - | - | - | - | - |
| 15-Jun-29 | 2.089,0 | - | - | - | - | - |
| 21-Dic-29 | 2.080,0 | - | - | - | - | - |
| 21-Jun-30 | 2.055,0 | - | - | - | - | - |
| 20-Dic-30 | 2.047,0 | - | - | - | - | - |
| 20-Jun-31 | 2.022,0 | - | - | - | - | - |
|
| FUTUROS POR DIFERENCIAS | LIQUIDACIÓN DIARIA | ÚLTIMO CRUZADO | MÁXIMO SESIÓN | MÍNIMO SESIÓN | VOLUMEN CONTRATOS | POSICIÓN ABIERTA |
| 18-Sep-26 | 2.356,0 | - | - | - | - | - |
| 16-Oct-26 | 2.360,0 | - | - | - | - | - |
| 20-Nov-26 | 2.360,0 | - | - | - | - | - |
| 18-Dic-26 | 2.364,0 | - | - | - | - | - |
| 19-Mar-27 | 2.349,0 | - | - | - | - | - |
| 18-Jun-27 | 2.359,0 | - | - | - | - | - |
| 17-Sep-27 | 2.318,0 | - | - | - | - | - |
| 17-Dic-27 | 2.328,0 | - | - | - | - | - |
| 17-Mar-28 | 2.313,0 | - | - | - | - | - |
| 16-Jun-28 | 2.322,0 | - | - | - | - | - |
| 15-Sep-28 | 2.279,0 | - | - | - | - | - |
| 15-Dic-28 | 2.289,0 | - | - | - | - | - |
| 15-Jun-29 | 2.282,0 | - | - | - | - | - |
| 21-Dic-29 | 2.249,0 | - | - | - | - | - |
| 21-Jun-30 | 2.244,0 | - | - | - | - | - |
| 20-Dic-30 | 2.210,0 | - | - | - | - | - |
| 20-Jun-31 | 2.204,0 | - | - | - | - | - |
|
| FUTUROS POR DIFERENCIAS | LIQUIDACIÓN DIARIA | ÚLTIMO CRUZADO | MÁXIMO SESIÓN | MÍNIMO SESIÓN | VOLUMEN CONTRATOS | POSICIÓN ABIERTA |
| 18-Sep-26 | 455,0 | - | - | - | - | - |
| 16-Oct-26 | 501,0 | - | - | - | - | - |
| 20-Nov-26 | 587,0 | - | - | - | - | - |
| 18-Dic-26 | 606,0 | - | - | - | - | 3.875 |
| 17-Dic-27 | 686,0 | - | - | - | - | 850 |
| 15-Dic-28 | 716,0 | - | - | - | - | 350 |
| 21-Dic-29 | 711,0 | - | - | - | - | 100 |
| 20-Dic-30 | 685,0 | - | - | - | - | 50 |
|
| FUTUROS POR ENTREGA | LIQUIDACIÓN DIARIA | ÚLTIMO CRUZADO | MÁXIMO SESIÓN | MÍNIMO SESIÓN | VOLUMEN CONTRATOS | POSICIÓN ABIERTA |
| 18-Sep-26 | 204,21 | - | - | - | - | 31 |
| 16-Oct-26 | 204,60 | - | - | - | - | - |
| 20-Nov-26 | 205,09 | - | - | - | - | - |
| 18-Dic-26 | 205,50 | - | - | - | - | - |
| 19-Mar-27 | 206,87 | - | - | - | - | - |
| 18-Jun-27 | 208,34 | - | - | - | - | - |
| 17-Sep-27 | 203,55 | - | - | - | - | - |
| 17-Dic-27 | 205,04 | - | - | - | - | - |
| 17-Mar-28 | 206,54 | - | - | - | - | - |
| 16-Jun-28 | 208,04 | - | - | - | - | - |
| 15-Sep-28 | 202,82 | - | - | - | - | - |
| 15-Dic-28 | 204,28 | - | - | - | - | - |
| 15-Jun-29 | 207,26 | - | - | - | - | - |
| 21-Dic-29 | 203,34 | - | - | - | - | - |
| 21-Jun-30 | 206,35 | - | - | - | - | - |
| 20-Dic-30 | 202,16 | - | - | - | - | - |
| 20-Jun-31 | 205,23 | - | - | - | - | - |
| FUTUROS POR DIFERENCIAS | LIQUIDACIÓN DIARIA | ÚLTIMO CRUZADO | MÁXIMO SESIÓN | MÍNIMO SESIÓN | VOLUMEN CONTRATOS | POSICIÓN ABIERTA |
| 18-Sep-26 | 204,21 | - | - | - | - | - |
| 16-Oct-26 | 204,60 | - | - | - | - | - |
| 20-Nov-26 | 205,09 | - | - | - | - | - |
| 18-Dic-26 | 205,50 | - | - | - | - | - |
| 19-Mar-27 | 206,87 | - | - | - | - | - |
| 18-Jun-27 | 208,34 | - | - | - | - | - |
| xROLLING | LIQUIDACIÓN DIARIA | ÚLTIMO CRUZADO | MÁXIMO SESIÓN | MÍNIMO SESIÓN | VOLUMEN CONTRATOS | POSICIÓN ABIERTA |
| 31-Dic-99 | 204,00 | - | - | - | - | - |
|
| FUTUROS POR ENTREGA | LIQUIDACIÓN DIARIA | ÚLTIMO CRUZADO | MÁXIMO SESIÓN | MÍNIMO SESIÓN | VOLUMEN CONTRATOS | POSICIÓN ABIERTA |
| 18-Sep-26 | 21,40 | - | - | - | - | 10 |
| 16-Oct-26 | 21,44 | - | - | - | - | - |
| 20-Nov-26 | 21,49 | - | - | - | - | - |
| 18-Dic-26 | 21,54 | - | - | - | - | - |
| 19-Mar-27 | 21,68 | - | - | - | - | - |
| 18-Jun-27 | 21,80 | - | - | - | - | - |
| 17-Sep-27 | 21,96 | - | - | - | - | - |
| 17-Dic-27 | 22,12 | - | - | - | - | - |
| 17-Mar-28 | 22,28 | - | - | - | - | - |
| 16-Jun-28 | 22,41 | - | - | - | - | - |
| 15-Sep-28 | 22,57 | - | - | - | - | - |
| 15-Dic-28 | 22,73 | - | - | - | - | - |
| 15-Jun-29 | 23,03 | - | - | - | - | - |
| 21-Dic-29 | 23,39 | - | - | - | - | - |
| 21-Jun-30 | 23,70 | - | - | - | - | - |
| 20-Dic-30 | 24,06 | - | - | - | - | - |
| 20-Jun-31 | 24,39 | - | - | - | - | - |
| FUTUROS POR DIFERENCIAS | LIQUIDACIÓN DIARIA | ÚLTIMO CRUZADO | MÁXIMO SESIÓN | MÍNIMO SESIÓN | VOLUMEN CONTRATOS | POSICIÓN ABIERTA |
| 18-Sep-26 | 21,40 | - | - | - | - | - |
| 16-Oct-26 | 21,44 | - | - | - | - | - |
| 20-Nov-26 | 21,49 | - | - | - | - | - |
| 18-Dic-26 | 21,54 | - | - | - | - | - |
| 19-Mar-27 | 21,68 | - | - | - | - | - |
| 18-Jun-27 | 21,80 | - | - | - | - | - |
| xROLLING | LIQUIDACIÓN DIARIA | ÚLTIMO CRUZADO | MÁXIMO SESIÓN | MÍNIMO SESIÓN | VOLUMEN CONTRATOS | POSICIÓN ABIERTA |
| 31-Dic-99 | 21,38 | - | - | - | - | - |
|
| FUTUROS POR ENTREGA | LIQUIDACIÓN DIARIA | ÚLTIMO CRUZADO | MÁXIMO SESIÓN | MÍNIMO SESIÓN | VOLUMEN CONTRATOS | POSICIÓN ABIERTA |
| 18-Sep-26 | 17,77 | - | - | - | - | 100 |
| 16-Oct-26 | 17,80 | - | - | - | - | - |
| 20-Nov-26 | 17,85 | - | - | - | - | - |
| 18-Dic-26 | 17,88 | - | - | - | - | - |
| 19-Mar-27 | 17,68 | - | - | - | - | - |
| 18-Jun-27 | 17,80 | - | - | - | - | - |
| 17-Sep-27 | 17,61 | - | - | - | - | - |
| 17-Dic-27 | 17,73 | - | - | - | - | - |
| 17-Mar-28 | 17,53 | - | - | - | - | - |
| 16-Jun-28 | 17,66 | - | - | - | - | - |
| 15-Sep-28 | 17,46 | - | - | - | - | - |
| 15-Dic-28 | 17,58 | - | - | - | - | - |
| 15-Jun-29 | 17,50 | - | - | - | - | - |
| 21-Dic-29 | 17,42 | - | - | - | - | - |
| 21-Jun-30 | 17,33 | - | - | - | - | - |
| 20-Dic-30 | 17,23 | - | - | - | - | - |
| 20-Jun-31 | 17,14 | - | - | - | - | - |
| FUTUROS POR DIFERENCIAS | LIQUIDACIÓN DIARIA | ÚLTIMO CRUZADO | MÁXIMO SESIÓN | MÍNIMO SESIÓN | VOLUMEN CONTRATOS | POSICIÓN ABIERTA |
| 18-Sep-26 | 17,77 | - | - | - | - | - |
| 16-Oct-26 | 17,80 | - | - | - | - | - |
| 20-Nov-26 | 17,85 | - | - | - | - | - |
| 18-Dic-26 | 17,88 | - | - | - | - | - |
| 19-Mar-27 | 17,68 | - | - | - | - | - |
| 18-Jun-27 | 17,80 | - | - | - | - | - |
| xROLLING | LIQUIDACIÓN DIARIA | ÚLTIMO CRUZADO | MÁXIMO SESIÓN | MÍNIMO SESIÓN | VOLUMEN CONTRATOS | POSICIÓN ABIERTA |
| 31-Dic-99 | 17,75 | - | - | - | - | - |
|
| FUTUROS POR ENTREGA | LIQUIDACIÓN DIARIA | ÚLTIMO CRUZADO | MÁXIMO SESIÓN | MÍNIMO SESIÓN | VOLUMEN CONTRATOS | POSICIÓN ABIERTA |
| 18-Sep-26 | 101,91 | 102,73 | 102,78 | 101,98 | 60 | 274 |
| 16-Oct-26 | 102,10 | - | - | - | - | - |
| 20-Nov-26 | 102,34 | - | - | - | - | - |
| 18-Dic-26 | 102,55 | - | - | - | - | - |
| 19-Mar-27 | 102,73 | - | - | - | - | - |
| 18-Jun-27 | 103,46 | - | - | - | - | - |
| 17-Sep-27 | 102,17 | - | - | - | - | - |
| 17-Dic-27 | 102,91 | - | - | - | - | - |
| 17-Mar-28 | 103,11 | - | - | - | - | - |
| 16-Jun-28 | 103,86 | - | - | - | - | - |
| 15-Sep-28 | 102,41 | - | - | - | - | - |
| 15-Dic-28 | 103,15 | - | - | - | - | - |
| 15-Jun-29 | 104,06 | - | - | - | - | - |
| 21-Dic-29 | 103,12 | - | - | - | - | - |
| 21-Jun-30 | 104,05 | - | - | - | - | - |
| 20-Dic-30 | 102,88 | - | - | - | - | - |
| 20-Jun-31 | 103,81 | - | - | - | - | - |
| FUTUROS POR DIFERENCIAS | LIQUIDACIÓN DIARIA | ÚLTIMO CRUZADO | MÁXIMO SESIÓN | MÍNIMO SESIÓN | VOLUMEN CONTRATOS | POSICIÓN ABIERTA |
| 18-Sep-26 | 101,91 | - | - | - | - | - |
| 16-Oct-26 | 102,10 | - | - | - | - | - |
| 20-Nov-26 | 102,34 | - | - | - | - | - |
| 18-Dic-26 | 102,55 | - | - | - | - | - |
| 19-Mar-27 | 102,73 | - | - | - | - | - |
| 18-Jun-27 | 103,46 | - | - | - | - | - |
| xROLLING | LIQUIDACIÓN DIARIA | ÚLTIMO CRUZADO | MÁXIMO SESIÓN | MÍNIMO SESIÓN | VOLUMEN CONTRATOS | POSICIÓN ABIERTA |
| 31-Dic-99 | 101,80 | - | - | - | - | - |
|
| FUTUROS POR ENTREGA | LIQUIDACIÓN DIARIA | ÚLTIMO CRUZADO | MÁXIMO SESIÓN | MÍNIMO SESIÓN | VOLUMEN CONTRATOS | POSICIÓN ABIERTA |
| 18-Sep-26 | 26,03 | - | - | - | - | - |
| 16-Oct-26 | 26,08 | - | - | - | - | - |
| 20-Nov-26 | 26,14 | - | - | - | - | - |
| 18-Dic-26 | 26,19 | - | - | - | - | 1 |
| 19-Mar-27 | 26,37 | - | - | - | - | - |
| 18-Jun-27 | 25,35 | - | - | - | - | - |
| 17-Sep-27 | 25,52 | - | - | - | - | - |
| 17-Dic-27 | 25,71 | - | - | - | - | - |
| 17-Mar-28 | 25,90 | - | - | - | - | - |
| 16-Jun-28 | 24,78 | - | - | - | - | - |
| 15-Sep-28 | 24,96 | - | - | - | - | - |
| 15-Dic-28 | 25,14 | - | - | - | - | - |
| 15-Jun-29 | 24,16 | - | - | - | - | - |
| 21-Dic-29 | 24,53 | - | - | - | - | - |
| 21-Jun-30 | 23,49 | - | - | - | - | - |
| 20-Dic-30 | 23,84 | - | - | - | - | - |
| 20-Jun-31 | 22,75 | - | - | - | - | - |
| FUTUROS POR DIFERENCIAS | LIQUIDACIÓN DIARIA | ÚLTIMO CRUZADO | MÁXIMO SESIÓN | MÍNIMO SESIÓN | VOLUMEN CONTRATOS | POSICIÓN ABIERTA |
| 18-Sep-26 | 26,03 | - | - | - | - | - |
| 16-Oct-26 | 26,08 | - | - | - | - | - |
| 20-Nov-26 | 26,14 | - | - | - | - | - |
| 18-Dic-26 | 26,19 | - | - | - | - | - |
| 19-Mar-27 | 26,37 | - | - | - | - | - |
| 18-Jun-27 | 25,35 | - | - | - | - | - |
| xROLLING | LIQUIDACIÓN DIARIA | ÚLTIMO CRUZADO | MÁXIMO SESIÓN | MÍNIMO SESIÓN | VOLUMEN CONTRATOS | POSICIÓN ABIERTA |
| 31-Dic-99 | 26,00 | - | - | - | - | - |
|
| FUTUROS POR ENTREGA | LIQUIDACIÓN DIARIA | ÚLTIMO CRUZADO | MÁXIMO SESIÓN | MÍNIMO SESIÓN | VOLUMEN CONTRATOS | POSICIÓN ABIERTA |
| 18-Sep-26 | 10,51 | - | - | - | - | - |
| 16-Oct-26 | 10,53 | - | - | - | - | - |
| 20-Nov-26 | 10,56 | - | - | - | - | - |
| 18-Dic-26 | 10,58 | - | - | - | - | - |
| 19-Mar-27 | 10,65 | - | - | - | - | - |
| 18-Jun-27 | 10,53 | - | - | - | - | - |
| 17-Sep-27 | 10,61 | - | - | - | - | - |
| 17-Dic-27 | 10,68 | - | - | - | - | - |
| 17-Mar-28 | 10,76 | - | - | - | - | - |
| 16-Jun-28 | 10,65 | - | - | - | - | - |
| 15-Sep-28 | 10,73 | - | - | - | - | - |
| 15-Dic-28 | 10,80 | - | - | - | - | - |
| 15-Jun-29 | 10,77 | - | - | - | - | - |
| 21-Dic-29 | 10,94 | - | - | - | - | - |
| 21-Jun-30 | 10,91 | - | - | - | - | - |
| 20-Dic-30 | 11,07 | - | - | - | - | - |
| 20-Jun-31 | 11,05 | - | - | - | - | - |
| FUTUROS POR DIFERENCIAS | LIQUIDACIÓN DIARIA | ÚLTIMO CRUZADO | MÁXIMO SESIÓN | MÍNIMO SESIÓN | VOLUMEN CONTRATOS | POSICIÓN ABIERTA |
| 18-Sep-26 | 10,51 | - | - | - | - | - |
| 16-Oct-26 | 10,53 | - | - | - | - | - |
| 20-Nov-26 | 10,56 | - | - | - | - | - |
| 18-Dic-26 | 10,58 | - | - | - | - | - |
| 19-Mar-27 | 10,65 | - | - | - | - | - |
| 18-Jun-27 | 10,53 | - | - | - | - | - |
| xROLLING | LIQUIDACIÓN DIARIA | ÚLTIMO CRUZADO | MÁXIMO SESIÓN | MÍNIMO SESIÓN | VOLUMEN CONTRATOS | POSICIÓN ABIERTA |
| 31-Dic-99 | 10,50 | - | - | - | - | - |
|
| FUTUROS POR ENTREGA | LIQUIDACIÓN DIARIA | ÚLTIMO CRUZADO | MÁXIMO SESIÓN | MÍNIMO SESIÓN | VOLUMEN CONTRATOS | POSICIÓN ABIERTA |
| 18-Sep-26 | 56,16 | 55,96 | 56,80 | 55,96 | 6 | 36 |
| 16-Oct-26 | 56,27 | - | - | - | - | - |
| 20-Nov-26 | 56,40 | - | - | - | - | - |
| 18-Dic-26 | 56,51 | - | - | - | - | - |
| 19-Mar-27 | 56,31 | - | - | - | - | - |
| 18-Jun-27 | 56,71 | - | - | - | - | - |
| 17-Sep-27 | 55,97 | - | - | - | - | - |
| 17-Dic-27 | 56,38 | - | - | - | - | - |
| 17-Mar-28 | 56,16 | - | - | - | - | - |
| 16-Jun-28 | 56,57 | - | - | - | - | - |
| 15-Sep-28 | 55,76 | - | - | - | - | - |
| 15-Dic-28 | 56,16 | - | - | - | - | - |
| 15-Jun-29 | 56,27 | - | - | - | - | - |
| 21-Dic-29 | 55,73 | - | - | - | - | - |
| 21-Jun-30 | 55,79 | - | - | - | - | - |
| 20-Dic-30 | 55,16 | - | - | - | - | - |
| 20-Jun-31 | 55,19 | - | - | - | - | - |
| FUTUROS POR DIFERENCIAS | LIQUIDACIÓN DIARIA | ÚLTIMO CRUZADO | MÁXIMO SESIÓN | MÍNIMO SESIÓN | VOLUMEN CONTRATOS | POSICIÓN ABIERTA |
| 18-Sep-26 | 56,16 | - | - | - | - | - |
| 16-Oct-26 | 56,27 | - | - | - | - | - |
| 20-Nov-26 | 56,40 | - | - | - | - | - |
| 18-Dic-26 | 56,51 | - | - | - | - | - |
| 19-Mar-27 | 56,31 | - | - | - | - | - |
| 18-Jun-27 | 56,71 | - | - | - | - | - |
| xROLLING | LIQUIDACIÓN DIARIA | ÚLTIMO CRUZADO | MÁXIMO SESIÓN | MÍNIMO SESIÓN | VOLUMEN CONTRATOS | POSICIÓN ABIERTA |
| 31-Dic-99 | 56,10 | - | - | - | - | - |
|
| FUTUROS POR ENTREGA | LIQUIDACIÓN DIARIA | ÚLTIMO CRUZADO | MÁXIMO SESIÓN | MÍNIMO SESIÓN | VOLUMEN CONTRATOS | POSICIÓN ABIERTA |
| 18-Sep-26 | 63,83 | 63,45 | 63,45 | 63,45 | 3 | 11 |
| 16-Oct-26 | 63,95 | - | - | - | - | - |
| 20-Nov-26 | 63,99 | - | - | - | - | - |
| 18-Dic-26 | 64,12 | - | - | - | - | - |
| 19-Mar-27 | 64,43 | - | - | - | - | - |
| 18-Jun-27 | 64,77 | - | - | - | - | - |
| 17-Sep-27 | 65,10 | - | - | - | - | - |
| 17-Dic-27 | 65,46 | - | - | - | - | - |
| 17-Mar-28 | 65,81 | - | - | - | - | - |
| 16-Jun-28 | 66,17 | - | - | - | - | - |
| 15-Sep-28 | 66,52 | - | - | - | - | - |
| 15-Dic-28 | 66,87 | - | - | - | - | - |
| 15-Jun-29 | 67,58 | - | - | - | - | - |
| 21-Dic-29 | 68,35 | - | - | - | - | - |
| 21-Jun-30 | 69,08 | - | - | - | - | - |
| 20-Dic-30 | 69,83 | - | - | - | - | - |
| 20-Jun-31 | 70,61 | - | - | - | - | - |
| FUTUROS POR DIFERENCIAS | LIQUIDACIÓN DIARIA | ÚLTIMO CRUZADO | MÁXIMO SESIÓN | MÍNIMO SESIÓN | VOLUMEN CONTRATOS | POSICIÓN ABIERTA |
| 18-Sep-26 | 63,83 | - | - | - | - | - |
| 16-Oct-26 | 63,95 | - | - | - | - | - |
| 20-Nov-26 | 63,99 | - | - | - | - | - |
| 18-Dic-26 | 64,12 | - | - | - | - | - |
| 19-Mar-27 | 64,43 | - | - | - | - | - |
| 18-Jun-27 | 64,77 | - | - | - | - | - |
| xROLLING | LIQUIDACIÓN DIARIA | ÚLTIMO CRUZADO | MÁXIMO SESIÓN | MÍNIMO SESIÓN | VOLUMEN CONTRATOS | POSICIÓN ABIERTA |
| 31-Dic-99 | 63,76 | - | - | - | - | - |
|
| FUTUROS POR ENTREGA | LIQUIDACIÓN DIARIA | ÚLTIMO CRUZADO | MÁXIMO SESIÓN | MÍNIMO SESIÓN | VOLUMEN CONTRATOS | POSICIÓN ABIERTA |
| 18-Sep-26 | 5,10 | - | - | - | - | - |
| 16-Oct-26 | 5,10 | - | - | - | - | - |
| 20-Nov-26 | 5,12 | - | - | - | - | - |
| 18-Dic-26 | 4,95 | - | - | - | - | - |
| 19-Mar-27 | 4,98 | - | - | - | - | - |
| 18-Jun-27 | 4,76 | - | - | - | - | - |
| 17-Sep-27 | 4,79 | - | - | - | - | - |
| 17-Dic-27 | 4,64 | - | - | - | - | - |
| 17-Mar-28 | 4,68 | - | - | - | - | - |
| 16-Jun-28 | 4,44 | - | - | - | - | - |
| 15-Sep-28 | 4,47 | - | - | - | - | - |
| 15-Dic-28 | 4,33 | - | - | - | - | - |
| 15-Jun-29 | 4,39 | - | - | - | - | - |
| 21-Dic-29 | 3,98 | - | - | - | - | - |
| 21-Jun-30 | 3,77 | - | - | - | - | - |
| 20-Dic-30 | 3,63 | - | - | - | - | - |
| 20-Jun-31 | 3,41 | - | - | - | - | - |
| FUTUROS POR DIFERENCIAS | LIQUIDACIÓN DIARIA | ÚLTIMO CRUZADO | MÁXIMO SESIÓN | MÍNIMO SESIÓN | VOLUMEN CONTRATOS | POSICIÓN ABIERTA |
| 18-Sep-26 | 5,10 | - | - | - | - | - |
| 16-Oct-26 | 5,10 | - | - | - | - | - |
| 20-Nov-26 | 5,12 | - | - | - | - | - |
| 18-Dic-26 | 4,95 | - | - | - | - | - |
| 19-Mar-27 | 4,98 | - | - | - | - | - |
| 18-Jun-27 | 4,76 | - | - | - | - | - |
|
| xROLLING | LIQUIDACIÓN DIARIA | ÚLTIMO CRUZADO | MÁXIMO SESIÓN | MÍNIMO SESIÓN | VOLUMEN CONTRATOS | POSICIÓN ABIERTA |
| 31-Dic-99 | 1,17 | - | - | - | - | - |
|
| xROLLING | LIQUIDACIÓN DIARIA | ÚLTIMO CRUZADO | MÁXIMO SESIÓN | MÍNIMO SESIÓN | VOLUMEN CONTRATOS | POSICIÓN ABIERTA |
| 31-Dic-99 | 68,50 | - | - | - | - | - |
|
| FUTUROS POR ENTREGA | LIQUIDACIÓN DIARIA | ÚLTIMO CRUZADO | MÁXIMO SESIÓN | MÍNIMO SESIÓN | VOLUMEN CONTRATOS | POSICIÓN ABIERTA |
| 18-Sep-26 | 3,61 | - | - | - | - | - |
| 16-Oct-26 | 3,62 | - | - | - | - | - |
| 20-Nov-26 | 3,63 | - | - | - | - | - |
| 18-Dic-26 | 3,63 | - | - | - | - | - |
| 19-Mar-27 | 3,59 | - | - | - | - | - |
| 18-Jun-27 | 3,54 | - | - | - | - | - |
| 17-Sep-27 | 3,49 | - | - | - | - | - |
| 17-Dic-27 | 3,52 | - | - | - | - | - |
| 17-Mar-28 | 3,47 | - | - | - | - | - |
| 16-Jun-28 | 3,43 | - | - | - | - | - |
| 15-Sep-28 | 3,38 | - | - | - | - | - |
| 15-Dic-28 | 3,41 | - | - | - | - | - |
| 15-Jun-29 | 3,31 | - | - | - | - | - |
| 21-Dic-29 | 3,29 | - | - | - | - | - |
| 21-Jun-30 | 3,20 | - | - | - | - | - |
| 20-Dic-30 | 3,17 | - | - | - | - | - |
| 20-Jun-31 | 3,08 | - | - | - | - | - |
| FUTUROS POR DIFERENCIAS | LIQUIDACIÓN DIARIA | ÚLTIMO CRUZADO | MÁXIMO SESIÓN | MÍNIMO SESIÓN | VOLUMEN CONTRATOS | POSICIÓN ABIERTA |
| 18-Sep-26 | 3,61 | - | - | - | - | - |
| 16-Oct-26 | 3,62 | - | - | - | - | - |
| 20-Nov-26 | 3,63 | - | - | - | - | - |
| 18-Dic-26 | 3,63 | - | - | - | - | - |
| 19-Mar-27 | 3,59 | - | - | - | - | - |
| 18-Jun-27 | 3,54 | - | - | - | - | - |
| xROLLING | LIQUIDACIÓN DIARIA | ÚLTIMO CRUZADO | MÁXIMO SESIÓN | MÍNIMO SESIÓN | VOLUMEN CONTRATOS | POSICIÓN ABIERTA |
| 31-Dic-99 | 3,61 | - | - | - | - | - |
|
| FUTUROS POR ENTREGA | LIQUIDACIÓN DIARIA | ÚLTIMO CRUZADO | MÁXIMO SESIÓN | MÍNIMO SESIÓN | VOLUMEN CONTRATOS | POSICIÓN ABIERTA |
| 18-Sep-26 | 16,64 | - | - | - | - | 100 |
