FUTURO | VENCIMIENTO | ÚLTIMO | DIF. | HORA | VOLUMEN(*) |
---|---|---|---|---|---|
PUIG | 19-09-2025 | - | - | 22:05:00 | - |
IBEX 35® | 15-08-2025 | 14.229,00 | +1,10 | 22:05:00 | 12.056 |
MiniIbex 35 | 15-08-2025 | 14.240,00 | +1,18 | 22:05:00 | 1.873 |
MicroIbex 35 | 15-08-2025 | - | - | 22:05:00 | - |
IBEX 35 BANCOS | 15-08-2025 | - | - | 22:05:00 | - |
IBEX 35 ENERGÍA | 15-08-2025 | - | - | 22:05:00 | - |
BBVA | 19-09-2025 | 13,05 | +1,24 | 22:05:00 | 68 |
Iberdrola | 19-09-2025 | 15,31 | +0,72 | 22:05:00 | 55 |
Inditex | 19-09-2025 | 43,30 | +0,63 | 22:05:00 | 6 |
Repsol | 19-09-2025 | - | - | 22:05:00 | - |
Telefonica | 19-09-2025 | - | - | 22:05:00 | - |
B. Santander | 19-09-2025 | 7,55 | +1,89 | 22:05:00 | 6.606 |
VOLUMEN TOTAL DE FUTUROS | 20.873 |
* Volumen Total de todos los futuros del subyacente | Información diferida 15 minutos.
DÍA | ANTERIOR | MEDIA DIARIA MES | ACUM. MES | ACUM. AÑO | |
---|---|---|---|---|---|
BASE | 6.527 | 29.250 | 4.908 | 88.342 | 1.674.247 |
PUNTA | - | - | - | - | - |
TOTAL | 6.527 | 29.250 | 4.908 | 88.342 | 1.674.247 |
DIARIOS | SEMANAL | MENSUAL | TRIMESTRAL | ANUAL | |
---|---|---|---|---|---|
BASE | - | - | 493.695 | 585.871 | 3.307.104 |
PUNTA | - | - | - | - | - |
TOTAL | - | - | 493.695 | 585.871 | 3.307.104 |
BASE | PRECIO | DIF % |
---|---|---|
W 31-25 | 47,80 | -1,44 |
W 32-25 | 65,63 | -1,06 |
Aug-25 | 64,65 | -1,07 |
Sep-25 | 69,50 | -2,11 |
Oct-25 | 68,67 | -1,29 |
Q4-25 | 75,05 | -1,18 |
Q1-26 | 69,30 | -0,72 |
Q2-26 | 42,40 | 0,24 |
Y-2026 | 62,39 | -0,02 |
Y-2027 | 60,45 | -0,02 |
Si se produce una incidencia, el mensaje "NEGOCIANDO" cambiará a "INCIDENCIA DE MERCADO" para reflejar que se ha producido un evento de mercado. Haciendo click en el Asunto de la alerta publicada se podrá acceder a la información y actualizaciones intradía asociadas a dicha incidencia, las cuales serán publicadas con inmediatez.
Nota: BME utilizará su discreción para asignar la gravedad de una incidencia