|
|
Home / Derivados Financieros >
|
Evolución del mercado
| Miércoles, 22 de Febrero de 2012
|
| Índice | Último | Dif.(%) | Máximo | Mínimo | Fecha | Hora |
| IBEX 35® | 8.657,00 | -1,26 | 8.778,10 | 8.654,50 | 22/02/2012 | 17:36 |
| Futuro | Vencimiento | Último | Dif.(%) | Hora | Volumen * |
| IBEX 35® | 16 mar 2012 | 8.659,00 | -1,18 | 18:47 | 7.718 |
| MiniIbex 35 | 16 mar 2012 | 8.650,00 | -1,28 | 18:47 | 6.040 |
| B. Popular | 16 mar 2012 | 3,07 | -3,76 | 18:47 | 506 |
| BBVA | 16 mar 2012 | 6,91 | -2,26 | 18:47 | 191 |
| BME | 16 mar 2012 | - | - | 18:47 | 0 |
| Iberdrola | 16 mar 2012 | 4,69 | -0,85 | 18:47 | 288 |
| Inditex | 16 mar 2012 | 68,20 | -0,86 | 18:47 | 3 |
| Repsol | 16 mar 2012 | 20,90 | +0,10 | 18:47 | 20 |
| Telefonica | 16 mar 2012 | 13,05 | -0,99 | 18:47 | 615 |
| B. Santander | 16 mar 2012 | 6,38 | -2,60 | 18:47 | 2.437 |
| Volumen Total de Futuros | 17.852 |
| Futuros y Opciones sobre Acciones Ver |
* Volumen Total de todos los futuros del subyacente
|
|
|
|